Wrocław

Wyniki

Bieg 2

18.11.2023 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Klasyfikacja WMA:
Pobierz wyniki:
Miejsce WMA Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas netto WMA
1 1 1132 BOROWSKI DAWID Fabianów WOSIEK TEAM 1999 M23 00:14:32 00:14:32
2 2 1 BORATYŃSKI DARIUSZ Wrocław WOSIEK TEAM 1997 M23 00:14:46 00:14:46
3 3 1133 TULEJA JAKUB Bydgoszcz CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ SL 2001 M16 00:15:04 00:15:04
4 4 3 ADAMCZAK KACPER Tarchały Wielkie WOSIEK TEAM 2003 M16 00:15:14 00:15:14
5 5 6 WITEK ANDRZEJ Mirków CODETWO / ASICS 1992 M23 00:15:15 00:15:15
6 6 1068 SKIBIAK KACPER Bolków OLEŚNICZANKA 2000 M23 00:15:24 00:15:24
6 8 1012 STIPPA ADAM Wrocław 1981 M40 00:16:03 00:15:24
8 7 4 WENDLAND MICHAŁ Wrocław MKS SIECHNICE 1989 M23 00:15:29 00:15:29
9 59 372 KIEŁCZEWSKI GRZEGORZ Wrocław 1960 M60 00:19:34 00:15:33
10 101 486 ZYCH ADAM Wrocław ZYCHU TEAM 1956 M65 00:20:53 00:15:55
11 9 219 MAŃKOWSKI KAMIL Mirków 1995 M23 00:16:14 00:16:14
12 32 475 CZAPKA NORBERT Brzeg EURODENT 1971 M50 00:18:37 00:16:25
13 28 92 AMBROZIK ADAM Brzeg AMBROZIK TEAM 1975 M45 00:18:04 00:16:30
14 58 425 ŁUKASZEWSKI ANDRZEJ Wrocław KB VAMOS AMIGOS I PRZYJACIELE 1967 M55 00:19:30 00:16:35
15 17 454 WIKTORSKI MIESZKO Wrocław TRENUJZNAMI.PL 1981 M40 00:17:22 00:16:39
16 22 357 PELC PAWEŁ Wrocław KB VAMOS AMIGOS I PRZYJACIELE 1978 M45 00:17:48 00:16:40
17 65 415 GRONOWSKI PAWEŁ Przemiłów 1966 M55 00:19:52 00:16:44
18 10 1129 SMITH PAUL DRESDEN 1995 M23 00:16:55 00:16:55
19 25 56 GŁÓD MATEUSZ Wrocław 1979 M40 00:17:56 00:16:56
20 48 346 SOBCZYŃSKI KALIKST Wrocław WKS ŚLĄSK 1971 M50 00:19:16 00:17:00
21 12 1179 KURZYP STANISŁAW Wrocław WKS ŚLĄSK 2002 M16 00:17:02 00:17:02
22 11 1189 HARASIUK ADAM Wrocław AW SZYBCIEJ TEAM 1989 M23 00:17:04 00:17:04
23 13 234 BUJAŁA MICHAŁ Wilkszyn FOTOBOXIK.PL - FOTOBUDKA NA IMPREZĘ 1987 M35 00:17:05 00:17:05
24 14 124 LULIS DAWID Wrocław ALTRA TEAM RED 1988 M35 00:17:06 00:17:06
25 15 364 MARKOWICZ ŁUKASZ Wrocław WOSIEK TEAM 1994 M23 00:17:10 00:17:10
26 31 444 PISAREK MACIEJ Łozina 1978 M45 00:18:25 00:17:15
27 16 1175 LAMPERSKI MARCIN Rawicz MUKS SZOK BOJANO 1992 M23 00:17:18 00:17:18
28 39 226 KITA MICHAŁ Wrocław PĘDZĄCY W MIEJSCU 1975 M45 00:18:59 00:17:20
29 18 1081 KINAL KAROL Środa Śląska ŚRODA ŚLĄSKA 1994 M23 00:17:29 00:17:29
30 43 386 SŁAWIŃSKI ROBERT Wałbrzych #BASIATEAM 1975 M45 00:19:10 00:17:30
31 19 411 SAWICKI MACIEJ Radwanice ELEKTROTECHNICY 1992 M23 00:17:36 00:17:36
32 20 324 ZALEWSKI IGOR Wrocław 1993 M23 00:17:39 00:17:39
33 21 1171 PACHUT MAKSYMILIAN Słopnice 2003 M16 00:17:47 00:17:47
34 23 440 MAJOWSKI JAN Góra Kalwaria WKS ŚLĄSK WROCŁAW 2005 M16 00:17:51 00:17:51
35 24 164 HARZOWSKI MATEUSZ Wrocław GÓRYLASY 1990 M23 00:17:54 00:17:54
36 26 102 DZIEDZIC BARTOSZ Wrocław 2001 M16 00:18:02 00:18:02
36 66 144 PRUSEK PIOTR ŚRODA ŚLASKA 1974 M45 00:19:55 00:18:02
38 27 487 STREICH TOMASZ Wrocław 1992 M23 00:18:04 00:18:04
39 29 1151 KOS ADRIAN Smolec DOTI MANUFAKTURA 1992 M23 00:18:10 00:18:10
40 129 1082 TOMCZAK HENRYK Wrocław WROCLAW 1962 M60 00:22:26 00:18:11
41 61 1038 SOBCZYK TOMASZ Wrocław MKS SIECHNICE 1977 M45 00:19:37 00:18:13
41 83 135 KOLEBUK ROBERT Wrocław RODZINA KOLEBUKÓW 1972 M50 00:20:28 00:18:13
43 30 367 WODZICKI FILIP Wrocław WKS ŚLĄSK WROCŁAW 2006 M16 00:18:21 00:18:21
44 56 387 DZIURA ARTUR Biestrzyków 1979 M40 00:19:28 00:18:22
45 152 240 HOŁOWNIA RYSZARD Wrocław DREAM TEAM 1959 M60 00:23:23 00:18:23
46 69 300 BEDNARZ KRZYSIEK Lubsza PRZEDWOJEWSKI TEAM 1976 M45 00:20:05 00:18:30
47 50 396 BAGIŃSKI ŁUKASZ Wrocław 1981 M40 00:19:19 00:18:31
48 51 344 GAŃKO BARTŁOMIEJ Wrocław OFF-ROAD RUNNERS BENEFIT SYSTEMS 1981 M40 00:19:20 00:18:32
49 53 498 ZYCH MARCIN Wrocław MOVEMENT69FLOW 1981 M40 00:19:23 00:18:35
50 40 220 SIELICKI MARIUSZ Wrocław MATNER RUNNING TEAM 1985 M35 00:18:58 00:18:46
51 89 64 RADECKI JAKUB Wrocław KUBUTEK RUNNING TEAM WROCŁAW 1975 M45 00:20:34 00:18:47
52 108 28 MIŁEK JAKUB Smolec 1971 M50 00:21:19 00:18:48
53 70 1170 POTOCKI MARCIN Żary 1978 M45 00:20:07 00:18:50
54 33 485 KENDRA PAWEL Wrocław MATNER RUNNING TEAM 1991 M23 00:18:51 00:18:51
54 93 299 MIELCZAREK TOMASZ Wrocław 1975 M45 00:20:39 00:18:51
56 34 1115 MARCINKOWSKI ERYK Wrocław PHO3NIX GVT AKADEMIA 2004 M16 00:18:54 00:18:54
56 35 302 SAJDUDA ADAM Wrocław AW - SZYBCIEJ - TEAM 1993 M23 00:18:54 00:18:54
56 100 380 CZARCIŃSKI MICHAŁ Zawonia 1974 M45 00:20:52 00:18:54
59 86 1185
1573*
BANACHOWSKI WALDEMAR BRZEG BRZEG WALVET TEAM 1976 M45 00:20:33 00:18:55
60 36 161 KAZUŁA DAWID Trzebnica 1998 M23 00:18:57 00:18:57
60 37 1183 LENART RAFAL Wrocław DRUŻYNA ML 1989 M23 00:18:57 00:18:57
60 98 59 GNIADEK JAROSŁAW Wrocław 1975 M45 00:20:45 00:18:57
63 52 281 BUDNIK ŁUKASZ WROCŁAW GÓRY LASY 1984 M35 00:19:21 00:19:00
63 109 162 PROSZAK SEBASTIAN Kłodzko GÓRYLASY 1972 M50 00:21:21 00:19:00
65 38 1191 RÓŻAŃSKI PRZEMYSŁAW Smolec SMOLECKA ZADYSZKA 1989 M23 00:19:01 00:19:01
66 41 257 PISARSKI BARTOSZ Wrocław WITKOWSKI RUNNING TEAM 1988 M35 00:19:02 00:19:02
67 42 472 MIROSZKA KRZYSZTOF Wrocław 1998 M23 00:19:03 00:19:03
68 80 385 ALTEWĘGIER JAROSŁAW Wrocław AW SZYBCIEJTEAM 1978 M45 00:20:24 00:19:06
69 44 100 NOWICKI MATEUSZ Wrocław AUTOMATT 1995 M23 00:19:09 00:19:09
69 45 91 KUSAL TOMASZ Wrocław SKLEP BIEGACZA 1995 M23 00:19:09 00:19:09
69 111 151 WIECZOREK JACEK Wrocław VELICANTE SPORT TEAM 1972 M50 00:21:31 00:19:09
72 63 1173 GUZIK PIOTR Wroclaw 1983 M40 00:19:41 00:19:10
72 64 488 MAJASOW KOSTIANTYN Wrocław ŚLĄSK WROCŁAW 1983 M40 00:19:41 00:19:10
74 47 353 KOCIUBA WIKTOR Wrocław WKS ŚLĄSK WROCŁAW 2006 M16 00:19:12 00:19:12
74 46 410 WRÓBEL DAMIAN Wrocław 1989 M23 00:19:12 00:19:12
74 74 1086 JAGNIĄTKOWSKI JACEK Ołdrzychowice Kłodzkie DRUŻYNA KŁODZKA KOTLINA 1980 M40 00:20:11 00:19:12
74 84 173 TRZECIAK JACEK IWINY MKS SIECHNICE 1978 M45 00:20:31 00:19:12
78 102 294 URBANIAK JAN Brzezina AW-SZYBCIEJ-TEAM 1976 M45 00:20:54 00:19:15
79 49 1027 SZNUROWSKI MARIUSZ Sobótka KB SOBÓTKA 1993 M23 00:19:16 00:19:16
79 75 1180 NALEPA ŁUKASZ Warta Bolesławiecka 1980 M40 00:20:15 00:19:16
81 62 1149 SMARDZ MATEUSZ Wrocław MATNER RUNNING TEAM 1984 M35 00:19:39 00:19:17
81 82 172 CICHY ŁUKASZ Olesnica KB LUPUS OLEŚNICA 1979 M40 00:20:26 00:19:17
83 55 40 MADERA MICHAŁ Wrocław LECIMY TUTAJ 1986 M35 00:19:24 00:19:20
84 54 122 PŁONOWSKI MACIEJ Wrocław PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 1989 M23 00:19:23 00:19:23
85 57 193 DUDZIAK MARCIN Radwanice MKS SIECHNICE 1988 M35 00:19:30 00:19:30
86 60 453 KALININ JAROSŁAW Wrocław EX TEAM 1996 M23 00:19:34 00:19:34
86 76 1035 KOLANEK TOMASZ Wilczyce MAM WYBIEGANE 1982 M40 00:20:15 00:19:34
88 91 272 KULCZEWSKI ŁUKASZ WROCŁAW B/S/H COOKING FACTORY WROCŁAW 1980 M40 00:20:36 00:19:36
89 104 399 HERBINGER MACIEJ Wrocław ALOHA HAKUNA 1978 M45 00:20:59 00:19:39
90 114 36 MURMYŁO WOJCIECH Wrocław ALOHA HAKUNA 1975 M45 00:21:40 00:19:47
91 77 1029 RODRIGUEZ ESTEVEZ JESUS Wroclaw TRIMP 1984 M35 00:20:17 00:19:55
92 67 284 CZERKAWSKI PIOTR Wrocław 1989 M23 00:19:58 00:19:58
92 68 1153 NOWACKI BARTOSZ Wrocław ANATOMIA BIEGANIA 1987 M35 00:19:58 00:19:58
94 85 431 TOMCZYK RAFAŁ Wrocław WOSIEK TEAM 1983 M40 00:20:33 00:20:01
95 124 1178 ZAJĄC MIROSŁAW Brzezia Łąka EVEREST 1974 M45 00:22:11 00:20:05
96 79 1174 SAWKA PAWEŁ KŁODZKO 1985 M35 00:20:20 00:20:07
97 110 398 BACHURSKI TOMASZ Miłoszyce AW-SZYBCIEJ/KB HARCOWNIK JELCZ LASKOWICE 1978 M45 00:21:30 00:20:08
98 71 1134 ŚWIDERSKI PIOTR wrocław WHITE DRIVE 1992 M23 00:20:09 00:20:09
98 121 287 STRZELCZYK MAREK Domaniów 1975 M45 00:22:04 00:20:09
100 72 343 HANGIEL BOLESŁAW Wrocław 1990 M23 00:20:10 00:20:10
100 73 464 GOŁĘBIEWICZ WOJCIECH Wrocław ŻARŁOKI 1995 M23 00:20:10 00:20:10
102 88 1099 OPALIŃSKI JACEK Dzierżoniów BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA 1984 M35 00:20:34 00:20:11
102 94 154 NOWAKOWSKI MARCIN Wrocław 1983 M40 00:20:43 00:20:11
104 90 1200
429*
BEDNARZ MARCIN Ołdrzychowice Kłodzkie DRUŻYNA KŁODZKA KOTLINA 1984 M35 00:20:36 00:20:13
105 78 349 KOSSOWSKI SEBASTIAN Wrocław 1990 M23 00:20:17 00:20:17
106 141 136 OLEKSA ROBERT Karwiany 1972 M50 00:22:50 00:20:19
107 87 318 KUBICA PAWEŁ Siechnice GÓRYLASY 1985 M35 00:20:34 00:20:21
108 146 405 RACZYŃSKI ANDRZEJ Wrocław 1971 M50 00:23:06 00:20:22
109 81 1184 MAZUR ADAM Wrocław 1994 M23 00:20:24 00:20:24
109 103 1186
1591*
KRAUSE TOMASZ Wrocław 1983 M40 00:20:57 00:20:24
111 96 1056 SLOWIK MICHAL Smolec TRITOGO SMOLECKAZADYSZKA 1985 M35 00:20:44 00:20:30
112 115 269 GODLEWSKI HUBERT Wrocław 1979 M40 00:21:46 00:20:33
113 127 1046 GRZYWA ADAM Szczecin FIZJOBIEGACZE 1976 M45 00:22:20 00:20:34
114 92 1136
1415*
MADEJSKI MICHAŁ Bogdaszowice 1990 M23 00:20:38 00:20:38
115 95 483 KOWALSKI ANTONI Nadolice Wielkie WKS ŚLĄSK WROCŁAW 2007 M16 00:20:43 00:20:43
116 97 204 SZCZERBAKOWICZ KAMIL Nadolice Wielkie 1989 M23 00:20:44 00:20:44
117 99 1144 LIS SZYMON Wrocław NIGHT RUNNERS WROCŁAW 1986 M35 00:20:49 00:20:45
118 151 163 SZKUDLARSKI TOMASZ Wrocław KILOMETRY POMOCY 1972 M50 00:23:20 00:20:46
119 171 1011 TAŃSKI MAREK Wrocław 1968 M55 00:24:14 00:20:48
120 150 241 WNUK GRZEGORZ Kłodzko GÓRYLASY 1973 M50 00:23:11 00:20:49
121 173 76 SZCZEPAŃSKI JACEK Wrocław PRO-RUN WROCŁAW 1968 M55 00:24:18 00:20:52
122 123 1152 SZACHEWICZ SLAWEK wroclaw NOA 1979 M40 00:22:08 00:20:53
123 155 304 ROGALA KLAUDIUSZ Wrocław DRUŻYNA SZPIKU 1973 M50 00:23:28 00:21:04
124 105 477 PIĘKOŚ BŁAŻEJ Raczyce LKS ZIĘBICE 1991 M23 00:21:05 00:21:05
125 203 442 ŚWIGUT PIOTR Krapkowice 1961 M60 00:26:17 00:21:06
126 106 494 GORCZYŃSKI BARTŁOMIEJ Wrocław 1989 M23 00:21:07 00:21:07
127 159 1162 WÓJCIK WOJCIECH Wrocław 1973 M50 00:23:34 00:21:09
128 107 42 RODAK SZYMON Wrocław ELEKTROTECHNICY 1992 M23 00:21:16 00:21:16
129 112 1161 MAŚLANKA ŁUKASZ Wrocław 1985 M35 00:21:34 00:21:20
130 113 83 MARTYŃSKI PIOTR Wrocław BIEGAM BO NIE CHCE MI SIĘ CHODZIĆ 1985 M35 00:21:35 00:21:21
131 139 60 HOTLOŚ RAFAŁ Wrocław 1978 M45 00:22:50 00:21:23
132 119 409 WCISŁO TOMASZ Wroclaw 1983 M40 00:21:59 00:21:25
132 142 320 WRÓBEL JAROSŁAW Oleśnica CEZAR 1978 M45 00:22:53 00:21:25
134 157 207 ZIENIEWICZ WOJCIECH Wrocław 1975 M45 00:23:34 00:21:31
135 161 455 MAKOWIECKI RAFAL Wroclaw 1975 M45 00:23:35 00:21:32
136 138 50 WAŻNY DARIUSZ Wrocław WAŻNY TEAM 1979 M40 00:22:50 00:21:33
137 125 489 KRUKOWSKI ŁUKASZ Groblice MKS SIECHNICE 1983 M40 00:22:12 00:21:38
138 143 210 TYL RADOSŁAW Bierzyce 1979 M40 00:23:00 00:21:42
139 153 270 BŁACHUT MICHAŁ Gądów 1977 M45 00:23:25 00:21:45
140 116 421 GRONOWSKI MICHAŁ Przemiłów 1994 M23 00:21:47 00:21:47
141 130 1018 PRUSZCZYŃSKI PIOTR Wrocław 1982 M40 00:22:33 00:21:48
142 149 146 POSŁUSZNY PAWEŁ Wrocław AWF WROCŁAW 1979 M40 00:23:10 00:21:52
143 168 61 WASULA TOMASZ Bielany Wrocławskie 1975 M45 00:24:01 00:21:56
144 117 1143 PIEKUTOWSKI MICHAŁ Gdynia AW - SZYBCIEJ TEAM 1997 M23 00:21:57 00:21:57
144 166 457 CISZEK MARCIN Wrocław WKS ŚLĄSK 1976 M45 00:23:50 00:21:57
146 118 119 MARCZUK JAKUB Wrocław MATNER RUNNING TEAM 1993 M23 00:21:58 00:21:58
147 120 247 FILIPOWSKI MICHAŁ Żarów 1987 M35 00:22:00 00:22:00
147 135 289 RACHWALSKI TOMASZ Rogoźnica BATCAVE EXTREME SPORT TEAM 1982 M40 00:22:46 00:22:00
149 148 319 KOREMBA PIOTR Wrocław 1980 M40 00:23:09 00:22:01
150 132 1167 PIETRZAK ADAM Wrocław 1983 M40 00:22:38 00:22:03
151 122 218 GRELA RAFAŁ Wrocław 2002 M16 00:22:06 00:22:06
152 169 177 PŁATEK DOMINIK Wroclaw SMĘTNA GENTLEMENS ADVENTURE CLUB 1976 M45 00:24:03 00:22:09
153 147 305 REPKA MILOS Wroclaw 1981 M40 00:23:07 00:22:10
154 126 1145 KLUCZKA MATEUSZ Nadolice Wielkie 2006 M16 00:22:13 00:22:13
155 189 1181 KOWALSKI RAFAŁ Wrocław CICLISMO WROCŁAW 1971 M50 00:25:12 00:22:14
156 128 95 SAJEWICZ PIOTR Wrocław KOŹLAK 1986 M35 00:22:22 00:22:17
157 208 84 KRAŚNIEWSKI KRZYSZTOF Żmigród KB SUKCES ŻMIGRÓD 1965 M55 00:26:46 00:22:20
158 164 303 MAZUR PAWEŁ Iwiny KWADRAT NA PTASIEJ 1979 M40 00:23:42 00:22:22
159 229 44 SZCZEPAŃSKI DAREK Wrocław TRENUJZNAMI.PL 1960 M60 00:28:16 00:22:27
160 190 85 SOCHA PIOTR Wrocław MATNER RUNNING TEAM 1972 M50 00:25:16 00:22:29
161 131 34 ŁOWICKI MICHAŁ Wrocław 1995 M23 00:22:34 00:22:34
162 134 462 ŁAŹNIEWSKI DARIUSZ Wysoka OLSZYNA BIEGA 1986 M35 00:22:46 00:22:41
162 137 243 PODYMA ŁUKASZ Wrocław 1986 M35 00:22:46 00:22:41
164 133 356 GUMIENNY PIOTR Wrocław 1989 M23 00:22:44 00:22:44
165 136 48 IWANSKI GRZEGORZ Wroclaw DBTP 1989 M23 00:22:46 00:22:46
166 158 184 WIĘCKOWSKI MAREK Wrocław 1982 M40 00:23:34 00:22:47
167 140 1114 ROMIŃSKI PATRYK Bydgoszcz ROMSKIZPOLSKI.PL 1991 M23 00:22:50 00:22:50
168 187 1090 BICZKOWSKI MIROSŁAW Wrocław 1975 M45 00:25:05 00:22:54
169 165 27 ŻÓŁTOWSKI BARTOSZ Wrocław 1982 M40 00:23:48 00:23:00
169 195 96 WOJCIECHOWSKI BARTOSZ Wrocław 1973 M50 00:25:37 00:23:00
171 144 1192 MANKOWSKI KAMIL Wroclaw 1989 M23 00:23:01 00:23:01
172 145 236 CHOLEWA ALEKSANDER Wrocław WOSIEK TEAM 2004 M16 00:23:04 00:23:04
173 156 1037 ADAMSKI MARIUSZ Wrocław DREAM TEAM 1984 M35 00:23:32 00:23:06
174 188 1103 MRÓZ TOMASZ WROCŁAW 1976 M45 00:25:08 00:23:09
175 162 310 KĘPSKI GRZEGORZ Siechnice ADRIAN DANILEWICZ GROUP 1984 M35 00:23:38 00:23:12
176 201 491 MICHELSON ROMAN Wrocław 1972 M50 00:26:05 00:23:13
177 172 63 KRÓLIKOWSKI KRZYSZTOF Wrocław-Psie Pole BERGSON TEAM 1981 M40 00:24:15 00:23:15
178 181 458 WŁODARCZYK PAWEŁ Ciechów 1978 M45 00:24:51 00:23:16
179 177 1177 MALCZEWSKI ŁUKASZ WROCŁAW 1979 M40 00:24:44 00:23:21
180 154 1116 WINKOWSKI ADRIAN Mędłów PRZEDWOJEWSKI TEAM 1990 M23 00:23:28 00:23:28
181 182 57 OLACZEK ŁUKASZ Mrozów TATA STARTUJE // TRI AMO 1979 M40 00:24:53 00:23:29
182 170 147 WANIEK KAROL Wrocław 1983 M40 00:24:11 00:23:33
182 197 53 TELEŃCZUK TOMASZ Wrocław SZYBKIE STOPY 1975 M45 00:25:48 00:23:33
184 160 1014 KALETA KAMIL Wieruszów 1994 M23 00:23:35 00:23:35
185 163 153 OLESZCZYK PIOTR Wrocław 1992 M23 00:23:39 00:23:39
185 222 1198
465*
LAMPERSKI WOJCIECH Wrocław LITWIN SPORTS 1968 M55 00:27:33 00:23:39
187 174 114 KOZIOŁEK ROMAN Wrocław 1983 M40 00:24:24 00:23:46
188 198 265 WILK KRZYSZTOF Iwiny 1976 M45 00:25:53 00:23:50
189 167 422 STEFAŃCZAK TYMON Wrocław WKS ŚLĄSK WROCŁAW 2006 M16 00:23:59 00:23:59
190 180 384 PIEŃKOWSKI BARTŁOMIEJ Pisarzowice 1983 M40 00:24:51 00:24:12
191 191 365 WOŹNIAK WALDEMAR Wrocław EBIEGI.PL 1981 M40 00:25:18 00:24:16
191 228 200 KOWALSKI ARTUR Wrocław KDPAK-TAX 1969 M50 00:28:01 00:24:16
193 212 280 STRZELCZAK ROBERT Opole TRAIL IS OUR WAY 1974 M45 00:26:53 00:24:20
194 213 1155 ŁUCIÓW LESZEK Wrocław NOA 1974 M45 00:26:59 00:24:26
195 193 264 CICHOŃ MICHAŁ Łagiewniki TEAM AKTYWNI 1981 M40 00:25:31 00:24:28
196 175 229 MOMOT PIOTR Wrocław TRIATHLON CLUB WROCŁAW 1986 M35 00:24:34 00:24:29
196 199 1195 MIZGALSKI PAWEŁ Wrocław TRIATHLON TRAINING CENTER 1979 M40 00:25:56 00:24:29
198 176 1031 BOCHEŃSKI TOMASZ Wrocław 1987 M35 00:24:37 00:24:37
199 184 321 LUPPI STEFANO Varese 1985 M35 00:24:58 00:24:42
200 178 342 KAIM ADAM Gdańsk SII RUNNING TEAM 1998 M23 00:24:47 00:24:47
201 179 1045 OSTROMECKI ADRIAN Żmigród 1995 M23 00:24:48 00:24:48
202 206 402 KULA LESŁAW Wrocław STS EXTREME STRZELIN GROM-BIKE TEAM 1978 M45 00:26:31 00:24:49
202 233 297 ZYMLINSKI ROBERT Wrocław HEART ATTACK 1970 M50 00:28:23 00:24:49
204 183 1005 GRĄDKIEWICZ MICHAŁ Wysoka 1993 M23 00:24:54 00:24:54
204 200 168 ŚWIĄTEK ŁUKASZ Wrocław 1981 M40 00:25:58 00:24:54
206 230 174 MULTAŃSKI TOMASZ Wrocław 1971 M50 00:28:19 00:24:59
207 232 424 HEWCZUK RAFAŁ Smolec 1971 M50 00:28:21 00:25:00
208 186 484 SIWEK JAROSŁAW Przygórze JSPEED 2000 M23 00:25:02 00:25:02
208 185 112 SZCZUREK MICHAŁ Januszkowice SMĘTNA GENTLEMENS ADVENTURE CLUB 1991 M23 00:25:02 00:25:02
210 192 252 GIEROŃ ADAM Wrocław GAJEWSKI SWIMMING TEAM 1985 M35 00:25:20 00:25:03
211 241 393 CIURA KRZYSZTOF Siedlec 1966 M55 00:29:48 00:25:06
212 226 181 SZPIK MACIEJ Wrocław 1975 M45 00:27:46 00:25:21
213 194 1043 MOROZ ANDRII Wrocław UMAMI 1993 M23 00:25:35 00:25:35
214 209 80 LEWIŃSKI JAN Wrocław PODATKI TO KRADZIEŻ 1981 M40 00:26:47 00:25:41
215 196 246 GROCHOWSKI OSKAR Wrocław 1996 M23 00:25:48 00:25:48
216 225 109 KRÓLIKOWSKI PRZEMYSŁAW Wrocław 1978 M45 00:27:46 00:26:00
217 207 117 BARA BARTŁOMIEJ Wrocław 1984 M35 00:26:34 00:26:05
218 205 290 BAŁA PIOTR Wrocław CORLEONIS 1985 M35 00:26:23 00:26:06
219 202 179 KOLESIŃSKI WOJCIECH Wrocław RUNNING TANKS 1988 M35 00:26:08 00:26:08
220 204 378 ZACHAREWICZ FILIP Wrocław 2006 M16 00:26:18 00:26:18
221 210 1147 TYCZYŃSKI FILIP Tomaszów Mazowiecki 1999 M23 00:26:51 00:26:51
222 211 1120 MRUGAŁA MICHAŁ węgry 2002 M16 00:26:53 00:26:53
223 234 468 SZYMAŃSKI MICHAŁ Smolec 1979 M40 00:28:33 00:26:57
224 214 130 BONTER WOJCIECH Wroclaw FPL-OWE ŚWIRY 1996 M23 00:27:02 00:27:02
225 216 1078 BARANIEC WIKTOR Pasikurowice 2004 M16 00:27:04 00:27:04
225 215 1112 DEKA KACPER Skokowa 2004 M16 00:27:04 00:27:04
227 217 1130 KOĆWIN OSKAR Brzezina TRITOGO TRIATHLON SMOLEC 1998 M23 00:27:05 00:27:05
228 218 141 TYMEJCZYK JAKUB Wrocław 1991 M23 00:27:06 00:27:06
228 223 308 MACHAŁA PAWEŁ Wrocław KURACJUSZE 1984 M35 00:27:36 00:27:06
230 219 1040 LEHMANN MARIUSZ Wrocław 1990 M23 00:27:13 00:27:13
231 253 470 DOWHOPOLUK ADRIAN Nysa 1971 M50 00:30:56 00:27:17
232 220 1135 JANIK JERZY Wrocław 2006 M16 00:27:20 00:27:20
233 221 1164 DRYKA JAKUB Wrocław PIASTRUN 2002 M16 00:27:21 00:27:21
234 248 314 STROŻEK BARTEK Wrocław 1975 M45 00:30:16 00:27:38
235 224 312 KOWALSKI KONRAD Wrocław TRENUJZNAMI.PL 1990 M23 00:27:42 00:27:42
236 237 1146 GREHL PAWEL Malin GVT 1979 M40 00:29:23 00:27:44
237 227 1053 SZCZYPEK MICHAŁ Wrocław BATCAVE EXTREME SPORT TEAM 1987 M35 00:28:01 00:28:01
238 261 439 WALIDUDA SŁAWOMIR Wrocław KANCELARIA ADWOKACKA 1965 M55 00:33:36 00:28:03
239 252 339 KRUKOWSKI ADRIAN Wrocław TRIACTIV RIDLEY 1975 M45 00:30:52 00:28:11
240 231 159 KOPACZ MICHAŁ Wilczyce PERŁA TEAM 1990 M23 00:28:20 00:28:20
241 254 187 JASKÓLSKI MARCIN Wrocław HAPPYFEETTEAM 1972 M50 00:31:57 00:28:26
242 264 221 KOCZAN HENRYK Wrocław 1961 M60 00:35:41 00:28:38
243 246 1142 SZOPIŃSKI GRZEGORZ Wrocław 1980 M40 00:30:11 00:28:43
244 236 33 JANUSZ TOMASZ Wrocław DBTP 1984 M35 00:29:22 00:28:50
245 240 260 SROKOWSKI ŁUKASZ Wrocław 1983 M40 00:29:42 00:28:56
246 235 178 CHORĄŻEWSKI PAWEŁ Wrocław WITKOWSKI RUNNING TEAM 1991 M23 00:29:00 00:29:00
247 244 476 NOWAKOWSKI KRYSTIAN Wrocław 1982 M40 00:30:05 00:29:05
248 238 1072 KUBERA KAROL Wrocław 1995 M23 00:29:27 00:29:27
249 249 338 PARADYŻ JAROSŁAW Wrocław ALKO-TREKKING KOMANDO 1982 M40 00:30:33 00:29:32
250 256 408 NAWŁOKA PIOTR Domaniów 1976 M45 00:32:06 00:29:33
251 239 377 GRELA ŁUKASZ Wrocław 1992 M23 00:29:38 00:29:38
252 251 1063 CHOJNACKI TOMASZ Ozimek TEAMOZIMEK 1982 M40 00:30:51 00:29:49
253 242 435 NIECZYSZCZAK MARCIN Wrocław PANDA SCARPETKI 1989 M23 00:29:51 00:29:51
254 243 480 ZVOLINSKYI OLEKSII Wrocław 1987 M35 00:30:01 00:30:01
255 245 469 GARBACIAK MICHAŁ Wrocław READY 1987 M35 00:30:05 00:30:05
256 247 148 STANKIEWICZ FILIP Wrocław 2006 M16 00:30:16 00:30:16
257 250 1158 DUDEK MARCIN Wrocław 1985 M35 00:30:50 00:30:30
258 260 132 RYFA TOMASZ Głogów 1978 M45 00:32:49 00:30:43
259 255 105 SIWEK MACIEJ Biestrzyków 1986 M35 00:31:57 00:31:50
260 257 81 LEWANDOWSKI ŁUKASZ Wrocław LSB-WE-FEEL-IT 1989 M23 00:32:17 00:32:17
261 258 82 AJDUKIEWICZ MAREK Nadolice Wielkie LSB-WE-FEEL-IT 1985 M35 00:32:45 00:32:24
262 265 1017 KOWNACKI MICHAŁ Wrocław 1974 M45 00:36:10 00:32:45
263 259 196 KURASZ KRZYSZTOF Wilczyce 1990 M23 00:32:48 00:32:48
264 267 337 MADEJ MACIEJ Kiełczów 1971 M50 00:37:37 00:33:11
