Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wosiek Team I | 4 / 12 | 30.9924 | ||||||||||
1 | Boratyński | Dariusz | Wrocław | 1997 | M23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.0000 | ||
12 | Pietras | Kinga | Radomsko | 2001 | K16 | 2 3.19 | 2 3.07 | 2 3.20 | 2 3.20 |
4 | 9.4536 | ||
15 | Bereźnicka | Monika | Orły | 2000 | K23 | 9 14.35 | 2 3.07 | 1 1.67 | 3 4.80 |
4 | 9.5388 | ||
3 | Adamczak | Kacper | Tarchały Wielkie | 2003 | M16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9.0000 | |||
2 | MKS SIECHNICE I | 4 / 12 | 97.5397 | ||||||||||
227 | Kwiecień | Magda | Wrocław | 1990 | K23 | 7 11.16 | 4 6.14 | 2 3.33 | 3 4.80 | 4 | 14.2662 | ||
4 | Wendland | Michał | Wrocław | 1989 | M23 | 8 | 6 | 4 | 3 | 18.0000 | |||
14 | Grygiel | Ilona | Wrocław | 1999 | K23 | 3 4.78 | 6 9.20 | 4 6.67 | 6 9.61 |
4 | 20.6531 | ||
493 | Łomnicka | Barbara | Wrocław | 1979 | K40 | 11 16.88 | 8 13.33 | 9 14.41 |
3 | 44.6204 | |||
3 | KB Vamos Amigos i Przyjaciele I | 4 / 12 | 127.0000 | ||||||||||
286 | Fedorowicz | Jacek | Wrocław | 1970 | M50 | 7 | 7 | 6 | 3 | 20.0000 | |||
219 | Mańkowski | Kamil | Mirków | 1995 | M23 | 12 | 11 | 10 | 3 | 33.0000 | |||
425 | Łukaszewski | Andrzej | Wrocław | 1967 | M55 | 17 | 14 | 7 | 12 | 4 | 33.0000 | ||
357 | Pelc | Paweł | Wrocław | 1978 | M45 | 15 | 16 | 10 | 3 | 41.0000 | |||
4 | GóryLasy I | 4 / 12 | 238.4796 | ||||||||||
334 | DUDEK | MONIKA | Ziębice | 1983 | K40 | 6 10.00 | 4 6.40 | 7 11.21 |
3 | 27.6045 | |||
328 | Kozłewska | Beata | Ząbkowice Śl | 1972 | K50 | 8 12.75 | 9 13.81 | 5 8.33 | 8 12.79 | 14 22.42 |
5 | 33.8751 | |
164 | Harzowski | Mateusz | Wrocław | 1990 | M23 | 35 | 26 | 32 | 17 | 4 | 75.0000 | ||
162 | Proszak | Sebastian | Kłodzko | 1972 | M50 | 36 | 63 | 55 | 37 | 29 | 5 | 102.0000 | |
5 | ALOHA HAKUNA I | 4 / 12 | 296.9042 | ||||||||||
1012 | Stippa | Adam | Wrocław | 1981 | M40 | 6 | 8 | 4 | 3 | 18.0000 | |||
56 | Głód | Mateusz | Wrocław | 1979 | M40 | 19 | 29 | 20 | 15 | 4 | 54.0000 | ||
418 | Hotała | Anna | Wrocław | 1982 | K40 | 25 39.85 | 23 35.28 | 31 51.67 | 23 36.77 | 26 41.63 |
5 | 111.9042 | |
275 | Strzelecki | Grzegorz | Wrocław | 1981 | M40 | 44 | 35 | 34 | 3 | 113.0000 | |||
6 | Wosiek Team II | 4 / 12 | 338.3976 | ||||||||||
374 | Wieczorek | Mikołaj | Wieruszów | 2001 | M16 | 11 | 6 | 5 | 3 | 22.0000 | |||
1187 | Burszta-Rypel | Matylda | Wrocław | 1992 | K23 | 21 32.22 | 12 20.00 | 11 17.59 | 8 12.81 |
4 | 50.3976 | ||
364 | Markowicz | Łukasz | Wrocław | 1994 | M23 | 25 | 19 | 13 | 21 | 4 | 53.0000 | ||
431 | Tomczyk | Rafał | Wrocław | 1983 | M40 | 96 | 94 | 69 | 50 | 4 | 213.0000 | ||
7 | AW - SZYBCIEJ - Team I | 4 / 12 | 441.1501 | ||||||||||
296 | FLOREK | KATARZYNA | Wrocław | 1988 | K35 | 12 19.13 | 11 18.33 | 12 19.22 |
3 | 56.6761 | |||
371 | Serafin- Gorszkowska | Paulina | Wrocław | 1981 | K40 | 17 27.10 | 22 33.75 | 15 25.00 | 19 30.38 | 22 35.23 |
5 | 82.4740 | |
302 | Sajduda | Adam | Wrocław | 1993 | M23 | 45 | 56 | 45 | 147 | 4 | 146.0000 | ||
385 | Altewęgier | Jarosław | Wrocław | 1978 | M45 | 68 | 56 | 32 | 3 | 156.0000 | |||
8 | ALOHA HAKUNA II | 4 / 12 | 792.0000 | ||||||||||
91 | Kusal | Tomasz | Wrocław | 1995 | M23 | 69 | 48 | 46 | 3 | 163.0000 | |||
100 | Nowicki | Mateusz | Wrocław | 1995 | M23 | 69 | 56 | 50 | 3 | 175.0000 | |||
399 | Herbinger | Maciej | Wrocław | 1978 | M45 | 45 | 89 | 84 | 3 | 218.0000 | |||
36 | Murmyło | Wojciech | Wrocław | 1975 | M45 | 90 | 67 | 79 | 3 | 236.0000 | |||
9 | MKS SIECHNICE II | 4 / 12 | 798.8599 | ||||||||||
1038 | Sobczyk | Tomasz | Wrocław | 1977 | M45 | 31 | 41 | 40 | 100 | 39 | 5 | 110.0000 | |
193 | Dudziak | Marcin | Radwanice | 1988 | M35 | 71 | 85 | 77 | 63 | 53 | 5 | 187.0000 | |
173 | Trzeciak | Jacek | IWINY | 1978 | M45 | 69 | 74 | 68 | 77 | 4 | 211.0000 | ||
292 | Kubacka | Katarzyna | Srebrna Góra | 2002 | K16 | 53 84.48 | 72 110.46 | 74 123.34 | 60 95.93 | 4 | 290.8599 | ||
10 | Drużyna Kłodzka Kotlina I | 4 / 12 | 971.1548 | ||||||||||
441 | Pacześna | Katarzyna | Ołdrzychowice Kłodzkie | 1980 | K40 | 22 35.07 | 29 44.49 | 32 53.33 | 3 | 132.8891 | |||
1086 | Jagniątkowski | Jacek | Ołdrzychowice Kłodzkie | 1980 | M40 | 65 | 74 | 89 | 64 | 4 | 203.0000 | ||
355 | TOMAKA | PATRYCJA AGATA | Ołdrzychowice Kłodzkie | 1988 | K35 | 49 78.10 | 54 82.84 | 64 102.32 | 66 105.69 |
4 | 263.2657 | ||
429 | Bednarz | Marcin | Ołdrzychowice Kłodzkie | 1984 | M35 | 100 | 104 | 168 | 3 | 372.0000 | |||
11 | Team Aktywni I | 4 / 12 | 1272.6635 | ||||||||||
89 | Budziewska | Katarzyna | Łagiewniki | 1985 | K35 | 3 4.78 | 5 7.67 | 3 5.00 | 4 6.40 | 5 8.01 |
5 | 16.1770 | |
139 | Koślacz | Anna | Łagiewniki | 1974 | K45 | 51 81.29 | 55 91.67 | 54 86.34 | 48 76.86 |
4 | 244.4865 | ||
88 | budziewski | tomasz | łagiewniki | 1978 | M45 | 152 | 164 | 150 | 3 | 466.0000 | |||
264 | Cichoń | Michał | Łagiewniki | 1981 | M40 | 175 | 195 | 223 | 242 | 176 | 5 | 546.0000 | |
12 | GóryLasy II | 4 / 12 | 1335.0000 | ||||||||||
281 | BUDNIK | ŁUKASZ | WROCŁAW | 1984 | M35 | 68 | 63 | 84 | 3 | 215.0000 | |||
318 | Kubica | Paweł | Siechnice | 1985 | M35 | 118 | 107 | 143 | 126 | 87 | 5 | 312.0000 | |
241 | Wnuk | Grzegorz | Kłodzko | 1973 | M50 | 138 | 120 | 127 | 142 | 4 | 385.0000 | ||
426 | Gałuszka | Mateusz | Wrocław | 1990 | M23 | 145 | 153 | 125 | 3 | 423.0000 | |||
13 | Velicante Sport Team | 4 / 12 | 1385.9843 | ||||||||||
150 | Krzyśków | Piotr | Wrocław | 1983 | M40 | 62 | 73 | 45 | 3 | 180.0000 | |||
151 | Wieczorek | Jacek | Wrocław | 1972 | M50 | 69 | 81 | 91 | 64 | 4 | 214.0000 | ||
145 | DYMKOWSKA | MAŁGORZATA | WROCŁAW | 1976 | K45 | 98 150.34 | 77 128.34 | 101 161.48 | 82 131.31 |
4 | 409.9843 | ||
1135 | Janik | Jerzy | Wrocław | 2006 | M16 | 232 | 193 | 157 | 3 | 582.0000 | |||
14 | Off-Road Runners Benefit Systems | 4 / 12 | 1728.0000 | ||||||||||
344 | Gańko | Bartłomiej | Wrocław | 1981 | M40 | 50 | 48 | 66 | 31 | 4 | 129.0000 | ||
463 | Rękas | Piotr | Wrocław | 1986 | M35 | 124 | 210 | 153 | 3 | 487.0000 | |||
1150 | Pałka | Tomasz | Wrocław | 1982 | M40 | 195 | 183 | 139 | 3 | 517.0000 | |||
359 | Karniewicz | Tomasz | Szczodre | 1986 | M35 | 207 | 205 | 183 | 3 | 595.0000 | |||
15 | Jamniki Zagłady | 4 / 12 | 1851.4331 | ||||||||||
369 | Nieczyszczak | Klaudyna | Częstochowa | 1985 | K35 | 48 76.51 | 66 101.25 | 62 99.13 | 64 102.48 |
4 | 276.8834 | ||
370 | Sołtys | Alicja | Wrocław | 1997 | K23 | 81 129.11 | 92 141.14 | 99 165.00 | 97 155.08 | 82 131.31 |
5 | 401.5497 | |
368 | Kondrat | Kamil | Wrocław | 1994 | M23 | 127 | 187 | 244 | 3 | 558.0000 | |||
1195 | Mizgalski | Paweł | Częstochowa | 1979 | M40 | 196 | 225 | 194 | 3 | 615.0000 | |||
16 | Bergson Team I | 4 / 12 | 1890.8968 | ||||||||||
417 | Wolak-Łakomy | Dominika | Wrocław | 1982 | K40 | 74 117.95 | 87 133.47 | 78 124.71 | 3 | 376.1217 | |||
79 | Korościk | Ewa | Wilczyce | 1990 | K23 | 107 170.55 | 96 160.00 | 93 148.69 | 80 128.10 |
4 | 436.7956 | ||
63 | Królikowski | Krzysztof | Wrocław-Psie Pole | 1981 | M40 | 156 | 177 | 184 | 182 | 4 | 515.0000 | ||
413 | PALIWODA | BEATA | Wrocław | 1978 | K45 | 108 172.14 | 132 202.50 | 113 188.34 | 137 219.04 | 4 | 562.9795 | ||
17 | MMS Wrocław I | 4 / 12 | 1920.0205 | ||||||||||
460 | Szewczyk | Hanna | Wrocław | 2005 | K16 | 71 113.17 | 78 130.00 | 11 17.61 |
3 | 260.7838 | |||
433 | Lis | Victoria | Wrocław | 2007 | K16 | 99 157.80 | 107 164.15 | 91 151.67 | 101 161.73 |
4 | 471.1971 | ||
432 | Ziemba | Daria | Lamki | 1988 | K35 | 101 160.98 | 111 170.29 | 93 155.00 | 3 | 486.2721 | |||
437 | Maciejewska | Joanna | Wrocław | 2007 | K16 | 150 239.09 | 127 211.67 | 157 251.01 | 3 | 701.7675 | |||
18 | Potem Wino I | 4 / 12 | 1966.6377 | ||||||||||
262 | Srokowska | Joanna | Wrocław | 1981 | K40 | 109 167.22 | 76 126.67 | 70 111.92 | 70 112.09 |
4 | 350.6762 | ||
263 | Wiater | Monika | Szukalice | 1986 | K35 | 77 122.73 | 89 148.34 | 73 116.89 |
3 | 387.9615 | |||
260 | Srokowski | Łukasz | Wrocław | 1983 | M40 | 201 | 245 | 230 | 175 | 128 | 5 | 504.0000 | |
277 | Chaszczewski | Marcin | Wrocław | 1981 | M40 | 246 | 240 | 238 | 3 | 724.0000 | |||
19 | Running Tanks | 4 / 12 | 2211.1669 | ||||||||||
186 | Mastalerz | Mateusz | Wrocław | 1991 | M23 | 187 | 186 | 130 | 122 | 4 | 438.0000 | ||
327 | Stachi | Anna | Wrocław | 1992 | K23 | 79 125.92 | 116 177.96 | 89 142.29 | 3 | 446.1669 | |||
179 | Kolesiński | Wojciech | Wrocław | 1988 | M35 | 199 | 219 | 205 | 3 | 623.0000 | |||
178 | Chorążewski | Paweł | ŁÓDŹ | 1991 | M23 | 248 | 246 | 235 | 223 | 4 | 704.0000 |
Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ALOHA HAKUNA III | 4 / 11 | 1264.0000 | ||||||||||
98 | Jaroszewski | Konrad | Wrocław | 1993 | M23 | 92 | 125 | 66 | 3 | 283.0000 | |||
146 | Posłuszny | Paweł | Wrocław | 1979 | M40 | 139 | 142 | 170 | 3 | 451.0000 | |||
57 | Olaczek | Łukasz | Mrozów | 1979 | M40 | 181 | 181 | 156 | 216 | 149 | 5 | 486.0000 | |
124 | Lulis | Dawid | Wrocław | 1988 | M35 | 24 | 20 | 2 | 44.0000 | ||||
21 | Lepiej późno niż później | 4 / 10 | 1383.9541 | ||||||||||
331 | Kucharski | Robert | Wrocław | 1980 | M40 | 45 | 41 | 61 | 3 | 147.0000 | |||
210 | Tyl | Radosław | Bierzyce | 1979 | M40 | 134 | 138 | 144 | 162 | 138 | 5 | 410.0000 | |
209 | Tyl | Anna | Wroclaw | 1983 | K40 | 124 197.64 | 156 239.32 | 114 190.00 | 133 212.97 |
4 | 600.6203 | ||
332 | Kucharska | Kamila | Wrocław | 1983 | K40 | 142 226.33 | 1 | 226.3338 | |||||
22 | MKS SIECHNICE III | 4 / 8 | 558.3117 | ||||||||||
489 | Krukowski | Łukasz | Groblice | 1983 | M40 | 137 | 123 | 88 | 3 | 348.0000 | |||
259 | Bogacz | Patrycja | Wołów | 2001 | K16 | 8 12.27 | 13 20.78 | 2 | 33.0572 | ||||
198 | Pietroczuk | Sylwia | Nysa | 1991 | K23 | 24 38.25 | 27 45.00 | 2 | 83.2545 | ||||
1362 | Michalak | Kamil | Sieradz | 1998 | M23 | 94 | 1 | 94.0000 | |||||
23 | AW - SZYBCIEJ - Team II | 4 / 7 | 294.0000 | ||||||||||
6 | Witek | Andrzej | Mirków | 1992 | M23 | 5 | 5 | 2 | 10.0000 | ||||
301 | Zawadzki | Andrzej | Siechnice | 1983 | M40 | 43 | 56 | 2 | 99.0000 | ||||
294 | Urbaniak | Jan | Brzezina | 1976 | M45 | 80 | 78 | 2 | 158.0000 | ||||
30 | Sobczak | Tomasz | Brzeg Dolny | 1981 | M40 | 27 | 1 | 27.0000 | |||||
24 | AW - SZYBCIEJ - Team III | 4 / 4 | 337.0000 | ||||||||||
295 | Konrad | Biela | Kowary | 1991 | M23 | 74 | 1 | 74.0000 | |||||
1336 | Kokott | Marcin | Smolec | 1984 | M35 | 79 | 1 | 79.0000 | |||||
1033 | Kraśniewski | Rafał | Chocianów | 1985 | M35 | 87 | 1 | 87.0000 | |||||
1222 | Gałka | Michał | Wrocław | 1984 | M35 | 97 | 1 | 97.0000 | |||||
25 | Batcave Extreme Sport Team | 3 / 9 | 1392.8761 | ||||||||||
231 | Garbaciak | Małgorzata | Wrocław | 1995 | K23 | 45 71.73 | 42 64.43 | 68 108.72 | 3 | 244.8761 | |||
289 | Rachwalski | Tomasz | Rogoźnica | 1982 | M40 | 133 | 147 | 157 | 159 | 4 | 437.0000 | ||
1053 | Szczypek | Michał | Wrocław | 1987 | M35 | 240 | 237 | 234 | 3 | 711.0000 | |||
26 | Wosiek Team III | 3 / 7 | 678.0000 | ||||||||||
236 | Cholewa | Aleksander | Wrocław | 2004 | M16 | 171 | 172 | 219 | 3 | 562.0000 | |||
5 | Kulik | Robert | Twardogóra | 2002 | M16 | 4 | 2 | 2 | 6.0000 | ||||
1069 | Raszeja | Filip | Wrocław | 2002 | M16 | 66 | 44 | 2 | 110.0000 | ||||
27 | Potem Wino II | 3 / 7 | 1670.5659 | ||||||||||
285 | Guzowski | Marek | Wrocław | 1982 | M40 | 239 | 269 | 246 | 3 | 754.0000 | |||
273 | Chaszczewska | Monika | Wroclaw | 1981 | K40 | 141 224.74 | 145 231.83 | 2 | 456.5659 | ||||
274 | Wiater | Przemysław | Szukalice | 1983 | M40 | 274 | 186 | 2 | 460.0000 | ||||
28 | Szybkie Stopy | 3 / 5 | 885.3948 | ||||||||||
53 | Teleńczuk | Tomasz | Wrocław | 1975 | M45 | 110 | 182 | 134 | 3 | 426.0000 | |||
55 | Kita-Kawecka | Barbara | Wrocław | 1986 | K35 | 132 210.39 | 1 | 210.3948 | |||||
54 | Śnieg | Maciej | Wrocław | 1985 | M35 | 249 | 1 | 249.0000 | |||||
29 | ALOHA HAKUNA IV | 3 / 3 | 90.8866 | ||||||||||
13 | Liputa | Emilia | Wrocław | 1995 | K23 | 7 10.74 | 1 | 10.7387 | |||||
1123 | Maciocha | Justyna | MIRKÓW | 1990 | K23 | 19 29.15 | 1 | 29.1479 | |||||
282 | Lewandowski | Maciej | Wrocław | 1989 | M23 | 51 | 1 | 51.0000 | |||||
30 | Słodkie Bułki | 3 / 3 | 601.6316 | ||||||||||
1030 | Nowicka | Agnieszka | Wrocław | 1987 | K35 | 127 194.83 | 1 | 194.8307 | |||||
1031 | Bocheński | Tomasz | Wrocław | 1987 | M35 | 198 | 1 | 198.0000 | |||||
1032 | Stanisławska | Karolina | Wrocław | 1987 | K35 | 131 208.80 | 1 | 208.8009 | |||||
31 | GóryLasy III | 2 / 6 | 1270.4173 | ||||||||||
242 | Kornaś | Marcin | Laskówka | 1978 | M45 | 177 | 209 | 184 | 152 | 4 | 513.0000 | ||
446 | Kubica | Katarzyna | Siechnice | 1982 | K40 | 161 256.62 | 170 260.80 | 163 260.60 | 150 240.20 |
4 | 757.4173 | ||
32 | Team Aktywni II | 2 / 6 | 1272.0088 | ||||||||||
490 | Cichoń | Monika | Łagiewniki | 1987 | K35 | 141 216.31 | 126 210.00 | 130 207.84 | 121 193.76 |
4 | 611.6055 | ||
1137 | Wodnicka | Diana | Jordanów Śląski | 1983 | K40 | 137 210.17 | 132 220.00 | 144 230.23 | 3 | 660.4033 | |||
33 | MKS SIECHNICE IV | 2 / 2 | 202.7165 | ||||||||||
1172 | Słowińska | Joanna | Wrocław | 2000 | K23 | 65 99.72 | 1 | 99.7165 | |||||
1106 | Libura | Jakub | Radwanice | 2002 | M16 | 103 | 1 | 103.0000 | |||||
34 | Elektrotechnicy | 1 / 3 | 82.0000 | ||||||||||
411 | Sawicki | Maciej | Radwanice | 1992 | M23 | 30 | 31 | 38 | 30 | 22 | 5 | 82.0000 | |
35 | KB Vamos Amigos i Przyjaciele II | 1 / 3 | 206.0000 | ||||||||||
272 | KULCZEWSKI | ŁUKASZ | WROCŁAW | 1980 | M40 | 88 | 88 | 95 | 60 | 58 | 5 | 206.0000 | |
36 | trenujznami.pl | 1 / 3 | 58.0000 | ||||||||||
454 | Wiktorski | Mieszko | Wrocław | 1981 | M40 | 35 | 15 | 15 | 28 | 4 | 58.0000 | ||
37 | Bergson Team II | 1 / 3 | 717.8291 | ||||||||||
106 | Królikowska | Anita | Wrocław | 1979 | K40 | 148 235.90 | 146 243.34 | 161 257.41 | 149 238.59 |
4 | 717.8291 | ||
38 | Matner | 1 / 3 | 567.4639 | ||||||||||
335 | Kawalec | Małgorzata | Wrocław | 1966 | K55 | 92 146.64 | 143 219.38 | 126 201.45 | 3 | 567.4639 | |||
39 | Anatomia Biegania | 1 / 2 | 183.0000 | ||||||||||
1153 | Nowacki | Bartosz | Wrocław | 1987 | M35 | 92 | 91 | 2 | 183.0000 | ||||
40 | Drużyna Kłodzka Kotlina II | 1 / 2 | 326.0000 | ||||||||||
326 | Tomaka | Maciej | Ołdrzychowice Kłodzkie | 1986 | M35 | 119 | 207 | 2 | 326.0000 | ||||
41 | MMS Wrocław II | 1 / 1 | 169.0000 | ||||||||||
434 | Kowalewski | Dawid | Ślęza | 2007 | M16 | 169 | 1 | 169.0000 | |||||
42 | AW - SZYBCIEJ - Team IV | 1 / 1 | 206.0000 | ||||||||||
1095 | Ciepły | Kamil | Wrocław | 1992 | M23 | 206 | 1 | 206.0000 |