Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wosiek Team I | 4 / 12 | 37.1130 | ||||||||||
7 | Boratyński | Dariusz | Wrocław | 1997 | M20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4.0000 | |||
1084 | Pietras | Kinga | Radomsko | 2001 | K20 | 1 1.72 | 1 1.83 | 2 3.83 | 2 3.56 |
4 | 7.1130 | ||
8 | Adamczak | Kacper | Tarchały Wielkie | 2003 | M16 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9.0000 | |
371 | Kulik | Robert | Twardogóra | 2002 | M20 | 2 | 12 | 3 | 3 | 17.0000 | |||
2 | MKS Siechnice I | 4 / 12 | 84.8389 | ||||||||||
1 | Gorzelańczyk | Jakub | Golęczewo | 1991 | M30 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7.0000 | |||
4 | Wendland | Michał | Wrocław | 1989 | M30 | 5 | 5 | 2 | 3 | 12.0000 | |||
1036 | Grygiel | Ilona | Wrocław | 1999 | K20 | 3 5.16 | 5 9.17 | 3 5.27 | 3 5.75 | 4 7.12 |
5 | 16.1793 | |
373 | Kwiecień | Magda | Wrocław | 1990 | K30 | 10 17.20 | 11 20.17 | 7 12.30 | 14 26.83 | 4 | 49.6596 | ||
3 | Wosiek Team II | 4 / 12 | 101.6719 | ||||||||||
3 | Przestrzelski | Kajetan | Wrocław | 2001 | M20 | 4 | 7 | 7 | 3 | 18.0000 | |||
409 | Wieczorek | Mikołaj | Wieruszów | 2001 | M20 | 6 | 5 | 8 | 3 | 19.0000 | |||
1221 | Bereźnicka | Monika | Orły | 2000 | K20 | 4 6.88 | 4 7.33 | 7 12.46 |
3 | 26.6719 | |||
340 | Markowicz | Łukasz | Wrocław | 1994 | M20 | 14 | 8 | 16 | 19 | 4 | 38.0000 | ||
4 | 140 minut team I | 4 / 12 | 210.3353 | ||||||||||
81 | Putyra | Adam | Wrocław | 1983 | M30 | 7 | 8 | 4 | 3 | 19.0000 | |||
206 | Bryłkowski | Patryk | WAŁBRZYCH | 1995 | M20 | 11 | 15 | 7 | 15 | 4 | 33.0000 | ||
327 | FLOREK | KATARZYNA | Wrocław | 1988 | K30 | 11 18.91 | 13 23.83 | 13 22.84 | 11 19.58 |
4 | 61.3353 | ||
54 | Majchrzak | Maciej | Wrocław | 1989 | M30 | 28 | 38 | 31 | 3 | 97.0000 | |||
5 | KB Vamos Amigos i Przyjaciele I | 4 / 12 | 221.0000 | ||||||||||
325 | Mańkowski | Kamil | Mirków | 1995 | M20 | 9 | 9 | 5 | 11 | 11 | 5 | 23.0000 | |
200 | Fedorowicz | Jacek | Wrocław | 1970 | M50 | 15 | 18 | 20 | 3 | 53.0000 | |||
1081 | Kasprzak | Ireneusz | Wrocław | 1962 | M60 | 22 | 26 | 23 | 3 | 71.0000 | |||
1168 | Barnaś | Piotr | Kłodzko | 1998 | M20 | 24 | 18 | 32 | 3 | 74.0000 | |||
6 | ALOHA HAKUNA I | 4 / 12 | 230.9772 | ||||||||||
11 | Liputa | Emilia | Wrocław | 1995 | K20 | 2 3.44 | 3 5.50 | 2 3.51 | 3 | 12.4527 | |||
40 | Lulis | Dawid | Wrocław | 1988 | M30 | 25 | 20 | 14 | 23 | 4 | 57.0000 | ||
484 | Hotała | Anna | Wrocław | 1982 | K40 | 14 25.67 | 14 24.60 | 27 51.75 | 17 30.26 |
4 | 80.5245 | ||
339 | Kusal | Tomasz | Wrocław | 1995 | M20 | 29 | 35 | 24 | 28 | 4 | 81.0000 | ||
7 | MKS Siechnice II | 4 / 12 | 487.9373 | ||||||||||
450 | Łomnicka | Barbara | Wrocław | 1979 | K40 | 12 20.63 | 7 12.83 | 11 19.33 | 16 30.67 | 4 | 52.7930 | ||
359 | Haber | Agnieszka | Groblice | 1987 | K30 | 17 29.23 | 17 31.17 | 23 44.08 | 3 | 104.4817 | |||
181 | Drewnicka | Magdalena | Groblice | 1982 | K40 | 22 37.83 | 26 47.67 | 34 65.17 | 3 | 150.6626 | |||
9 | Sobczyk | Tomasz | Wrocław | 1977 | M40 | 64 | 67 | 69 | 98 | 49 | 5 | 180.0000 | |
8 | ALOHA HAKUNA II | 4 / 12 | 610.0000 | ||||||||||
91 | Głód | Mateusz | Wrocław | 1979 | M40 | 20 | 40 | 25 | 49 | 4 | 85.0000 | ||
309 | Nowak | Paweł | Wrocław | 1986 | M30 | 33 | 48 | 33 | 31 | 53 | 5 | 97.0000 | |
405 | Herbinger | Maciej | Wrocław | 1978 | M40 | 55 | 63 | 47 | 88 | 4 | 165.0000 | ||
137 | Jaroszewski | Konrad | Wrocław | 1993 | M20 | 146 | 102 | 91 | 70 | 4 | 263.0000 | ||
9 | GóryLasy I | 4 / 12 | 632.9501 | ||||||||||
422 | Harzowski | Mateusz | Wrocław | 1990 | M30 | 23 | 27 | 27 | 18 | 4 | 68.0000 | ||
401 | Kozłewska | Beata | Ząbkowice Śl | 1972 | K50 | 32 58.67 | 29 50.95 | 32 61.33 | 3 | 170.9501 | |||
330 | Kubica | Paweł | Siechnice | 1985 | M30 | 52 | 57 | 69 | 83 | 4 | 178.0000 | ||
345 | Proszak | Sebastian | Kłodzko | 1972 | M50 | 73 | 89 | 68 | 77 | 75 | 5 | 216.0000 | |
10 | Wosiek Team III | 4 / 12 | 635.5274 | ||||||||||
296 | Burszta-Rypel | Matylda | Wrocław | 1992 | K30 | 8 13.76 | 15 28.75 | 9 16.02 |
3 | 58.5274 | |||
362 | Raszeja | Filip | Wrocław | 2002 | M20 | 30 | 39 | 43 | 34 | 4 | 103.0000 | ||
271 | Tomczyk | Rafał | Wrocław | 1983 | M30 | 37 | 47 | 51 | 45 | 4 | 129.0000 | ||
326 | Stodółka | Szymon | Wilczyce | 1986 | M30 | 97 | 141 | 107 | 3 | 345.0000 | |||
11 | 140 minut team II | 4 / 12 | 666.0000 | ||||||||||
321 | Oltuch | Patryk | Żmigród | 1995 | M20 | 54 | 38 | 53 | 43 | 4 | 134.0000 | ||
465 | Sabat | Kamil | Wrocław | 1991 | M30 | 58 | 36 | 40 | 3 | 134.0000 | |||
316 | Zięba | Błażej | Wilczyce | 1978 | M40 | 43 | 56 | 52 | 50 | 4 | 145.0000 | ||
167 | Bachurski | Tomasz | Miłoszyce | 1978 | M40 | 72 | 112 | 85 | 96 | 4 | 253.0000 | ||
12 | Łab Łagiewniki I | 4 / 12 | 1251.1678 | ||||||||||
130 | Budziewska | Katarzyna | Łagiewniki | 1985 | K30 | 5 8.60 | 8 14.67 | 6 10.54 | 6 11.50 | 6 10.68 |
5 | 29.8195 | |
131 | budziewski | tomasz | łagiewniki | 1978 | M40 | 130 | 128 | 115 | 3 | 373.0000 | |||
202 | Koślacz | Anna | Łagiewniki | 1974 | K40 | 88 151.32 | 88 161.33 | 78 137.04 | 84 161.00 | 68 121.05 |
5 | 409.4010 | |
118 | Wawrzyniak | Wioleta | Łagiewniki | 1973 | K40 | 93 159.91 | 89 163.16 | 77 135.28 | 75 143.75 | 4 | 438.9473 | ||
13 | Elektrotechnicy I | 4 / 12 | 1331.6916 | ||||||||||
390 | Sawicki | Maciej | Radwanice | 1992 | M30 | 14 | 19 | 30 | 16 | 4 | 49.0000 | ||
395 | Rodak | Szymon | Wrocław | 1992 | M30 | 79 | 93 | 77 | 89 | 4 | 245.0000 | ||
394 | Stefańska | Wioleta | Radwanice | 1987 | K30 | 90 154.76 | 88 154.61 | 94 167.33 |
3 | 476.6916 | |||
363 | Ludwig | Piotr | Wołów | 1993 | M20 | 197 | 193 | 192 | 176 | 4 | 561.0000 | ||
14 | LKS ISKRA JASZKOWA I | 4 / 12 | 1333.0000 | ||||||||||
173 | Pawlak | Daniel | Kłodzko | 1979 | M40 | 69 | 71 | 59 | 68 | 65 | 5 | 192.0000 | |
265 | KADYS | Łukasz | Międzylesie | 1982 | M40 | 99 | 97 | 131 | 127 | 4 | 323.0000 | ||
124 | Knapik | Piotr | Wrocław | 1973 | M40 | 110 | 166 | 161 | 128 | 4 | 399.0000 | ||
1051 | Madeja | Dariusz | Kłodzko | 1984 | M30 | 158 | 178 | 161 | 138 | 123 | 5 | 419.0000 | |
15 | GóryLasy II | 4 / 12 | 1344.2134 | ||||||||||
281 | BUDNIK | ŁUKASZ | WROCŁAW | 1984 | M30 | 104 | 84 | 102 | 67 | 4 | 253.0000 | ||
380 | Mrzygłód | Magdalena | Wrocław | 1971 | K50 | 49 89.83 | 43 75.55 | 50 95.84 | 3 | 261.2134 | |||
434 | Gałuszka | Mateusz | Wrocław | 1990 | M30 | 123 | 126 | 121 | 3 | 370.0000 | |||
353 | Wnuk | Grzegorz | Kłodzko | 1973 | M40 | 163 | 163 | 137 | 183 | 160 | 5 | 460.0000 | |
16 | Vex team I | 4 / 12 | 1350.3923 | ||||||||||
476 | Palusko | Marta | Wrocław | 1980 | K40 | 36 66.00 | 38 66.76 | 40 76.67 | 39 69.42 |
4 | 202.1849 | ||
255 | Bińczyk | Adam | Wrocław | 1985 | M30 | 87 | 101 | 89 | 82 | 4 | 258.0000 | ||
454 | Kawecka | Natalia | Oława | 1995 | K20 | 64 110.05 | 73 133.83 | 47 82.57 | 53 101.59 | 4 | 294.2074 | ||
475 | Kowalczyk | Piotr | Wrocław | 1980 | M40 | 209 | 184 | 203 | 3 | 596.0000 | |||
17 | ŁYKENDOWY KLUB SPACEROWY I | 4 / 12 | 1425.6647 | ||||||||||
1293 | Rawa | Martyna | Wrocław | 1994 | K20 | 54 99.00 | 39 68.52 | 60 115.00 | 3 | 282.5193 | |||
1155 | Kołodziejska | Karolina | Kiełczówek | 1992 | K30 | 69 126.50 | 70 122.98 | 47 83.66 |
3 | 333.1454 | |||
1190 | Leone | Vincenzo | Kiełczówek | 1993 | M20 | 150 | 108 | 116 | 3 | 374.0000 | |||
1292 | SKRUCHA | MATEUSZ | WROCŁAW | 1993 | M20 | 153 | 173 | 181 | 110 | 4 | 436.0000 | ||
18 | Velicante Sport Team I | 4 / 12 | 1569.7169 | ||||||||||
338 | Krzyśków | Piotr | Wrocław | 1983 | M30 | 51 | 61 | 58 | 56 | 4 | 165.0000 | ||
369 | Wieczorek | Jacek | Wrocław | 1972 | M50 | 108 | 113 | 106 | 3 | 327.0000 | |||
85 | Przybylski | Filip | Wrocław | 1979 | M40 | 179 | 202 | 194 | 164 | 4 | 537.0000 | ||
264 | DYMKOWSKA | MAŁGORZATA | WROCŁAW | 1976 | K40 | 71 122.08 | 91 159.88 | 135 258.75 | 3 | 540.7169 | |||
19 | Bergson Team Run I | 4 / 12 | 1623.0614 | ||||||||||
238 | Kowal | Sebastian | Wrocław | 1985 | M30 | 75 | 53 | 61 | 54 | 4 | 168.0000 | ||
209 | Wolak-Łakomy | Dominika | Wrocław | 1982 | K40 | 91 156.47 | 106 194.33 | 91 174.42 | 72 128.17 |
4 | 459.0614 | ||
149 | Królikowski | Krzysztof | Wrocław-Psie Pole | 1981 | M40 | 177 | 173 | 120 | 3 | 470.0000 | |||
109 | KRÓLIKOWSKI | Piotr | Wrocław | 1980 | M40 | 213 | 220 | 182 | 188 | 156 | 5 | 526.0000 | |
20 | Ziomeczki I | 4 / 12 | 1679.8407 | ||||||||||
164 | Wieleba | Katarzyna | Wrocław | 1988 | K30 | 42 72.22 | 43 78.83 | 42 73.79 | 85 162.92 | 81 144.19 |
5 | 224.8407 | |
144 | Gawlik | Rafał | Wrocław | 1987 | M30 | 145 | 177 | 127 | 171 | 115 | 5 | 387.0000 | |
1009 | Lisowski | Łukasz | Wrocław | 1988 | M30 | 198 | 167 | 177 | 169 | 4 | 513.0000 | ||
165 | Łucyków | Dawid | Wrocław | 1986 | M30 | 191 | 194 | 176 | 200 | 188 | 5 | 555.0000 | |
21 | ALOHA HAKUNA III | 4 / 12 | 1719.0000 | ||||||||||
90 | Murmyło | Wojciech | Wrocław | 1975 | M40 | 96 | 107 | 95 | 3 | 298.0000 | |||
52 | Jurdziak | Jakub | Wrocław | 1983 | M30 | 124 | 125 | 174 | 90 | 4 | 339.0000 | ||
105 | Olaczek | Łukasz | Mrozów | 1979 | M40 | 186 | 197 | 165 | 225 | 153 | 5 | 504.0000 | |
66 | Nowicki | Mateusz | Wrocław | 1995 | M20 | 297 | 252 | 276 | 50 | 4 | 578.0000 | ||
22 | Potem wino I | 4 / 12 | 2105.4480 | ||||||||||
103 | Srokowska | Joanna | Wrocław | 1981 | K40 | 100 171.95 | 52 91.36 | 102 195.50 | 79 140.63 |
4 | 403.9367 | ||
106 | Wiater | Monika | Szukalice | 1986 | K30 | 94 161.63 | 93 163.39 | 66 117.49 |
3 | 442.5113 | |||
102 | Srokowski | Łukasz | Wrocław | 1983 | M30 | 187 | 239 | 157 | 131 | 4 | 475.0000 | ||
104 | Wiater | Przemysław | Szukalice | 1983 | M30 | 281 | 253 | 250 | 3 | 784.0000 | |||
23 | LSB-WE-FEEL-IT | 4 / 12 | 2886.6166 | ||||||||||
189 | Jeziorowska | Elżbieta | Wrocław | 1965 | K50 | 134 230.41 | 148 271.33 | 125 219.61 | 111 197.59 |
4 | 647.6166 | ||
187 | Jeziorowski | Ryszard | Wrocław | 1963 | M50 | 238 | 276 | 233 | 235 | 4 | 706.0000 | ||
185 | Lewandowski | Łukasz | Wrocław | 1989 | M30 | 242 | 283 | 243 | 269 | 243 | 5 | 728.0000 | |
186 | Ajdukiewicz | Marek | Nadolice Wielkie | 1985 | M30 | 290 | 273 | 242 | 3 | 805.0000 |
Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | MKS Siechnice III | 4 / 11 | 814.0414 | ||||||||||
1177 | Kubacka | Katarzyna | Srebrna Góra | 2002 | K20 | 68 124.66 | 44 77.30 | 44 84.33 | 30 53.40 |
4 | 215.0414 | ||
468 | Krukowski | Łukasz | Groblice | 1983 | M30 | 116 | 81 | 87 | 86 | 4 | 254.0000 | ||
375 | Wróbel | Paweł | Siechnice | 1989 | M30 | 110 | 95 | 63 | 3 | 268.0000 | |||
1089 | Królewicz | Michał | Siechnice | 1986 | M30 | 36 | 41 | 2 | 77.0000 | ||||
25 | Bergson Team Run II | 4 / 10 | 1982.7415 | ||||||||||
95 | Janiszewska-Waszak | Marta | Wroclaw | 1979 | K40 | 97 166.79 | 113 207.16 | 91 161.99 |
3 | 535.9435 | |||
80 | PALIWODA | BEATA | Wrocław | 1978 | K40 | 117 201.18 | 135 247.50 | 121 215.39 |
3 | 664.0691 | |||
110 | Królikowska | Anita | Wrocław | 1979 | K40 | 148 254.49 | 149 273.16 | 123 216.10 | 128 245.34 | 126 224.29 |
5 | 685.7289 | |
1428 | Adamczyk | Łukasz | Wrocław | 1983 | M30 | 97 | 1 | 97.0000 | |||||
26 | 140 minut team III | 4 / 8 | 433.0000 | ||||||||||
382 | Harasiuk | Adam | Wrocław | 1989 | M30 | 12 | 13 | 2 | 25.0000 | ||||
1250 | Cichowski | Wojciech | Wrocław | 1992 | M30 | 34 | 39 | 2 | 73.0000 | ||||
478 | Cisło | Krzysztof | Wysoka | 1981 | M40 | 81 | 63 | 2 | 144.0000 | ||||
1128 | Demkowski | Marcin | Wrocław | 1985 | M30 | 90 | 101 | 2 | 191.0000 | ||||
27 | ALOHA HAKUNA IV | 4 / 7 | 668.0000 | ||||||||||
1272 | Stippa | Adam | Wrocław | 1981 | M40 | 8 | 71 | 2 | 79.0000 | ||||
1294 | Smykała | Michał | Wrocław | 1991 | M30 | 150 | 105 | 2 | 255.0000 | ||||
92 | Kuliński | Adrian | Brzezina | 1995 | M20 | 144 | 169 | 2 | 313.0000 | ||||
341 | Liputa | Grzegorz | Wrocław | 1989 | M30 | 21 | 1 | 21.0000 | |||||
28 | Potem wino II | 4 / 7 | 1613.1722 | ||||||||||
443 | Guzowski | Marek | Wrocław | 1982 | M40 | 265 | 282 | 242 | 3 | 789.0000 | |||
367 | Chaszczewski | Marcin | Wrocław | 1981 | M40 | 274 | 248 | 2 | 522.0000 | ||||
1103 | Pietrzak | Błażej | Żerniki Wrocławskie | 1981 | M40 | 85 | 1 | 85.0000 | |||||
274 | Chaszczewska | Monika | Wroclaw | 1981 | K40 | 122 217.17 |
1 | 217.1722 | |||||
29 | MKS Siechnice IV | 4 / 6 | 763.0565 | ||||||||||
1032 | Klimas | Emilia | Legnica | 2003 | K16 | 80 137.56 | 99 181.50 | 2 | 319.0567 | ||||
1317 | Jakóbczyk | Piotr | Wrocław | 1982 | M40 | 197 | 189 | 2 | 386.0000 | ||||
10 | Powolna | Żaneta | Mirków | 1995 | K20 | 6 11.00 | 1 | 10.9998 | |||||
1044 | Michalak | Kamil | Sieradz | 1998 | M20 | 47 | 1 | 47.0000 | |||||
30 | 140 minut team IV | 4 / 4 | 202.0000 | ||||||||||
2 | Witek | Andrzej | Mirków | 1992 | M30 | 3 | 1 | 3.0000 | |||||
18 | Sobczak | Tomasz | Brzeg Dolny | 1981 | M40 | 40 | 1 | 40.0000 | |||||
1132 | Konrad | Biela | Kowary | 1991 | M30 | 79 | 1 | 79.0000 | |||||
1156 | Altewęgier | Jarosław | Wrocław | 1978 | M40 | 80 | 1 | 80.0000 | |||||
31 | Zakochaj się w Bieganiu i nie tylko | 3 / 7 | 826.4072 | ||||||||||
148 | Kucharski | Robert | Wrocław | 1980 | M40 | 40 | 55 | 136 | 64 | 4 | 159.0000 | ||
1038 | Więckowska | Agata | Wrocław | 1984 | K30 | 56 96.29 | 59 113.09 | 2 | 209.3773 | ||||
331 | Kucharska | Kamila | Wrocław | 1983 | K30 | 130 228.40 | 129 229.63 |
2 | 458.0299 | ||||
32 | #sobasteam | 3 / 7 | 711.4173 | ||||||||||
334 | Czubakowski | Marcin | Wilczyce | 1981 | M40 | 100 | 106 | 70 | 71 | 61 | 5 | 202.0000 | |
323 | Kaliski | Piotr | Wrocław | 1974 | M40 | 154 | 168 | 151 | 175 | 184 | 5 | 473.0000 | |
267 | Lulis | Anna | Wrocław | 1980 | K40 | 19 36.42 | 1 | 36.4173 | |||||
33 | ŁYKENDOWY KLUB SPACEROWY II | 3 / 5 | 836.6660 | ||||||||||
1153 | Bruder | Michał | Wrocław | 1993 | M20 | 206 | 175 | 202 | 3 | 583.0000 | |||
1206 | Podolak | Ula | Wrocław | 1994 | K20 | 20 36.67 | 1 | 36.6660 | |||||
1207 | Podolak | Aleksander | Wrocław | 1987 | M30 | 217 | 1 | 217.0000 | |||||
34 | Pisarek Team | 2 / 6 | 170.8025 | ||||||||||
306 | Pisarek | Alicja | Łozina | 2006 | K16 | 16 27.51 | 10 18.33 | 10 17.57 | 10 19.17 | 5 8.90 |
5 | 44.8025 | |
307 | Pisarek | Maciej | Łozina | 1978 | M40 | 44 | 57 | 44 | 38 | 46 | 5 | 126.0000 | |
35 | #TRIMP | 2 / 6 | 757.0000 | ||||||||||
36 | Fonrobert | Dominik | Wrocław | 1977 | M40 | 60 | 73 | 74 | 66 | 4 | 199.0000 | ||
84 | Hejna | Łukasz | Wrocław | 1978 | M40 | 202 | 223 | 180 | 176 | 4 | 558.0000 | ||
36 | GóryLasy III | 2 / 6 | 1399.7333 | ||||||||||
366 | Kornaś | Marcin | Laskówka | 1978 | M40 | 218 | 221 | 255 | 217 | 4 | 656.0000 | ||
1100 | Kubica | Katarzyna | Siechnice | 1982 | K40 | 157 269.96 | 137 240.70 | 138 264.50 | 134 238.53 |
4 | 743.7333 | ||
37 | Podatki to kradzież | 2 / 6 | 1028.3697 | ||||||||||
374 | Gruhn | Anna | Wrocław | 1982 | K40 | 141 258.50 | 45 86.25 | 29 51.62 |
3 | 396.3697 | |||
82 | Lewiński | Jan | Wrocław | 1981 | M40 | 295 | 153 | 184 | 3 | 632.0000 | |||
38 | #razem | 2 / 5 | 549.7562 | ||||||||||
251 | Wojak | Malwina | Wrocław | 1986 | K30 | 25 42.99 | 28 51.33 | 27 47.44 | 3 | 141.7562 | |||
252 | Kurowski | Wojciech | Wrocław | 1980 | M40 | 219 | 189 | 2 | 408.0000 | ||||
39 | Arribatec | 2 / 4 | 383.0000 | ||||||||||
258 | Kipigroch | Bartłomiej | Wrocław | 1985 | M30 | 83 | 87 | 2 | 170.0000 | ||||
243 | Kaliciński | Jarosław | Siechnice | 1982 | M40 | 102 | 111 | 2 | 213.0000 | ||||
40 | Wosiek Team IV | 2 / 4 | 412.0000 | ||||||||||
431 | Cholewa | Aleksander | Wrocław | 2004 | M16 | 155 | 146 | 117 | 167 | 138 | 5 | 401.0000 | |
439 | Górski | Łukasz | Wiechlice | 2001 | M20 | 11 | 1 | 11.0000 | |||||
41 | Vex team II | 2 / 4 | 890.0000 | ||||||||||
487 | Palusko | Bartosz | Wrocław | 1980 | M40 | 210 | 189 | 217 | 199 | 4 | 598.0000 | ||
290 | Koryga | Krzysztof | Wrocław | 1991 | M30 | 292 | 1 | 292.0000 | |||||
42 | Matner Running Team | 1 / 3 | 274.5779 | ||||||||||
156 | Filarska | Małgorzata | Wrocław | 1981 | K40 | 59 101.45 | 79 144.83 | 57 100.14 | 68 130.34 | 41 72.98 |
5 | 274.5779 | |
43 | DRUŻYNA ML | 1 / 3 | 234.0000 | ||||||||||
170 | Lenart | Miłosz | Kętrzyn | 1965 | M50 | 71 | 94 | 85 | 78 | 4 | 234.0000 | ||
44 | Donki | 1 / 3 | 262.9410 | ||||||||||
446 | Doniec | Aleksandra | Wroclaw | 1982 | K40 | 50 85.98 | 60 110.00 | 45 79.06 | 55 97.91 |
4 | 262.9410 | ||
45 | PRZEGRYW | 1 / 3 | 384.0000 | ||||||||||
1287 | juchnowicz | mateusz | Żmigród | 1995 | M20 | 200 | 119 | 106 | 159 | 4 | 384.0000 | ||
46 | adidas Runners | 1 / 3 | 437.0000 | ||||||||||
1187 | Ziętek | Krzysztof | Ostrów Wlkp. | 1973 | M40 | 199 | 194 | 119 | 124 | 4 | 437.0000 | ||
47 | Elektrotechnicy II | 1 / 3 | 679.0000 | ||||||||||
480 | Sawicki | Waldemar | Trzeboszowice | 1960 | M60 | 211 | 242 | 241 | 227 | 4 | 679.0000 | ||
48 | KB Vamos Amigos i Przyjaciele II | 1 / 3 | 256.0000 | ||||||||||
210 | KULCZEWSKI | ŁUKASZ | WROCŁAW | 1980 | M40 | 77 | 90 | 89 | 3 | 256.0000 | |||
49 | 4STEP | 1 / 3 | 419.0000 | ||||||||||
224 | Smoleń | Bartosz | Wrocław | 1985 | M30 | 134 | 155 | 130 | 3 | 419.0000 | |||
50 | Zakochaj się w bieganiu | 1 / 3 | 456.8307 | ||||||||||
486 | Pogorzała | Urszula | Wrocław | 1972 | K50 | 86 151.09 | 88 168.67 | 77 137.07 |
3 | 456.8307 | |||
51 | LKS ISKRA JASZKOWA II | 1 / 3 | 624.0000 | ||||||||||
249 | Barnaś | Maciej | Bardo | 1966 | M50 | 225 | 207 | 192 | 3 | 624.0000 | |||
52 | Velicante Sport Team II | 1 / 3 | 779.3675 | ||||||||||
262 | Puchalska | Katarzyna | WILCZYCE | 1981 | K40 | 130 223.54 | 161 295.16 | 136 260.67 | 3 | 779.3675 | |||
53 | Gst team | 1 / 2 | 176.0000 | ||||||||||
453 | Nolbert | Adam | Wrocław | 1970 | M50 | 121 | 55 | 2 | 176.0000 | ||||
54 | Ziomeczki II | 1 / 2 | 477.2677 | ||||||||||
1010 | Lisowska | Monika | Wrocław | 1991 | K30 | 153 280.49 | 112 196.77 | 2 | 477.2677 | ||||
55 | Łab Łagiewniki II | 1 / 1 | 53.1657 | ||||||||||
199 | Śmigielska | Dajana | Bielawa | 1990 | K30 | 29 53.17 | 1 | 53.1657 | |||||
56 | ALOHA HAKUNA V | 1 / 1 | 55.0000 | ||||||||||
20 | Mroczkowski | Karol | Wrocław | 1990 | M30 | 55 | 1 | 55.0000 | |||||
57 | Anatomia Biegania | 1 / 1 | 56.0000 | ||||||||||
295 | Nowacki | Bartosz | Wrocław | 1987 | M30 | 56 | 1 | 56.0000 | |||||
58 | Salvagente Leśne Wilcze Jednorożce | 1 / 1 | 58.0000 | ||||||||||
223 | Leśniowski-Parfianowicz | Grzegorz | Złocieniec | 1990 | M30 | 58 | 1 | 58.0000 | |||||
59 | Runmageddon | 1 / 1 | 117.3312 | ||||||||||
1014 | Zgoba | Sylwia | Oleśnica | 1994 | K20 | 64 117.33 | 1 | 117.3312 | |||||
60 | MKS Siechnice V | 1 / 1 | 179.6634 | ||||||||||
1185 | Kurowska | Paulina | Krotoszyce | 1999 | K20 | 98 179.66 | 1 | 179.6634 | |||||
61 | HoreDupy | 1 / 1 | 212.0000 | ||||||||||
1180 | Baranowski | Rafal | Wrocław | 1992 | M30 | 212 | 1 | 212.0000 |