| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 07.12.2024 | 306 | M40 | 137/258 | 108/181 | 22/42 | 00:26:01 | 00:27:37 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 06.11.2021 | 124 | M30 | 145/303 | 126/218 | 51/81 | 00:25:14 | 00:25:26 |
| Bieg 4 05.02.2022 | 124 | M30 | 123/233 | 104/169 | 44/61 | 00:25:52 | 00:26:01 |
| Bieg 5 05.03.2022 | 124 | M30 | 115/220 | 102/164 | 41/59 | 00:24:43 | 00:24:50 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 19.10.2019 | 136 | M30 | 50/291 | 43/186 | 20/80 | 00:21:13 | 00:21:16 |
| Bieg 2 10.11.2019 | 136 | M30 | 41/352 | 35/241 | 15/95 | 00:21:02 najlepszy | 00:21:06 |
| Bieg 3 14.12.2019 | 136 | M30 | 102/266 | 90/189 | 36/72 | 00:23:13 | 00:23:19 |
| Bieg 4 11.01.2020 | 136 | M30 | 57/211 | 51/152 | 20/54 | 00:22:08 | 00:22:11 |
| Bieg 5 01.02.2020 | 136 | M30 | 63/251 | 55/170 | 20/59 | 00:22:03 | 00:22:06 |
| Bieg 6 07.03.2020 | 136 | M30 | 86/248 | 74/172 | 33/63 | 00:23:22 | 00:23:26 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 11.11.2018 | 1104 | M30 | 77/432 | 66/283 | 27/127 | 00:22:00 | 00:22:03 |
| Bieg 3 08.12.2018 | 1104 | M30 | 69/238 | 59/170 | 29/75 | 00:22:18 | 00:22:22 |
| Bieg 4 12.01.2019 | 1104 | M30 | 48/254 | 43/180 | 19/78 | 00:22:48 | 00:22:53 |
| Bieg 6 23.03.2019 | 1104 | M30 | 57/268 | 51/185 | 25/72 | 00:21:29 | 00:21:34 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 14.10.2017 | 1064 | M30 | 64/347 | 54/239 | 18/108 | 00:22:06 | 00:23:09 |
| Bieg 2 11.11.2017 | 1064 | M30 | 72/495 | 62/335 | 23/153 | 00:22:10 | 00:22:16 |
| Bieg 3 09.12.2017 | 1064 | M30 | 73/333 | 65/238 | 26/102 | 00:22:14 | 00:22:19 |
| Bieg 4 20.01.2018 | 1064 | M30 | 68/328 | 59/239 | 26/103 | 00:22:39 | 00:22:45 |
| Bieg 5 10.02.2018 | 1064 | M30 | 74/273 | 65/203 | 29/91 | 00:22:17 | 00:23:18 |
| Bieg 6 17.03.2018 | 1064 | M30 | 54/234 | 50/173 | 31/79 | 00:25:47 | 00:27:47 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 05.11.2016 | 22 | M30 | 108/426 | 101/307 | 42/131 | 00:22:09 | 00:22:14 |
| Bieg 3 03.12.2016 | 22 | M30 | 105/372 | 94/262 | 40/110 | 00:22:49 | 00:22:57 |
| Bieg 5 04.02.2017 | 22 | M30 | 113/395 | 103/289 | 50/134 | 00:23:00 | 00:24:07 |
| Bieg 6 11.03.2017 | 22 | M30 | 118/354 | 107/259 | 51/114 | 00:21:45 | 00:21:55 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 26.09.2015 | 91 | M30 | 108/267 | 97/199 | 46/86 | 00:22:40 | 00:22:45 |
| Bieg 3 19.12.2015 | 91 | M30 | 131/324 | 117/234 | 51/98 | 00:22:50 | 00:22:54 |
| Bieg 4 23.01.2016 | 91 | M30 | 137/290 | 122/221 | 58/99 | 00:23:38 | 00:23:44 |
| Bieg 5 20.02.2016 | 91 | M30 | 112/247 | 105/183 | 47/78 | 00:22:38 | 00:22:44 |
| Bieg 6 19.03.2016 | 91 | M30 | 81/228 | 76/177 | 34/69 | 00:21:42 | 00:21:48 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 15.11.2014 | 122 | M30 | 134/305 | 121/219 | 51/91 | 00:23:17 | 00:23:26 |
| Bieg 4 10.01.2015 | 122 | M30 | 122/281 | 111/215 | 39/85 | 00:24:35 | 00:24:42 |
| Bieg 5 14.02.2015 | 122 | M30 | 86/243 | 76/181 | 36/77 | 00:22:35 | 00:22:43 |
| Bieg 6 14.03.2015 | 122 | M30 | 98/192 | 87/148 | 29/54 | 00:25:56 | 00:26:05 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 26.10.2013 | 136 | M16 | 146/226 | 134/170 | 73/94 | 00:27:28 | 00:27:28 |
| Bieg 2 16.11.2013 | 136 | M16 | 148/222 | 133/172 | 71/97 | 00:27:19 | 00:27:19 |
| Bieg 3 21.12.2013 | 136 | M16 | 102/193 | 96/151 | 48/72 | 00:25:44 | 00:25:44 |
| Bieg 4 11.01.2014 | 136 | M16 | 90/208 | 87/158 | 47/85 | 00:25:36 | 00:25:36 |
| Bieg 5 08.02.2014 | 136 | M16 | 93/179 | 81/139 | 41/68 | 00:27:00 | 00:27:00 |
| Bieg 6 15.03.2014 | 136 | M16 | 78/172 | 71/131 | 39/68 | 00:25:09 | 00:25:09 |