| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 29.10.2022 | 1161 | K40 | 253/571 | 45/210 | 12/77 | 00:23:45 | 00:23:59 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 09.10.2016 | 64 | K30 | 99/660 | 6/256 | 5/134 | 00:20:34 najlepszy | 00:20:41 |
| Bieg 2 06.11.2016 | 64 | K30 | 133/738 | 14/281 | 6/151 | 00:20:42 | 00:20:50 |
| Bieg 4 08.01.2017 | 64 | K30 | 137/559 | 15/206 | 8/102 | 00:22:26 | 00:24:00 |
| Bieg 5 05.02.2017 | 64 | K30 | 285/633 | 46/238 | 23/128 | 00:24:41 | 00:25:45 |
| Bieg 6 12.03.2017 | 64 | K30 | 130/604 | 7/230 | 4/109 | 00:21:18 | 00:21:28 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 18.10.2015 | 898 | K30 | 136/624 | 14/245 | 6/144 | 00:21:42 | 00:22:17 |
| Bieg 2 29.11.2015 | 898 | K30 | 160/687 | 11/260 | 4/146 | 00:21:49 | 00:21:58 |
| Bieg 3 20.12.2015 | 898 | K30 | 172/662 | 14/235 | 6/139 | 00:21:29 | 00:21:37 |
| Bieg 5 21.02.2016 | 898 | K30 | 130/549 | 10/185 | 4/108 | 00:21:28 | 00:21:34 |
| Bieg 6 20.03.2016 | 898 | K30 | 102/500 | 8/171 | 4/94 | 00:21:03 | 00:21:09 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 12.10.2014 | 328 | K30 | 88/327 | 6/129 | 4/66 | 00:21:46 | 00:21:46 |
| Bieg 2 16.11.2014 | 328 | K30 | 142/442 | 13/162 | 7/76 | 00:22:33 | 00:22:42 |
| Bieg 3 14.12.2014 | 328 | K30 | 117/375 | 7/134 | 3/60 | 00:22:17 | 00:22:22 |
| Bieg 4 11.01.2015 | 328 | K30 | 111/380 | 8/136 | 5/63 | 00:22:39 | 00:22:42 |
| Bieg 5 15.02.2015 | 328 | K30 | 89/382 | 7/139 | 3/65 | 00:21:40 | 00:21:45 |
| Bieg 6 15.03.2015 | 328 | K30 | 90/387 | 7/147 | 4/69 | 00:21:18 | 00:21:20 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 27.10.2013 | 293 | K16 | 94/251 | 7/99 | 3/52 | 00:24:39 | 00:24:39 |
| Bieg 2 17.11.2013 | 293 | K16 | 126/275 | 11/93 | 8/46 | 00:24:17 | 00:24:17 |
| Bieg 3 22.12.2013 | 293 | K16 | 96/261 | 10/91 | 9/44 | 00:23:19 | 00:23:19 |
| Bieg 5 09.02.2014 | 293 | K16 | 103/216 | 12/78 | 10/43 | 00:26:37 | 00:26:37 |
| Bieg 6 16.03.2014 | 293 | K16 | 77/204 | 8/71 | 7/36 | 00:23:32 | 00:23:32 |