| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 16.10.2021 | 19 | M40 | 10/256 | 10/166 | 1/59 | 00:18:17 najlepszy | 00:18:18 |
| Bieg 2 13.11.2021 | 19 | M40 | 6/268 | 6/172 | 2/58 | 00:18:17 | 00:18:19 |
| Bieg 3 11.12.2021 | 19 | M40 | 12/250 | 12/170 | 2/63 | 00:18:38 | 00:18:38 |
| Bieg 4 12.02.2022 | 19 | M40 | 15/231 | 15/166 | 2/61 | 00:18:33 | 00:18:34 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 26.10.2019 | 139 | M40 | 23/448 | 22/275 | 4/90 | 00:19:18 | 00:19:19 |
| Bieg 2 23.11.2019 | 139 | M40 | 30/483 | 27/313 | 6/94 | 00:19:11 | 00:19:13 |
| Bieg 3 28.12.2019 | 139 | M40 | 27/421 | 25/273 | 5/89 | 00:19:44 | 00:19:45 |
| Bieg 4 08.02.2020 | 139 | M40 | 26/436 | 24/297 | 3/93 | 00:19:02 | 00:19:04 |
| Bieg 5 29.02.2020 | 139 | M40 | 20/370 | 19/243 | 2/84 | 00:18:58 | 00:18:59 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 30.09.2017 | 1016 | M40 | 21/417 | 21/286 | 2/87 | 00:19:09 | 00:19:11 |
| Bieg 2 28.10.2017 | 1016 | M40 | 40/358 | 39/259 | 9/85 | 00:20:52 | 00:20:54 |
| Bieg 4 13.01.2018 | 1016 | M40 | 69/389 | 66/274 | 19/99 | 00:21:12 | 00:21:16 |
| Bieg 5 17.02.2018 | 1016 | M40 | 44/340 | 44/241 | 12/73 | 00:20:43 | 00:20:45 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 01.10.2016 | 31 | M30 | 24/428 | 22/281 | 8/117 | 00:19:37 | 00:19:39 |
| Bieg 2 29.10.2016 | 31 | M30 | 27/422 | 24/277 | 9/111 | 00:19:52 | 00:19:52 |
| Bieg 3 26.11.2016 | 31 | M30 | 34/405 | 30/267 | 12/107 | 00:20:24 | 00:20:29 |
| Bieg 4 14.01.2017 | 31 | M30 | 15/337 | 15/239 | 5/85 | 00:19:48 | 00:19:51 |
| Bieg 5 18.02.2017 | 31 | M30 | 14/326 | 13/232 | 6/93 | 00:20:31 | 00:20:34 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 07.11.2015 | 207 | M30 | 90/382 | 83/256 | 30/106 | 00:22:00 | 00:22:07 |
| Bieg 3 05.12.2015 | 207 | M30 | 60/351 | 56/241 | 22/103 | 00:21:26 | 00:21:29 |
| Bieg 4 16.01.2016 | 207 | M30 | 51/337 | 47/226 | 18/96 | 00:21:55 | 00:21:58 |
| Bieg 5 13.02.2016 | 207 | M30 | 45/347 | 42/249 | 16/110 | 00:20:30 | 00:20:34 |
| Bieg 6 12.03.2016 | 207 | M30 | 34/351 | 33/248 | 16/107 | 00:20:02 | 00:20:04 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 18.10.2014 | 265 | M30 | 75/389 | 67/247 | 25/98 | 00:21:31 | 00:21:38 |
| Bieg 2 22.11.2014 | 265 | M30 | 98/438 | 92/297 | 32/113 | 00:21:57 | 00:22:04 |
| Bieg 3 27.12.2014 | 265 | M30 | 98/391 | 96/279 | 37/109 | 00:22:05 | 00:22:13 |
| Bieg 4 17.01.2015 | 265 | M30 | 99/423 | 94/289 | 35/120 | 00:22:02 | 00:22:08 |
| Bieg 5 21.02.2015 | 265 | M30 | 84/365 | 76/252 | 30/107 | 00:22:04 | 00:22:12 |
| Bieg 6 21.03.2015 | 265 | M30 | 59/374 | 58/259 | 28/114 | 00:20:59 | 00:21:06 |