| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 16.12.2023 | 77 | M35 | 152/219 | 122/158 | 24/31 | 00:27:52 | 00:29:01 |
| Bieg 3 13.01.2024 | 77 | M35 | 108/229 | 91/153 | 22/35 | 00:26:57 | 00:28:31 |
| Bieg 4 17.02.2024 | 77 | M35 | 203/269 | 164/195 | 32/35 | 00:29:05 | 00:30:46 |
| Bieg 5 09.03.2024 | 77 | M35 | 181/236 | 141/166 | 24/28 | 00:29:27 | 00:31:13 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 26.11.2022 | 256 | M30 | 186/220 | 150/165 | 55/60 | 00:31:28 | 00:33:15 |
| Bieg 3 17.12.2022 | 256 | M30 | 111/156 | 96/110 | 36/41 | 00:33:02 | 00:36:14 |
| Bieg 4 07.01.2023 | 256 | M30 | 202/210 | 153/158 | 57/58 | 00:35:33 | 00:37:15 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 06.11.2021 | 1021 | M30 | 279/303 | 208/218 | 77/81 | 00:33:16 | 00:33:42 |
| Bieg 2 11.12.2021 | 1021 | M30 | 108/261 | 95/191 | 44/73 | 00:24:23 | 00:24:36 |
| Bieg 3 08.01.2022 | 1021 | M30 | 229/263 | 181/193 | 64/66 | 00:30:47 | 00:32:07 |
| Bieg 4 05.02.2022 | 1021 | M30 | 97/233 | 83/169 | 39/61 | 00:23:57 | 00:25:48 |
| Bieg 5 05.03.2022 | 1021 | M30 | 88/220 | 78/164 | 34/59 | 00:23:17 | 00:23:27 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 19.10.2019 | 1027 | M30 | 73/291 | 63/186 | 27/80 | 00:22:22 | 00:22:43 |
| Bieg 2 10.11.2019 | 1027 | M30 | 88/352 | 77/241 | 32/95 | 00:23:17 | 00:24:07 |
| Bieg 3 14.12.2019 | 1027 | M30 | 233/266 | 178/189 | 67/72 | 00:30:26 | 00:31:40 |
| Bieg 4 11.01.2020 | 1027 | M30 | 72/211 | 65/152 | 25/54 | 00:22:59 | 00:23:04 |
| Bieg 6 07.03.2020 | 1027 | M30 | 164/248 | 136/172 | 53/63 | 00:27:12 | 00:28:19 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 20.10.2018 | 174 | M30 | 145/300 | 130/209 | 53/78 | 00:24:42 | 00:26:55 |
| Bieg 1 20.10.2018 | 174 | M30 | 145/300 | 130/209 | 53/78 | 00:24:42 | 00:26:55 |
| Bieg 2 11.11.2018 | 400 | M30 | 85/432 | 73/283 | 33/127 | 00:22:09 | 00:23:14 |
| Bieg 3 08.12.2018 | 48 | M30 | 62/238 | 53/170 | 25/75 | 00:22:04 najlepszy | 00:22:09 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 14.10.2017 | 96 | M30 | 296/347 | 222/239 | 103/108 | 00:31:18 | 00:34:34 |
| Bieg 2 11.11.2017 | 96 | M30 | 182/495 | 162/335 | 71/153 | 00:25:04 | 00:27:06 |
| Bieg 3 09.12.2017 | 96 | M30 | 128/333 | 115/238 | 54/102 | 00:23:49 | 00:25:57 |
| Bieg 4 20.01.2018 | 96 | M30 | 125/328 | 109/239 | 52/103 | 00:24:17 | 00:25:25 |
| Bieg 6 17.03.2018 | 96 | M30 | 195/234 | 158/173 | 74/79 | 00:36:29 | 00:40:46 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 08.10.2016 | 237 | M30 | 240/351 | 200/251 | 92/116 | 00:26:19 | 00:26:49 |
| Bieg 2 05.11.2016 | 237 | M30 | 352/426 | 277/307 | 118/131 | 00:29:21 | 00:31:55 |
| Bieg 3 03.12.2016 | 237 | M30 | 238/372 | 204/262 | 85/110 | 00:26:20 | 00:29:32 |
| Bieg 4 07.01.2017 | 237 | M30 | 207/332 | 184/248 | 79/111 | 00:26:43 | 00:27:44 |
| Bieg 6 11.03.2017 | 237 | M30 | 310/354 | 243/259 | 110/114 | 00:29:56 | 00:30:53 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 28.11.2015 | 54 | M30 | 245/313 | 198/220 | 81/89 | 00:26:45 | 00:27:06 |
| Bieg 3 19.12.2015 | 54 | M30 | 248/324 | 211/234 | 89/98 | 00:26:19 | 00:26:38 |
| Bieg 4 23.01.2016 | 54 | M30 | 240/290 | 198/221 | 86/99 | 00:28:06 | 00:28:32 |
| Bieg 5 20.02.2016 | 54 | M30 | 129/247 | 118/183 | 51/78 | 00:23:16 | 00:23:26 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 15.11.2014 | 385 | M20 | 106/305 | 95/219 | 29/50 | 00:22:24 | 00:22:32 |
| Bieg 3 13.12.2014 | 385 | M20 | 220/244 | 179/190 | 49/51 | 00:30:03 | 00:30:25 |
| Bieg 4 10.01.2015 | 385 | M20 | 210/281 | 180/215 | 48/55 | 00:27:54 | 00:28:32 |
| Bieg 5 14.02.2015 | 385 | M20 | 119/243 | 106/181 | 31/47 | 00:23:25 | 00:23:56 |