| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 09.11.2024 | 215 | M35 | 51/325 | 46/224 | 8/42 | 00:21:11 | 00:21:16 |
| Bieg 2 07.12.2024 | 215 | M35 | 40/258 | 37/181 | 4/30 | 00:21:12 | 00:21:16 |
| Bieg 3 11.01.2025 | 215 | M35 | 40/282 | 36/202 | 6/35 | 00:20:56 | 00:20:59 |
| Bieg 4 08.02.2025 | 215 | M35 | 36/270 | 30/187 | 7/30 | 00:20:21 najlepszy | 00:20:23 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 04.11.2023 | 255 | M35 | 63/274 | 55/192 | 10/37 | 00:22:13 | 00:22:17 |
| Bieg 2 16.12.2023 | 255 | M35 | 51/219 | 45/158 | 5/31 | 00:22:14 | 00:22:20 |
| Bieg 3 13.01.2024 | 255 | M35 | 40/229 | 36/153 | 7/35 | 00:22:31 | 00:22:36 |
| Bieg 4 17.02.2024 | 255 | M35 | 52/269 | 49/195 | 9/35 | 00:21:24 | 00:21:28 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 06.11.2021 | 1102 | M30 | 83/303 | 75/218 | 34/81 | 00:22:55 | 00:23:00 |
| Bieg 2 11.12.2021 | 1102 | M30 | 66/261 | 59/191 | 30/73 | 00:22:15 | 00:22:20 |
| Bieg 4 05.02.2022 | 1102 | M30 | 81/233 | 69/169 | 34/61 | 00:23:21 | 00:23:31 |
| Bieg 5 05.03.2022 | 1102 | M30 | 72/220 | 63/164 | 29/59 | 00:22:05 | 00:22:11 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 19.10.2019 | 1183 | M30 | 46/291 | 39/186 | 19/80 | 00:21:06 | 00:21:10 |
| Bieg 2 10.11.2019 | 1183 | M30 | 48/352 | 42/241 | 17/95 | 00:21:21 | 00:21:25 |
| Bieg 3 14.12.2019 | 1183 | M30 | 62/266 | 56/189 | 20/72 | 00:21:23 | 00:21:27 |
| Bieg 4 11.01.2020 | 1183 | M30 | 51/211 | 45/152 | 19/54 | 00:21:52 | 00:21:56 |
| Bieg 5 01.02.2020 | 1183 | M30 | 42/251 | 37/170 | 16/59 | 00:20:55 | 00:20:58 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 11.11.2018 | 1083 | M30 | 76/432 | 65/283 | 26/127 | 00:22:00 | 00:22:06 |
| Bieg 3 08.12.2018 | 1083 | M30 | 49/238 | 45/170 | 19/75 | 00:21:26 | 00:21:30 |
| Bieg 4 12.01.2019 | 1083 | M30 | 47/254 | 42/180 | 18/78 | 00:22:43 | 00:22:47 |
| Bieg 5 16.02.2019 | 1083 | M30 | 35/239 | 30/162 | 15/69 | 00:20:57 | 00:21:00 |
| Bieg 6 23.03.2019 | 1083 | M30 | 55/268 | 49/185 | 23/72 | 00:21:26 | 00:21:29 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 14.10.2017 | 1038 | M20 | 50/347 | 41/239 | 13/39 | 00:21:41 | 00:21:45 |
| Bieg 2 11.11.2017 | 1038 | M20 | 59/495 | 52/335 | 13/62 | 00:21:51 | 00:21:56 |
| Bieg 3 09.12.2017 | 1038 | M20 | 48/333 | 43/238 | 14/37 | 00:21:23 | 00:21:27 |
| Bieg 4 20.01.2018 | 1038 | M20 | 32/328 | 27/239 | 11/40 | 00:21:22 | 00:21:28 |
| Bieg 5 10.02.2018 | 1038 | M20 | 33/273 | 30/203 | 12/42 | 00:20:43 | 00:20:44 |
| Bieg 6 17.03.2018 | 1038 | M20 | 34/234 | 32/173 | 10/27 | 00:25:16 | 00:25:18 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 05.11.2016 | 586 | M20 | 222/426 | 198/307 | 45/69 | 00:24:45 | 00:25:49 |
| Bieg 3 03.12.2016 | 586 | M20 | 177/372 | 160/262 | 25/46 | 00:24:44 | 00:25:54 |
| Bieg 4 07.01.2017 | 586 | M20 | 149/332 | 134/248 | 26/45 | 00:24:58 | 00:25:07 |
| Bieg 5 04.02.2017 | 586 | M20 | 130/395 | 118/289 | 22/58 | 00:23:17 | 00:25:24 |
| Bieg 6 11.03.2017 | 586 | M20 | 117/354 | 106/259 | 23/52 | 00:21:41 | 00:21:51 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 6 19.03.2016 | 625 | M20 | 103/228 | 97/177 | 20/33 | 00:22:28 | 00:22:42 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 26.10.2013 | 74 | M16 | 34/226 | 34/170 | 23/94 | 00:21:27 | 00:21:27 |
| Bieg 2 16.11.2013 | 74 | M16 | 72/222 | 67/172 | 38/97 | 00:23:19 | 00:23:19 |
| Bieg 3 21.12.2013 | 74 | M16 | 30/193 | 29/151 | 16/72 | 00:21:35 | 00:21:35 |
| Bieg 4 11.01.2014 | 74 | M16 | 40/208 | 39/158 | 23/85 | 00:22:26 | 00:22:26 |
| Bieg 6 15.03.2014 | 74 | M16 | 85/172 | 78/131 | 40/68 | 00:25:41 | 00:25:41 |