Olsztyn

Beata Gawrońska

Rocznik: 1973 Klub: GASSS ŁOMEN Miasto: Olsztyn

Nagrody w klasyfikacjach sezonu

OPEN (wśród kobiet)
4. miejsce ×2
Kategoria wiekowa
1. miejsce ×1 2. miejsce ×1

Sezon 2015/2016

Klasyfikacja generalna: 4. miejsce wśród kobiet Kategoria: K40 Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2015/2016
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 2 07.11.2015 493 K40 77/382 6/126 1/28 00:21:32 00:21:36
Bieg 3 05.12.2015 493 K40 75/351 5/110 1/24 00:21:57 00:22:04
Bieg 4 16.01.2016 493 K40 88/337 5/111 1/22 00:23:16 00:23:21
Bieg 5 13.02.2016 493 K40 75/347 4/98 1/23 00:21:33 00:21:38
Bieg 6 12.03.2016 493 K40 74/351 2/103 1/18 00:21:24 najlepszy 00:21:26

Sezon 2014/2015

Klasyfikacja generalna: 11. miejsce wśród kobiet Kategoria K40: 2. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2014/2015
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 2 22.11.2014 642 K40 171/438 15/141 2/30 00:24:05 00:24:11
Bieg 3 27.12.2014 642 K40 136/391 9/112 2/26 00:23:15 00:23:22
Bieg 4 17.01.2015 642 K40 134/423 11/134 2/30 00:23:05 00:23:13
Bieg 5 21.02.2015 642 K40 118/365 13/113 2/25 00:23:18 00:23:24
Bieg 6 21.03.2015 642 K40 95/374 3/115 1/24 00:22:12 00:22:19

Sezon 2013/2014

Klasyfikacja generalna: 8. miejsce wśród kobiet Kategoria K30: 1. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2013/2014
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 19.10.2013 46 K30 85/217 8/54 1/13 00:22:57 00:23:04
Bieg 2 23.11.2013 46 K30 87/266 5/81 2/25 00:22:58 00:23:04
Bieg 3 14.12.2013 46 K30 100/225 11/53 2/15 00:23:56 00:24:00
Bieg 4 25.01.2014 46 K30 44/183 3/48 1/16 00:22:48 00:22:50
Bieg 5 01.03.2014 46 K30 87/264 9/76 3/26 00:22:46 00:22:50
Bieg 6 29.03.2014 46 K30 103/223 14/64 4/20 00:23:39 00:23:44

Sezon 2012/2013

Klasyfikacja generalna: 4. miejsce wśród kobiet Kategoria: K30 Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2012/2013
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 25.11.2012 52 K30 81/191 6/49 2/16 00:23:50 00:23:54
Bieg 2 16.12.2012 52 K30 64/181 7/49 2/16 00:24:08 00:24:12
Bieg 4 24.02.2013 52 K30 77/172 7/38 3/14 00:25:18 00:25:22
Bieg 5 17.03.2013 52 K30 57/154 1/33 1/11 00:24:00 00:24:04

Partnerzy Techniczni

Partnerzy akcji "Pomagamy"