| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 06.11.2021 | 162 | K40 | 200/303 | 34/85 | 7/24 | 00:27:33 | 00:27:44 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 19.10.2019 | 166 | K30 | 140/291 | 21/105 | 6/35 | 00:25:19 | 00:25:32 |
| Bieg 2 10.11.2019 | 166 | K30 | 175/352 | 19/111 | 5/39 | 00:25:38 | 00:26:26 |
| Bieg 3 14.12.2019 | 166 | K30 | 166/266 | 20/77 | 6/23 | 00:26:15 | 00:26:26 |
| Bieg 4 11.01.2020 | 166 | K30 | 121/211 | 11/59 | 4/20 | 00:26:13 | 00:26:23 |
| Bieg 5 01.02.2020 | 166 | K30 | 145/251 | 20/81 | 5/26 | 00:26:36 | 00:27:39 |
| Bieg 6 07.03.2020 | 166 | K30 | 152/248 | 22/76 | 6/28 | 00:26:14 | 00:27:13 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 20.10.2018 | 1075 | K30 | 164/300 | 18/91 | 2/29 | 00:25:52 | 00:26:05 |
| Bieg 2 11.11.2018 | 1075 | K30 | 202/432 | 26/149 | 5/54 | 00:25:38 | 00:25:56 |
| Bieg 4 12.01.2019 | 1075 | K30 | 172/254 | 25/74 | 6/22 | 00:28:39 | 00:28:53 |
| Bieg 5 16.02.2019 | 1075 | K30 | 181/239 | 38/77 | 15/30 | 00:29:01 | 00:30:07 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 08.10.2016 | 172 | K30 | 204/351 | 28/100 | 12/42 | 00:25:06 | 00:25:17 |
| Bieg 2 05.11.2016 | 172 | K30 | 233/426 | 30/119 | 10/53 | 00:24:51 | 00:25:51 |
| Bieg 3 03.12.2016 | 172 | K30 | 171/372 | 17/110 | 4/46 | 00:24:37 | 00:25:46 |
| Bieg 4 07.01.2017 | 172 | K30 | 156/332 | 17/84 | 5/35 | 00:25:07 | 00:25:17 |
| Bieg 6 11.03.2017 | 172 | K30 | 165/354 | 17/95 | 4/33 | 00:23:35 najlepszy | 00:23:46 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 28.11.2015 | 461 | K30 | 197/313 | 29/93 | 8/37 | 00:24:59 | 00:25:08 |
| Bieg 3 19.12.2015 | 461 | K30 | 267/324 | 48/90 | 23/36 | 00:27:12 | 00:27:21 |
| Bieg 4 23.01.2016 | 461 | K30 | 194/290 | 25/69 | 10/32 | 00:25:34 | 00:25:41 |
| Bieg 5 20.02.2016 | 461 | K30 | 175/247 | 23/64 | 9/25 | 00:25:00 | 00:25:07 |