| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 21.10.2017 | 1330 | M40 | 121/1051 | 113/650 | 16/172 | 00:20:00 | 00:20:05 |
| Bieg 2 18.11.2017 | 1330 | M40 | 109/1051 | 102/660 | 10/155 | 00:19:56 | 00:20:04 |
| Bieg 5 24.02.2018 | 1330 | M40 | 92/709 | 85/470 | 18/119 | 00:19:58 | 00:20:03 |
| Bieg 6 24.03.2018 | 1330 | M40 | 86/783 | 80/511 | 11/128 | 00:20:19 | 00:20:25 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 22.10.2016 | 1038 | M40 | 134/1229 | 120/739 | 24/181 | 00:20:18 | 00:20:27 |
| Bieg 2 19.11.2016 | 1038 | M40 | 119/1215 | 109/731 | 15/180 | 00:20:00 | 00:20:10 |
| Bieg 5 11.02.2017 | 1038 | M40 | 164/816 | 149/508 | 27/123 | 00:22:12 | 00:22:25 |
| Bieg 6 04.03.2017 | 1038 | M40 | 141/1085 | 132/683 | 26/186 | 00:20:42 | 00:20:47 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 24.10.2015 | 287 | M30 | 104/1213 | 102/769 | 36/357 | 00:19:58 | 00:20:04 |
| Bieg 2 14.11.2015 | 287 | M30 | 106/1233 | 104/758 | 36/351 | 00:19:47 | 00:19:52 |
| Bieg 3 12.12.2015 | 287 | M30 | 120/1077 | 116/680 | 44/298 | 00:20:22 | 00:20:30 |
| Bieg 4 09.01.2016 | 287 | M30 | 134/994 | 128/638 | 51/284 | 00:21:20 | 00:21:30 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 25.10.2014 | 449 | M30 | 134/1064 | 130/689 | 48/306 | 00:20:17 | 00:20:24 |
| Bieg 2 29.11.2014 | 449 | M30 | 127/1022 | 123/676 | 49/297 | 00:20:12 | 00:20:23 |
| Bieg 4 24.01.2015 | 449 | M30 | 121/1023 | 116/681 | 45/299 | 00:19:58 | 00:20:05 |
| Bieg 5 07.02.2015 | 449 | M30 | 101/812 | 97/547 | 34/261 | 00:20:51 | 00:20:53 |
| Bieg 6 07.03.2015 | 449 | M30 | 110/889 | 107/597 | 49/284 | 00:20:09 | 00:20:15 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 02.11.2013 | 413 | M30 | 116/778 | 113/524 | 34/183 | 00:20:36 | 00:20:40 |
| Bieg 2 30.11.2013 | 413 | M30 | 110/821 | 107/559 | 32/190 | 00:20:46 | 00:20:52 |
| Bieg 3 04.01.2014 | 413 | M30 | 96/816 | 91/567 | 27/207 | 00:20:18 | 00:20:26 |
| Bieg 4 01.02.2014 | 413 | M30 | 82/632 | 77/438 | 24/135 | 00:20:52 | 00:20:58 |
| Bieg 5 22.02.2014 | 413 | M30 | 94/724 | 91/506 | 30/182 | 00:20:23 | 00:20:30 |
| Bieg 6 22.03.2014 | 413 | M30 | 92/697 | 86/480 | 24/173 | 00:19:44 najlepszy | 00:19:49 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 03.11.2012 | 192 | M30 | 162/525 | 146/359 | 59/168 | 00:22:25 | 00:22:43 |
| Bieg 2 01.12.2012 | 192 | M30 | 146/518 | 138/371 | 55/169 | 00:21:58 | 00:22:17 |
| Bieg 3 05.01.2013 | 192 | M30 | 150/537 | 140/401 | 54/186 | 00:21:44 | 00:21:57 |
| Bieg 4 09.02.2013 | 192 | M30 | 151/515 | 139/381 | 49/173 | 00:21:39 | 00:21:39 |
| Bieg 5 02.03.2013 | 192 | M30 | 132/518 | 122/366 | 41/161 | 00:21:31 | 00:21:42 |