Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Klub | Rocznik | Kategoria | Czas netto | Czas brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MUŚLEWSKI | MACIEJ | Poznań | SKLEPBIEGACZA.PL - POZNAŃ | 1987 | M16 | 00:15:43 | 00:15:43 |
2 | 34 | NOWICKI | SEBASTIAN | Oborniki | 1994 | M16 | 00:15:48 | 00:15:49 | |
3 | 14 | LECHNIAK | HUBERT | Buk | SKLEPBIEGACZA.PL-POZNAŃ | 1986 | M16 | 00:16:26 | 00:16:26 |
4 | 515 | KRAWCZYK | JACEK | Poznań | UAM TRIATHON | 1996 | M16 | 00:16:39 | 00:16:40 |
5 | 5 | PRZYMUSIŃSKI | FILIP | POZNAŃ | UAM TRIATHLON | 1983 | M16 | 00:16:54 | 00:16:55 |
6 | 862 | RODEWALD | MATEUSZ | Wronki | KU AZS PP POZNAŃ | 1993 | M16 | 00:16:56 | 00:16:57 |
7 | 820 | NOWAK | MATEUSZ | Skoki | UKS "SKOCZEK" SKOKI | 1996 | M16 | 00:17:01 | 00:17:04 |
8 | 866 | WOJTASZAK | PAWEŁ | Poznań | SKLEPBIEGACZA.PL - POZNAŃ | 1996 | M16 | 00:17:07 | 00:17:07 |
9 | 16 | PLUCIŃSKI | RADOSŁAW | Swarzędz | KB MANIACK POZNAŃ | 1989 | M16 | 00:17:10 | 00:17:10 |
10 | 622 | KOWALSKI | DARIUSZ | Gniezno | UAM TRIATHLON POZNAŃ | 1979 | M16 | 00:17:15 | 00:17:15 |
11 | 26 | KOWALCZYK | ANDRZEJ | Łekno | GRAND PRIX POZNANIA TEAM | 1987 | M16 | 00:17:19 | 00:17:20 |
12 | 199 | JANKOWIAK | PAWEŁ | Nowy Tomyśl | PAPROĆ | 1989 | M16 | 00:17:22 | 00:17:23 |
13 | 884 | TOMCZAK | JAKUB | Luboń | AZS POZNAŃ | 1996 | M16 | 00:17:31 | 00:17:32 |
14 | 20 | WŁODARKIEWICZ | DOMINIK | Poznań | VEGE RUNNERS | 1974 | M30 | 00:17:31 | 00:17:33 |
15 | 7 | NASKRĘT | SŁAWOMIR | GRZEBIENISKO | SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ | 1974 | M30 | 00:17:34 | 00:17:35 |
16 | 320 | KORYTOWSKI | DANIEL | SWARZĘDZ | NIGHT RUNNERS | 1974 | M30 | 00:17:35 | 00:17:36 |
17 | 24 | GRABSKI | RAFAŁ | Cicha Góra | GRODZISKI KLUB BIEGACZA | 1992 | M16 | 00:17:38 | 00:17:40 |
18 | 41 | GRZEŚ | ANDRZEJ | Śrem | UAM TRIATHLON | 1994 | M16 | 00:17:38 | 00:17:40 |
19 | 247 | WRZECIAN | ADAM | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1986 | M16 | 00:17:38 | 00:17:40 |
20 | 861 | GAWEŁ | MICHAŁ | Gniezno | UAM TRIATHLON | 1994 | M16 | 00:17:46 | 00:17:47 |
21 | 224 | TOMCZAK | ADAM | Gołuski | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR | 1982 | M16 | 00:17:48 | 00:17:51 |
22 | 135 | LASOŃ | PRZEMEK | Poznań | 1990 | M16 | 00:17:56 | 00:17:57 | |
23 | 679 | GRACZYK | ADRIAN | Czarnków | 1988 | M16 | 00:18:01 | 00:18:02 | |
24 | 180 | WOŹNIAK | PIOTR | Sieraków wielkopolski | 1996 | M16 | 00:18:03 | 00:18:05 | |
25 | 857 | STANCZAK | JANUSZ | POZNAN | KB KOSYNIER WRZESNIA | 1960 | M50 | 00:18:04 | 00:18:06 |
26 | 6 | GACKI | ROBERT | Rabowice | STR POZNAŃ | 1984 | M16 | 00:18:08 | 00:18:09 |
27 | 203 | MAJŁOWSKI | PIOTR | Gorzów Wlkp. | TURBO ŻÓŁWIE | 1988 | M16 | 00:18:10 | 00:18:11 |
28 | 33 | KOTKOWSKI | PIOTR | Dąbrowa | DRUŻYNA SZPIKU | 1975 | M30 | 00:18:16 | 00:18:17 |
29 | 559 | MISZTA | SŁAWOMIR | Poznań | NIEZRZESZONY | 1960 | M50 | 00:18:26 | 00:18:28 |
30 | 891 | KUPKA | GRZEGORZ | Poznań | UAM TRIATHLON | 1994 | M16 | 00:18:28 | 00:18:30 |
31 | 700 | JAJEŚNICA | JACEK | Poznań | 1975 | M30 | 00:18:30 | 00:18:31 | |
32 | 477 | MICH | SZYMON | Olsztyn | BBL POZNAŃ | 1984 | M16 | 00:18:36 | 00:18:36 |
33 | 69 | STACHOWIAK | ŁUKASZ | Poznań | STR POZNAŃ | 1986 | M16 | 00:18:39 | 00:18:40 |
34 | 232 | RYSIUKIEWICZ | STANISŁAW | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1975 | M30 | 00:18:44 | 00:18:47 |
35 | 144 | BŁASZAK | ŁUKASZ | Poznań | 1976 | M30 | 00:18:50 | 00:18:50 | |
36 | 67 | PTAK | TOMASZ | Lednogóra | KU AZS POLITECHNIKA POZNAŃSKA | 1993 | M16 | 00:18:48 | 00:18:50 |
37 | 96 | KALETA | WALDEMAR | Drezdenko | 1972 | M30 | 00:18:50 | 00:18:51 | |
38 | 784 | KRÓLIKOWSKI | EDWARD | Plewiska | KB MANIAC POZNAŃ | 1970 | M30 | 00:18:49 | 00:18:51 |
39 | 909 | MIELNICZAK | ARTUR | POZNAŃ | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 1976 | M30 | 00:18:50 | 00:18:52 |
40 | 476 | NOWAK | GRZEGORZ PAWEŁ | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1989 | M16 | 00:18:53 | 00:18:55 |
41 | 858 | MATUSZEWSKI | MACIEJ | ŚRODA WLKP. | KB ŚRODA WLKP. | 1977 | M30 | 00:18:54 | 00:18:56 |
42 | 408 | MIERZWA | WITOLD | Darłowo | DARŁOWO | 1974 | M30 | 00:18:55 | 00:18:57 |
43 | 25 | SZCZESZEK | ROBERT | Poznań | SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ | 1989 | M16 | 00:18:56 | 00:18:58 |
44 | 124 | WIECZOREK | FILIP | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1987 | M16 | 00:18:57 | 00:19:00 |
45 | 540 | TAISNER | MICHAŁ | Poznań | TOROSPORT | 1974 | M30 | 00:19:00 | 00:19:01 |
46 | 727 | BIAŁCZYK | MARCIN | Rościmin | PRESS-SERVICE MONITORING MEDIÓW | 1987 | M16 | 00:19:03 | 00:19:05 |
47 | 38 | SIKORA | ROBERT | Poznań | 1980 | M16 | 00:19:05 | 00:19:05 | |
48 | 689 | WOLNY | ZBIGNIEW | Stęszew | 1970 | M30 | 00:19:04 | 00:19:06 | |
49 | 72 | ŁUCZAK | MARCIN | Plewiska | NIGHT RUNNERS | 1982 | M16 | 00:19:05 | 00:19:07 |
50 | 643 | KUSZNIEREWICZ | MACIEJ | Poznań | WWW.KUSZNIEREWICZ.EU | 1985 | M16 | 00:19:09 | 00:19:11 |
51 | 608 | ZAGÓRSKI | TOMASZ | POZNAŃ | ZAGÓRSZCZAKI | 1980 | M16 | 00:19:09 | 00:19:11 |
52 | 491 | FRĄCZYK | MARIUSZ | Poznań | 1983 | M16 | 00:19:12 | 00:19:12 | |
53 | 392 | FLORASZEK | ARKADIUSZ | KÓRNIK | 1972 | M30 | 00:19:11 | 00:19:13 | |
54 | 283 | LEWANDOWSKA | MAGDALENA | Zberki | ORKAN WIELKOPOLSKA POZNAŃ | 1994 | K16 | 00:19:11 | 00:19:14 |
55 | 468 | BALICKI | ARTUR | Poznań | SL OLIMPIA POZNAŃ | 1997 | M16 | 00:19:14 | 00:19:16 |
56 | 495 | KĘDZIOR | MATEUSZ | Poznań | POCZTA POLSKA | 1973 | M30 | 00:19:16 | 00:19:16 |
57 | 120 | GABRYSZAK | ADRIAN | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1980 | M16 | 00:19:15 | 00:19:18 |
58 | 8 | SOBAŃSKA | MAŁGORZATA | Kórnik | TIME2RUN.PL | 1969 | K30 | 00:19:18 | 00:19:19 |
59 | 792 | BŁASZYK | PRZEMYSŁAW | Pniewy | MLUKS TRIATHLON KOŁO | 1984 | M16 | 00:19:20 | 00:19:20 |
60 | 874 | WIECZOREK | TOMASZ | Gruszczyn | DZIECIOROBY | 1976 | M30 | 00:19:20 | 00:19:20 |
61 | 646 | SAMBORSKI | PAWEŁ | Poznań | 1984 | M16 | 00:19:22 | 00:19:25 | |
62 | 765 | WLASZCZYK | TOMASZ | swarzędz | 1966 | M30 | 00:19:22 | 00:19:25 | |
63 | 417 | MAJEK | PIOTR | Dąbrówka | KLUB WIOŚLARSKI Z R. 1904 POZNAŃ | 1992 | M16 | 00:19:26 | 00:19:27 |
64 | 736 | TOMCZAK | MARCIN | Poznań | MARKETINGPRAWNICZY.COM | 1985 | M16 | 00:19:29 | 00:19:30 |
65 | 480 | BOTOROWICZ | TOMASZ | Tulce | KB MANIAC POZNAŃ | 1975 | M30 | 00:19:29 | 00:19:31 |
66 | 851 | KLÓJ | ŁUKASZ | POZNAŃ | NIEZRZESZONY- POZNAŃ | 1978 | M30 | 00:19:31 | 00:19:33 |
67 | 621 | TOTA | RADOSŁAW | Poznań | TOTA TEAM | 1982 | M16 | 00:19:31 | 00:19:33 |
68 | 908 | JANICKI | JÓZEF | Nowe Miasto N/Wartą | 1963 | M50 | 00:19:34 | 00:19:35 | |
69 | 709 | SZPIR | MACIEJ | Poznań | ZBIEGIEMNATURY - POZNAŃ | 1984 | M16 | 00:19:35 | 00:19:36 |
70 | 817 | KOŁDYKA | MARCIN | Poznań | 1980 | M16 | 00:19:35 | 00:19:37 | |
71 | 284 | BIGUS | ŁUKASZ | Swarzędz | KS KOZIOŁEK POZNAŃ | 1980 | M16 | 00:19:40 | 00:19:40 |
72 | 800 | BISKUPSKI | PIOTR | Poznań | 1976 | M30 | 00:19:41 | 00:19:42 | |
73 | 122 | FRĄK | TOMASZ | Sieraków | 1982 | M16 | 00:19:40 | 00:19:43 | |
74 | 378 | JANACZYK | SZYMON | Kleczew | 1996 | M16 | 00:19:41 | 00:19:43 | |
75 | 155 | BASIŃSKI | HUBERT | Poznań | 1979 | M16 | 00:19:43 | 00:19:46 | |
76 | 481 | ZDANOWSKI | TOMASZ | Kobylniki | ENDUHUB.COM | 1972 | M30 | 00:19:43 | 00:19:46 |
77 | 136 | ROTH | ŁUKASZ | poznań | NIGHT RUNNERS | 1979 | M16 | 00:19:48 | 00:19:51 |
78 | 837 | GAŁUSZKA | MICHAŁ | Poznań | KLUB SPORTÓW EKSTREMALNYC ON-SIGHT | 1985 | M16 | 00:19:56 | 00:19:56 |
79 | 779 | JASKULSKI | DOMINIK | Poznań | OLB | 1983 | M16 | 00:19:54 | 00:19:56 |
80 | 748 | DANEK | MACIEJ | Poznań | 1973 | M30 | 00:19:57 | 00:19:57 | |
81 | 70 | GAŁKA | OSKAR | Warszawa | ORŁY FUNDACJA RAK-OFF | 1984 | M16 | 00:19:57 | 00:19:57 |
82 | 171 | DUDUŚ | MAREK | Sława Wielkopolska | KB MANIAC POZNAŃ | 1971 | M30 | 00:19:56 | 00:19:58 |
83 | 93 | MIERZEJEWSKI | BARTOSZ | Miękowo | BBL POZNAŃ | 1987 | M16 | 00:19:57 | 00:19:58 |
84 | 227 | PERZ | KAMIL | Poznań | DRUŻYNA SZPIKU / AZS AWF POZNAŃ | 1992 | M16 | 00:19:57 | 00:19:59 |
85 | 774 | MALECKI | DANIEL | Poznan | NIGHT RUNNERS | 1988 | M16 | 00:19:58 | 00:20:03 |
86 | 197 | JÓŹWIAK | MARCIN | Stęszew | AZS AWF POZNAŃ | 1986 | M16 | 00:20:00 | 00:20:05 |
87 | 268 | SUNDBERG | MARC | Borówiec | 1979 | M16 | 00:20:06 | 00:20:06 | |
88 | 157 | GLISZCZYŃSKI | MIKOŁAJ | Pniewy | NIGHT RUNNERS | 1980 | M16 | 00:20:07 | 00:20:08 |
89 | 422 | KUC | JAROSŁAW | Oborniki | G 3 OBORNIKI | 1970 | M30 | 00:20:08 | 00:20:09 |
90 | 271 | PASTWA | MACIEJ | Poznań | 1986 | M16 | 00:20:07 | 00:20:10 | |
91 | 759 | HORNIK | ALEKSANDRA | Poznań | WKS GRUNWALD POZNAŃ | 1996 | K16 | 00:20:09 | 00:20:12 |
92 | 537 | URBANOWICZ | TOMASZ | Miłosław | MIŁOSŁAW FORTUNA TEAM | 1969 | M30 | 00:20:11 | 00:20:12 |
93 | 278 | MAIK | PIOTR | DOPIEWO | SPRINT DOPIEWO | 1978 | M30 | 00:20:12 | 00:20:13 |
94 | 778 | RUGA | MIKOŁAJ | Poznań | TOTAL RUNNERS | 1992 | M16 | 00:20:03 | 00:20:13 |
95 | 316 | DANEK | ŁUKASZ | Gorzów | TYLKO PINK FLOYD | 1988 | M16 | 00:20:14 | 00:20:14 |
96 | 102 | NAJEWSKI | MARCIN | Zalasewo | ORŁY FUNDACJA RAK-OFF | 1982 | M16 | 00:20:14 | 00:20:14 |
97 | 389 | GROŃSKI | GRZEGORZ | Golęczewo | NIGHT RUNNERS | 1971 | M30 | 00:20:14 | 00:20:16 |
98 | 518 | BUCZKOWSKI | DARIUSZ | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1977 | M30 | 00:20:15 | 00:20:18 |
99 | 76 | KAŹMIERCZAK | MARCIN | Lusówko | BBL POZNAŃ | 1984 | M16 | 00:20:14 | 00:20:18 |
100 | 51 | NOCULAK | MICHAŁ | Luboń | ANGLOPROJEKT.PL | 1979 | M16 | 00:20:16 | 00:20:18 |
101 | 485 | MACIEJEWSKI | MARCEL | Poznań | 1987 | M16 | 00:20:14 | 00:20:19 | |
102 | 174 | FOJUD | ARTUR | GOWARZEWO | DRUŻYNA SZPIKU / IBERICA 2014 | 1972 | M30 | 00:20:18 | 00:20:21 |
103 | 487 | GÓRNY | ROBERT | Poznań | WWW.TRENERTRIATHLONU.PL | 1972 | M30 | 00:20:21 | 00:20:22 |
104 | 743 | TOMCZAK | PRZEMEK | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1987 | M16 | 00:20:16 | 00:20:22 |
105 | 107 | SZAŁKOWSKI | ŁUKASZ | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1981 | M16 | 00:20:22 | 00:20:23 |
106 | 602 | JĘDRASZCZAK | MAREK | Poznań | 1960 | M50 | 00:20:24 | 00:20:24 | |
107 | 904 | NOWAK | BARTŁOMIEJ | Wysogotowo | BIKEWORLD | 1976 | M30 | 00:20:23 | 00:20:25 |
108 | 628 | ŚMICHURSKI | KRZYSZTOF | Poznań | WEST SPORTS TEAM | 1989 | M16 | 00:20:23 | 00:20:27 |
109 | 699 | DUDZIŃSKI | PRZEMYSŁAW | Poznań | OLB | 1990 | M16 | 00:20:26 | 00:20:29 |
110 | 530 | ŻOŁDAK | PRZEMYSŁAW | Witkowo | 1977 | M30 | 00:20:23 | 00:20:30 | |
111 | 669 | EKERT | MICHAŁ | Poznań | SL OLIMPIA POZNAŃ | 1997 | M16 | 00:20:31 | 00:20:32 |
112 | 71 | SZCZESZEK | ŁUKASZ | Poznań | BBL POZNAŃ/ POZNAN I LOVE YOU TEAM | 1980 | M16 | 00:20:31 | 00:20:33 |
113 | 733 | WŁODARCZYK | ŁUKASZ | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1980 | M16 | 00:20:33 | 00:20:38 |
114 | 889 | CZAJA | EMIL | LUBOŃ | LUBOŃSKI KLUB BIEGACZA | 1990 | M16 | 00:20:28 | 00:20:39 |
115 | 781 | GÓRCZAK | JANUSZ | Kamionki | OLB | 1986 | M16 | 00:20:36 | 00:20:39 |
116 | 413 | PACZKOWSKI | GERARD | Stęszew | DRUŻYNA SZPIKU | 1976 | M30 | 00:20:36 | 00:20:40 |
117 | 149 | KRAŚNIEWSKI | JAKUB | Poznań | VEGE RUNNERS | 1978 | M30 | 00:20:38 | 00:20:43 |
118 | 427 | HĘŚ | TOMASZ | Trzemeszno | DRUZYNA SZPIKU | 1972 | M30 | 00:20:45 | 00:20:47 |
119 | 151 | WOJTKOWIAK | ŁUKASZ | Poznań | BIEGACZAMATOR | 1975 | M30 | 00:20:44 | 00:20:47 |
120 | 100 | PAGNANI | ROBERT | POZNAŃ | 1975 | M30 | 00:20:51 | 00:20:52 | |
121 | 881 | SADOWSKI | ARKADIUSZ | Opalenica | OPALENICKI KLUB BIEGACZA | 1967 | M30 | 00:20:39 | 00:20:52 |
122 | 885 | KAFARSKI | PAWEŁ | poznań | 1960 | M50 | 00:20:41 | 00:20:53 | |
123 | 494 | PETZA | MACIEJ | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1966 | M30 | 00:20:40 | 00:20:54 |
124 | 19 | CHABROS | KAROLINA | Poznan | SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ/DRUZYNA SZPIKU | 1982 | K16 | 00:20:54 | 00:20:56 |
125 | 776 | BARANIAK | JAROSŁAW | Poznań | LIBRA TEAM | 1983 | M16 | 00:20:49 | 00:20:59 |
126 | 684 | GORCZYCA | JACEK | Kobylnica | DRUŻYNA SZPIKU | 1971 | M30 | 00:20:57 | 00:20:59 |
127 | 798 | KLEPCZUK | MILENA | Poznań | SL OLIMPIA POZNAŃ | 1995 | K16 | 00:20:55 | 00:21:00 |
128 | 48 | FOLTYN | MARCIN | Poznań | TOTAL RUNNERS | 1995 | M16 | 00:20:51 | 00:21:00 |
129 | 753 | MAĆKOWIAK | PAWEŁ | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1990 | M16 | 00:20:54 | 00:21:02 |
130 | 685 | GORCZYCA | MARIA | Kobylnica | DRUŻYNA SZPIKU | 1997 | K16 | 00:20:58 | 00:21:03 |
131 | 263 | PASTWA | KATARZYNA | Poznań | STREFAMARATONU.PL | 1985 | K16 | 00:21:03 | 00:21:06 |
132 | 210 | ŚNIEGOWSKI | PIOTR | Poznań | 1966 | M30 | 00:21:01 | 00:21:06 | |
133 | 450 | KOCJAN | PAWEŁ | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1979 | M16 | 00:21:06 | 00:21:09 |
134 | 640 | RATAJCZAK | KRZYSZTOF | Poznań | 1980 | M16 | 00:21:03 | 00:21:09 | |
135 | 267 | SUNDBERG | MARIA | Borówiec | 1979 | K16 | 00:21:08 | 00:21:09 | |
136 | 597 | GALICKI | ROBERT | Poznań | R-RUN | 1972 | M30 | 00:21:01 | 00:21:10 |
137 | 343 | DOMAŃSKI | ŁUKASZ | Mosina | VITALIA.PL | 1981 | M16 | 00:21:03 | 00:21:11 |
138 | 893 | KANONICZAK | MATEUSZ | POZNAŃ | AGROCHEST TEAM | 1989 | M16 | 00:21:01 | 00:21:11 |
139 | 668 | ZIELIŃSKI | PATRYK | Poznań | 1987 | M16 | 00:21:06 | 00:21:11 | |
140 | 293 | WIECZORKOWSKI | WŁADYSŁAW | Poznań | 1956 | M50 | 00:21:10 | 00:21:12 | |
141 | 248 | BUILDING | TEDDY | Poznań | BEBO | 1982 | M16 | 00:21:08 | 00:21:13 |
142 | 21 | JOB | PIOTR | Poznań | ROLL4LIFE.PL ROLLERBLADE | 1975 | M30 | 00:21:10 | 00:21:13 |
143 | 272 | GRZELKA | TOMASZ | Kaźmierz | BRYGADA RUMCAJSA ROJBERA | 1983 | M16 | 00:21:09 | 00:21:14 |
144 | 376 | KUBIAK | MICHAŁ | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1981 | M16 | 00:21:10 | 00:21:15 |
145 | 532 | BUDYCH | BARTOSZ | Buk | BUKOWSKI KLUB BIEGACZA | 1979 | M16 | 00:21:16 | 00:21:16 |
146 | 73 | MILANOWSKA | KAJA | Poznań | VITAINSILICA, NIGHT RUNNERS | 1984 | K16 | 00:21:15 | 00:21:17 |
147 | 632 | BIELERZEWSKI | KRZYSZTOF | Poznań | WIELKOPOLSCY BIEGACZE/AWF POZNAŃ | 1991 | M16 | 00:21:08 | 00:21:18 |
148 | 443 | NIEMIR | ALEKSANDER | Poznań | KB MANIAC POZNAŃ | 1965 | M30 | 00:21:15 | 00:21:18 |
149 | 290 | SZYMAŃSKI | MARIAN | Buk | BUKOWSKI KLUB BIEGACZA | 1965 | M30 | 00:21:13 | 00:21:19 |
150 | 577 | CZERNIEWSKI | STEFAN | SUCHY LAS | BIEGANIEZWIEDZANIE.PL | 1981 | M16 | 00:21:17 | 00:21:22 |
151 | 314 | FALENSKA | ANITA | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1985 | K16 | 00:21:20 | 00:21:23 |
152 | 325 | JERZYKIEWICZ | ROMAN | Miłosław | MIŁOSŁAW FORTUNA TEAM | 1972 | M30 | 00:21:11 | 00:21:23 |
153 | 366 | GRYCZKA | MAREK | Poznań | BIKETOP TEAM | 1979 | M16 | 00:21:19 | 00:21:24 |
154 | 32 | ZACHWIEJA | KRZYSZTOF | Tarnowo Podgórne | POZIOM WYŻEJ - TARNOWO BIEGA | 1972 | M30 | 00:21:12 | 00:21:24 |
155 | 113 | DOMAGAŁA | MARCIN | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1985 | M16 | 00:21:23 | 00:21:26 |
156 | 380 | POLCYN | WŁADYSŁAW | Poznań | CONFUSE-A-CAT LTD | 1964 | M30 | 00:21:21 | 00:21:27 |
157 | 49 | BEDNARZ | MATEUSZ | Poznań | TOTAL RUNNERS | 1996 | M16 | 00:21:19 | 00:21:28 |
158 | 357 | ŁUKAWSKI | RAFAŁ | Poznań | NORTHEC BIKE-TEAM | 1971 | M30 | 00:21:27 | 00:21:28 |
159 | 125 | WIECZOREK | PAWEŁ | Poznań | 7DAK | 1987 | M16 | 00:21:24 | 00:21:28 |
160 | 307 | KUBIAK | RAFAL | Poznan | CARDIO RUNNERS | 1974 | M30 | 00:21:26 | 00:21:29 |
161 | 65 | LIGĘZA | PATRYK | Zbąszyń | TKKF ŁABĘDŹ ZBĄSZYŃ | 1993 | M16 | 00:21:24 | 00:21:29 |
162 | 755 | OCHOCKI | KRZYSZTOF | Kiekrz | 1975 | M30 | 00:21:30 | 00:21:31 | |
163 | 894 | CZUBAK | WAWRZYNIEC | Poznań | 1974 | M30 | 00:21:25 | 00:21:31 | |
164 | 382 | OLSZEWSKI | MARCIN | Poznan | BIKETOP TEAM | 1976 | M30 | 00:21:29 | 00:21:33 |
165 | 221 | JAKUBCZAK | JAROSŁAW | Borówiec | 1975 | M30 | 00:21:25 | 00:21:35 | |
166 | 300 | CZERWIŃSKI | ŁUKASZ | Tarnowo Podgórne | POZIOM WYŻEJ - TARNOWO BIEGA | 1981 | M16 | 00:21:26 | 00:21:36 |
167 | 492 | KAWKA | MARCIN | Poznan | NIGHT RUNNERS | 1979 | M16 | 00:21:35 | 00:21:37 |
168 | 418 | WACHOWIAK | MARIUSZ | Poznań | DRUŻYNA SZPIKU | 1978 | M30 | 00:21:31 | 00:21:38 |
169 | 358 | ZOZULIŃSKI | JAN | Poznań | TARIS PUSZCZYKOWO | 1958 | M50 | 00:21:29 | 00:21:39 |
170 | 101 | DOŁĘGA-KOZIEROWSKI | MACIEJ | Kopanina | NIGHT RUNNERS | 1972 | M30 | 00:21:34 | 00:21:40 |
171 | 182 | BRONOWICKI | RYSZARD | Nowy Tomyśl | NKB CHYŻY NOWY TOMYŚL | 1949 | M50 | 00:21:31 | 00:21:41 |
172 | 441 | CWOJDZIŃSKI | PIOTR | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1978 | M30 | 00:21:36 | 00:21:41 |
173 | 524 | SZEWCZAK | ALICJA | Poznań | TOTAL RUNNERS | 1986 | K16 | 00:21:38 | 00:21:42 |
174 | 769 | CICHORACKI | PATRYK | Grudziądz | 1984 | M16 | 00:21:36 | 00:21:44 | |
175 | 563 | PRZYBYLAK | MACIEJ | Przeźmierowo | NIGHT RUNNERS | 1985 | M16 | 00:21:41 | 00:21:44 |
176 | 350 | CIEŚLAK | RADEK | POZNAŃ | DRUŻYNA SZPIKU | 1977 | M30 | 00:21:39 | 00:21:46 |
177 | 444 | NIEMIR | TOMASZ | Koziegłowy | 1993 | M16 | 00:21:43 | 00:21:46 | |
178 | 173 | KORBIK | MIKOŁAJ | Koziegłowy | DRUŻYNA SZPIKU | 1992 | M16 | 00:21:42 | 00:21:47 |
179 | 169 | KORBIK | MARCIN | Koziegłowy | 1987 | M16 | 00:21:42 | 00:21:48 | |
180 | 82 | WIECZOREK | PIOTR | Owińska | 7DAK | 1986 | M16 | 00:21:45 | 00:21:49 |
181 | 372 | KOZUBSKI | MACIEJ | Poznań | APLAUZ DĄBRÓWKA | 1987 | M16 | 00:21:42 | 00:21:51 |
182 | 615 | PAWLIK | PIOTR | Poznań | ENERGOBUD ODDZIAŁ POZNAŃ | 1987 | M16 | 00:21:39 | 00:21:51 |
183 | 253 | STEMPNIEWICZ | MATEUSZ | Poznań | ŚRODA RACING TEAM | 1992 | M16 | 00:21:42 | 00:21:53 |
184 | 519 | WYKA | SZYMON | Poznań | WEST SPORTS TEAM | 1990 | M16 | 00:21:40 | 00:21:53 |
185 | 448 | NOWAK | MARCIN | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1976 | M30 | 00:21:52 | 00:21:54 |
186 | 374 | LIS | GRZEGORZ | Poznań | RUNNERSPROJECT | 1986 | M16 | 00:21:50 | 00:21:57 |
187 | 525 | ROSZAK | DANIEL | Komorniki | 1978 | M30 | 00:21:53 | 00:21:57 | |
188 | 754 | JANIK | MIROSŁAW | Poznań | 1971 | M30 | 00:21:53 | 00:21:59 | |
189 | 528 | STANISŁAWSKI | JACEK | Poznań | 1985 | M16 | 00:21:51 | 00:21:59 | |
190 | 130 | DUDZIAK | GRZEGORZ | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1987 | M16 | 00:21:56 | 00:22:00 |
191 | 758 | JURASZ | WOJCIECH | Puszczykowo | 1966 | M30 | 00:21:42 | 00:22:00 | |
192 | 97 | ZIĘBA | MACIEJ | Poznań | BBL POZNAŃ | 1982 | M16 | 00:21:52 | 00:22:00 |
193 | 673 | CIEŚLIK | MACIEJ | POZNAŃ | KSG DIRETA | 1977 | M30 | 00:21:59 | 00:22:04 |
194 | 811 | DOPIERAŁA | TOMASZ | POZNAŃ | PHU TOMASZ DOPIERAŁA | 1971 | M30 | 00:21:47 | 00:22:04 |
195 | 214 | HOJAN | ŁUKASZ | Chomęcice | NIGHT RUNNERS | 1985 | M16 | 00:22:03 | 00:22:05 |
196 | 4 | MODZELEWSKI | PIOTR | TARNOWO PODGÓRNE | POZIOM WYŻEJ - TARNOWO BIEGA | 1969 | M30 | 00:21:56 | 00:22:06 |
197 | 341 | NAJDEREK | MACIEJ | ŁÓDŹ | NIGHT RUNNERS | 1982 | M16 | 00:21:58 | 00:22:06 |
198 | 677 | KUBICKI | TADEUSZ | Suchy Las | 1990 | M16 | 00:22:00 | 00:22:07 | |
199 | 547 | IŁOWIECKI | DOMINIK | Poznań | NIGHT RUNNERS MISIE | 1979 | M16 | 00:22:03 | 00:22:08 |
200 | 277 | KANONICZAK | KRZYSZTOF | Poznań | JAKPOL SYSTEMY ALARMOWE | 1963 | M50 | 00:22:03 | 00:22:10 |
201 | 548 | KACZMAREK | KRZYSZTOF | Poznań | 1982 | M16 | 00:22:02 | 00:22:11 | |
202 | 864 | WASYŁYK | ŁUKASZ | CZARNKÓW | 1979 | M16 | 00:22:07 | 00:22:11 | |
203 | 176 | CHMIELEWSKI | MICHAŁ | Poznań | ENDUHUB.COM | 1982 | M16 | 00:22:10 | 00:22:14 |
204 | 599 | STANIEWSKI | ADAM | POZNAŃ | BAMBOOCO | 1975 | M30 | 00:22:06 | 00:22:15 |
