| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 6 02.03.2019 | 909 | M30 | 51/711 | 49/469 | 18/189 | 00:18:29 | 00:18:33 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 25.10.2014 | 756 | M30 | 25/1064 | 25/689 | 8/306 | 00:17:35 | 00:17:36 |
| Bieg 2 29.11.2014 | 756 | M30 | 19/1022 | 19/676 | 6/297 | 00:17:44 | 00:17:44 |
| Bieg 3 20.12.2014 | 756 | M30 | 30/963 | 30/639 | 10/293 | 00:17:55 | 00:17:57 |
| Bieg 4 24.01.2015 | 756 | M30 | 33/1023 | 32/681 | 10/299 | 00:17:53 | 00:17:54 |
| Bieg 6 07.03.2015 | 756 | M30 | 23/889 | 23/597 | 7/284 | 00:17:48 | 00:17:50 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 02.11.2013 | 224 | M16 | 21/778 | 21/524 | 18/293 | 00:17:48 | 00:17:51 |
| Bieg 2 30.11.2013 | 224 | M16 | 11/821 | 11/559 | 11/313 | 00:17:31 najlepszy | 00:17:33 |
| Bieg 3 04.01.2014 | 224 | M16 | 17/816 | 17/567 | 15/307 | 00:17:33 | 00:17:34 |
| Bieg 4 01.02.2014 | 224 | M16 | 26/632 | 26/438 | 22/256 | 00:18:26 | 00:18:26 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 01.12.2012 | 112 | M30 | 51/518 | 49/371 | 17/169 | 00:19:17 | 00:19:23 |
| Bieg 3 05.01.2013 | 112 | M30 | 38/537 | 37/401 | 12/186 | 00:18:51 | 00:18:53 |
| Bieg 4 09.02.2013 | 112 | M30 | 53/515 | 52/381 | 15/173 | 00:19:08 | 00:19:08 |
| Bieg 5 02.03.2013 | 112 | M30 | 56/518 | 55/366 | 15/161 | 00:19:27 | 00:19:32 |