Poznań

Wyniki

Bieg 1

21.10.2017 Dystans: 5 km Rodzaj: Bieg główny
Miejsce Nr Nazwisko Imię Miasto Klub Rocznik Kategoria Czas netto Czas brutto
1 1 DWORCZAK NIKODEM Kościan WMLKS NADODRZE POWODOWO 1998 M16 00:15:32 00:15:32
2 8 KĘSY MARCIN Poznań PRO366 1985 M30 00:15:52 00:15:52
3 3 BYTNIEWSKI SZYMON Gowarzewo UNIA SWARZĘDZ/UNIWERSYTET EKONOMICZNY POZNAŃ 1991 M20 00:15:58 00:15:59
4 677 GOSZCZYŃSKI ROCH Poznań AZS POZNAŃ 1999 M16 00:16:09 00:16:10
5 345 MAĆKOWIAK WIKTOR Poznań 1999 M16 00:16:12 00:16:12
6 646 GORZELAŃCZYK PAWEŁ Poznań MANUFAKTURAMIESZKAN.COM 1996 M20 00:16:22 00:16:23
7 414 ZIEMBIŃSKI GRZEGORZ Poznań MANUFAKTURAMIESZKAN.COM 1981 M30 00:16:33 00:16:36
8 9 TOMCZYK PIOTR Rokietnica PRO366 1987 M30 00:16:36 00:16:37
9 272 MICHALAK GRZEGORZ Poznań DANFLOR TEAM 1997 M20 00:16:36 00:16:37
10 508 JAGŁA DAWID Poznań DAWID, ŚLIMAKI I JERZAK 1990 M20 00:16:40 00:16:40
11 186 PLUCIŃSKI RADOSŁAW Swarzędz ADRUNALINE TEAM 1989 M20 00:16:41 00:16:42
12 544 AGACIAK MATEUSZ Poznań 1991 M20 00:16:42 00:16:44
13 649 BRYLEWSKI MATEUSZ Poznań ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1986 M30 00:16:53 00:16:54
14 568 STEFAŃSKI DAWID Poznań WWW.DZIEWICZAGORABIEGA.PL 1989 M20 00:16:55 00:16:56
15 641 GRACZYK ADRIAN Czarnków #TEAMBIEGIWLKP 1988 M20 00:17:05 00:17:06
16 708 FALBOGOWSKI MACIEJ Poznań UAM TRIATHLON POZNAŃ 1999 M16 00:17:07 00:17:07
17 1580 FLUKS SZYMON Gdańsk 1983 M30 00:17:08 00:17:09
18 661 OWCZARZAK TOMASZ Witkowo 1989 M20 00:17:09 00:17:10
19 638 GAJEWSKI MATEUSZ Poznań UNITED ATHLETICS 1999 M16 00:17:10 00:17:11
20 7 NASKRĘT SŁAWOMIR GRZEBIENISKO SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 1974 M40 00:17:12 00:17:12
21 1412 WACKO MARCIN Poznań OLX GROUP TEAM 1985 M30 00:17:13 00:17:14
22 52 DŁUGOSZ MARCIN Września NIGHT RUNNERS 1985 M30 00:17:14 00:17:15
23 748 WALASZCZUK KLAUDIUSZ OPALENICA AZS POZNAŃ 2001 M16 00:17:18 00:17:22
24 353 KACZMAREK MATEUSZ Luboń LUCKY LUZERS 1982 M30 00:17:27 00:17:29
25 1500 PRZYBYLAK TOMASZ Poznań AZS POZNAŃ 2001 M16 00:17:31 00:17:36
26 1357 KOWALCZYK ANDRZEJ Łekno CITY TRAIL TEAM 1987 M30 00:17:35 00:17:36
27 706 PRZYMUSIŃSKI FILIP POZNAŃ UAM TRIATHLON POZNAŃ 1983 M30 00:17:39 00:17:40
28 1501 BŁASZYK MATEUSZ Poznań BETONOWY WOJTEK 1987 M30 00:17:47 00:17:50
29 673 MADOŃ RAFAŁ Poznań 1989 M20 00:17:49 00:17:51
30 530 JANAS ROMAN Grodzisk Wielkopolski NOWOTOMYSKA AKADEMIA BIEGANIA 1972 M40 00:17:49 00:17:51
31 1166 BIELEŃ BARTOSZ LUBOŃ LUCKY LUZERS 1980 M30 00:17:51 00:17:53
32 1328 KOŁODZIEJCZYK ROMAN Chodzież PCH_RUN CHODZIEŻ 1967 M50 00:17:51 00:17:54
33 601 MICH SZYMON Olsztyn 1984 M30 00:17:56 00:18:00
34 1141 GRABSKI RAFAŁ Cicha Góra DANFLOR TEAM 1992 M20 00:18:00 00:18:02
35 1320 STOKOWSKI MARCIN Pobiedziska NIGHT RUNNERS 1996 M20 00:18:02 00:18:04
36 1542 KAMMER KRZYSZTOF Poznań PRO366 1986 M30 00:18:02 00:18:04
37 5 KOTKOWSKI PIOTR Dąbrowa DRUŻYNA SZPIKU 1975 M40 00:18:04 00:18:05
38 707 CIEŚLIK MATEUSZ Strzelce Krajeńskie KS UAM TRIATHLON 1998 M16 00:18:05 00:18:06
39 346 SIKORA ROBERT Poznań RADAWAY RUN CREW 1980 M30 00:18:05 00:18:07
40 1554 SZYMCZAK WOJCIECH Poznań PARAGRAF 1988 M20 00:18:11 00:18:11
41 223 MALIŃSKI ARTUR Plewiska PRO366 1992 M20 00:18:10 00:18:13
42 730 KRAUS KRZYSZTOF ŁOBEZ 1994 M20 00:18:14 00:18:15
43 11 TALAR PATRYCJA Pobiedziska DANFLOR TEAM 1986 K30 00:18:15 00:18:16
44 481 WOJTYSIAK MICHAŁ Poznań LINGOLABO.PL 1989 M20 00:18:16 00:18:19
45 1116 ZABEL PRZEMYSŁAW CHYBY SKLEPBIEGACZA.PL 1983 M30 00:18:20 00:18:22
46 236 KORBIK MARCIN Koziegłowy AIRPOL SPORT TEAM 1987 M30 00:18:20 00:18:23
47 1507 TOMCZAK MARCIN Poznań X-BIONIC TEAM 1985 M30 00:18:21 00:18:23
48 330 GRABIŃSKI WOJCIECH Rogoźno PĘDZĄCE WARCHLAKI 1994 M20 00:18:20 00:18:23
49 1506 DEMBSKI PAWEŁ Skórzewo X-BIONIC TEAM 1982 M30 00:18:22 00:18:24
50 446 SAJNAJ JAROSŁAW Lubon LUCKY LUZERS 1979 M30 00:18:23 00:18:26
51 656 GADOMSKA AGNIESZKA Zielona Góra 1996 K20 00:18:26 00:18:28
52 472 MICHALAK ŁUKASZ Poznań KUŹNIA TRIATHLONU 1993 M20 00:18:28 00:18:28
53 590 LIS PIOTR Włoszakowice NN LESZNO 1982 M30 00:18:29 00:18:30
54 469 SKĄPSKI MAREK Przeźmierowo 1974 M40 00:18:29 00:18:33
55 112 WALIGÓRA PIOTR LUBOŃ LUCKY LUZERS 1976 M40 00:18:33 00:18:36
56 626 STACHOWIAK AGNIESZKA Poznań 1996 K20 00:18:37 00:18:37
57 602 SNUSZKA PIOTR Berlin BAS BUSINESS AND SCIENCE GMBH 1988 M20 00:18:41 00:18:46
58 579 WASIAK SŁAWOMIR Poznań 1990 M20 00:18:41 00:18:45
59 1027 TOMCZAK JAKUB Luboń 1996 M20 00:18:41 00:18:44
60 1227 DOMAŃSKI ŁUKASZ Mosina FITATU RUNNERS 1981 M30 00:18:41 00:18:43
61 260 SKALSKI MATEUSZ włościejewice REHABALANCE TEAM 1990 M20 00:18:45 00:18:45
62 424 MARIN IRIGARAY ALBERTO Poznań 1987 M30 00:18:45 00:18:48
63 238 BEDNARCZYK PAWEŁ Poznań 1988 M20 00:18:46 00:20:48
64 496 MIELNICZAK ARTUR POZNAŃ STREFAMARATONU 1976 M40 00:18:46 00:18:49
65 605 ROPELEWSKI TOMEK Poznań 1991 M20 00:18:52 00:18:56
66 665 KAŹMIERCZAK ŁUKASZ KAŹMIERZ KAŹMIERSKI KLUB MORSUJĄCEGO BIEGACZA 1973 M40 00:18:52 00:18:55
67 559 URBAŃSKI BARTOSZ Gniezno GTT DIAMENT GNIEZNO 1994 M20 00:18:55 00:18:57
68 731 GREGUŁA WOJCIECH Chojna 1986 M30 00:18:57 00:19:01
69 1512 MATUSZEWSKI NIKODEM Baranowo CARLSBERG 1989 M20 00:19:00 00:19:00
70 1570 KAŹMIERCZAK MARIUSZ Tarnowo Podgórne 1979 M30 00:19:01 00:19:08
71 567 MOCEK MAREK Granowo DANFLOR TEAM 1998 M16 00:19:02 00:19:03
72 528 PIECHNIK STANISŁAW Poznań 4FM TEAM 1989 M20 00:19:03 00:19:09
73 1128 GREIVELDINGER GILLES Kórnik ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1971 M40 00:19:04 00:19:06
74 1152 STRONKA DAWID Poznań VELOCITY POZNAŃ 1987 M30 00:19:04 00:19:10
75 1578 WOŹNY JAROSŁAW Poznań PIĄTKOWO NA BIEGOWO 1976 M40 00:19:05 00:19:09
76 1413 WASZTYL MICHAŁ Powidz MANUFAKTURAMIESZKAN.COM 1989 M20 00:19:05 00:19:07
77 712 PRZYBYLSKI ŁUKASZ Mosina KS IDMAR 1979 M30 00:19:05 00:19:10
78 1495 BRODOWICZ JAROSŁAW Luboń ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1977 M40 00:19:05 00:19:08
79 1572 SARBAK GRZEGORZ Międzychód MUKS JEDYNKA MIĘDZYCHÓD 1999 M16 00:19:07 00:19:13
80 750 BISKUPSKI PIOTR Poznań 2FAST2SEXI 1976 M40 00:19:09 00:19:10
81 588 RUPIETA MAKSYM Poznań WUEF TRI TEAM 1978 M30 00:19:10 00:19:16
82 534 ZAWADZKI BARTOSZ Poznań KS ENERGETYK/OŚ AZS 2001 M16 00:19:10 00:19:15
83 1038 BYCZKOWSKI ADAM Poznań CONSTRAVIA 1989 M20 00:19:11 00:19:17
84 1354 MIKOŁAJCZAK BARTEK Poznań HALFWORN TEAM 1978 M30 00:19:16 00:19:20
85 1007 SZMIDT JĘDRZEJ Plewiska OŚ AZS POZNAŃ 1999 M16 00:19:16 00:19:21
86 519 KUBIAK MARCIN Poznań 1977 M40 00:19:17 00:19:21
87 1493 CHABROS KAROLINA Poznan SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 1982 K30 00:19:25 00:19:27
88 1096 DZIECIĄTKOWSKI ARTUR Tarnowo Podgórne PĘDZĄCE WARCHLAKI 1988 M20 00:19:28 00:19:35
89 1510 RUCKI MARCIN Poznań 4FM TEAM 1978 M30 00:19:30 00:19:37
90 164 JANKOWSKI WALDEMAR Wrocław BLIŹNIACY 1989 M20 00:19:32 00:19:36
91 336 WYRWIŃSKA JADWIGA Drużyna AZS AWF POZNAŃ 2000 K16 00:19:32 00:19:36
92 154 DRATWA SŁAWOMIR Poznań ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1972 M40 00:19:33 00:19:35
93 1212 HEDZIELSKA WERONIKA Golęczewo REHABALANCE TEAM 1998 K16 00:19:33 00:19:34
94 362 KOWALCZUK ADAM OBORNIKI TKKF LECH 1975 M40 00:19:34 00:19:37
95 460 BURCHARDT SŁAWOMIR Poznań CSWLĄD POZNAŃ/ KS HADES 1966 M50 00:19:34 00:19:38
96 22 KOŁACZKOWSKA-SZCZEŚNIAK KATARZYNA Potasze SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 1975 K40 00:19:35 00:19:37
97 1468 PACZKOWSKI RAFAŁ Kiekrz KUŹNIA TRIATHLONU..CZERWONAK BIEGA 1982 M30 00:19:36 00:19:40
98 109 ROZMIAREK MAREK Zalasewo RADAWAY RUN CREW 1981 M30 00:19:37 00:19:39
99 569 WIŚNIEWSKA HANNA Wrocław WKS ŚLĄSK 1990 K20 00:19:37 00:19:41
100 692
1622*
KAFARSKI PAWEŁ poznań 1960 M50 00:19:38 00:19:44
101 180 SPYCHALSKI DAWID Września NIGHT RUNNERS WRZEŚNIA 1990 M20 00:19:40 00:19:45
102 77 STACHOWIAK MAREK Rokietnica TRIATHLONISTA.COM ROKIETNICA BIEGA 1978 M30 00:19:40 00:19:45
103 1364 GRZĄBKA MICHAŁ Poznań 1988 M20 00:19:40 00:19:49
104 215 BOJARCZUK TOMASZ Poznań PRO366 1994 M20 00:19:40 00:19:44
105 1483 ANTCZAK MARCIN Szczytniki ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1978 M30 00:19:41 00:19:43
106 1422 SZYMCZAK ARKADIUSZ Wałcz Drugi SYSTEM 11 WAŁCZ DRUGI 1990 M20 00:19:42 00:19:45
107 1304 MAIK PIOTR DOPIEWO SPRINT DOPIEWO 1978 M30 00:19:44 00:19:49
108 207 MELLER MARCIN Poznań DAWID, ŚLIMAKI I JERZAK 1980 M30 00:19:44 00:19:47
109 1490 ŚWIĄTNICKI GRZEGORZ Suchy Las FEHLAU RUN TEAM 1976 M40 00:19:44 00:19:50
110 488 MALECKI DANIEL Poznan NIGHT RUNNERS 1988 M20 00:19:45 00:19:54
111 1406 KACZMAREK TOMASZ Poznań GB WIELKOPOLSCY BIEGACZE 1984 M30 00:19:46 00:19:56
112 189 SOBAŃSKI BARTEK Poznań MALTAŃSKA GRUPA BIEGOWA 1987 M30 00:19:47 00:19:55
113 499 BONDALSKI SŁAWOMIR Węgierki SZKOŁA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DEUTSCH MEISTER 1983 M30 00:19:47 00:19:47
114 1430 KISZKA ŁUKASZ Poznań DAWID, ŚLIMAKI I JERZAK 1991 M20 00:19:48 00:21:49
115 1084 ROJEWSKI MICHAŁ Poznań NARAMOWICE BIEGAJĄ 1983 M30 00:19:49 00:19:55
116 15 KOTKOWSKI MICHAŁ Poznań SSR START 1998 M16 00:19:56 00:20:01
117 355 BIAŁCZYK MARCIN Rościmin DFDS POLSKA RUNNING TEAM 1987 M30 00:19:57 00:20:09
118 1388 VINOGRADSKIY ALEKSANDR Poznań OLX GROUP TEAM 1986 M30 00:19:58 00:20:04
119 749 MEISSNER TOMASZ Gdynia GRUPA MEISSNER 1985 M30 00:19:59 00:22:18
120 735 PAŁATYŃSKI MACIEJ NOWE MIASTO NAD WARTĄ SUPERIOR KITE TEAM 2000 M16 00:20:00 00:20:05
121 1330 PACZKOWSKI GERARD Stęszew DRUŻYNA SZPIKU 1976 M40 00:20:00 00:20:05
122 1194 BINKOWSKI MICHAŁ Rokietnica BINIU TEAM 1989 M20 00:20:01 00:20:01
123 1169 KRAJEWSKI TOMASZ Lusowo 1981 M30 00:20:02 00:20:07
124 1085 WAWRZYNIAK MAŁGORZATA Poznań PARKRUN POZNAŃ 1979 K30 00:20:03 00:20:06
125 172 MELLER ŁUKASZ Poznań DAWID, ŚLIMAKI I JERZAK 1978 M30 00:20:03 00:20:06
126 1279 FURMANIUK JAROMIR Poznań SAMOTNY BIAŁY ŻAGIEL 1972 M40 00:20:05 00:20:07
127 259 KLAJA ALEKSANDER Kornelin 1986 M30 00:20:05 00:20:13
128 449 SURKÓW ADRIAN Swarzędz NIE MA LIPY SWARZĘDZ TEAM 1982 M30 00:20:06 00:20:15
129 557 NOSKO ŁUKASZ Nowy Tomyśl 1992 M20 00:20:08 00:20:15
130 1077 MIŚ MALWINA Tarnowo Podgórne PĘDZĄCE WARCHLAKI 1994 K20 00:20:08 00:20:15
131 570 KAZNOWSKI MICHAŁ Poznań FEHLAU RUN TEAM 1979 M30 00:20:09 00:20:13
132 1489 BROK MAŁGORZATA Plewiska ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1974 K40 00:20:13 00:20:19
133 1546 STRYCZYŃSKI KUBA Komorniki EFITNESS RACING TEAM 2000 M16 00:20:15 00:20:25
134 106 LUBER MARCIN Kaźmierz 1975 M40 00:20:16 00:20:29
135 746
1618*
WALKOWIAK BARTOSZ Plewiska POSNANIA TRIATHLONU 1980 M30 00:20:20 00:22:23
136 1438 PALUTA JAKUB Dąbrówka 1984 M30 00:20:22 00:20:32
137 623 DANEK MACIEJ Poznań 1973 M40 00:20:24 00:22:26
138 1491 KOROLKIEWICZ RAFAŁ Poznań FEHLAU RUN TEAM 1976 M40 00:20:24 00:20:26
139 1583 GRZEŚ PIOTR Kostrzyn Wielkopolski GOGGLE 1988 M20 00:20:25 00:20:28
140 6 GACKI ROBERT Rabowice STR POZNAŃ / CITY TRAIL TEAM 1984 M30 00:20:25 00:20:29
141 1187 ELLMANN LESZEK Skórzewo REHABALANCE TEAM 1991 M20 00:20:28 00:22:40
142 1356 KŁODA DOMINIKA Rybnik 1 SECOND TEAM 1996 K20 00:20:29 00:20:32
143 714 PRZYBYLAK JAKUB POZNAŃ OLIMPIA POZNAŃ 2001 M16 00:20:30 00:20:34
144 663 SUCHOROWSKI JAKUB Kobylnica PRO366 1981 M30 00:20:30 00:20:34
145 278 KSIĄŻKIEWICZ JACEK Wągrowiec CITY TRAIL TEAM 1979 M30 00:20:31 00:20:41
146 350 KOŁECKA PATRYCJA Poznań PIĄTKOWO NA BIEGOWO 1977 K40 00:20:31 00:20:39
147 75 GRZYMKOWSKI KAMIL Poznań PRO366 1992 M20 00:20:33 00:20:37
148 1391 JÓŹWIAK DANIEL Poznań BMS MASKOTA 1980 M30 00:20:33 00:20:36
149 1449 SAMOLIK MARCIN Skórzewo 1972 M40 00:20:35 00:20:45
150 255 BALCER PIOTR Poznań EALING EAGLES RUNNING CLUB 1979 M30 00:20:35 00:20:43
151 1593 LISIAK MARYSIA Zalasewo UNIA SWARZĘDZ 2000 K16 00:20:35 00:20:38
152 399 WITECKI TADEUSZ Poznań DFDS POLSKA RUNNING TEAM 1984 M30 00:20:36 00:22:40
153 1221 FRANKIEWICZ JAKUB Poznań KO.KA SPORT 1986 M30 00:20:36 00:20:47
154 83 SZTOR MARIANNA poznań PIĄTKOWO NA BIEGOWO 1993 K20 00:20:36 00:20:43
155 628 WALCZAK KRZYSZTOF Poznań NIGHT RUNNERS 1977 M40 00:20:37 00:20:41
156 110 TROCKI PATRYK Poznań 1988 M20 00:20:38 00:22:39
157 243 WENGIEREK MARIA Poznań MANUFAKTURAMIESZKAN.COM 1993 K20 00:20:38 00:20:44
158 225 JANIK NATALIA Poznań PRO366 1992 K20 00:20:39 00:20:43
159 1217 MAJCHRZYCKI SŁAWOMIR Środa Wielkopolska TKKF MPK POZNAŃ 1983 M30 00:20:41 00:22:44
160 743 STRZELCZYK MARLENA Kostrzyn 1989 K20 00:20:42 00:20:50
161 1210 ROSZAK DANIEL Komorniki RADAWAY RUN CREW 1978 M30 00:20:42 00:20:45
162 635 FENRYCH ROBERT Poznań POGROMCY KILOMETRÓW 1973 M40 00:20:45 00:20:52
163 595 KRUZIŃSKI STEFAN Rogowo 1998 M16 00:20:46 00:20:49
164 509 TOPOLEWSKI GRZEGORZ Dąbrówka BIEGACZE YOUFIT 1982 M30 00:20:46 00:20:55
165 616 SIWEK PAWEŁ Poznań BIEGACZE YOUFIT 1976 M40 00:20:47 00:20:56
166 129 RZYHA HUBERT Mościenica RUNNERS POWER 1984 M30 00:20:47 00:20:53
167 1445 BARTKOWIAK MICHAŁ Poznan CITY TRAIL TEAM 1987 M30 00:20:47 00:20:58
168 1058 SZAŁKOWSKI TOMASZ poznań NIGHT RUNNERS 1982 M30 00:20:49 00:20:56
169 514 SZLANGA ŁUKASZ Baranowo PRO366 1975 M40 00:20:49 00:20:54
170 1432 KOPRAS MAREK Wronki WRONIECKI LKUB BIEGACZA 1958 M50 00:20:50 00:20:57
171 1164 RUSKOWIAK ALEKSANDER Poznań NIGHT RUNNERS 1985 M30 00:20:50 00:22:52
172 701 LICZNIERSKI MAREK Plewiska GRUNWALD TEAM POZNAŃ 1984 M30 00:20:53 00:24:53
173 53 KORBIK MIKOŁAJ Koziegłowy DRUŻYNA SZPIKU / CZERWONAK BIEGA 1992 M20 00:20:53 00:21:04
174 150 JARASZKIEWICZ HANIA Poznań 1986 K30 00:20:53 00:21:00
175 1125 JAZIKOWSKI PAWEŁ Poznań STRZESZYN GOJAWICZYŃSKIEJ 1972 M40 00:20:54 00:21:08
176 116 FRĄCKOWIAK ADAM Poznań JEŻYCE BIEGAJĄ 1978 M30 00:20:55 00:21:08
177 1213 CZAJKA MATEUSZ Poznań RUNGURU 1992 M20 00:20:57 00:21:09
178 1107 PARZĘCKI JAKUB Czapury CZAPURY TEAM 2001 M16 00:20:58 00:23:04
179 1324 WOJDAT TOMASZ Lusówko 1992 M20 00:20:58 00:21:09
180 1143 STRYCZYŃSKI TOMASZ Komorniki EFITNESS RACING TEAM 1978 M30 00:20:59 00:21:08
181 597 TOMCZAK ADAM Gołuski 4FM TEAM 1982 M30 00:20:59 00:24:59
182 230 TALARCZYK MAREK Poznań RUNGURU 1986 M30 00:21:00 00:21:11
183 1398 WALISZEWSKI JAKUB Poznań ROWERY MAŁGOŚKA 1987 M30 00:21:00 00:21:10
184 1011 KAŹMIERCZAK MARCIN Lusówko BBL POZNAŃ 1984 M30 00:21:02 00:21:09
185 727 DANIELEWSKI BARTOSZ Poznań UAM TRIATHLON POZNAŃ 2001 M16 00:21:02 00:23:04
186 378 GŁĘBOWSKI TOMASZ Czerwonak 1971 M40 00:21:03 00:23:22
187 1287 GRUCH ANDRZEJ Poznań RADAWAY RUN CREW 1988 M20 00:21:04 00:23:15
188 159 WIERZCHOWIECKI JĘDRZEJ Puszczykowo WIXA TEAM 1997 M20 00:21:06 00:21:06
189 149 SZULIŃSKI DAWID Poznań 1986 M30 00:21:07 00:21:14
190 1418 DIERING TOMASZ Skórzewo ROWERY MAŁGOŚKA 1987 M30 00:21:10 00:21:20
191 369 GRUCHOR ŁUKASZ ostrow wlkp 1984 M30 00:21:10 00:23:16
192 418 SAJNAJ ADRIAN Karłowice LUCKY LUZERS 1996 M20 00:21:11 00:23:14
193 1544 CZAJKA MICHAŁ Poznań 3-M TRIATHLON TEAM 1981 M30 00:21:11 00:21:22
194 113 PAWLAK PIOTR Poznań PKO BANK POLSKI 1975 M40 00:21:12 00:23:22
195 420 WOLFF ŁUKASZ Lubiszyn SPRINTERZY SIGMEO 1986 M30 00:21:12 00:23:17
196 1582 NAWROT PIOTR POZNAŃ GRUNWALD TEAM POZNAŃ 1976 M40 00:21:14 00:21:21
197 1346 CHROSTEK ADAM POZNAŃ 1974 M40 00:21:14 00:21:20
198 729 DOMAŃSKI PATRYK Poznań #TEAMBIEGIWLKP 1991 M20 00:21:16 00:21:23
199 1232 KONIECZNY MATEUSZ Poznań 1983 M30 00:21:16 00:25:32
200 493 DUBLAGA MICHAŁ Puszczykowo #TEAMBIEGIWLKP 1989 M20 00:21:17 00:21:23
201 1603 JANKOWIAK KRZYSZTOF Poznań CONSTRAVIA 1986 M30 00:21:19 00:21:27
202 342 GOLAK PAWEŁ Szreniawa KGB GRZMOT KOMORNIKI 1960 M50 00:21:20 00:23:21
203 328 KAPELA SZYMON Pobiedziska GOLDEN RETRIEVER WOŚP W POZNANIU - WWW.GOLDENWOSP.PL 1976 M40 00:21:21 00:21:35
204 618 SZYMAŃSKI ALEKSANDER Luboń OLEKSY BIEGA 1972 M40 00:21:22 00:21:34
205 119 TABACZKA PIOTR Tarnowo Podgórne WUEF CLUB DECATHLON SWADZIM 1975 M40 00:21:23 00:21:31
206 696 HEROT DAWID Międzychód 2001 M16 00:21:26 00:23:28
207 81 BADACH SYLWESTER Międzyrzecz SPRINTERZY SIGMEO 1989 M20 00:21:28 00:23:33
208 1371 LIBEREK KAMIL Poznań 1984 M30 00:21:30 00:23:36
209 232 WIECZORKOWSKI WŁADYSŁAW Poznań 1956 M60 00:21:30 00:21:33
210 504 OSMAŃSKI DAMIAN poznań JEŻYCE BIEGAJĄ 1978 M30 00:21:31 00:23:37
211 660 FLAK-MARCINKOWSKI JACEK Opalenica 1967 M50 00:21:31 00:23:36
212 1480 TREŚCIŃSKI MARIUSZ Poznań 1986 M30 00:21:33 00:23:39
213 1159 MRUGAŁA KRZYSZTOF Poznan FRESH PIZZA TEAM 1989 M20 00:21:34 00:21:38
214 1229 KAŹMIERCZAK MARCIN Tarnowo Podgórne MARKAZ MARCIN KAŹMIERCZAK 1988 M20 00:21:35 00:21:47
215 551 SKÓRNICKI LESZEK Poznań NIGHT RUNNERS 1971 M40 00:21:36 00:23:40
216 1204 FLEJSZMAN MAREK Poznań 1972 M40 00:21:37 00:21:49
217 1198 WOŹNIAK ADAM poznań NIGHT RUNNERS 1983 M30 00:21:38 00:23:39
218 1018 RELEWICZ MACIEJ Poznań WOLNE ŚLIMAKI 1979 M30 00:21:40 00:23:48
219 1447 BRAMBOR SLAWOMIR Poznań I Z POZNANIA I Z TORUNIA 1964 M50 00:21:40 00:21:53
220 583 GRZESIK ŁUKASZ Mosina 1981 M30 00:21:41 00:23:42
221 1028 HERNIK KRZYSZTOF POZNAŃ HERNIK TEAM 1966 M50 00:21:42 00:21:57
222 57 ZABOROWSKI KAMIL Poznań NIGHT RUNNERS 1990 M20 00:21:44 00:23:48
223 624 JAKUBCZAK MAGDALENA Skoki UKS SKOCZEK SKOKI 1991 K20 00:21:48 00:23:55
224 87 WOŹNIAK ŁUKASZ Poznań NIGHT RUNNERS 1981 M30 00:21:49 00:21:59
225 375 DUDA PAWEŁ Kiekrz ROKIETNICA BIEGA 1983 M30 00:21:49 00:21:57
226 683 DANEK ŁUKASZ Gorzów MM 1988 M20 00:21:49 00:23:52
227 1392 KAFTAŃSKI MICHAŁ Poznań 1982 M30 00:21:49 00:21:57
228 326 PAWLUS PIOTR Poznań GRUNWALD TEAM POZNAN 1984 M30 00:21:50 00:23:53
229 1521 WOJTYNEK PRZEMYSŁAW Poznań 1969 M40 00:21:50 00:23:54
230 114 PRZYSIEK RAFAŁ Swarzędz NIE MA LIPY SWARZĘDZ TEAM 1981 M30 00:21:53 00:22:03
231 1134 MISIORNY RADOSŁAW Poznań 1973 M40 00:21:53 00:22:06
232 187 GAZDA MICHAŁ Poznań CONSTRAVIA 1992 M20 00:21:53 00:22:02
233 1526 MARCINIAK MICHAŁ Poznań CARLSBERG 1990 M20 00:21:54 00:23:59
234 1592 KACZMAREK JAKUB Międzychód MUKS JEDYNKA MIĘDZYCHÓD 2001 M16 00:21:55 00:23:57
235 1206 MONCZYŃSKI BARTŁOMIEJ Poznań SMASHING PĄPKINS / #OWOCBIEGA 1979 M30 00:21:55 00:22:08
236 140 KONIKOWSKI KRZYSZTOF Poznań 1975 M40 00:21:58 00:22:03
237 182 KRUCZKOWSKA JOWITA Gryfino WALKA KOSTRZYN 1994 K20 00:22:00 00:24:02
238 1237 STRUZIK PIOTR Baranowo BEVO TEAM 1989 M20 00:22:01 00:24:07
239 1181 MAŃKOWSKI ANDRZEJ Pobiedziska 1965 M50 00:22:01 00:24:05
240 622 LIPINSKI ZBIGNIEW Poznan PARKUN 1979 M30 00:22:02 00:22:06
241 745 OCZKOŚ WOJCIECH Poznań RAKIETA POZNAŃ 1982 M30 00:22:03 00:24:06
242 1211 HEDZIELSKI RAFAŁ Golęczewo REHABALANCE TEAM 1974 M40 00:22:04 00:22:09
243 1538 KUJAWA SEBASTIAN Koziegłowy #OWOCBIEGA 1979 M30 00:22:06 00:24:12
244 1033 IMIOŁEK ARIEL POZNAŃ CPR POZNAŃ 1981 M30 00:22:07 00:24:10
245 422 PIETRZYK AGNIESZKA Poznań BIEGIEMDOLODOWKI.PL 1993 K20 00:22:07 00:24:15
246 1035 OGRODNIK TOMASZ Poznań NIGHT RUNNERS POZNAŃ 1988 M20 00:22:07 00:22:16
247 1039 MATUSZEK TOMASZ Pawłowice PKS - PAWŁOWICKI KLUB SPORTOWY 1979 M30 00:22:08 00:24:11
248 664 POPPE ARKADIUSZ Poznań PĘDZĄCY JELEŃ 1974 M40 00:22:09 00:24:16
249 464 GARBACZ FILIP Pniewy 1993 M20 00:22:09 00:24:22
250 121 OLSZEWSKI KAJETAN M. Koziegłowy 1979 M30 00:22:09 00:24:13
251 173 LEIMANN MICHAŁ Komorniki NIE MA LIPY SWARZĘDZ TEAM 1981 M30 00:22:10 00:22:20
252 676 BASIŃSKI MARCIN Paczkowo PRO366 1974 M40 00:22:10 00:24:22
253 287 SZYDŁOWSKI MAREK Poznań PARKRUN POZNAŃ 1981 M30 00:22:11 00:22:23
