Poznań

Szymon Szmidt

Rocznik: 1995 Miasto: Poznań

Sezon 2019/2020

Klasyfikacja generalna: 430. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M20: 72. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2019/2020
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 12.10.2019 380 M20 495/867 400/537 74/85 00:26:33 00:28:46
Bieg 3 21.12.2019 380 M20 437/674 346/443 66/73 00:26:59 00:29:07
Bieg 5 22.02.2020 380 M20 544/773 407/494 74/84 00:28:15 00:30:25

Sezon 2018/2019

Klasyfikacja generalna: 365. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M20: 68. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2018/2019
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 29.09.2018 1375 M20 348/833 299/514 63/82 00:24:10 00:28:08
Bieg 2 27.10.2018 1375 M20 475/902 397/588 85/102 00:25:25 00:27:41
Bieg 3 24.11.2018 1375 M20 419/836 360/542 74/87 00:24:52 00:27:02
Bieg 4 29.12.2018 1375 M20 412/703 341/465 68/80 00:26:52 00:28:58
Bieg 6 02.03.2019 1375 M20 519/711 395/469 76/87 00:27:39 00:29:46

Sezon 2017/2018

Klasyfikacja generalna: 273. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M20: 69. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2017/2018
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 21.10.2017 1012 M20 379/1051 335/650 77/111 00:23:36 00:25:46
Bieg 2 18.11.2017 1012 M20 317/1051 286/660 78/134 00:22:56 najlepszy 00:25:07
Bieg 3 16.12.2017 1012 M20 351/811 306/533 78/109 00:24:21 00:26:27
Bieg 5 24.02.2018 1012 M20 287/709 254/470 71/99 00:24:08 00:26:25
Bieg 6 24.03.2018 1012 M20 293/783 260/511 62/100 00:23:58 00:26:02

Sezon 2016/2017

Klasyfikacja generalna: 359. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M20: 76. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2016/2017
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 2 19.11.2016 1687 M20 428/1215 379/731 92/153 00:23:26 00:25:37
Bieg 3 10.12.2016 1687 M20 452/1113 395/706 82/129 00:24:09 00:26:12
Bieg 4 21.01.2017 1687 M20 377/987 331/619 72/119 00:24:40 00:27:42
Bieg 5 11.02.2017 1687 M20 377/816 310/508 80/108 00:25:48 00:28:09
Bieg 6 04.03.2017 1687 M20 402/1085 353/683 89/130 00:24:06 00:26:05

Partnerzy Techniczni

Partnerzy akcji "Pomagamy"