Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Klub | Rocznik | Kategoria | Czas netto | Czas brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FEHLAU | MARCIN | CHOWĘCICE | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | 1978 | M30 | 00:15:30 | 00:15:31 |
2 | 1998 | DWORCZAK | NIKODEM | Kościan | WMLKS NADODRZE POWODOWO | 1998 | M16 | 00:15:36 | 00:15:36 |
3 | 1985 | DWORAK | DAWID | Rokietnica | CSWLĄD POZNAŃ/ MKL SZCZECIN | 1988 | M20 | 00:16:03 | 00:16:03 |
4 | 9 | LEŚNIAK | KAMIL | Poznań | INOV-8 | 1993 | M20 | 00:16:26 | 00:16:27 |
5 | 2113 | ADAMSKI | DANIEL | Szczecin | MKL SZCZECIN | 1999 | M16 | 00:16:35 | 00:16:35 |
6 | 1433 | MIKOŁAJCZAK | PIOTR | Kościan | SZYMANOWSKI TEAM | 1996 | M20 | 00:16:37 | 00:16:38 |
7 | 199 | PLUCIŃSKI | RADOSŁAW | Swarzędz | KB MANIAC POZNAŃ | 1989 | M20 | 00:16:47 | 00:16:47 |
8 | 1620 | ZEGARLICKI | TOMASZ | Łopuszna | OŚ AZS POZNAŃ | 1994 | M20 | 00:16:51 | 00:16:52 |
9 | 2108 | JUREK | ŁUKASZ | Janikowo | 1989 | M20 | 00:16:52 | 00:16:53 | |
10 | 1180 | JANKOWSKI | DARIUSZ | Poznań | BIEGI WLKP. | 1992 | M20 | 00:16:57 | 00:16:58 |
11 | 530 | KOWALCZYK | ANDRZEJ | Łekno | CITY TRAIL TEAM | 1987 | M20 | 00:17:10 | 00:17:11 |
12 | 839 | GRACZYK | ADRIAN | Czarnków | BIEGI.WLKP | 1988 | M20 | 00:17:13 | 00:17:14 |
13 | 2086 | LASOŃ | PRZEMEK | Poznań | 1990 | M20 | 00:17:20 | 00:17:21 | |
14 | 2020 | PODGÓRSKI | BOGUSZ | Zalasewo | EMITT / RED FITNESS | 1986 | M30 | 00:17:23 | 00:17:23 |
15 | 227 | BERESZYŃSKI | SEBASTIAN | Grodzisk Wielkopolski | DANFLORTEAM | 1987 | M20 | 00:17:26 | 00:17:27 |
16 | 1666 | MICHALAK | GRZEGORZ | Poznań | DANFLOR TEAM | 1997 | M16 | 00:17:29 | 00:17:31 |
17 | 278 | CHUDZICKI | ADAM | Luboń | RONIN RUNNING | 1987 | M20 | 00:17:33 | 00:17:35 |
18 | 945 | BRYLEWSKI | MATEUSZ | Poznań | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | 1986 | M30 | 00:17:36 | 00:17:38 |
19 | 566 | KUBIAK | MICHAŁ | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1981 | M30 | 00:17:41 | 00:17:42 |
20 | 1862 | GREIVELDINGER | GILLES | Kórnik | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | 1971 | M40 | 00:17:44 | 00:17:47 |
21 | 1622 | KONIECZEK | ANETA | Zbąszyń | WMLKS NADODRZE POWODOWO | 1997 | K16 | 00:17:46 | 00:17:49 |
22 | 15 | KOTKOWSKI | MICHAŁ | Poznań | SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ | 1998 | M16 | 00:17:54 | 00:17:55 |
23 | 5 | KOTKOWSKI | PIOTR | Dąbrowa | DRUŻYNA SZPIKU | 1975 | M40 | 00:17:59 | 00:18:00 |
24 | 544 | TALAR | PATRYCJA | Pobiedziska | DANFLOR TEAM | 1986 | K30 | 00:17:59 | 00:18:01 |
25 | 2023 1631* |
WIDERAK | RAFAŁ | Poznań | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | 1975 | M40 | 00:17:59 | 00:18:03 |
26 | 2109 | KONARCZAK | DARIUSZ | POZNAŃ | 1984 | M30 | 00:18:04 | 00:18:04 | |
27 | 35 | NOWAK | MARIUSZ | Poznań | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | 1989 | M20 | 00:18:04 | 00:18:06 |
28 | 1279 | CZERBNIAK | NORBERT | Skórzewo | 1971 | M40 | 00:18:06 | 00:18:09 | |
29 | 1457 | RZEZNIK | TOMASZ | Poznań | POSNANIA INVESTMENT S.A. | 1976 | M40 | 00:18:09 | 00:18:10 |
30 | 847 | KOWALSKI | TOMASZ | Komorniki | KGB GRZMOT KOMORNIKI | 1988 | M20 | 00:18:21 | 00:18:23 |
31 | 1140 | WAWRZYNIAK | JAKUB | Trzaskowo | WYBIEGAĆ MARZENIA TEAM | 1985 | M30 | 00:18:22 | 00:18:26 |
32 | 365 | KOŁACIŃSKI | MARIUSZ | Gowarzewo | VEGI TEAM | 1983 | M30 | 00:18:23 | 00:18:27 |
33 | 334 | SOBCZAK | JACEK | Września | 1990 | M20 | 00:18:26 | 00:18:27 | |
34 | 2053 | HORNIK | ALEKSANDRA | Poznań | WKS GRUNWALD POZNAŃ | 1996 | K20 | 00:18:27 | 00:18:29 |
35 | 1947 | AGACIAK | MATEUSZ | Poznań | 1991 | M20 | 00:18:28 | 00:18:32 | |
36 | 1186 | STACHOWIAK | MARCIN | Puszczykowo | BIEGI.WLKP | 1991 | M20 | 00:18:37 | 00:18:38 |
37 | 1484 | ZAGÓRSKI | TOMASZ | POZNAŃ | AUTOZAGORSKI.PL | 1980 | M30 | 00:18:42 | 00:18:44 |
38 | 1420 | KUŚ | ADAM | Poznań | 1997 | M16 | 00:18:43 | 00:18:45 | |
39 | 574 | WOJTKOWIAK | STEFAN | Poznań | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | 1974 | M40 | 00:18:42 | 00:18:46 |
40 | 1248 | DOMAŃSKI | PATRYK | Poznań | BIEGI.WLKP | 1991 | M20 | 00:18:47 | 00:18:50 |
41 | 1547 | SARBAK | GRZEGORZ | Międzychód | MUKS JEDYNKA MIĘDZYCHÓD | 1999 | M16 | 00:18:48 | 00:18:54 |
42 | 1816 | MOCEK | MAREK | Granowo | DANFLOR TEAM | 1998 | M16 | 00:19:07 | 00:19:10 |
43 | 567 | GIEZEK | MARCIN | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1983 | M30 | 00:19:12 | 00:19:13 |
44 | 1522 | SZCZEPANIAK | MICHAŁ | Plewiska | NIGHT RUNNERS | 1988 | M20 | 00:19:19 | 00:19:21 |
45 | 637 | MICHALAK | JAKUB | Ludwikowo | NIGHT RUNNERS | 1993 | M20 | 00:19:19 | 00:19:21 |
46 | 1647 | MIELNICZAK | ARTUR | POZNAŃ | STREFAMARATONU | 1976 | M40 | 00:19:20 | 00:19:22 |
47 | 1809 | SZYMCZAK | WOJCIECH | Poznań | PARAGRAF | 1988 | M20 | 00:19:22 | 00:19:24 |
48 | 1856 | ZEIDLER | ADRIAN | GRODZISK WIELKOPOLSKI | ZSP RÓŻOWA TORPEDA | 1998 | M16 | 00:19:27 | 00:19:29 |
49 | 625 | WALCZAK | MACIEJ | Poznań | QUAY POZNAŃ | 1978 | M30 | 00:19:23 | 00:19:29 |
50 | 1571 | CHABROS | KAROLINA | Poznan | SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ | 1982 | K30 | 00:19:28 | 00:19:30 |
51 | 579 | ROJEWSKI | MICHAŁ | Poznań | NARAMOWICE BIEGAJĄ | 1983 | M30 | 00:19:29 | 00:19:33 |
52 | 840 | ŻOŁDAK | PRZEMYSŁAW | Witkowo | 2FAST2SEXI | 1977 | M30 | 00:19:31 | 00:19:36 |
53 | 1462 | STARKOWSKI | PIOTR | Poznań | 1989 | M20 | 00:19:38 | 00:19:41 | |
54 | 363 | MATUSZEWSKI | MAREK | Śrem | RUNNER'S POWER | 1972 | M40 | 00:19:42 | 00:19:46 |
55 | 1023 | MARKIEWICZ | MARCEL | Poznań | TRIATHLONISTA.COM | 2000 | M16 | 00:19:43 | 00:19:44 |
56 | 989 | DOMAŃSKI | ŁUKASZ | Mosina | FITATU RUNNERS | 1981 | M30 | 00:19:43 | 00:19:46 |
57 | 1907 | STEC | ARKADIUSZ | Komorniki | KGB GRZMOT KOMORNIKI | 1975 | M40 | 00:19:45 | 00:19:49 |
58 | 1953 | MAJORCZYK | BARTOSZ | KARCZEWO | GRODZISKI KLUB BIEGACZA | 1992 | M20 | 00:19:45 | 00:19:57 |
59 | 2001 | BISKUPSKI | PIOTR | Poznań | 2FAST2SEXI | 1976 | M40 | 00:19:46 | 00:19:49 |
60 | 130 | GRACZ | NATALIA | Katowice | HERNIK TEAM | 1993 | K20 | 00:19:46 | 00:19:50 |
61 | 1156 | KAFARSKI | PAWEŁ | poznań | KAFAR TEAM | 1960 | M50 | 00:19:46 | 00:19:49 |
62 | 4 | WALCZAK | ROBERT | Poznań | NARAMOWICE BIEGAJĄ | 1980 | M30 | 00:19:48 | 00:21:49 |
63 | 971 | DĄBROWICZ | JAKUB | Komorniki | 1983 | M30 | 00:19:50 | 00:19:54 | |
64 | 1035 | LIS | PIOTR | Włoszakowice | NN LESZNO | 1982 | M30 | 00:19:53 | 00:19:55 |
65 | 1057 | MALECKI | DANIEL | Poznan | NIGHT RUNNERS | 1988 | M20 | 00:19:54 | 00:19:58 |
66 | 2096 | KOZINOGA | MATEUSZ | Poznań | FSL VERUS AOK.PL TEAM | 1987 | M20 | 00:19:57 | 00:20:03 |
67 | 1811 | KUKUŁA | SZYMON | Oborniki | 1994 | M20 | 00:19:59 | 00:20:01 | |
68 | 176 | SWORNOWSKI | KRZYSZTOF | Poznań | NARAMOWICE BIEGAJĄ | 1975 | M40 | 00:20:00 | 00:20:03 |
69 | 1397 | KUBIAK | MARCIN | Poznań | 1977 | M30 | 00:20:01 | 00:20:04 | |
70 | 1366 | PACZKOWSKI | RAFAŁ | Kiekrz | KUŹNIA TRIATHLONU..CZERWONAK BIEGA | 1982 | M30 | 00:20:15 | 00:20:17 |
71 | 1774 | DOMBROWICZ | KRYSTIAN | Oborniki | INFORMATYK | 1979 | M30 | 00:20:17 | 00:20:23 |
72 | 1027 | WYRWIŃSKA | JADWIGA | Drużyna | AZS AWF POZNAŃ | 2000 | K16 | 00:20:20 | 00:20:26 |
73 | 543 | NAJEWSKI | MARCIN | Zalasewo | ORŁY FUNDACJA RAK-OFF | 1982 | M30 | 00:20:23 | 00:20:33 |
74 | 918 | KOPRAS | MAREK | Wronki | WRONIECKI LKUB BIEGACZA | 1958 | M50 | 00:20:23 | 00:20:27 |
75 | 154 | FRYSKE | BARTOSZ | Wągrowiec | WĄGROWIEC | 1990 | M20 | 00:20:23 | 00:20:28 |
76 | 328 | KUKLA | DAGMARA | Poznań | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | 1990 | K20 | 00:20:24 | 00:20:28 |
77 | 1021 | KUBAŚ | PATRYK | Dopiewiec | DRUŻYNA SZPIKU | 1989 | M20 | 00:20:26 | 00:20:29 |
78 | 1066 | ROTH | ŁUKASZ | poznań | NIGHT RUNNERS | 1979 | M30 | 00:20:27 | 00:22:29 |
79 | 922 | GALIŃSKI | MICHAŁ | Poznań | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | 1993 | M20 | 00:20:28 | 00:20:31 |
80 | 1428 | NOWAK | GRZEGORZ PAWEŁ | Poznań | PARKRUN POZNAŃ | 1989 | M20 | 00:20:29 | 00:20:30 |
81 | 2093 | PRZYSIWEK | PATRYK | Poznań | 1987 | M20 | 00:20:32 | 00:22:36 | |
82 | 798 | JAJEŚNICA | JACEK | Poznań | 1975 | M40 | 00:20:33 | 00:20:37 | |
83 | 1567 | KLEIN | PRZEMEK | Poznań | CSWLĄD POZNAŃ | 1987 | M20 | 00:20:36 | 00:22:38 |
84 | 1137 | WASIAK | SŁAWOMIR | Poznań | 1990 | M20 | 00:20:36 | 00:20:42 | |
85 | 613 | CZAJKA | MATEUSZ | Poznań | RUNGURU | 1992 | M20 | 00:20:37 | 00:20:46 |
86 | 757 | LECYK | DAMIAN | Poznań | 1978 | M30 | 00:20:40 | 00:22:43 | |
87 | 225 | BOROWSKI | PRZEMYSŁAW | Poznań | #JANUSZEBIEGANIA TEAM | 1988 | M20 | 00:20:41 | 00:20:49 |
88 | 745 | ROSZAK | DANIEL | Komorniki | KGB GRZMOT KOMORNIKI | 1978 | M30 | 00:20:41 | 00:20:45 |
89 | 870 | MIKOŁAJCZAK | SZYMON | Poznań | 2000 | M16 | 00:20:44 | 00:20:47 | |
90 | 864 | WAWRZYNIAK | MAŁGORZATA | Poznań | PARKRUN POZNAŃ | 1979 | K30 | 00:20:44 | 00:20:47 |
91 | 400 | KRAJEWSKI | TOMASZ | Lusowo | 1981 | M30 | 00:20:48 | 00:20:53 | |
92 | 1314 | MALIŃSKI | ARTUR | Plewiska | RED FITNESS | 1992 | M20 | 00:20:48 | 00:20:56 |
93 | 6 | GACKI | ROBERT | Rabowice | STR POZNAŃ / CITY TRAIL TEAM | 1984 | M30 | 00:20:48 | 00:20:52 |
94 | 1900 | CHEŁKOWSKI | TOMASZ | Sieraków | OSIEDLE ROZALIN W LUSÓWKU | 1964 | M50 | 00:20:49 | 00:20:57 |
95 | 1830 | FRĄSZCZAK | JACEK | Poznań | WICHROWA STOPA | 1972 | M40 | 00:20:49 | 00:21:03 |
96 | 369 | KRAUSE | KUBA | Poznań | BIEGANIE.PL | 1982 | M30 | 00:20:51 | 00:20:54 |
97 | 997 | BLAJET | MICHAL | Skórzewo | KIBOLE W BIEGU | 1980 | M30 | 00:20:51 | 00:21:01 |
98 | 460 | KSIĄŻKIEWICZ | JACEK | Wągrowiec | CITY TRAIL TEAM | 1979 | M30 | 00:20:52 | 00:21:01 |
99 | 1909 | MAIK | PIOTR | DOPIEWO | SPRINT DOPIEWO | 1978 | M30 | 00:20:53 | 00:21:01 |
100 | 1417 | BINKOWSKI | MICHAŁ | Rokietnica | 1989 | M20 | 00:20:54 | 00:20:59 | |
101 | 60 | HARKIEWICZ | PIOTR | Poznań | NARAMOWICE BIEGAJĄ | 1981 | M30 | 00:20:55 | 00:21:00 |
102 | 2107 | MISJAN | MALWINA | Gorzów Wielkopolski | KS TEAM BARYŁA GORZÓW | 1996 | K20 | 00:20:56 | 00:20:59 |
103 | 807 | DUDUŚ | MAREK | Sława Wielkopolska | KB MANIAC POZNAŃ | 1971 | M40 | 00:20:58 | 00:21:04 |
104 | 482 | PAWLAK | PIOTR | Poznań | PKO BANK POLSKI | 1975 | M40 | 00:20:59 | 00:23:02 |
105 | 760 | CWOJDZIŃSKI | PIOTR | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1978 | M30 | 00:20:59 | 00:23:07 |
106 | 167 | KORBIK | MIKOŁAJ | Koziegłowy | DRUŻYNA SZPIKU | 1992 | M20 | 00:21:00 | 00:21:12 |
107 | 153 | RÓŻAŃSKI | ERYK | Poznań | 1987 | M20 | 00:21:00 | 00:23:03 | |
108 | 835 | KOŁECKA | PATRYCJA | Poznań | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | 1977 | K30 | 00:21:01 | 00:21:11 |
109 | 89 | BROK | MAŁGORZATA | Plewiska | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | 1974 | K40 | 00:21:01 | 00:21:08 |
110 | 426 | SZTOR | MARIANNA | poznań | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | 1993 | K20 | 00:21:02 | 00:21:07 |
111 | 1504 | WOJTYSIAK | MICHAŁ | Poznań | LINGOLABO.PL | 1989 | M20 | 00:21:02 | 00:21:12 |
112 | 1127 | DUDA | PAWEŁ | Kiekrz | ROKIETNICA BIEGA | 1983 | M30 | 00:21:02 | 00:21:10 |
113 | 1421 | TARGOSZ | WOJCIECH | Opalenica | 1976 | M40 | 00:21:07 | 00:23:11 | |
114 | 968 | STAWIARSKI | JAKUB | poznań | 1987 | M20 | 00:21:08 | 00:23:22 | |
115 | 1190 | WŁODARCZYK | MACIEK | Poznań | ENDUHUB.COM | 1981 | M30 | 00:21:08 | 00:21:14 |
116 | 129 | SZNAJDER | MACIEJ | Komorniki | KGB GRZMOT KOMORNIKI | 1972 | M40 | 00:21:13 | 00:21:17 |
117 | 124 | GRZEGORZEK | MARCIN | Białężyn | 1978 | M30 | 00:21:13 | 00:21:23 | |
118 | 385 | SZULC | ROBERT | Wągrowiec | BIEGAJĄCY WĄGROWIEC | 1987 | M20 | 00:21:13 | 00:21:19 |
119 | 158 | LEMAŃSKI | GRZEGORZ | Poznań | HERNIK TEAM | 1967 | M40 | 00:21:14 | 00:21:20 |
120 | 182 | OPPELN-BRONIKOWSKI | MATEUSZ | Rokietnica | BY BYĆ W FORMIE | 1988 | M20 | 00:21:16 | 00:21:24 |
121 | 95 | ŁYKOWSKI | PIOTR | Komorniki | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | 1985 | M30 | 00:21:16 | 00:21:20 |
122 | 1722 | JAGŁA | KAMIL | Poznań | GRUNWALD TEAM POZNAŃ | 1996 | M20 | 00:21:16 | 00:21:24 |
123 | 551 | MELLER | ŁUKASZ | Poznań | DWUOSOBOWY KLUB SPORTOWY | 1978 | M30 | 00:21:17 | 00:21:22 |
124 | 1928 | MALĘGOWSKI | MATEUSZ | Poznań | 1991 | M20 | 00:21:17 | 00:23:23 | |
125 | 10 | KOTKOWSKA | KAROLINA | Dąbrowa | DRUŻYNA SZPIKU | 1975 | K40 | 00:21:18 | 00:23:21 |
126 | 1202 | ANTCZAK | MARCIN | Szczytniki | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | 1978 | M30 | 00:21:18 | 00:21:23 |
127 | 1295 | GOLAK | PAWEŁ | Szreniawa | KGB GRZMOT KOMORNIKI | 1960 | M50 | 00:21:18 | 00:21:22 |
128 | 662 | SCHULTEK | ARKADIUSZ | Poznań | KUŹNIA TRIATHLONU | 1974 | M40 | 00:21:20 | 00:27:23 |
129 | 432 | GRZEŚ | PIOTR | Kostrzyn Wielkopolski | GOGGLE | 1988 | M20 | 00:21:21 | 00:23:23 |
130 | 1482 | SIKORA | PRZEMYSŁAW | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1981 | M30 | 00:21:25 | 00:23:27 |
131 | 1932 | BARAŃSKI | PIOTR | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1968 | M40 | 00:21:27 | 00:23:33 |
132 | 1901 | CHEŁKOWSKI | BARTOSZ | SIERAKÓW | 1989 | M20 | 00:21:27 | 00:21:35 | |
133 | 1411 | GOŹDZIEWSKI | MICHAŁ | Poznań | STR PROJEKT RACING TEAM | 1981 | M30 | 00:21:31 | 00:21:36 |
134 | 405 | WIECZOREK | FILIP | Poznań | #TRIBROTHERS | 1987 | M20 | 00:21:31 | 00:21:45 |
135 | 656 | PAWLAK | RADEK | Baranowo | 1971 | M40 | 00:21:33 | 00:21:39 | |
136 | 438 | PIECHOWIAK | MAREK | Poznań | 1982 | M30 | 00:21:34 | 00:21:38 | |
137 | 1341 | TOMCZAK | KAROL | Poznan | NARAMOWICE BIEGAJĄ | 1983 | M30 | 00:21:35 | 00:21:39 |
138 | 1042 | JARASZKIEWICZ | HANIA | Poznań | 1986 | K30 | 00:21:36 | 00:21:48 | |
139 | 1001 | JAKUBOWSKI | JAKUB | Poznań | POZNAŃ | 1978 | M30 | 00:21:37 | 00:21:48 |
140 | 1064 | PRZYSIEK | RAFAŁ | Swarzędz | NIE MA LIPY SWARZĘDZ TEAM | 1981 | M30 | 00:21:37 | 00:21:50 |
141 | 1029 | NOWAK | MICHAŁ | Nowy Tomyśl | NIGHT RUNNERS/BZ WBK RUNNERS TEAM | 1989 | M20 | 00:21:40 | 00:21:53 |
142 | 996 | DIAGO | ALICIA | Poznan | 1981 | K30 | 00:21:40 | 00:21:47 | |
143 | 455 | GAŁKA | OSKAR | Warszawa | SII | 1984 | M30 | 00:21:41 | 00:21:59 |
144 | 699 | WIECZORKOWSKI | WŁADYSŁAW | Poznań | 1956 | M60 | 00:21:44 | 00:21:47 | |
145 | 1568 | GRZYMKOWSKI | KAMIL | Poznań | 1992 | M20 | 00:21:45 | 00:21:54 | |
146 | 1498 | PACHOWICZ | GRZEGORZ | Poznań | ART OF NOSIE | 1985 | M30 | 00:21:45 | 00:21:52 |
147 | 658 | GOLIŃSKI | ADRIAN | Śrem | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | 1992 | M20 | 00:21:46 | 00:21:51 |
148 | 593 | BARTKOWIAK | MICHAŁ | Poznan | CITYTRAIL | 1987 | M20 | 00:21:49 | 00:21:56 |
149 | 1823 | MAŁOLEPSZY | TOMASZ | Tuliszków | 1985 | M30 | 00:21:50 | 00:23:53 | |
150 | 2002 | SZCZESZEK | ŁUKASZ | Poznań | BBL POZNAŃ/ POZNAN I LOVE YOU TEAM | 1980 | M30 | 00:21:50 | 00:22:00 |
151 | 2118 | KOWALSKI | KRZYSZTOF | IŁAWA | 1981 | M30 | 00:21:58 | 00:22:12 | |
152 | 1266 | BORUCKI | JAKUB | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1987 | M20 | 00:21:58 | 00:24:07 |
153 | 661 | MELLER | MARCIN | Poznań | MELFACTORUNNER | 1980 | M30 | 00:22:01 | 00:22:06 |
154 | 2095 | BASIŃSKI | MARCIN | Paczkowo | 1974 | M40 | 00:22:04 | 00:22:20 | |
155 | 980 | BURZYŃSKI | PATRYK | Poznań | 1975 | M40 | 00:22:06 | 00:24:09 | |
156 | 1049 | BURCHARDT | SŁAWOMIR | Poznań | CSWLĄD POZNAŃ | 1966 | M50 | 00:22:10 | 00:22:14 |
157 | 1094 | OWCZARZAK | DARIUSZ | Poznań | KB MANIAC POZNAŃ | 1967 | M40 | 00:22:10 | 00:22:16 |
158 | 1680 | KAŹMIERCZAK | MARCIN | Tarnowo Podgórne | MARKAZ MARCIN KAŹMIERCZAK | 1988 | M20 | 00:22:11 | 00:22:19 |
159 | 626 | GŁĘBOWSKI | TOMASZ | Czerwonak | 1971 | M40 | 00:22:11 | 00:22:20 | |
160 | 102 | HERNIK | KRZYSZTOF | POZNAŃ | HERNIK TEAM | 1966 | M50 | 00:22:11 | 00:22:21 |
161 | 990 | BYCZKOWSKI | ADAM | Poznań | CONSTRAVIA | 1989 | M20 | 00:22:11 | 00:24:18 |
162 | 1506 | KOC | KRZYSZTOF | Poznań | BIEGACZE YOUFIT | 1976 | M40 | 00:22:11 | 00:22:17 |
163 | 2005 | PONIEDZIAŁEK | FILIP | Plewiska | YUPPI SQUAD | 1984 | M30 | 00:22:12 | 00:24:14 |
164 | 1038 | PACZKOWSKI | GERARD | Stęszew | DRUŻYNA SZPIKU | 1976 | M40 | 00:22:12 | 00:22:25 |
165 | 607 | HEDZIELSKA | WERONIKA | Golęczewo | BY BYĆ W FORMIE | 1998 | K16 | 00:22:13 | 00:22:22 |
166 | 2097 | BURMISTRZAK | SARA | Poznan | 1995 | K20 | 00:22:15 | 00:22:21 | |
167 | 811 | STRZELCZYK | MARLENA | Kostrzyn | 1989 | K20 | 00:22:16 | 00:22:23 | |
168 | 1690 | GRZESIK | ŁUKASZ | Mosina | 1981 | M30 | 00:22:18 | 00:22:28 | |
169 | 1328 | LUBER | MARCIN | Kaźmierz | 1975 | M40 | 00:22:18 | 00:24:23 | |
170 | 901 | STOJEK | PIOTR | Komorniki | KGB GRZMOT KOMORNIKI | 1980 | M30 | 00:22:19 | 00:22:40 |
171 | 197 | SZYDŁOWSKI | MAREK | Poznań | PARKRUN POZNAŃ | 1981 | M30 | 00:22:20 | 00:22:36 |
172 | 1523 | NAJDER | KRZYSZTOF | Biedrusko | 1980 | M30 | 00:22:20 | 00:24:31 | |
173 | 1203 | MARCINEK | TOMASZ | Poznań | DRUŻYNA ZBÓJA | 1984 | M30 | 00:22:24 | 00:22:35 |
174 | 1039 | MAŃKOWSKI | ANDRZEJ | Pobiedziska | 1965 | M50 | 00:22:25 | 00:24:27 | |
175 | 1480 | KIJAK-MANTAS | AGNIESZKA | Robakowo | PARKRUN POZNAŃ | 1987 | K20 | 00:22:25 | 00:24:30 |
176 | 1533 | MANICKA | MARTYNA | Poznań | UAM TRIATHLON POZNAŃ | 1999 | K16 | 00:22:27 | 00:22:33 |
177 | 1100 | SKÓRNICKI | LESZEK | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1971 | M40 | 00:22:30 | 00:24:42 |
178 | 1472 | PAWLIK | PIOTR | Poznań | ENEA SERWIS | 1987 | M20 | 00:22:30 | 00:24:37 |
179 | 1086 | MARCINIAK | MACIEJ | Szreniawa | JEŻYCE BIEGAJĄ | 1973 | M40 | 00:22:33 | 00:22:44 |
180 | 1619 | SŁABY | WALDEMAR | Dąbrówka | MORSY POZNAŃ | 1972 | M40 | 00:22:36 | 00:22:48 |
181 | 1011 | RZYHA | HUBERT | Mościenica | RUNNER'S POWER | 1984 | M30 | 00:22:37 | 00:22:51 |
182 | 292 | KOLSKI | JACEK | poznań | NIGHT RUNNERS | 1978 | M30 | 00:22:38 | 00:22:55 |
183 | 157 | LUDEK | TOMASZ | Przeźmierowo | LUDEX | 1984 | M30 | 00:22:38 | 00:22:54 |
184 | 291 | NAPIERAŁA | MARCIN | Koziegłowy | DZIKA DRUŻYNA | 1980 | M30 | 00:22:40 | 00:24:50 |
185 | 108 | KAFTAŃSKI | MICHAŁ | Poznań | 1982 | M30 | 00:22:41 | 00:24:44 | |
186 | 1795 | PIETKUN | NORBERT | Człopa | HERNIK TEAM | 1997 | M16 | 00:22:42 | 00:24:45 |
187 | 431 | JANKOWIAK | KRZYSZTOF | Poznań | CONSTRAVIA | 1986 | M30 | 00:22:42 | 00:24:49 |
188 | 794 | CIESIELSKI | SEBASTIAN | Poznań | KIBOLE W BIEGU / PAKIECIARZE TEAM | 1979 | M30 | 00:22:42 | 00:25:03 |
189 | 1406 | PETROCZKO | PATRYCJA | Kórnik | 1980 | K30 | 00:22:42 | 00:24:48 | |
190 | 689 | SZUBARGA | TOMASZ | Rokietnica | ROKIETNICA BIEGA | 1987 | M20 | 00:22:43 | 00:22:55 |
191 | 383 | CIEŚLAK | SEBASTIAN | Śrem | NIGHT RUNNERS | 1988 | M20 | 00:22:43 | 00:22:57 |
192 | 264 | FURMANIUK | JAROMIR | Poznań | 1972 | M40 | 00:22:44 | 00:24:57 | |
193 | 599 | STENCEL | DAWID | Poznań | VEROCEL-POLSKA | 1985 | M30 | 00:22:44 | 00:22:58 |
194 | 2091 | HAWRYLISZYN | JAN | Łozina | 1983 | M30 | 00:22:45 | 00:24:46 | |
195 | 1996 | KUROWSKA | MAGDALENA | Szczecin | UAM TRIATHLON POZNAŃ | 1996 | K20 | 00:22:46 | 00:22:52 |
196 | 1224 | DAŃCZUK | MIŁOSZ | Bydgoszcz | VEROCEL-POLSKA | 1988 | M20 | 00:22:47 | 00:23:00 |
197 | 641 | KUJAWA | SEBASTIAN | Koziegłowy | 1979 | M30 | 00:22:47 | 00:24:52 | |
198 | 1079 | BRAMBOR | SLAWOMIR | Poznań | I Z POZNANIA I Z TORUNIA | 1964 | M50 | 00:22:49 | 00:23:02 |
199 | 1144 | KWAŚNIEWSKI | MARIUSZ | STARGARD | 1987 | M20 | 00:22:49 | 00:22:59 | |
200 | 860 | FRĘŚKO | MIROSŁAW | Poznań | 1976 | M40 | 00:22:49 | 00:24:56 | |
201 | 1098 | LICZNIERSKI | MAREK | Plewiska | 1984 | M30 | 00:22:53 | 00:25:05 | |
202 | 1260 | WALCZAK | KRZYSZTOF | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1977 | M30 | 00:22:54 | 00:23:07 |
203 | 418 | LASKOWSKI | PRZEMYSŁAW | Poznań | NARAMOWICE BIEGAJĄ | 1983 | M30 | 00:22:54 | 00:24:59 |
204 | 1552 | KROT | IZABELA | Kalisz | AZS POZNAŃ | 1997 | K16 | 00:22:56 | 00:22:57 |
205 | 917 | GEISLER | MAREK | Poznań | POZNAŃ AIRPORT TEAM | 1959 | M50 | 00:22:57 | 00:25:03 |
206 | 1031 | DROZDOWSKI | PIOTR | Wiry | BZ WBK RUNNERS TEAM | 1973 | M40 | 00:22:58 | 00:25:02 |
207 | 122 | KOLIBABKA | SEBASTIAN | Poznań | 1977 | M30 | 00:22:59 | 00:23:05 | |
