| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 12.10.2019 | 1253 | M40 | 259/867 | 234/537 | 55/181 | 00:23:05 | 00:27:14 |
| Bieg 2 30.11.2019 | 1253 | M40 | 253/877 | 226/558 | 56/185 | 00:22:45 | 00:26:48 |
| Bieg 3 21.12.2019 | 1253 | M40 | 238/674 | 211/443 | 54/153 | 00:23:15 | 00:27:18 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 29.09.2018 | 354 | M40 | 406/833 | 340/514 | 95/159 | 00:24:55 | 00:28:56 |
| Bieg 2 27.10.2018 | 354 | M40 | 753/902 | 548/588 | 151/163 | 00:29:51 | 00:29:51 |
| Bieg 3 24.11.2018 | 354 | M40 | 317/836 | 280/542 | 74/175 | 00:23:27 | 00:29:31 |
| Bieg 6 02.03.2019 | 354 | M40 | 411/711 | 333/469 | 93/139 | 00:25:41 | 00:29:49 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 21.10.2017 | 739 | M40 | 359/1051 | 319/650 | 64/172 | 00:23:23 | 00:25:32 |
| Bieg 3 16.12.2017 | 739 | M40 | 379/811 | 328/533 | 76/133 | 00:24:50 | 00:26:55 |
| Bieg 5 24.02.2018 | 739 | M40 | 387/709 | 325/470 | 80/119 | 00:25:44 | 00:28:01 |
| Bieg 6 24.03.2018 | 739 | M40 | 375/783 | 319/511 | 79/128 | 00:25:40 | 00:29:47 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 22.10.2016 | 1546 | M30 | 503/1229 | 428/739 | 187/327 | 00:24:28 | 00:26:42 |
| Bieg 3 10.12.2016 | 1546 | M30 | 502/1113 | 429/706 | 190/299 | 00:24:43 | 00:26:59 |
| Bieg 5 11.02.2017 | 1546 | M30 | 348/816 | 291/508 | 120/218 | 00:25:23 | 00:27:37 |
| Bieg 6 04.03.2017 | 1546 | M30 | 389/1085 | 342/683 | 131/277 | 00:23:55 | 00:26:15 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 24.10.2015 | 1360 | M30 | 466/1213 | 423/769 | 183/357 | 00:24:00 | 00:28:23 |
| Bieg 2 14.11.2015 | 1360 | M30 | 574/1233 | 506/758 | 227/351 | 00:24:58 | 00:26:58 |
| Bieg 3 12.12.2015 | 1360 | M30 | 461/1077 | 402/680 | 171/298 | 00:24:13 | 00:28:18 |
| Bieg 4 09.01.2016 | 1360 | M30 | 410/994 | 366/638 | 157/284 | 00:24:56 | 00:29:00 |
| Bieg 5 06.02.2016 | 1360 | M30 | 506/1082 | 438/684 | 178/311 | 00:24:49 | 00:28:53 |
| Bieg 6 05.03.2016 | 1360 | M30 | 436/1067 | 387/675 | 181/315 | 00:23:44 | 00:27:49 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 25.10.2014 | 1250 | M30 | 376/1064 | 342/689 | 146/306 | 00:23:20 | 00:25:44 |
| Bieg 2 29.11.2014 | 1250 | M30 | 343/1022 | 320/676 | 135/297 | 00:22:42 najlepszy | 00:24:56 |
| Bieg 3 20.12.2014 | 1250 | M30 | 338/963 | 316/639 | 133/293 | 00:23:08 | 00:29:14 |
| Bieg 4 24.01.2015 | 1250 | M30 | 416/1023 | 377/681 | 156/299 | 00:23:38 | 00:28:07 |
| Bieg 5 07.02.2015 | 1250 | M30 | 299/812 | 276/547 | 122/261 | 00:24:11 | 00:28:11 |
| Bieg 6 07.03.2015 | 1250 | M30 | 340/889 | 315/597 | 157/284 | 00:23:06 | 00:25:13 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 3 04.01.2014 | 1146 | M30 | 482/816 | 406/567 | 146/207 | 00:26:03 | 00:26:53 |
| Bieg 4 01.02.2014 | 1146 | M30 | 280/632 | 249/438 | 74/135 | 00:24:16 | 00:24:34 |
| Bieg 5 22.02.2014 | 1146 | M30 | 437/724 | 375/506 | 127/182 | 00:26:07 | 00:28:19 |
| Bieg 6 22.03.2014 | 1146 | M30 | 365/697 | 319/480 | 108/173 | 00:24:01 | 00:25:43 |