| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 08.10.2022 | 1100 | M30 | 313/528 | 230/306 | 90/111 | 00:26:50 | 00:30:05 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 29.09.2018 | 1168 | M30 | 358/833 | 307/514 | 124/210 | 00:24:19 najlepszy | 00:28:17 |
| Bieg 2 27.10.2018 | 1168 | M30 | 478/902 | 399/588 | 172/245 | 00:25:26 | 00:29:26 |
| Bieg 3 24.11.2018 | 1168 | M30 | 477/836 | 398/542 | 156/208 | 00:25:44 | 00:27:58 |
| Bieg 6 02.03.2019 | 1168 | M30 | 406/711 | 332/469 | 139/189 | 00:25:34 | 00:29:41 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 21.10.2017 | 217 | M30 | 539/1051 | 445/650 | 194/285 | 00:25:36 | 00:27:53 |
| Bieg 2 18.11.2017 | 217 | M30 | 462/1051 | 396/660 | 174/285 | 00:24:25 | 00:26:40 |
| Bieg 6 24.03.2018 | 217 | M30 | 511/783 | 405/511 | 166/216 | 00:28:42 | 00:33:02 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 29.11.2014 | 138 | M30 | 790/1022 | 618/676 | 272/297 | 00:28:00 | 00:32:03 |
| Bieg 3 20.12.2014 | 138 | M30 | 650/963 | 523/639 | 237/293 | 00:27:00 | 00:29:20 |
| Bieg 4 24.01.2015 | 138 | M30 | 550/1023 | 469/681 | 202/299 | 00:25:13 | 00:29:16 |
| Bieg 6 07.03.2015 | 138 | M30 | 548/889 | 461/597 | 223/284 | 00:26:03 | 00:30:08 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 02.11.2013 | 791 | M16 | 489/778 | 395/524 | 229/293 | 00:26:39 | 00:27:05 |
| Bieg 2 30.11.2013 | 791 | M16 | 506/821 | 419/559 | 253/313 | 00:26:34 | 00:27:05 |
| Bieg 3 04.01.2014 | 791 | M16 | 547/816 | 453/567 | 259/307 | 00:26:54 | 00:27:22 |
| Bieg 5 22.02.2014 | 791 | M16 | 517/724 | 426/506 | 241/276 | 00:27:25 | 00:27:59 |
| Bieg 6 22.03.2014 | 791 | M16 | 458/697 | 377/480 | 222/262 | 00:25:49 | 00:26:08 |