| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 23.10.2021 | 140 | M40 | 411/666 | 320/419 | 111/162 | 00:26:47 | 00:28:46 |
| Bieg 2 20.11.2021 | 140 | M40 | 352/683 | 290/431 | 94/155 | 00:25:27 | 00:27:12 |
| Bieg 5 05.03.2022 | 140 | M40 | 410/541 | 294/341 | 96/114 | 00:29:38 | 00:39:00 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 12.10.2019 | 236 | M30 | 299/867 | 267/537 | 112/202 | 00:23:39 | 00:23:55 |
| Bieg 2 30.11.2019 | 236 | M30 | 236/877 | 212/558 | 80/198 | 00:22:30 | 00:24:57 |
| Bieg 4 18.01.2020 | 236 | M30 | 224/831 | 199/522 | 71/190 | 00:22:32 | 00:22:36 |
| Bieg 5 22.02.2020 | 236 | M30 | 277/773 | 243/494 | 103/183 | 00:23:18 | 00:23:35 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 29.09.2018 | 1288 | M30 | 374/833 | 318/514 | 130/210 | 00:24:28 | 00:24:42 |
| Bieg 2 27.10.2018 | 1288 | M30 | 295/902 | 263/588 | 114/245 | 00:23:01 | 00:23:14 |
| Bieg 3 24.11.2018 | 1288 | M30 | 230/836 | 207/542 | 80/208 | 00:22:05 najlepszy | 00:22:23 |
| Bieg 4 29.12.2018 | 1288 | M30 | 235/703 | 206/465 | 87/176 | 00:23:08 | 00:23:12 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 21.10.2017 | 1314 | M30 | 473/1051 | 401/650 | 173/285 | 00:24:51 | 00:24:55 |
| Bieg 2 18.11.2017 | 1314 | M30 | 398/1051 | 351/660 | 156/285 | 00:23:49 | 00:23:54 |
| Bieg 3 16.12.2017 | 1314 | M30 | 444/811 | 375/533 | 156/214 | 00:25:55 | 00:26:01 |
| Bieg 4 27.01.2018 | 1314 | M30 | 425/869 | 362/567 | 153/233 | 00:25:24 | 00:25:43 |
| Bieg 5 24.02.2018 | 1314 | M30 | 340/709 | 290/470 | 124/194 | 00:24:53 | 00:27:08 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 6 04.03.2017 | 2170 | M30 | 472/1085 | 405/683 | 161/277 | 00:24:57 | 00:30:55 |