| Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Klub | Rocznik | Kategoria | Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NOWAK | ŁUKASZ | Poznań | NOWAK RUN - STEFANOWICZ RUNNING ACADEMY | 1988 | M30 | 00:15:21 | 00:15:22 |
| 2 | 2 | GOLENIEWSKI | MATEUSZ | Toruń | KAMIL LEŚNIAK FANPAGE TEAM/CITY TRAIL TEAM | 1992 | M20 | 00:15:40 | 00:15:40 |
| 3 | 572 | MICHALAK | GRZEGORZ | Poznań | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | 1997 | M20 | 00:15:44 | 00:15:45 |
| 4 | 8 | LEŚNIAK | KAMIL | Poznań | SALCO GARMIN TEAM / CITY TRAIL TEAM | 1993 | M20 | 00:15:54 | 00:15:55 |
| 5 | 4 | MAĆKOWIAK | WIKTOR | Poznań | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | 1999 | M20 | 00:15:55 | 00:15:56 |
| 6 | 1767 | TOMCZYK | PIOTR | Rokietnica | PRO366 | 1987 | M30 | 00:15:56 | 00:15:57 |
| 7 | 14 | NOWICKI | SEBASTIAN | Oborniki | OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY | 1994 | M20 | 00:16:02 | 00:16:03 |
| 8 | 1070 | DACHTERA | JAN | Skórzewo | OŚ AZS POZNAŃ | 1999 | M20 | 00:16:07 | 00:16:08 |
| 9 | 1752 | TRACZ | JAKUB | Swarzędz | MICHAŁ BARTOSZAK TEAM | 2001 | M16 | 00:16:09 | 00:16:11 |
| 10 | 3 | STEFANOWICZ | KRZYSZTOF | Poznań | NOWAK RUN - STEFANOWICZ RUNNING ACADEMY | 1980 | M30 | 00:16:25 | 00:16:26 |
| 11 | 567 | KOWALSKI | MACIEJ | Gułtowy | GOLDENTRAILTEAM | 2003 | M16 | 00:16:40 | 00:16:40 |
| 12 | 1584 | BRYLEWSKI | MATEUSZ | Poznań | #BIEGAJZESLAWKIEM | 1986 | M30 | 00:16:44 | 00:16:46 |
| 13 | 1105 | KLIKS | PRZEMYSŁAW | Poznań | MICHALBARTOSZAK.PL | 1981 | M30 | 00:16:56 | 00:16:57 |
| 14 | 1354 | JUSKOWIAK | JAKUB | Poznań | AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ | 2001 | M16 | 00:16:57 | 00:17:00 |
| 15 | 1313 | GORZELAŃCZYK | PAWEŁ | Poznań | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1996 | M20 | 00:17:03 | 00:17:04 |
| 16 | 273 | WYKA | BŁAŻEJ | Chodzież | PCH_RUN | 1983 | M30 | 00:17:05 | 00:17:07 |
| 17 | 594 | DOMAŃSKI | ŁUKASZ | Mosina | 1981 | M30 | 00:17:14 | 00:17:16 | |
| 18 | 146 | SOBCZYK | PATRYK | Poznań | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1995 | M20 | 00:17:15 | 00:17:16 |
| 19 | 1004 | MATYJA | KAMIL | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | 2002 | M16 | 00:17:18 | 00:17:18 |
| 20 | 162 | STOKOWSKI | MARCIN | Pobiedziska | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1996 | M20 | 00:17:18 | 00:17:20 |
| 21 | 27 | WACKO | MARCIN | Poznań | OLX GROUP TEAM / ZOFFEE TEAM / CITY TRAIL TEAM | 1985 | M30 | 00:17:22 | 00:17:24 |
| 22 | 278 | ZIELIŃSKI | MARCIN | Chodzież | PCH_RUN / MISTRZOWSKITRENING | 1991 | M20 | 00:17:27 | 00:17:28 |
| 23 | 11 | MISJAN | MALWINA | Gorzów Wielkopolski | KS TEAM BARYŁA GORZÓW / GOLDENTRAILTEAM | 1996 | K20 | 00:17:31 | 00:17:31 |
| 24 | 1159 | MOCEK | MAREK | Granowo | DANFLOR TEAM | 1998 | M20 | 00:17:35 | 00:17:37 |
| 25 | 1341 | CIEŚLIK | MATEUSZ | Poznań | AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ | 1998 | M20 | 00:17:39 | 00:17:39 |
| 26 | 586 | ROPELEWSKI | TOMEK | Poznań | 1991 | M20 | 00:17:39 | 00:17:40 | |
| 27 | 1312 | JANICKI | KAROL | Gostyń | AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ | 2003 | M16 | 00:17:45 | 00:17:45 |
| 28 | 5 | KOTKOWSKI | PIOTR | Dąbrowa | DRUŻYNA SZPIKU | 1975 | M40 | 00:17:50 | 00:17:52 |
| 29 | 1732 | MURKOWSKI | WIKTOR | Stęszew | OŚ AZS POZNAŃ | 2002 | M16 | 00:17:54 | 00:17:56 |
| 30 | 1119 | WOJTASZAK | PAWEŁ | Poznań | DRUŻYNA SZPIKU | 1996 | M20 | 00:17:56 | 00:17:59 |
| 31 | 12 | WAWRZYNIAK | OLIWIA | Poznań | GOLDENTRAILTEAM | 2002 | K16 | 00:17:59 | 00:18:01 |
| 32 | 528 | MAREK | DANIEL | Swarzedz | CYBINA TEAM | 1974 | M40 | 00:18:01 | 00:18:02 |
| 33 | 471 | KOWALCZYK | ANDRZEJ | Łekno | CITY TRAIL TEAM | 1987 | M30 | 00:18:03 | 00:18:04 |
| 34 | 29 | PRZYMUSIŃSKI | FILIP | POZNAŃ | AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ | 1983 | M30 | 00:18:13 | 00:18:15 |
| 35 | 1383 | KOŁODZIEJCZYK | BARTOSZ | Poznań | PCH_RUN CHODZIEŻ | 1993 | M20 | 00:18:15 | 00:18:15 |
| 36 | 698 | URBANIAK | DAMIAN | Poznań | 1995 | M20 | 00:18:18 | 00:18:20 | |
| 37 | 1416 | BRODOWICZ | JAROSŁAW | Luboń | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | 1977 | M40 | 00:18:21 | 00:18:21 |
| 38 | 709 | MICHALAK | JAKUB | Ludwikowo | NIGHT RUNNERS | 1993 | M20 | 00:18:22 | 00:18:22 |
| 39 | 1237 | OLSZEWSKI | WOJCIECH | Wolsztyn | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 2000 | M16 | 00:18:20 | 00:18:23 |
| 40 | 187 | KOŁODZIEJCZYK | ROMAN | Chodzież | PCH_RUN CHODZIEŻ | 1967 | M50 | 00:18:22 | 00:18:24 |
| 41 | 1075 | ŁACEK | ZBIGNIEW | Poznań | 1973 | M40 | 00:18:23 | 00:18:25 | |
| 42 | 1746 | BRZOZOWSKI | FILIP | Zalasewo | SPARTA RUNNERS | 1989 | M30 | 00:18:36 | 00:18:36 |
| 43 | 7 | NASKRĘT | SŁAWOMIR | GRZEBIENISKO | #BIEGAJZESLAWKIEM | 1974 | M40 | 00:18:37 | 00:18:39 |
| 44 | 1028 | PRZYBYLSKI | ŁUKASZ | Mosina | KS IDMAR | 1979 | M40 | 00:18:38 | 00:18:40 |
| 45 | 177 | CHWALISZ | ŁUKASZ | Luboń | NIGHT RUNNERS | 1990 | M20 | 00:18:39 | 00:18:41 |
| 46 | 120 | KACZMAREK | FRYDERYK | Poznań | DĄBROWSKI TEAM | 1997 | M20 | 00:18:41 | 00:18:43 |
| 47 | 66 | ŁĄCZYŃSKI | PIOTR | Poznań | WSZYSTKO O BIEGANIU | 1978 | M40 | 00:18:45 | 00:18:45 |
| 48 | 1152 | SARBAK | GRZEGORZ | Międzychód | MUKS JEDYNKA MIĘDZYCHÓD | 1999 | M20 | 00:18:44 | 00:18:47 |
| 49 | 22 | MANTAS | TOMASZ | Robakowo | DRUŻYNA SZPIKU | 1973 | M40 | 00:18:47 | 00:18:48 |
| 50 | 1388 | NOWACZYK | PAWEŁ | Łubowo | NOWAK RUN - STEFANOWICZ RUNNING ACADEMY | 1991 | M20 | 00:18:46 | 00:18:48 |
| 51 | 69 | STACHOWIAK | ŁUKASZ | Poznań | STR POZNAŃ / CITY TRAIL TEAM | 1986 | M30 | 00:18:48 | 00:18:49 |
| 52 | 58 | KULTERMAN | DAWID | KOŁACZKOWO | 1990 | M20 | 00:18:48 | 00:18:51 | |
| 53 | 1396 | ROMANÓW | DAMIAN | Poznań | BLOGOBIEGANIU.COM | 1991 | M20 | 00:18:50 | 00:18:55 |
| 54 | 1743 | BIAŁAS | MARIUSZ | Ceradz Dolny | MICHALBARTOSZAK.PL | 1981 | M30 | 00:18:52 | 00:18:53 |
| 55 | 1073 | SKĄPSKI | MAREK | Przeźmierowo | ASMAS | 1974 | M40 | 00:18:55 | 00:20:55 |
| 56 | 1735 | TOMCZAK | KRYSTIAN | Poznań | 1992 | M20 | 00:18:55 | 00:18:59 | |
| 57 | 1614 | BARTOSZAK | MICHAL | Rokietnica/Kiekrz | BARTOSZAK TEAM SAUCONY | 1970 | M40 | 00:19:01 | 00:19:03 |
| 58 | 1306 | BORKOWSKI | MATEUSZ | Poznan | WATAHA PÓŁNOCY/FOR RUN TEAM | 1985 | M30 | 00:19:02 | 00:19:02 |
| 59 | 1016 | CUPRYŚ | GRACJAN | Kaszczor | 1999 | M20 | 00:19:03 | 00:19:04 | |
| 60 | 1065 | BRYZIK | ŁUKASZ | Żnin | 1995 | M20 | 00:19:04 | 00:19:06 | |
| 61 | 1764 | JACHIRA | PATRYK | POZNAŃ | DIRTY SPARROWS | 1990 | M20 | 00:19:05 | 00:19:10 |
| 62 | 1168 | WASIAK | SŁAWOMIR | Poznań | 1990 | M20 | 00:19:05 | 00:19:07 | |
| 63 | 1596 | IWANEJKO | MARTYNA | Pobłocie Małe | AZS POZNAN | 2000 | K16 | 00:19:07 | 00:19:09 |
| 64 | 1206 | BEDNARCZYK | PAWEŁ | Poznań | 1988 | M30 | 00:19:09 | 00:21:10 | |
| 65 | 267 | JASTRZĘBSKI | SEBASTIAN | Poznań | PRO366 | 1996 | M20 | 00:19:11 | 00:19:12 |
| 66 | 1180 | SOBCZAK | JACEK | Września | 1990 | M20 | 00:19:11 | 00:19:12 | |
| 67 | 1693 | MAJCHRZAK | MICHAŁ | Dolsk | START POZNAŃ | 1997 | M20 | 00:19:17 | 00:21:19 |
| 68 | 1553 | SZUDA | ADAM | Plewiska | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | 1986 | M30 | 00:19:17 | 00:19:19 |
| 69 | 50 | MAĆKOWIAK | JAKUB | Jankowo Dolne | CZERNIEJEWO BIEGA | 1987 | M30 | 00:19:24 | 00:19:26 |
| 70 | 364 | SKALSKI | MATEUSZ | włościejewice | REHABALANCE TEAM | 1990 | M20 | 00:19:25 | 00:19:28 |
| 71 | 13 | RADZIEJ | ALICJA | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1991 | K20 | 00:19:28 | 00:19:29 |
| 72 | 25 | MIELNICZAK | ARTUR | POZNAŃ | STREFAMARATONU | 1976 | M40 | 00:19:30 | 00:19:31 |
| 73 | 475 | KRUPA | SŁAWOMIR | Chodzież | PCH-RUN | 1983 | M30 | 00:19:31 | 00:19:34 |
| 74 | 1162 | JARASZKIEWICZ | HANIA | Poznań | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | 1986 | K30 | 00:19:37 | 00:19:41 |
| 75 | 122 | WENCKA | MACIEJ | Poznań | 1992 | M20 | 00:19:38 | 00:19:40 | |
| 76 | 1002 | MIERZEJEWSKI | BARTOSZ | Miękowo | 1987 | M30 | 00:19:38 | 00:19:40 | |
| 77 | 323 | MALINOWSKI | KAMIL | Suwałki | PRO366 | 1993 | M20 | 00:19:39 | 00:19:46 |
| 78 | 276 | KRAJEWSKI | TOMASZ | Lusowo | 1981 | M30 | 00:19:40 | 00:19:42 | |
| 79 | 1353 | PAWLAK | WOJCIECH | Poznań | AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ | 2003 | M16 | 00:19:42 | 00:19:46 |
| 80 | 1613 | SOIŃSKI | DOMINIK | Poznań | KS UAM TRIATHLON POZNAŃ | 2003 | M16 | 00:19:44 | 00:19:46 |
| 81 | 1194 | MATUSZEWSKI | MAREK | Śrem | RUNNERS POWER | 1972 | M40 | 00:19:45 | 00:19:46 |
| 82 | 1371 | CHEŁKOWSKI | BARTOSZ | SIERAKÓW | OSIEDLE ROZALIN W LUSÓWKU | 1989 | M30 | 00:19:47 | 00:19:55 |
| 83 | 1741 | KALAK | MIKOŁAJ | Poznań | #ZALINIAMETYTEAM | 1994 | M20 | 00:19:48 | 00:20:01 |
| 84 | 1247 | CYPRYCH | KATARZYNA | Słupsk | 1988 | K30 | 00:19:49 | 00:19:53 | |
| 85 | 316 | PTAK | ADAM | Poznań | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | 1972 | M40 | 00:19:51 | 00:19:54 |
| 86 | 1364 | KOŁACZKOWSKA-SZCZEŚNIAK | KATARZYNA | Potasze | CZERWONAK BIEGA | 1975 | K40 | 00:19:51 | 00:19:54 |
| 87 | 438 | TARAKANKOV | MYKYTA | Poznań | BC SPARTA-DNIPRO | 1979 | M40 | 00:19:53 | 00:19:58 |
| 88 | 1106 | FELLENBERG | TOMASZ | Poznań | MOJEBIEGANIE.PL | 1980 | M30 | 00:19:53 | 00:20:00 |
| 89 | 1660 | KACPRZAK | KRZYSZTOF | Lusowo | FEHLAU RUN TEAM | 1980 | M30 | 00:19:54 | 00:19:56 |
| 90 | 1149 | STACHOWIAK | PIOTR | POZNAŃ | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | 1974 | M40 | 00:19:57 | 00:19:57 |
| 91 | 632 | JEZIORSKI | WOJCIECH | Poznań | CARLSBERG | 1994 | M20 | 00:19:58 | 00:20:00 |
| 92 | 297 | DZIECIĄTKOWSKI | ARTUR | Tarnowo Podgórne | PĘDZĄCE WARCHLAKI | 1988 | M30 | 00:19:59 | 00:20:00 |
| 93 | 17 | MIŚ | MALWINA | Tarnowo Podgórne | PĘDZĄCE WARCHLAKI | 1994 | K20 | 00:19:59 | 00:20:00 |
| 94 | 399 | KOCHMAN | KAROL | Poznań | ZWYROLINDOR TEAM | 1991 | M20 | 00:20:00 | 00:20:11 |
| 95 | 1108 | KAŹMIERCZAK | PIOTR | Poznań | NARAMOWICE BIEGAJĄ | 1978 | M40 | 00:20:01 | 00:20:06 |
| 96 | 686 | WRÓBEL | MICHAŁ | Poznań | EGNYTE SPARKS | 1988 | M30 | 00:20:03 | 00:20:04 |
| 97 | 132 | FRĄCKOWIAK | ADAM | Poznań | HERNIK TEAM | 1978 | M40 | 00:20:04 | 00:20:09 |
| 98 | 1040 | PIERZCHLEWICZ | KRZYSZTOF | Poznań | GWIAZDOWSKI TRIATHLON TEAM | 1981 | M30 | 00:20:05 | 00:20:07 |
| 99 | 1714 | PODWÓJCI | MICHAŁ | Skórzewo | #BIEGAJZESLAWKIEM | 1981 | M30 | 00:20:05 | 00:20:10 |
| 100 | 1607 | KOZICZ | LESZEK | Lusowo | TARNOWO PODGÓRNE BIEGA | 1968 | M50 | 00:20:06 | 00:20:09 |
| 101 | 579 | GOZDALSKI | JAROSLAW | Gniezno | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1973 | M40 | 00:20:07 | 00:20:13 |
| 102 | 1101 | ZAWADZKI | DAWID | Pobiedziska | WIEWIÓR TEAM | 2003 | M16 | 00:20:07 | 00:20:12 |
| 103 | 1345 | URBAŃSKI | BARTOSZ | Gniezno | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1994 | M20 | 00:20:09 | 00:20:12 |
| 104 | 1181 | WIECZOREK | MIŁOSZ | Poznań | AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ | 2002 | M16 | 00:20:09 | 00:20:11 |
| 105 | 1768 | DREWS | ADRIAN | Popowo Kościelne | NOWAK RUN | 1992 | M20 | 00:20:09 | 00:20:10 |
| 106 | 1328 | JANIK | NATALIA | Poznań | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1992 | K20 | 00:20:11 | 00:20:11 |
| 107 | 1749 | BEDNARKIEWICZ | PATRYK | Poznań | 1997 | M20 | 00:20:12 | 00:20:18 | |
| 108 | 1215 | MARUSZEWSKI | ADAM | Poznań | 1991 | M20 | 00:20:13 | 00:20:17 | |
| 109 | 1708 | CZARNECKI | KLAUDIUSZ | Swarzędz | ARYSTOKRACI | 2001 | M16 | 00:20:15 | 00:20:23 |
| 110 | 1611 | BIEGAŃSKI | MACIEJ | Poznań | NOWAK RUN - STEFANOWICZ RUNNING ACADEMY | 1985 | M30 | 00:20:15 | 00:22:15 |
| 111 | 247 | SZULIŃSKI | DAWID | Poznań | 1986 | M30 | 00:20:21 | 00:20:31 | |
| 112 | 266 | KLUPCZYŃSKA | KAROLINA | Poznań | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1995 | K20 | 00:20:23 | 00:20:24 |
| 113 | 1497 | HADAM | MICHAŁ | Poznań | KB MANIAC POZNAŃ | 1977 | M40 | 00:20:23 | 00:20:32 |
| 114 | 55 | RUSKOWIAK | ALEKSANDER | Poznań | 1985 | M30 | 00:20:23 | 00:22:23 | |
| 115 | 1356 | BOINSKI | BARTOSZ | Dobiezyn | BUKOWSKI KLUB BIEGACZA | 1992 | M20 | 00:20:23 | 00:20:25 |
| 116 | 339 | KAŹMIERCZAK | RAFAŁ | Poznań | ZSGD | 2001 | M16 | 00:20:24 | 00:20:28 |
| 117 | 126 | TREBACZKIEWICZ | MACIEJ | Gozdowo | NIGHT RUNNERS WRZEŚNIA | 1989 | M30 | 00:20:25 | 00:20:33 |
| 118 | 1102 | BARAŃSKI | PIOTR | Poznań | NIGHT RUNNERS/231GO | 1968 | M50 | 00:20:26 | 00:22:25 |
| 119 | 1763 | WALASZCZYK | LUCYNA | Poznan | NATURAL BORN RUNNERS | 1987 | K30 | 00:20:29 | 00:20:31 |
| 120 | 502 | BIAŁCZYK | MARCIN | Rościmin | CARLSBERG | 1987 | M30 | 00:20:35 | 00:20:36 |
| 121 | 610 | MAIK | PIOTR | DOPIEWO | SPRINT DOPIEWO | 1978 | M40 | 00:20:35 | 00:22:35 |
| 122 | 303 | DOMAŃ | JOANNA | Kiekrz | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | 1976 | K40 | 00:20:35 | 00:20:42 |
| 123 | 682 | LEWANDOWSKI | MATEUSZ | Poznań | EGNYTE SPARKS TEAM | 1987 | M30 | 00:20:36 | 00:20:49 |
| 124 | 1441 | WASZTYL | MICHAŁ | Powidz | ZONE3 TEAM / WITKOWO BIEGA | 1989 | M30 | 00:20:36 | 00:20:41 |
| 125 | 1668 | PIECHOWIAK | MAREK | Poznań | 1982 | M30 | 00:20:37 | 00:20:38 | |
| 126 | 1053 | DOPIERALSKI | PIOTR | Poznań | 1987 | M30 | 00:20:38 | 00:20:40 | |
| 127 | 451 | HOJAN | ADAM | Poznań | CITYZEN | 1985 | M30 | 00:20:39 | 00:20:43 |
| 128 | 235 | MELLER | ŁUKASZ | Poznań | INTER#WAŁY | 1978 | M40 | 00:20:42 | 00:20:46 |
| 129 | 1776 | PAKUTA | ROBERT | POZNAŃ | 1978 | M40 | 00:20:45 | 00:20:57 | |
| 130 | 1246 | LICZNIERSKA | ALINA | Plewiska | OWOCBIEGATEAM/GRUNWALD TEAM POZNAŃ | 1982 | K30 | 00:20:46 | 00:20:51 |
| 131 | 489 | CAŁKA | KRYSTIAN | Poznań | 1984 | M30 | 00:20:50 | 00:22:53 | |
| 132 | 1379 | SIKORA | PRZEMYSŁAW | Poznań | MOTIV HOME TEAM | 1981 | M30 | 00:20:50 | 00:22:51 |
| 133 | 708 | BALCERZAK | TOMASZ | KONARZEWO | PASZCZAKI 3 | 1974 | M40 | 00:20:51 | 00:22:51 |
| 134 | 106 | HEDZIELSKI | RAFAŁ | Golęczewo | BY BYĆ W FORMIE | 1974 | M40 | 00:20:51 | 00:20:55 |
| 135 | 353 | MACHONSKI | TYMON | Dąbrowa | UKS LUSOWO | 2003 | M16 | 00:20:57 | 00:21:06 |
| 136 | 527 | NAPIERAŁA | MARCIN | Koziegłowy | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | 1980 | M30 | 00:20:59 | 00:21:07 |
| 137 | 1350 | SĄSIADEK | SŁAWOMIR | Poznań | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | 1965 | M50 | 00:21:02 | 00:21:17 |
| 138 | 1365 | FURMANIAK | MATEUSZ | Mrowino | OWOCBIEGA TEAM | 1989 | M30 | 00:21:04 | 00:21:09 |
| 139 | 434 | FURMANIUK | JAROMIR | Poznań | SAMOTNY BIAŁY ŻAGIEL | 1972 | M40 | 00:21:08 | 00:21:16 |
| 140 | 393 | OLSZEWSKI | TOMASZ | Mosina | FAFENKUGEL | 1979 | M40 | 00:21:09 | 00:23:13 |
| 141 | 1761 | WALCZAK | ROBERT | Poznań | PARKRUN POZNAŃ | 1980 | M30 | 00:21:09 | 00:21:16 |
| 142 | 114 | GŁĘBOWSKI | TOMASZ | Czerwonak | 1971 | M40 | 00:21:09 | 00:21:12 | |
| 143 | 1297 | NOWAK | KRZYSZTOF | POZNAŃ | 1997 | M20 | 00:21:10 | 00:21:12 | |
| 144 | 1368 | CHEŁKOWSKI | TOMASZ | Sieraków | OSIEDLE ROZALIN W LUSÓWKU | 1964 | M50 | 00:21:10 | 00:21:18 |
| 145 | 1709 | PIECHNIK | ŁUKASZ | Poznań | ASTAT TEAM | 1997 | M20 | 00:21:10 | 00:21:23 |
| 146 | 409 | WITECKI | TADEUSZ | Poznań | DFDS POLSKA RUNNING TEAM | 1984 | M30 | 00:21:11 | 00:21:16 |
| 147 | 1096 | JĘDRZEJCZAK | MARCIN | Poznań | DZIKA DRUŻYNA | 1988 | M30 | 00:21:12 | 00:23:16 |
| 148 | 700 | WILCZYŃSKA | OLIWIA | Poznań | 1991 | K20 | 00:21:14 | 00:21:21 | |
| 149 | 304 | DOMAŃ | LESZEK | Kiekrz | ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM | 1975 | M40 | 00:21:16 | 00:21:23 |
| 150 | 671 | JAJUGA | MICHAŁ | Czempiń | DIRTY SPARROWS | 1980 | M30 | 00:21:17 | 00:23:23 |
| 151 | 328 | BUDNIK | ERYK | Rabowice | 1987 | M30 | 00:21:17 | 00:21:27 | |
| 152 | 259 | MELLER | MARCIN | Poznań | INTER#WAŁY | 1980 | M30 | 00:21:18 | 00:23:20 |
| 153 | 1308 | JAKUBOWSKI | PIOTR | Baranowo | 1991 | M20 | 00:21:18 | 00:21:34 | |
| 154 | 324 | WIECZOREK | MACIEK | Poznań | RUN FOR IT | 1972 | M40 | 00:21:19 | 00:21:34 |
| 155 | 179 | MIŚKOWSKI | MATEUSZ | Poznań | ZWYROLINDOR TEAM | 1991 | M20 | 00:21:19 | 00:21:19 |
| 156 | 1491 | CIEPŁUCH | MICHAŁ | Poznań | ZWYROLINDOR TEAM | 1991 | M20 | 00:21:21 | 00:21:31 |
| 157 | 231 | ŁUKOWICZ | ŁUKASZ | Kościerzyna | 1982 | M30 | 00:21:21 | 00:21:28 | |
| 158 | 1401 | CZAJA | PAULINA | Poznań | CITY TRAIL TEAM | 1994 | K20 | 00:21:21 | 00:21:29 |
| 159 | 227 | KONIECZNY | MATEUSZ | Poznań | 1983 | M30 | 00:21:21 | 00:21:26 | |
| 160 | 1511 | NIEZNALSKI | KRZYSZTOF | Poznań | TORPOL RUNNING TEAM | 1989 | M30 | 00:21:21 | 00:21:27 |
| 161 | 1473 | PAKUŁA | ROBERT | Biskupice | BISKUPICE | 1973 | M40 | 00:21:23 | 00:21:32 |
| 162 | 563 | ELLMANN | LESZEK | Skórzewo | POSŁAŃCY ASGARDU | 1991 | M20 | 00:21:23 | 00:23:23 |
| 163 | 325 | ZAJKOWSKI | MARCIN | Poznań | 1979 | M40 | 00:21:26 | 00:21:35 | |
| 164 | 591 | SKÓRNICKI | LESZEK | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1971 | M40 | 00:21:26 | 00:23:27 |
| 165 | 458 | WÓJCIK | MICHAŁ | Warszawa | 1981 | M30 | 00:21:26 | 00:21:37 | |
| 166 | 1134 | PUDLISZAK | JEREMI | Boduszewo | 1973 | M40 | 00:21:27 | 00:21:33 | |
| 167 | 1262 | SOBCZYŃSKA | MAGDALENA | Poznań | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1991 | K20 | 00:21:27 | 00:21:33 |
| 168 | 1772 1641* |
FILIPIAK | MATEUSZ | Poznań | KS HADES POZNAŃ | 1998 | M20 | 00:21:28 | 00:23:29 |
| 169 | 1748 | GÓRSKI | GRZEGORZ | Suchy Las | FEHLAU RUN TEAM MSE | 1976 | M40 | 00:21:29 | 00:21:36 |
| 170 | 104 | OPPELN-BRONIKOWSKI | MATEUSZ | Rokietnica | BY BYĆ W FORMIE | 1988 | M30 | 00:21:29 | 00:21:42 |
| 171 | 481 | RELEWICZ | MACIEJ | Poznań | WOLNE ŚLIMAKI | 1979 | M40 | 00:21:32 | 00:23:35 |
| 172 | 1646 | ZABOROWSKI | KAMIL | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1990 | M20 | 00:21:32 | 00:21:44 |
| 173 | 1018 | STACHOWIAK | MAREK | Rokietnica | OWOCBIEGA TEAM/ROKIETNICA BIEGA | 1978 | M40 | 00:21:33 | 00:23:44 |
| 174 | 359 | WOJTASZEK | MACIEJ | Poznań | MARUDER | 1976 | M40 | 00:21:35 | 00:21:42 |
| 175 | 290 | BIGUS | PIOTR | Poznań | 1989 | M30 | 00:21:36 | 00:21:45 | |
| 176 | 496 | MICHALAK | KRZYSZTOF | POZNAŃ | PEARSON | 1989 | M30 | 00:21:37 | 00:21:42 |
| 177 | 1482 | JACEK | KONRAD | Kamionki | CZIPI PLUS | 1986 | M30 | 00:21:39 | 00:21:51 |
| 178 | 350 | ŁUCZKA | ADAM | Rokietnica | UKS LUSOWO | 2002 | M16 | 00:21:40 | 00:21:49 |
| 179 | 138 | HUMBLA | ZBIGNIEW | Poznań | 1983 | M30 | 00:21:41 | 00:21:52 | |
| 180 | 1347 | RYDLEWICZ | CEZARY | Poznań | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1996 | M20 | 00:21:43 | 00:21:46 |
| 181 | 47 | CZUB | ŁUKASZ | Komorniki | 1978 | M40 | 00:21:43 | 00:21:51 | |
| 182 | 499 | BYCZKOWSKI | ADAM | Poznań | CONSTRAVIA | 1989 | M30 | 00:21:43 | 00:21:53 |
| 183 | 1745 | RZEPKA | RAFAŁ | Poznań | SPARTA RUNNERS | 1992 | M20 | 00:21:44 | 00:21:50 |
| 184 | 701 | SZEWCZYK | TOMASZ | Bnin | TIME2RUN.PL | 1979 | M40 | 00:21:45 | 00:21:57 |
| 185 | 133 | STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO | KATARZYNA | Poznań | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | 1986 | K30 | 00:21:45 | 00:21:45 |
| 186 | 1290 | DANEK | MACIEJ | Poznań | 1973 | M40 | 00:21:46 | 00:23:47 | |
| 187 | 1592 | JARASZKIEWICZ | WOJCIECH | Kaźmierz | 1984 | M30 | 00:21:48 | 00:23:51 | |
| 188 | 1267 | LIBERA | DAMIAN | Poznań | LUCKY LUZERS | 1981 | M30 | 00:21:48 | 00:21:57 |
| 189 | 1747 | RACHWALAK | OLIWIA | Zduńska Wola | 1996 | K20 | 00:21:53 | 00:22:01 | |
| 190 | 1316 | WRÓBEL | NIKODEM | Poznań | DIRTY SPARROWS | 1987 | M30 | 00:21:53 | 00:23:53 |
| 191 | 1373 | JADCZAK | MONIKA | Krotoszyn | KROTOSZYŃSKA GRUPA BIEGOWA | 2001 | K16 | 00:21:53 | 00:22:03 |
| 192 | 560 | KOROLKIEWICZ | RAFAŁ | Poznań | 1976 | M40 | 00:21:54 | 00:21:59 | |
| 193 | 37 | WOJCIECHOWSKA | SVETLANA | Poznań | TEAMGUNOFF | 1990 | K20 | 00:21:54 | 00:22:11 |
