| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 12.10.2019 | 283 | M40 | 498/867 | 401/537 | 131/181 | 00:26:36 | 00:28:55 |
| Bieg 4 18.01.2020 | 283 | M40 | 417/831 | 338/522 | 108/170 | 00:25:37 | 00:25:42 |
| Bieg 5 22.02.2020 | 283 | M40 | 431/773 | 350/494 | 107/163 | 00:26:07 | 00:28:19 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 29.09.2018 | 1324 | M40 | 347/833 | 298/514 | 83/159 | 00:24:10 | 00:26:16 |
| Bieg 2 27.10.2018 | 1324 | M40 | 352/902 | 311/588 | 65/163 | 00:23:40 najlepszy | 00:25:43 |
| Bieg 4 29.12.2018 | 1324 | M40 | 282/703 | 245/465 | 56/149 | 00:24:10 | 00:26:14 |
| Bieg 6 02.03.2019 | 1324 | M40 | 357/711 | 302/469 | 81/139 | 00:24:30 | 00:26:38 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 21.10.2017 | 268 | M30 | 538/1051 | 444/650 | 193/285 | 00:25:34 | 00:27:53 |
| Bieg 2 18.11.2017 | 268 | M30 | 382/1051 | 338/660 | 148/285 | 00:23:40 | 00:25:49 |
| Bieg 5 24.02.2018 | 268 | M30 | 275/709 | 244/470 | 104/194 | 00:23:53 | 00:25:55 |
| Bieg 6 24.03.2018 | 268 | M30 | 289/783 | 258/511 | 116/216 | 00:23:54 | 00:24:02 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 22.10.2016 | 616 | M30 | 525/1229 | 442/739 | 194/327 | 00:24:46 | 00:28:52 |
| Bieg 2 19.11.2016 | 616 | M30 | 447/1215 | 395/731 | 164/315 | 00:23:42 | 00:25:57 |
| Bieg 5 11.02.2017 | 616 | M30 | 427/816 | 346/508 | 144/218 | 00:26:45 | 00:26:54 |
| Bieg 6 04.03.2017 | 616 | M30 | 493/1085 | 423/683 | 173/277 | 00:25:17 | 00:25:28 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 24.10.2015 | 1216 | M30 | 738/1213 | 604/769 | 276/357 | 00:26:47 | 00:32:51 |
| Bieg 3 12.12.2015 | 1216 | M30 | 560/1077 | 473/680 | 198/298 | 00:25:21 | 00:27:42 |
| Bieg 4 09.01.2016 | 1216 | M30 | 483/994 | 421/638 | 185/284 | 00:25:39 | 00:29:45 |
| Bieg 5 06.02.2016 | 1216 | M30 | 419/1082 | 371/684 | 151/311 | 00:23:49 | 00:27:54 |
| Bieg 6 05.03.2016 | 1216 | M30 | 430/1067 | 381/675 | 178/315 | 00:23:41 | 00:25:52 |