Poznań

Krzysztof Błaszkowiak

Rocznik: 1974 Miasto: Poznań

Sezon 2019/2020

Klasyfikacja generalna: 539. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M40: 181. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2019/2020
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 12.10.2019 184 M40 854/867 531/537 177/181 00:39:32 00:45:49
Bieg 3 21.12.2019 184 M40 666/674 441/443 151/153 00:40:48 00:46:58
Bieg 4 18.01.2020 184 M40 819/831 520/522 170/170 00:40:44 00:46:58

Sezon 2018/2019

Klasyfikacja generalna: 502. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M40: 160. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2018/2019
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 2 27.10.2018 1556 M40 893/902 587/588 163/163 00:38:46 00:45:00
Bieg 4 29.12.2018 1556 M40 631/703 447/465 141/149 00:32:03 00:38:11
Bieg 5 02.02.2019 1556 M40 714/720 462/464 147/147 00:39:33 00:45:19
Bieg 6 02.03.2019 1556 M40 704/711 469/469 139/139 00:39:29 00:45:37

Sezon 2017/2018

Klasyfikacja generalna: 526. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M40: 139. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2017/2018
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 21.10.2017 296 M40 758/1051 560/650 155/172 00:28:44 00:32:58
Bieg 3 16.12.2017 296 M40 781/811 529/533 130/133 00:35:27 00:41:39
Bieg 5 24.02.2018 296 M40 692/709 467/470 118/119 00:39:29 00:45:37
Bieg 6 24.03.2018 296 M40 718/783 494/511 126/128 00:34:46 00:41:01

Sezon 2016/2017

Klasyfikacja generalna: 551. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M40: 151. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2016/2017
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 2 19.11.2016 1790 M40 978/1215 676/731 165/180 00:29:52 00:37:44
Bieg 3 10.12.2016 1790 M40 758/1113 595/706 161/194 00:27:44 00:33:50
Bieg 4 21.01.2017 1790 M40 544/987 443/619 112/159 00:26:53 najlepszy 00:30:05
Bieg 5 11.02.2017 1790 M40 451/816 359/508 89/123 00:27:06 00:29:19
Bieg 6 04.03.2017 1790 M40 1061/1085 676/683 184/186 00:39:49 00:46:21

Partnerzy Techniczni

Partnerzy akcji "Pomagamy"