| Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Klub | Rocznik | Kategoria | Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 840 | HADAS | KRZYSZTOF | Poznań | CITYZEN | 1996 | M20 | 00:15:19 | 00:15:19 |
| 2 | 1023 | NOWAK | ŁUKASZ | Poznań | NOWAK RUN | 1988 | M30 | 00:15:41 | 00:15:41 |
| 3 | 1025 | WIETECKI | ŁUKASZ | Poznań | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1984 | M30 | 00:15:52 | 00:15:52 |
| 4 | 683 | GOLENIEWSKI | MATEUSZ | Toruń | KAMIL LEŚNIAK FANPAGE TEAM/CITY TRAIL TEAM | 1992 | M20 | 00:15:56 | 00:15:56 |
| 5 | 261 | MAĆKOWIAK | WIKTOR | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | 1999 | M16 | 00:15:58 | 00:15:58 |
| 6 | 1517 | LEŚNIAK | KAMIL | Poznań | INOV-8 / CITY TRAIL TEAM | 1993 | M20 | 00:15:58 | 00:15:59 |
| 7 | 1600 | MICHALAK | GRZEGORZ | Poznań | GANG SŁODZIAKÓW | 1997 | M20 | 00:16:04 | 00:16:04 |
| 8 | 295 | STEFANOWICZ | KRZYSZTOF | Poznań | K.STEFANOWICZ TEAM | 1980 | M30 | 00:16:06 | 00:16:06 |
| 9 | 694 | GOSZCZYŃSKI | ROCH | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | 1999 | M16 | 00:16:14 | 00:16:14 |
| 10 | 838 | BIELAK | MIŁOSZ | Żary | MLKS AGROS ŻARY | 2001 | M16 | 00:16:34 | 00:16:34 |
| 11 | 1152 | SOBCZYK | PATRYK | Poznań | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1995 | M20 | 00:16:42 | 00:16:42 |
| 12 | 246 | BRYLEWSKI | MATEUSZ | Poznań | SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ | 1986 | M30 | 00:16:51 | 00:16:52 |
| 13 | 707 | FALBOGOWSKI | MACIEJ | Poznań | UAM TRIATHLON POZNAŃ | 1999 | M16 | 00:16:53 | 00:16:54 |
| 14 | 1683 | FLUKS | SZYMON | Gdańsk | 1983 | M30 | 00:16:58 | 00:16:59 | |
| 15 | 1414 | KUBIAK | MICHAŁ | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1981 | M30 | 00:17:03 | 00:17:03 |
| 16 | 260 | CHUDZICKI | ADAM | Luboń | RONIN RUNNING | 1987 | M30 | 00:17:16 | 00:17:17 |
| 17 | 1602 | KUŚ | ADAM | Poznań | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1997 | M20 | 00:17:17 | 00:17:18 |
| 18 | 562 | BONCLER | SEBASTIAN | Poznań | 1973 | M40 | 00:17:20 | 00:17:20 | |
| 19 | 813 | KEMPA | MACIEK | Poznań | ŻARY RUNNERS TEAM | 2001 | M16 | 00:17:23 | 00:17:24 |
| 20 | 351 | KOWALCZYK | ANDRZEJ | Łekno | CITY TRAIL TEAM | 1987 | M30 | 00:17:27 | 00:17:29 |
| 21 | 519 | GWÓŹDŹ | JACEK | Drezdenko | FSD RUN DREZDENKO | 1989 | M20 | 00:17:29 | 00:17:29 |
| 22 | 1178 | ZIEMBIŃSKI | GRZEGORZ | Poznań | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1981 | M30 | 00:17:30 | 00:17:30 |
| 23 | 309 | DREWS | ADRIAN | Popowo Kościelne | NOWAK RUN | 1992 | M20 | 00:17:32 | 00:17:32 |
| 24 | 7 | NASKRĘT | SŁAWOMIR | GRZEBIENISKO | SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ | 1974 | M40 | 00:17:46 | 00:17:46 |
| 25 | 1522 | MICHALAK | JAKUB | Ludwikowo | NIGHT RUNNERS | 1993 | M20 | 00:17:47 | 00:17:48 |
| 26 | 1508 | DYBIŻBAŃSKI | WOJCIECH | Poznań | REHASPORT CLINIC / CITY TRAIL TEAM | 1988 | M30 | 00:17:51 | 00:17:52 |
| 27 | 863 | GORZELAŃCZYK | PAWEŁ | Poznań | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1996 | M20 | 00:17:56 | 00:17:58 |
| 28 | 1266 | STAWIŃSKI | MICHAŁ | Tarnowo Podgórne | NIGHT RUNNERS | 1988 | M30 | 00:18:10 | 00:18:12 |
| 29 | 1550 | TYLL | MATEUSZ | Skoki | NOWAK RUN | 1999 | M16 | 00:18:14 | 00:18:14 |
| 30 | 751 | CHOJNACKI | ARTUR | Poznań | BÓG HONOR OJCZYZNA | 1981 | M30 | 00:18:30 | 00:18:30 |
| 31 | 314 | GOZDALSKI | JAROSLAW | Gniezno | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1973 | M40 | 00:18:31 | 00:18:33 |
| 32 | 873 | OSTAJEWSKI | TOMASZ | lwówek | OSIEDLE ROZALIN W LUSÓWKU | 1975 | M40 | 00:18:38 | 00:18:40 |
| 33 | 6 | GACKI | ROBERT | Rabowice | STR POZNAŃ / CITY TRAIL TEAM | 1984 | M30 | 00:18:47 | 00:18:49 |
| 34 | 692 | ŚLĘZAK | KRZYSZTOF | Poznan | X-BIONIC TEAM | 1986 | M30 | 00:18:51 | 00:18:54 |
| 35 | 1623 | WIERZBICKI | MICHAŁ | Świebodzin | ZGRUPKA TEAM | 1991 | M20 | 00:18:56 | 00:18:56 |
| 36 | 1474 | GREIVELDINGER | GILLES | Kórnik | ALLIANCE TECHNOLOGY FEHLAU RUN TEAM | 1971 | M40 | 00:18:59 | 00:19:00 |
| 37 | 192 | SKĄPSKI | MAREK | Przeźmierowo | ASMAS | 1974 | M40 | 00:19:00 | 00:19:03 |
| 38 | 610 | BIELEJEWSKI | ŁUKASZ | Chludowo | OFIX.PL TEAM | 1978 | M40 | 00:19:10 | 00:19:10 |
| 39 | 1501 | RÓŻAŃSKI | ERYK | Poznań | MARATOŃCZYK POZNAŃ | 1987 | M30 | 00:19:10 | 00:19:12 |
| 40 | 425 | FILIPIAK | MATEUSZ | Poznań | KS HADES POZNAŃ | 1998 | M20 | 00:19:11 | 00:19:12 |
| 41 | 874 | KUKUŁA | SZYMON | Oborniki | 1994 | M20 | 00:19:11 | 00:19:13 | |
| 42 | 1406 | BINKOWSKI | MICHAŁ | Rokietnica | BINIU TEAM | 1989 | M20 | 00:19:14 | 00:19:16 |
| 43 | 605 | KACZMAREK | FRYDERYK | Poznań | DĄBROWSKI TEAM | 1997 | M20 | 00:19:14 | 00:19:16 |
| 44 | 770 | SZUDA | ADAM | Plewiska | FEHLAU RUN TEAM | 1986 | M30 | 00:19:18 | 00:19:20 |
| 45 | 880 | MAREK | DANIEL | Swarzedz | CYBINA TEAM | 1974 | M40 | 00:19:19 | 00:19:23 |
| 46 | 92 | SARBAK | GRZEGORZ | Międzychód | MUKS JEDYNKA MIĘDZYCHÓD | 1999 | M16 | 00:19:23 | 00:19:28 |
| 47 | 1313 | KRÓL | DAREK | Świątniki | HERNIK TEAM | 1967 | M50 | 00:19:27 | 00:19:28 |
| 48 | 1505 | HEDZIELSKA | WERONIKA | Golęczewo | REHABALANCE TEAM / GANG SŁODZIAKÓW | 1998 | K20 | 00:19:37 | 00:19:37 |
| 49 | 858 | HEJZA | MICHAŁ | Suchy Las | JUST GO ULTRA | 1992 | M20 | 00:19:35 | 00:19:38 |
| 50 | 877 | KLECHA | MICHAŁ | Rydzyna | UAM TRIATHLON | 1988 | M30 | 00:19:38 | 00:19:42 |
| 51 | 1345 | FRYSKE | BARTOSZ | Wągrowiec | NOWAK RUN | 1990 | M20 | 00:19:37 | 00:19:42 |
| 52 | 267 | KRYGIER | MIKOŁAJ | Czerniejewo | CZERNIEJEWO BIEGA/CITY TRAIL TEAM | 1988 | M30 | 00:19:43 | 00:19:44 |
| 53 | 1322 | KUCZMA | STANISŁAW | Gortatowo | AZS AWF POZNAŃ | 2001 | M16 | 00:19:43 | 00:21:29 |
| 54 | 1516 1506* |
BARTKOWIAK | MICHAŁ | Poznan | REHASPORT CLINIC | 1987 | M30 | 00:19:44 | 00:19:47 |
| 55 | 1578 | ZAKRZEWSKI | GRZEGORZ | Drezdenko | FSD RUN DREZDENK0 | 1994 | M20 | 00:19:46 | 00:19:56 |
| 56 | 1372 | SKALSKI | MATEUSZ | włościejewice | REHABALANCE TEAM/GANG SŁODZIAKÓW | 1990 | M20 | 00:19:50 | 00:19:51 |
| 57 | 1408 | LICZNIERSKI | MAREK | Skórzewo | OWOC TEAM/TRIATHLONISTA.COM/GRUNWALD TEAM POZNAŃ | 1984 | M30 | 00:19:51 | 00:19:55 |
| 58 | 776 | KOZINOGA | MATEUSZ | Poznań | REHASPORT CLINIC | 1987 | M30 | 00:19:53 | 00:19:58 |
| 59 | 1067 | RADZIEJ | ALICJA | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1991 | K20 | 00:19:56 | 00:19:58 |
| 60 | 389 | JARASZKIEWICZ | HANIA | Poznań | 1986 | K30 | 00:19:58 | 00:20:02 | |
| 61 | 188 | WASIAK | SŁAWOMIR | Poznań | 1990 | M20 | 00:20:00 | 00:20:03 | |
| 62 | 94 | LEMAŃSKI | GRZEGORZ | Poznań | HERNIK TEAM | 1967 | M50 | 00:20:04 | 00:20:07 |
| 63 | 1005 | KRAJEWSKI | TOMASZ | Lusowo | 1981 | M30 | 00:20:05 | 00:20:08 | |
| 64 | 522 | DOPIERALSKI | PIOTR | Poznań | 1987 | M30 | 00:20:05 | 00:20:13 | |
| 65 | 224 | JANIK | NATALIA | Poznań | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1992 | K20 | 00:20:07 | 00:20:10 |
| 66 | 704 | MARKIEWICZ | MARCEL | Poznań | KS UAM TRIATHLON | 2000 | M16 | 00:20:08 | 00:20:10 |
| 67 | 821 | KACPRZAK | KRZYSZTOF | Lusowo | FEHLAU RUN TEAM | 1980 | M30 | 00:20:10 | 00:21:53 |
| 68 | 1618 | MATUSZEWSKI | NIKODEM | Baranowo | CARLSBERG | 1989 | M20 | 00:20:13 | 00:20:16 |
| 69 | 1059 | NAPIERAŁA | MARCIN | Koziegłowy | MUAY RUNNIG TEAM | 1980 | M30 | 00:20:15 | 00:20:26 |
| 70 | 1239 | MELLER | ŁUKASZ | Poznań | INTER#WAŁY | 1978 | M40 | 00:20:16 | 00:20:20 |
| 71 | 219 | NOWAK | KRZYSZTOF | POZNAŃ | 1997 | M20 | 00:20:17 | 00:20:21 | |
| 72 | 861 | PAWLAK | RADOSŁAW | Poznań | WILDA BIEGA | 1988 | M30 | 00:20:20 | 00:20:28 |
| 73 | 257 | KRAUSE | KUBA | Poznań | BUFF FAMILY TEAM | 1982 | M30 | 00:20:21 | 00:20:23 |
| 74 | 54 | STACHOWIAK | MAREK | Rokietnica | OWOC TEAM/ROKIETNICA BIEGA | 1978 | M40 | 00:20:21 | 00:20:24 |
| 75 | 1214 | DĄBEK | TOMASZ | Strzałkowo | PRO366 | 1994 | M20 | 00:20:21 | 00:20:25 |
| 76 | 1051 | BIAŁCZYK | MARCIN | Rościmin | DFDS POLSKA RUNNING TEAM | 1987 | M30 | 00:20:21 | 00:20:26 |
| 77 | 1417 | ZAWADZKI | BARTOSZ | Poznań | TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI POZNAŃ | 2001 | M16 | 00:20:24 | 00:20:28 |
| 78 | 385 | KOŁACZKOWSKA-SZCZEŚNIAK | KATARZYNA | Potasze | SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ | 1975 | K40 | 00:20:25 | 00:20:29 |
| 79 | 1569 | PIECHNIK | STANISŁAW | Poznań | 4FM TEAM | 1989 | M20 | 00:20:26 | 00:20:31 |
| 80 | 16 881* |
BĄBELCZYK | RADOSŁAW | Międzychód | 2001 | M16 | 00:20:26 | 00:20:29 | |
| 81 | 722 | KUKLA | DAGMARA | Poznań | @DAGMARUNNER | 1990 | K20 | 00:20:26 | 00:20:29 |
| 82 | 1278 | NADER | MARCIN | Poznań | KOJOTY Z NARAMOWIC | 1979 | M30 | 00:20:27 | 00:20:34 |
| 83 | 1534 | BANDOSZ | MAREK | Swarzędz | PRO366 | 1980 | M30 | 00:20:27 | 00:20:36 |
| 84 | 865 | MARIN IRIGARAY | ALBERTO | Poznań | 1987 | M30 | 00:20:29 | 00:20:39 | |
| 85 | 1671 | DUDA | MARCIN | Poznań | OFIX BIKE TEAM/31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | 1980 | M30 | 00:20:29 | 00:20:32 |
| 86 | 24 | RADZIKOWSKI | ŁUKASZ | Poznań | 1989 | M20 | 00:20:31 | 00:20:34 | |
| 87 | 1310 | SZYGENDA | MACIEJ | Września | 1979 | M30 | 00:20:32 | 00:20:36 | |
| 88 | 1129 | BUDNIK | ERYK | Rabowice | 1987 | M30 | 00:20:34 | 00:20:37 | |
| 89 | 418 | JÓŹWIAK | DANIEL | Poznań | BMS MASKOT | 1980 | M30 | 00:20:37 | 00:20:39 |
| 90 | 1259 | KLEIN | PRZEMEK | Poznań | CSWLĄD POZNAŃ | 1987 | M30 | 00:20:37 | 00:20:42 |
| 91 | 1493 | CHABROS | KAROLINA | Poznan | SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ | 1982 | K30 | 00:20:37 | 00:20:38 |
| 92 | 1435 | KAPUSTA | TOMASZ | Kórnik | RUNNERS POWER | 1980 | M30 | 00:20:37 | 00:20:44 |
| 93 | 1693 | MICHALAK | KRZYSZTOF | POZNAŃ | PEARSON | 1989 | M20 | 00:20:38 | 00:20:45 |
| 94 | 203 | MARCHWICKI | ARKADIUSZ | Poznań | FEHLAU RUN TEAM | 1981 | M30 | 00:20:39 | 00:20:44 |
| 95 | 1637 | ŁUCZKA | ADAM | Rokietnica | UKS LUSOWO | 2002 | M16 | 00:20:39 | 00:20:44 |
| 96 | 1615 | PTAK | ADAM | Poznań | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | 1972 | M40 | 00:20:40 | 00:20:44 |
| 97 | 215 | BROK | MAŁGORZATA | Plewiska | ALLIANCE TECHNOLOGY FEHLAU RUN TEAM | 1974 | K40 | 00:20:42 | 00:22:25 |
| 98 | 439 | NOSAL | WOJCIECH | Komorniki | 1991 | M20 | 00:20:42 | 00:20:45 | |
| 99 | 587 | STACHOWIAK | PIOTR | POZNAŃ | ALLIANCE TECHNOLOGY FEHLAU RUN TEAM | 1974 | M40 | 00:20:42 | 00:20:43 |
| 100 | 1349 | ŚWIĄTNICKI | GRZEGORZ | Suchy Las | FEHLAU RUN TEAM | 1976 | M40 | 00:20:43 | 00:22:30 |
| 101 | 244 | BARAŃSKI | PIOTR | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1968 | M50 | 00:20:47 | 00:22:31 |
| 102 | 1507 | KLUPCZYŃSKA | KAROLINA | Poznań | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1995 | K20 | 00:20:48 | 00:20:51 |
| 103 | 852 | ADAMCZYK | EMANUELA | Poznań | #TEAMBIEGIWLKP | 1996 | K20 | 00:20:50 | 00:20:57 |
| 104 | 1558 | RADECKI | ROBERT | Poznań | FEHLAU RUN TEAM | 1975 | M40 | 00:20:51 | 00:22:39 |
| 105 | 860 | PIECHOWIAK | MAREK | Poznań | 1982 | M30 | 00:20:51 | 00:20:52 | |
| 106 | 312 | JĘDRZEJCZAK | MARCIN | Poznań | DZIKA DRUŻYNA | 1988 | M30 | 00:20:52 | 00:22:35 |
| 107 | 20 | MUSIAŁ | ALEKSANDRA | Poznań | DELOITTE ADVENTURE TEAM | 1991 | K20 | 00:20:54 | 00:22:40 |
| 108 | 300 | LIS | PIOTR | Włoszakowice | NN LESZNO | 1982 | M30 | 00:21:04 | 00:21:08 |
| 109 | 1554 | PIASECKI | LESZEK | Drezdenko | FSD RUN DREZDENKO | 1977 | M40 | 00:21:04 | 00:21:14 |
| 110 | 1486 | WÓJCIK | MICHAŁ | Warszawa | 1981 | M30 | 00:21:05 | 00:21:05 | |
| 111 | 283 | BIEGAŃSKI | MACIEJ | Poznań | REHASPORT CLINIC | 1985 | M30 | 00:21:05 | 00:22:50 |
| 112 | 1085 | RUSKOWIAK | ALEKSANDER | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1985 | M30 | 00:21:07 | 00:22:50 |
| 113 | 1362 | WAWRZYNIAK | PAWEŁ | Śrem | RUNNERS POWER | 1981 | M30 | 00:21:09 | 00:23:01 |
| 114 | 572 | MALINOWSKI | KAMIL | Suwałki | PRO366 | 1993 | M20 | 00:21:09 | 00:21:18 |
| 115 | 617 | JASTRZĘBSKI | SEBASTIAN | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1996 | M20 | 00:21:09 | 00:21:18 |
| 116 | 208 | KRYSIŃSKI | MACIEJ | Dąbrowa | 1986 | M30 | 00:21:10 | 00:21:12 | |
| 117 | 879 | ZAMBRANO | YEIMER | Poznań | UAM TRIATHLON | 1989 | M20 | 00:21:14 | 00:23:09 |
| 118 | 1398 | RYBARCZYK | ROBERT | Zalasewo | 1972 | M40 | 00:21:17 | 00:21:26 | |
| 119 | 509 | ŚLEBIODA | AGNIESZKA | Środa Wielkopolska | 1985 | K30 | 00:21:21 | 00:21:24 | |
| 120 | 551 | PRZYBYLAK | ADAM | Swarzedz | NIEŚMIERTELNY | 1991 | M20 | 00:21:22 | 00:21:29 |
| 121 | 1549 | ROZMIAREK | MAREK | Zalasewo | RADAWAY RUN CREW | 1981 | M30 | 00:21:25 | 00:21:32 |
| 122 | 480 | DOMAŃ | JOANNA | Kiekrz | ALLIANCE TECHNOLOGY FEHLAU RUN TEAM | 1976 | K40 | 00:21:26 | 00:21:31 |
| 123 | 323 | ZAKRZEWICZ-PODLECKA | AGNIESZKA | Rokietnica | OWOC TEAM | 1986 | K30 | 00:21:28 | 00:21:32 |
| 124 | 502 | LEWICKI | MICHAŁ | Poznań | 1984 | M30 | 00:21:28 | 00:21:34 | |
| 125 | 1311 | WIŚNIEWSKA | ANNA | Poznań | HERNIK TEAM | 1982 | K30 | 00:21:32 | 00:23:16 |
| 126 | 1235 | PIETRZYK | AGNIESZKA | Poznań | BIEGIEMDOLODOWKI.PL | 1993 | K20 | 00:21:34 | 00:21:46 |
| 127 | 1475 | KAŹMIERCZAK | RAFAŁ | Poznań | 2001 | M16 | 00:21:35 | 00:21:38 | |
| 128 | 1134 | JACEK | KONRAD | Kamionki | CZIPI PLUS | 1986 | M30 | 00:21:38 | 00:21:47 |
| 129 | 1532 | OTTO | SLAWOMIR | Poznan | NIGHT RUNNERS POZNAŃ | 1965 | M50 | 00:21:38 | 00:21:51 |
| 130 | 1597 | SĄSIADEK | SŁAWOMIR | Poznań | ALLIANCE TECHNOLOGY FEHLAU RUN TEAM | 1965 | M50 | 00:21:39 | 00:23:22 |
| 131 | 1509 | HEDZIELSKI | RAFAŁ | Golęczewo | REHABALANCE TEAM / GANG SŁODZIAKÓW | 1974 | M40 | 00:21:39 | 00:23:23 |
| 132 | 876 | LEWANDOWSKI | JAKUB | Poznan | 1979 | M30 | 00:21:42 | 00:21:52 | |
| 133 | 1280 | KOZANECKI | PRZEMYSŁAW | Słubice | CONSTRAVIA | 1993 | M20 | 00:21:42 | 00:21:49 |
| 134 | 1611 | FURMANIUK | JAROMIR | Poznań | SAMOTNY BIAŁY ŻAGIEL | 1972 | M40 | 00:21:45 | 00:21:51 |
| 135 | 48 | STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO | KATARZYNA | Poznań | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | 1986 | K30 | 00:21:45 | 00:21:54 |
| 136 | 1240 | CHWALISZ | ŁUKASZ | Luboń | NIGHT RUNNERS / MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1990 | M20 | 00:21:46 | 00:21:50 |
| 137 | 786 | MIKODA | IGOR | Poznań | 1982 | M30 | 00:21:47 | 00:22:04 | |
| 138 | 1118 | HERNIK | KRZYSZTOF | POZNAŃ | HERNIK TEAM | 1966 | M50 | 00:21:49 | 00:22:02 |
| 139 | 405 | SOBAŃSKI | MARCIN | Poznań | ZGRUPKA TEAM | 1978 | M40 | 00:21:49 | 00:25:33 |
| 140 | 1161 | CZAJKA | MICHAŁ | Poznań | 3-M TRIATHLON TEAM | 1981 | M30 | 00:21:51 | 00:23:35 |
| 141 | 196 | PIERZCHLEWICZ | KRZYSZTOF | Poznań | GWIAZDOWSKI TRIATHLON TEAM | 1981 | M30 | 00:21:52 | 00:22:01 |
| 142 | 1245 | TOMCZAK | PRZEMEK | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1987 | M30 | 00:21:54 | 00:22:05 |
| 143 | 1301 | KUJAWA | SEBASTIAN | Koziegłowy | OWOC TEAM | 1979 | M30 | 00:21:54 | 00:22:05 |
| 144 | 328 | KAŁUŻNY | MICHAŁ | Poznań | DIRTY SPARROWS | 1990 | M20 | 00:21:55 | 00:22:04 |
| 145 | 381 | BRĄCZKOWSKI | DAMIAN | Poznań | 1996 | M20 | 00:21:57 | 00:22:01 | |
| 146 | 733 | HAŁA | DARIUSZ | Lusówko | 1996 | M20 | 00:21:58 | 00:22:06 | |
| 147 | 1110 | JANKOWIAK | KRZYSZTOF | Poznań | CONSTRAVIA | 1986 | M30 | 00:21:58 | 00:22:04 |
| 148 | 1068 | FRĄCKOWIAK | ADAM | Poznań | TEAM POZNAŃ I-SPORT | 1978 | M40 | 00:21:58 | 00:22:03 |
| 149 | 688 | PUDLISZAK | JEREMI | Boduszewo | 1973 | M40 | 00:22:00 | 00:22:08 | |
| 150 | 1469 | STENCEL | DAWID | Poznań | 1985 | M30 | 00:22:00 | 00:22:08 | |
| 151 | 330 | BOJARCZUK | TOMASZ | Poznań | PRO366 | 1994 | M20 | 00:22:01 | 00:22:10 |
| 152 | 1632 | KOC | KRZYSZTOF | Poznań | BIEGACZE YOUFIT | 1976 | M40 | 00:22:03 | 00:22:09 |
| 153 | 1123 | WITECKI | TADEUSZ | Poznań | DFDS POLSKA RUNNING TEAM | 1984 | M30 | 00:22:04 | 00:22:11 |
| 154 | 1293 | JEDRZEJEK | LUKASZ | Poznań | DFDS POLSKA RUNNING TEAM | 1980 | M30 | 00:22:05 | 00:22:10 |
| 155 | 380 | GRUCH | ANDRZEJ | Poznań | RADAWAY RUN CREW | 1988 | M30 | 00:22:05 | 00:22:11 |
| 156 | 322 | LICZNIERSKA | ALINA | Plewiska | PĘDZĄCE WARCHLAKI/GRUNWALD TEAM POZNAŃ | 1982 | K30 | 00:22:07 | 00:22:14 |
| 157 | 1429 | MIŚ | MALWINA | Tarnowo Podgórne | PĘDZĄCE WARCHLAKI | 1994 | K20 | 00:22:07 | 00:22:13 |
| 158 | 108 | JAGŁA | KAMIL | Poznań | PĘDZĄCE WARCHLAKI | 1996 | M20 | 00:22:08 | 00:22:14 |
| 159 | 1442 | PYSZCZAK | BARTOSZ | Poznań | PĘDZĄCE WARCHLAKI / GRUNWALD TEAM POZNAŃ | 1983 | M30 | 00:22:08 | 00:22:15 |
| 160 | 388 | DANEK | MACIEJ | Poznań | 1973 | M40 | 00:22:10 | 00:23:55 | |
| 161 | 1003 | DI MARINO | MASSIMO | Poznan | 1973 | M40 | 00:22:12 | 00:23:55 | |
| 162 | 1137 | KRUCZKOWSKA | JOWITA | Gryfino | WALKA KOSTRZYN | 1994 | K20 | 00:22:12 | 00:23:58 |
| 163 | 1443 | WESOŁEK | DANIEL | Poznań | 1988 | M30 | 00:22:14 | 00:22:22 | |
| 164 | 1441 | KOWALIK | MAREK | POZNAŃ | COVALIC TEAM | 1974 | M40 | 00:22:16 | 00:22:24 |
| 165 | 1103 | FLEJSZMAN | MAREK | Poznań | 1972 | M40 | 00:22:16 | 00:22:27 | |
| 166 | 1510 | KONIECZNY | MATEUSZ | Poznań | 1983 | M30 | 00:22:16 | 00:22:27 | |
| 167 | 17 | NOWAK | DAMIAN | Zębowo | 1981 | M30 | 00:22:16 | 00:24:04 | |
| 168 | 218 | PUCHALSKI | MACIEJ | Poznań | NARAMOWICE BIEGAJA | 1981 | M30 | 00:22:17 | 00:24:02 |
| 169 | 1217 | ŁUKOWICZ | ŁUKASZ | Kościerzyna | TEAM POZNAŃ I-SPORT | 1982 | M30 | 00:22:18 | 00:24:06 |
| 170 | 1543 | ROSZAK | DANIEL | Komorniki | RADAWAY RUN CREW | 1978 | M40 | 00:22:20 | 00:22:25 |
| 171 | 1653 | SZWED | MICHAŁ | Poznań | MANUFAKTURA MIESZKAŃ | 1972 | M40 | 00:22:22 | 00:24:07 |
| 172 | 1453 | FILIPIAK | MAREK | Poznań | KS HADES | 1973 | M40 | 00:22:23 | 00:24:17 |
| 173 | 716 | BOCIAN | BERNARD | Sady | 1974 | M40 | 00:22:25 | 00:24:12 | |
| 174 | 1114 | BYCZKOWSKI | ADAM | Poznań | CONSTRAVIA | 1989 | M20 | 00:22:27 | 00:24:14 |
| 175 | 258 | WOJTASZEK | MACIEJ | Poznań | MARUDER | 1976 | M40 | 00:22:27 | 00:22:42 |
| 176 | 1461 | HUMBLA | ZBIGNIEW | Poznań | 1983 | M30 | 00:22:30 | 00:22:43 | |
| 177 | 1263 | GRABOWSKI | KRZYSZTOF | Poznań | 1989 | M20 | 00:22:32 | 00:24:16 | |
| 178 | 1382 | MNICH | MARCIN | Poznań | 1984 | M30 | 00:22:34 | 00:24:24 | |
| 179 | 1583 | FICNER | IWONA | Stare Kurowo | FSD RUN DREZDENKO | 1975 | K40 | 00:22:36 | 00:24:27 |
| 180 | 1620 | WRÓBLEWSKI | ADRIAN | Komorniki | CARLSBERG | 1986 | M30 | 00:22:37 | 00:28:18 |
| 181 | 369 | KLAJA | ALEKSANDER | Szubin | 1986 | M30 | 00:22:37 | 00:22:50 | |
| 182 | 399 | WELTROWSKI | GRZEGORZ | Poznań | 1975 | M40 | 00:22:37 | 00:22:52 | |
| 183 | 263 | BIEGACZ | ANONIMOWY | Polkowice | 1975 | M40 | 00:22:38 | 00:22:49 | |
| 184 | 1392 | FRĄCKOWIAK | SANDRA | Poznań | Ś.K.E. BORY | 2001 | K16 | 00:22:39 | 00:22:50 |
| 185 | 264 | BAJERLEIN | JOANNA | Poznań | CITY TRAIL TEAM | 1988 | K30 | 00:22:40 | 00:22:48 |
| 186 | 1155 | FRANKIEWICZ | JAKUB | Poznań | KO.KA SPORT | 1986 | M30 | 00:22:40 | 00:22:44 |
| 187 | 544 | TĘSIOROWSKI | MARCIN | Siekierki Wielkie | WITKOWO BIEGA | 1988 | M30 | 00:22:41 | 00:22:48 |
| 188 | 1192 | KAŁEK | MARCIN | Opalenica | 1986 | M30 | 00:22:41 | 00:24:45 | |
| 189 | 1613 | LEWANDOWSKI | ANDRZEJ | Poznań | STRZESZYN | 1996 | M20 | 00:22:42 | 00:24:43 |
| 190 | 1029 | OGRODNIK | TOMASZ | Poznań | NIGHT RUNNERS POZNAŃ | 1988 | M30 | 00:22:43 | 00:24:29 |
| 191 | 606 | JARASZKIEWICZ | WOJCIECH | Kaźmierz | 1984 | M30 | 00:22:44 | 00:24:44 | |
| 192 | 1497 | CZAPLA | KRZYSZTOF | Poznań | 1977 | M40 | 00:22:48 | 00:24:35 | |
| 193 | 1404 | OTTO | MARCIN | Skałowo | WALKA KOSTRZYN | 1991 | M20 | 00:22:48 | 00:24:39 |
| 194 | 1425 | SKÓRNICKI | LESZEK | Poznań | NIGHT RUNNERS | 1971 | M40 | 00:22:50 | 00:24:34 |
| 195 | 1389 | SZYMKÓW | MICHAŁ | Poznań | 1986 | M30 | 00:22:52 | 00:23:00 | |
