| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 29.09.2018 | 1632 | M40 | 131/833 | 124/514 | 25/159 | 00:20:47 | 00:20:52 |
| Bieg 2 27.10.2018 | 1632 | M40 | 155/902 | 146/588 | 21/163 | 00:20:43 | 00:20:48 |
| Bieg 5 02.02.2019 | 1632 | M40 | 152/720 | 135/464 | 22/147 | 00:22:03 | 00:22:09 |
| Bieg 6 02.03.2019 | 1632 | M40 | 145/711 | 132/469 | 28/139 | 00:20:48 | 00:20:53 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 18.11.2017 | 578 | M40 | 139/1051 | 129/660 | 15/155 | 00:20:26 najlepszy | 00:20:33 |
| Bieg 3 16.12.2017 | 578 | M40 | 172/811 | 157/533 | 23/133 | 00:21:33 | 00:21:41 |
| Bieg 5 24.02.2018 | 578 | M40 | 158/709 | 144/470 | 26/119 | 00:21:28 | 00:21:33 |
| Bieg 6 24.03.2018 | 578 | M40 | 134/783 | 126/511 | 20/128 | 00:21:23 | 00:21:32 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 22.10.2016 | 1506 | M40 | 244/1229 | 219/739 | 48/181 | 00:21:42 | 00:23:45 |
| Bieg 2 19.11.2016 | 1506 | M40 | 236/1215 | 215/731 | 48/180 | 00:21:26 | 00:21:37 |
| Bieg 5 11.02.2017 | 1506 | M40 | 162/816 | 147/508 | 26/123 | 00:22:11 | 00:22:17 |
| Bieg 6 04.03.2017 | 1506 | M40 | 205/1085 | 188/683 | 40/186 | 00:21:26 | 00:21:38 |