Poznań

Jakub Jakubowski

Rocznik: 1978 Klub: POZNAŃ Miasto: Poznań

Sezon 2019/2020

Klasyfikacja generalna: 286. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M40: 84. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2019/2020
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 12.10.2019 497 M40 233/867 212/537 48/181 00:22:42 00:22:53
Bieg 2 30.11.2019 497 M40 238/877 214/558 52/185 00:22:31 00:22:40
Bieg 3 21.12.2019 497 M40 442/674 351/443 118/153 00:27:05 00:33:08

Sezon 2018/2019

Klasyfikacja generalna: 263. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M40: 76. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2018/2019
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 29.09.2018 1472 M40 138/833 129/514 27/159 00:20:49 najlepszy 00:21:03
Bieg 2 27.10.2018 1472 M40 508/902 416/588 103/163 00:25:50 00:30:22
Bieg 3 24.11.2018 1472 M40 690/836 501/542 158/175 00:29:29 00:35:42
Bieg 4 29.12.2018 1472 M40 378/703 320/465 94/149 00:26:02 00:28:28
Bieg 5 02.02.2019 1472 M40 360/720 304/464 87/147 00:26:11 00:32:06
Bieg 6 02.03.2019 1472 M40 319/711 273/469 69/139 00:23:53 00:25:55

Sezon 2017/2018

Klasyfikacja generalna: 346. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M30: 141. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2017/2018
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 2 18.11.2017 1144 M30 251/1051 231/660 97/285 00:21:58 00:22:12
Bieg 4 27.01.2018 1144 M30 540/869 439/567 184/233 00:27:15 00:31:42
Bieg 5 24.02.2018 1144 M30 375/709 315/470 137/194 00:25:21 00:27:42
Bieg 6 24.03.2018 1144 M30 564/783 431/511 179/216 00:29:31 00:33:35

Sezon 2016/2017

Klasyfikacja generalna: 193. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M30: 63. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2016/2017
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 22.10.2016 1001 M30 264/1229 238/739 100/327 00:21:58 00:24:07
Bieg 3 10.12.2016 1001 M30 293/1113 266/706 109/299 00:22:27 00:24:23
Bieg 4 21.01.2017 1001 M30 220/987 200/619 78/268 00:22:29 00:24:04
Bieg 5 11.02.2017 1001 M30 139/816 125/508 42/218 00:21:37 00:21:48
Bieg 6 04.03.2017 1001 M30 229/1085 208/683 69/277 00:21:40 00:21:54

Partnerzy Techniczni

Partnerzy akcji "Pomagamy"