| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 19.10.2024 | 770 | M45 | 658/684 | 405/408 | 75/75 | 00:39:46 | 00:44:47 |
| Bieg 2 23.11.2024 | 770 | M45 | 668/688 | 419/422 | 75/75 | 00:40:51 | 00:45:31 |
| Bieg 3 21.12.2024 | 770 | M45 | 670/693 | 421/425 | 73/73 | 00:38:34 | 00:43:19 |
| Bieg 5 09.03.2025 | 770 | M45 | 720/738 | 424/427 | 75/75 | 00:41:32 | 00:46:27 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 30.09.2023 | 399 | M45 | 609/650 | 360/370 | 53/53 | 00:39:47 | 00:46:12 |
| Bieg 3 09.12.2023 | 399 | M45 | 483/503 | 289/292 | 49/49 | 00:41:21 | 00:47:29 |
| Bieg 4 03.02.2024 | 399 | M45 | 539/571 | 327/335 | 56/56 | 00:38:21 | 00:44:32 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 05.11.2022 | 53 | M40 | 607/626 | 377/382 | 131/131 | 00:38:54 | 00:43:31 |
| Bieg 3 17.12.2022 | 53 | M40 | 504/520 | 309/312 | 110/112 | 00:38:50 | 00:38:50 |
| Bieg 4 21.01.2023 | 53 | M40 | 514/532 | 321/325 | 114/115 | 00:39:45 | 00:43:31 |
| Bieg 5 04.03.2023 | 53 | M40 | 528/561 | 340/350 | 121/126 | 00:37:03 | 00:41:14 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 23.10.2021 | 178 | M40 | 643/666 | 413/419 | 159/162 | 00:38:16 | 00:44:32 |
| Bieg 3 18.12.2021 | 178 | M40 | 547/579 | 363/368 | 138/139 | 00:35:44 | 00:40:23 |
| Bieg 5 05.03.2022 | 178 | M40 | 523/541 | 338/341 | 113/114 | 00:38:27 | 00:43:03 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 30.11.2019 | 375 | M40 | 819/877 | 545/558 | 180/185 | 00:34:23 | 00:40:37 |
| Bieg 3 21.12.2019 | 375 | M40 | 670/674 | 442/443 | 152/153 | 00:47:10 | 00:47:10 |
| Bieg 4 18.01.2020 | 375 | M40 | 773/831 | 510/522 | 165/170 | 00:34:12 | 00:40:24 |
| Bieg 5 22.02.2020 | 375 | M40 | 706/773 | 472/494 | 150/163 | 00:33:09 | 00:39:27 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 29.09.2018 | 1050 | M40 | 802/833 | 511/514 | 159/159 | 00:35:49 | 00:42:06 |
| Bieg 2 27.10.2018 | 1050 | M40 | 870/902 | 581/588 | 162/163 | 00:35:28 | 00:41:36 |
| Bieg 3 24.11.2018 | 1050 | M40 | 812/836 | 538/542 | 175/175 | 00:34:37 | 00:40:48 |
| Bieg 4 29.12.2018 | 1050 | M40 | 686/703 | 462/465 | 148/149 | 00:36:17 | 00:42:32 |
| Bieg 6 02.03.2019 | 1050 | M40 | 695/711 | 465/469 | 137/139 | 00:36:40 | 00:42:48 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 21.10.2017 | 1051 | M40 | 943/1051 | 622/650 | 165/172 | 00:32:40 | 00:39:00 |
| Bieg 2 18.11.2017 | 1051 | M40 | 976/1051 | 640/660 | 152/155 | 00:33:28 | 00:39:57 |
| Bieg 3 16.12.2017 | 1051 | M40 | 709/811 | 503/533 | 123/133 | 00:31:49 najlepszy | 00:37:59 |
| Bieg 4 27.01.2018 | 1051 | M40 | 794/869 | 550/567 | 142/148 | 00:33:57 | 00:40:17 |
| Bieg 5 24.02.2018 | 1051 | M40 | 667/709 | 462/470 | 116/119 | 00:34:32 | 00:40:40 |
| Bieg 6 24.03.2018 | 1051 | M40 | 748/783 | 501/511 | 127/128 | 00:36:37 | 00:42:52 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 22.10.2016 | 362 | M40 | 1196/1229 | 733/739 | 179/181 | 00:36:21 | 00:42:29 |
| Bieg 2 19.11.2016 | 362 | M40 | 1154/1215 | 721/731 | 177/180 | 00:35:04 | 00:41:31 |
| Bieg 3 10.12.2016 | 362 | M40 | 1084/1113 | 701/706 | 193/194 | 00:36:44 | 00:42:49 |
| Bieg 4 21.01.2017 | 362 | M40 | 972/987 | 617/619 | 158/159 | 00:39:41 | 00:44:52 |
| Bieg 6 04.03.2017 | 362 | M40 | 1016/1085 | 670/683 | 182/186 | 00:35:37 | 00:41:52 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 6 05.03.2016 | 2331 | M30 | 1041/1067 | 668/675 | 312/315 | 00:34:57 | 00:41:07 |