Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Bieg 6 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SklepBiegacza.pl I | 4 / 4 | 67.5343 | |||||||||||
34 | Nowicki | Sebastian | Oborniki | 1994 | M16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.0000 | ||
1 | Muślewski | Maciej | Poznań | 1987 | M16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7.0000 | |||
866 | Wojtaszak | Paweł | Poznań | 1996 | M16 | 8 | 6 | 12 | 5 | 7 | 5 | 26.0000 | ||
19 | Chabros | Karolina | Poznan | 1982 | K16 | 4 8.25 | 3 6.40 | 4 9.11 | 3 6.77 | 7 15.48 |
5 | 30.5343 | ||
2 | GRAND PRIX Poznania TEAM I | 4 / 5 | 205.1533 | |||||||||||
8 | Sobańska | Małgorzata | Kórnik | 1969 | K30 | 2 4.13 | 1 2.13 | 3 6.83 | 1 2.26 | 3 6.64 |
5 | 15.1533 | ||
26 | Kowalczyk | Andrzej | Łekno | 1987 | M16 | 11 | 14 | 24 | 17 | 10 | 8 | 6 | 43.0000 | |
20 | Włodarkiewicz | Dominik | Poznań | 1974 | M30 | 14 | 12 | 16 | 12 | 21 | 5 | 54.0000 | ||
6 | Gacki | Robert | Rabowice | 1984 | M16 | 26 | 24 | 21 | 56 | 22 | 33 | 6 | 93.0000 | |
3 | KB Maniac Poznań I | 4 / 4 | 268.0000 | |||||||||||
1325 | Kęsy | Marcin | Poznań | 1985 | M16 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11.0000 | |||
16 | Pluciński | Radosław | Swarzędz | 1989 | M16 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 26.0000 | |
23 | Niemyt | Adam | Poznań | 1989 | M16 | 60 | 13 | 8 | 9 | 14 | 5 | 44.0000 | ||
171 | Duduś | Marek | Sława Wielkopolska | 1971 | M30 | 80 | 85 | 46 | 42 | 39 | 60 | 6 | 187.0000 | |
4 | UAM TRIATHLON POZNAŃ I | 4 / 4 | 315.8447 | |||||||||||
515 | Krawczyk | Jacek | Poznań | 1996 | M16 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 16.0000 | |
5 | PRZYMUSIŃSKI | FILIP | POZNAŃ | 1983 | M16 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 22.0000 | |||
861 | Gaweł | Michał | Gniezno | 1994 | M16 | 20 | 19 | 28 | 50 | 29 | 5 | 96.0000 | ||
17 | Jakubowska | Anna-Maria | Poznań | 1994 | K16 | 25 51.58 | 24 54.65 | 9 20.32 | 25 55.30 |
4 | 181.8447 | |||
5 | Night Runners I | 4 / 5 | 349.3534 | |||||||||||
320 | KORYTOWSKI | DANIEL | SWARZĘDZ | 1974 | M30 | 16 | 16 | 18 | 20 | 15 | 15 | 6 | 62.0000 | |
73 | Milanowska | Kaja | Poznań | 1984 | K16 | 9 18.57 | 10 21.34 | 10 22.77 | 5 11.29 | 8 17.70 |
5 | 68.8875 | ||
84 | Melcer | Katarzyna | WROCŁAW | 1988 | K16 | 35 72.21 | 13 27.74 | 12 27.33 | 6 13.55 | 5 11.61 | 14 30.97 |
6 | 80.2137 | |
756 | Trzepacz | Gabriela | Kawęczyn | 1993 | K16 | 16 33.01 | 17 36.27 | 15 34.16 | 15 34.82 | 20 44.24 |
5 | 138.2522 | ||
6 | DRUŻYNA SZPIKU I | 4 / 4 | 454.9190 | |||||||||||
1240 | Szrama | Dariusz | Dąbrówka Leśna | 1979 | M16 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 17.0000 | |||
33 | Kotkowski | Piotr | Dąbrowa | 1975 | M30 | 28 | 23 | 14 | 15 | 11 | 18 | 6 | 58.0000 | |
22 | KOTKOWSKA | KAROLINA | Dąbrowa | 1975 | K30 | 13 26.82 | 13 29.60 | 14 31.61 | 9 20.89 | 17 37.60 |
5 | 108.9190 | ||
227 | Perz | Kamil | Poznań | 1992 | M16 | 82 | 66 | 60 | 63 | 138 | 5 | 271.0000 | ||
7 | OmgRly I | 4 / 4 | 579.0000 | |||||||||||
862 | Rodewald | Mateusz | Wronki | 1993 | M16 | 6 | 10 | 11 | 11 | 4 | 38.0000 | |||
679 | Graczyk | Adrian | Czarnków | 1988 | M16 | 23 | 10 | 11 | 22 | 16 | 20 | 6 | 57.0000 | |
1118 | Derwich | Szymon | Poznań | 1984 | M16 | 28 | 25 | 31 | 26 | 4 | 110.0000 | |||
804 | Borowczyk | Sebastian | Poznań | 1988 | M16 | 233 | 51 | 24 | 66 | 4 | 374.0000 | |||
8 | BBL POZNAŃ I | 4 / 4 | 689.9004 | |||||||||||
477 | Mich | Szymon | Olsztyn | 1984 | M16 | 32 | 54 | 38 | 33 | 47 | 5 | 150.0000 | ||
1156 | Dziubałka | Agata | Poznań | 1979 | K16 | 20 45.54 | 15 33.87 | 11 25.53 | 24 53.09 |
4 | 158.0276 | |||
464 | Lipiecka | Aldona | Swarzędz | 1967 | K30 | 18 37.13 | 15 32.00 | 22 50.10 | 18 40.64 | 22 51.06 | 34 75.21 |
6 | 159.8728 | |
93 | Mierzejewski | Bartosz | Miękowo | 1987 | M16 | 81 | 86 | 53 | 63 | 52 | 54 | 6 | 222.0000 | |
9 | Night Runners II | 4 / 4 | 754.7900 | |||||||||||
153 | ROMANÓW | JOANNA | Poznań | 1987 | K16 | 14 28.88 | 19 40.54 | 16 36.43 | 28 61.94 |
4 | 167.7900 | |||
124 | Wieczorek | Filip | Poznań | 1987 | M16 | 44 | 57 | 45 | 47 | 54 | 45 | 6 | 181.0000 | |
247 | Wrzecian | Adam | Poznań | 1986 | M16 | 19 | 81 | 163 | 62 | 22 | 5 | 184.0000 | ||
136 | roth | łukasz | poznań | 1979 | M16 | 75 | 78 | 50 | 61 | 46 | 65 | 6 | 222.0000 | |
10 | Night Runners III | 4 / 4 | 1107.7663 | |||||||||||
476 | Nowak | Grzegorz Paweł | Poznań | 1989 | M16 | 40 | 36 | 83 | 90 | 4 | 249.0000 | |||
288 | Haremza | kinga | poznan | 1973 | K30 | 20 41.26 | 18 38.40 | 50 113.86 | 63 142.24 | 36 79.63 |
5 | 273.1518 | ||
688 | Wawrzyn | Emilia | Poznań | 1984 | K16 | 40 82.52 | 31 66.14 | 37 84.25 | 26 58.70 | 4 | 291.6145 | |||
107 | Szałkowski | Łukasz | Poznań | 1981 | M16 | 102 | 79 | 85 | 62 | 93 | 68 | 6 | 294.0000 | |
11 | DRUŻYNA SZPIKU II | 4 / 4 | 1347.0385 | |||||||||||
340 | OLEJNIK | Miłka | POZNAŃ | 1978 | K30 | 36 74.27 | 34 72.54 | 31 70.59 | 29 65.47 | 28 64.99 | 44 97.33 |
6 | 273.5966 | |
187 | OHLA | JUSTYNA | POZNAŃ | 1979 | K16 | 27 55.70 | 43 91.74 | 48 109.30 | 30 67.73 | 47 103.96 |
5 | 319.1408 | ||
413 | Paczkowski | Gerard | Stęszew | 1976 | M30 | 113 | 107 | 91 | 77 | 91 | 86 | 6 | 345.0000 | |
152 | SAWICKA | ZOFIA | Poznan | 1973 | K30 | 51 105.21 | 43 97.92 | 43 97.08 | 47 109.09 | 4 | 409.3011 | |||
12 | Night Runners IV | 4 / 4 | 1356.5442 | |||||||||||
774 | Malecki | Daniel | Poznan | 1988 | M16 | 83 | 99 | 80 | 76 | 67 | 5 | 306.0000 | ||
314 | Falenska | Anita | Poznań | 1985 | K16 | 10 20.63 | 29 61.87 | 58 132.07 | 56 126.43 | 4 | 341.0074 | |||
258 | Andrzejewska | Paula | Śmigiel | 1988 | K16 | 41 84.58 | 48 102.41 | 44 100.19 | 78 176.10 | 26 60.35 | 50 110.60 |
6 | 347.5368 | |
494 | Petza | Maciej | Poznań | 1966 | M30 | 120 | 120 | 74 | 71 | 97 | 5 | 362.0000 | ||
13 | TrenerTriathlonu.pl TEAM | 4 / 4 | 1513.7262 | |||||||||||
451 | Mieścicka | Magdalena | Poznań | 1980 | K16 | 30 61.89 | 14 29.87 | 14 31.88 | 16 36.12 | 12 27.85 | 21 46.45 |
6 | 125.7262 | |
487 | Górny | Robert | Poznań | 1972 | M30 | 100 | 72 | 67 | 57 | 80 | 81 | 6 | 276.0000 | |
944 | Rucki | Marcin | Poznań | 1978 | M30 | 125 | 117 | 87 | 132 | 4 | 461.0000 | |||
452 | Mieścicki | Łukasz | Poznań | 1980 | M16 | 222 | 202 | 268 | 125 | 158 | 166 | 6 | 651.0000 | |
14 | Night Runners V | 4 / 4 | 1561.0722 | |||||||||||
752 | KACHNIARZ | KATARZYNA | POZNAŃ | 1984 | K16 | 36 76.81 | 64 145.73 | 57 128.69 | 27 62.67 | 42 92.90 |
5 | 361.0722 | ||
743 | Tomczak | Przemek | Poznań | 1987 | M16 | 101 | 96 | 89 | 89 | 4 | 375.0000 | |||
157 | GLISZCZYŃSKI | MIKOŁAJ | Pniewy | 1980 | M16 | 86 | 127 | 154 | 124 | 104 | 96 | 6 | 410.0000 | |
376 | Kubiak | Michał | Poznań | 1981 | M16 | 136 | 95 | 100 | 119 | 310 | 101 | 6 | 415.0000 | |
15 | Miłosław Fortuna Team I | 4 / 5 | 1621.4703 | |||||||||||
537 | URBANOWICZ | Tomasz | Miłosław | 1969 | M30 | 89 | 81 | 75 | 45 | 72 | 93 | 6 | 273.0000 | |
564 | URBANOWICZ | Jagoda | MIŁOSŁAW | 1996 | K16 | 63 129.97 | 58 123.75 | 46 104.75 | 31 69.99 | 29 67.31 | 29 64.15 |
6 | 306.1952 | |
431 | Warczygłowa | Aleksandra | Miłosław | 1981 | K16 | 87 179.48 | 80 170.69 | 67 152.57 | 54 121.92 | 56 129.98 | 51 112.81 |
6 | 517.2751 | |
430 | Warczygłowa | Adam | Miłosław | 1978 | M30 | 206 | 195 | 132 | 38 | 160 | 5 | 525.0000 | ||
16 | Bukowski Klub Biegacza I | 4 / 4 | 1656.6983 | |||||||||||
587 | Błaszczak | Krystian | Niepruszewo | 1983 | M16 | 25 | 22 | 81 | 18 | 4 | 146.0000 | |||
290 | Szymański | Marian | Buk | 1965 | M30 | 140 | 112 | 120 | 127 | 110 | 5 | 469.0000 | ||
588 | Kosiak | Natalia | POZNAŃ | 1987 | K16 | 60 123.78 | 46 103.85 | 51 118.38 | 74 163.69 |
4 | 509.6983 | |||
532 | Budych | Bartosz | Buk | 1979 | M16 | 137 | 132 | 151 | 112 | 4 | 532.0000 | |||
17 | NIGHT RUNNERS MISIE I | 4 / 4 | 1730.0000 | |||||||||||
66 | Zawidzki | Dariusz | Poznań | 1984 | M16 | 44 | 27 | 30 | 28 | 4 | 129.0000 | |||
733 | Włodarczyk | Łukasz | Poznań | 1980 | M16 | 110 | 121 | 210 | 72 | 108 | 5 | 411.0000 | ||
518 | Buczkowski | Dariusz | Poznań | 1977 | M30 | 95 | 65 | 163 | 435 | 217 | 5 | 540.0000 | ||
341 | najderek | maciej | ŁÓDŹ | 1982 | M16 | 186 | 194 | 189 | 112 | 163 | 5 | 650.0000 | ||
18 | Night Runners VI | 4 / 5 | 1805.8103 | |||||||||||
808 | Kozłowska | Kornelia | Poznań | 1987 | K16 | 26 53.64 | 246 524.87 | 104 236.82 | 31 71.95 | 26 57.51 |
5 | 419.9225 | ||
1003 | Sowa | Marcin | Poznań | 1986 | M16 | 157 | 120 | 103 | 109 | 109 | 5 | 441.0000 | ||
441 | Cwojdziński | Piotr | Poznań | 1978 | M30 | 162 | 106 | 400 | 103 | 95 | 5 | 466.0000 | ||
95 | JACHIMOWSKA | ANNA | POZNAŃ | 1979 | K16 | 97 200.11 | 65 138.68 | 52 118.41 | 62 139.98 | 46 106.77 | 52 115.02 |
6 | 478.8878 | |
19 | DRUŻYNA SZPIKU III | 4 / 4 | 1878.0000 | |||||||||||
928 | Niedzielski | Dariusz | Poznań | 1980 | M16 | 140 | 105 | 80 | 96 | 4 | 421.0000 | |||
174 | Fojud | Artur | GOWARZEWO | 1972 | M30 | 99 | 124 | 129 | 121 | 121 | 5 | 465.0000 | ||
1019 | Rutkowski | Dawid | Mrowino | 1983 | M16 | 177 | 115 | 123 | 124 | 119 | 5 | 481.0000 | ||
427 | Hęś | Tomasz | Trzemeszno | 1972 | M30 | 115 | 104 | 141 | 151 | 4 | 511.0000 | |||
20 | BBL POZNAŃ II | 4 / 4 | 2023.0000 | |||||||||||
76 | Kaźmierczak | Marcin | Lusówko | 1984 | M16 | 96 | 58 | 95 | 92 | 4 | 341.0000 | |||
71 | Szczeszek | Łukasz | Poznań | 1980 | M16 | 109 | 92 | 93 | 115 | 4 | 409.0000 | |||
709 | Szpir | Maciej | Poznań | 1984 | M16 | 67 | 43 | 37 | 392 | 468 | 5 | 539.0000 | ||
97 | Zięba | Maciej | Poznań | 1982 | M16 | 181 | 174 | 180 | 241 | 199 | 5 | 734.0000 | ||
21 | Night Runners VII | 4 / 4 | 2419.1693 | |||||||||||
120 | Gabryszak | Adrian | Poznań | 1980 | M16 | 56 | 397 | 44 | 59 | 4 | 556.0000 | |||
831 | Geppert | Jakub | Poznań | 1984 | M16 | 225 | 249 | 129 | 111 | 102 | 5 | 567.0000 | ||
113 | Domagała | Marcin | Poznań | 1985 | M16 | 145 | 159 | 236 | 172 | 148 | 5 | 624.0000 | ||
81 | Kołacińska | Marta | Poznań | 1982 | K16 | 90 185.67 | 79 168.55 | 59 134.35 | 83 183.60 |
4 | 672.1693 | |||
22 | Miłosław Fortuna Team II | 4 / 4 | 2507.2299 | |||||||||||
1274 | Suchorski | Robert | Młosław | 1976 | M30 | 245 | 123 | 126 | 42 | 4 | 536.0000 | |||
325 | Jerzykiewicz | Roman | Miłosław | 1972 | M30 | 142 | 169 | 136 | 149 | 156 | 5 | 583.0000 | ||
549 | Skrzypczak | Hanna | Miłosław | 1967 | K30 | 98 209.09 | 89 202.66 | 71 160.30 | 64 148.55 | 62 137.14 |
5 | 648.6530 | ||
274 | Kaniewska | Beata | Miłosław | 1977 | K30 | 102 210.43 | 88 187.76 | 76 171.59 | 79 183.37 | 89 196.87 |
5 | 739.5769 | ||
23 | ORŁY FUNDACJA RAK-OFF I | 4 / 4 | 2589.0000 | |||||||||||
102 | Najewski | Marcin | Zalasewo | 1982 | M16 | 93 | 80 | 54 | 74 | 53 | 5 | 261.0000 | ||
70 | Gałka | Oskar | Warszawa | 1984 | M16 | 79 | 101 | 88 | 144 | 101 | 79 | 6 | 347.0000 | |
188 | Kołodziejski | Jarek | Poznań | 1976 | M30 | 198 | 152 | 133 | 117 | 4 | 600.0000 | |||
553 | Martyła | Piotr | Poznań | 1982 | M16 | 408 | 296 | 317 | 360 | 4 | 1381.0000 | |||
24 | West Sports Team | 4 / 4 | 2618.0000 | |||||||||||
519 | Wyka | Szymon | Poznań | 1990 | M16 | 173 | 83 | 118 | 71 | 66 | 51 | 6 | 271.0000 | |
628 | Śmichurski | Krzysztof | Poznań | 1989 | M16 | 105 | 540 | 99 | 59 | 74 | 5 | 337.0000 | ||
629 | Kunert | Łukasz | Poznan | 1989 | M16 | 255 | 156 | 309 | 126 | 4 | 846.0000 | |||
630 | Szala | Łukasz | Poznań | 1991 | M16 | 336 | 264 | 308 | 256 | 4 | 1164.0000 | |||
25 | TURBO ŻÓŁWIE | 4 / 4 | 2631.7452 | |||||||||||
203 | Majłowski | Piotr | Gorzów Wlkp. | 1988 | M16 | 27 | 9 | 12 | 14 | 19 | 5 | 54.0000 | ||
202 | Kąklewska | Agnieszka | Gorzów Wlkp. | 1987 | K16 | 83 171.23 | 62 132.28 | 38 86.53 | 36 81.28 | 41 90.69 |
5 | 390.7822 | ||
471 | Jędrzejczak | Agnieszka | Swarzędz | 1988 | K16 | 75 154.73 | 71 151.49 | 42 95.64 | 38 85.79 | 40 88.48 |
5 | 421.3964 | ||
256 | Piskorz | Katarzyna | Poznań | 1970 | K30 | 217 447.67 | 225 480.06 | 196 446.31 | 177 391.52 |
4 | 1765.5666 | |||
26 | DRUŻYNA SZPIKU IV | 4 / 4 | 2870.0000 | |||||||||||
173 | Korbik | Mikołaj | Poznań | 1992 | M16 | 167 | 215 | 122 | 113 | 137 | 197 | 6 | 539.0000 | |
350 | CIEŚLAK | RADEK | POZNAŃ | 1977 | M30 | 165 | 157 | 162 | 196 | 4 | 680.0000 | |||
418 | Wachowiak | Mariusz | Poznań | 1978 | M30 | 158 | 214 | 206 | 191 | 4 | 769.0000 | |||
337 | Urbańczyk | Ksawery | ZIMIN | 1959 | M50 | 249 | 213 | 245 | 204 | 230 | 235 | 6 | 882.0000 | |
27 | KB Maniac Poznań II | 4 / 4 | 2905.0000 | |||||||||||
9 | Żuberek | Piotr | Poznań | 1971 | M30 | 118 | 102 | 96 | 98 | 105 | 5 | 401.0000 | ||
443 | Niemir | Aleksander | Poznań | 1965 | M30 | 139 | 129 | 156 | 101 | 145 | 5 | 514.0000 | ||
784 | Królikowski | Edward | Plewiska | 1970 | M30 | 38 | 32 | 44 | 430 | 4 | 544.0000 | |||
52 | Wróblewski | Paweł | Poznań | 1976 | M30 | 368 | 385 | 353 | 408 | 340 | 5 | 1446.0000 | ||
28 | Night Runners VIII | 4 / 4 | 2926.0000 | |||||||||||
448 | Nowak | Marcin | Poznań | 1976 | M30 | 174 | 165 | 206 | 211 | 150 | 5 | 695.0000 | ||
462 | Nowak | Michał | Nowy Tomyśl | 1989 | M16 | 223 | 234 | 235 | 162 | 161 | 171 | 6 | 717.0000 | |
214 | Hojan | Łukasz | Chomęcice | 1985 | M16 | 184 | 158 | 195 | 199 | 4 | 736.0000 | |||
59 | Siwiński | Maciej | Poznań | 1978 | M30 | 203 | 197 | 190 | 188 | 229 | 347 | 6 | 778.0000 | |
29 | SPP Team I | 4 / 4 | 2962.0000 | |||||||||||
925 | Kaczmarek | Mateusz | Luboń | 1982 | M16 | 168 | 164 | 110 | 123 | 4 | 565.0000 | |||
946 | Jankowiak | Adam | Luboń | 1983 | M16 | 180 | 272 | 170 | 160 | 157 | 5 | 667.0000 | ||
957 | Paluszkiewicz | Rafał | Luboń | 1976 | M30 | 183 | 165 | 196 | 182 | 4 | 726.0000 | |||
1157 | Olejniczak | Damian | Poznań | 1981 | M16 | 245 | 286 | 230 | 243 | 4 | 1004.0000 | |||
30 | Team ASA I | 4 / 4 | 3326.0000 | |||||||||||
530 | Żołdak | Przemysław | Witkowo | 1977 | M30 | 107 | 88 | 83 | 73 | 81 | 76 | 6 | 313.0000 | |
505 | Majewski | Maciej | POZNAŃ | 1966 | M30 | 197 | 204 | 207 | 219 | 208 | 5 | 816.0000 | ||
245 | Wygralak | Piotr | Poznań | 1986 | M16 | 247 | 207 | 223 | 245 | 243 | 5 | 918.0000 | ||
466 | Stefański | Dawid | Poznań | 1987 | M16 | 318 | 280 | 353 | 328 | 4 | 1279.0000 | |||
31 | Psia Brać I | 4 / 4 | 3557.5398 | |||||||||||
170 | Więckowska | Paulina | Sława Wielkopolska | 1978 | K30 | 89 183.61 | 71 161.67 | 68 153.52 | 71 164.80 | 91 201.29 |
5 | 663.6028 | ||
533 | Antkowiak | Dagmara | Poznań | 1984 | K16 | 141 290.88 | 106 241.37 | 101 228.03 | 90 208.90 | 80 176.96 |
5 | 855.2593 | ||
579 | Harkiewicz | Wiola | Poznań | 1987 | K16 | 140 288.82 | 122 275.44 | 58 134.62 | 86 190.23 |
4 | 889.1152 | |||
490 | Artymowicz | Martyna | Szydłowo | 1985 | K16 | 195 402.29 | 118 268.70 | 103 232.54 | 106 246.04 | 4 | 1149.5625 | |||
32 | Night Runners IX | 4 / 4 | 3610.5507 | |||||||||||
370 | Buczkowska | Magdalena | Środa Wielkopolska | 1985 | K16 | 112 231.06 | 74 157.89 | 73 166.23 | 115 254.38 |
4 | 809.5507 | |||
72 | Łuczak | Marcin | Plewiska | 1982 | M16 | 49 | 388 | 402 | 38 | 4 | 877.0000 | |||
744 | Stachowiak | Marek | Rokietnica | 1978 | M30 | 280 | 266 | 234 | 305 | 244 | 195 | 6 | 939.0000 | |
58 | Makowski | Tomasz | POZNAŃ | 1985 | M16 | 350 | 252 | 254 | 129 | 4 | 985.0000 | |||
33 | BBL POZNAŃ III | 4 / 4 | 4120.0000 | |||||||||||
330 | Stachowiak | Bartosz | Luboń | 1982 | M16 | 214 | 251 | 232 | 141 | 167 | 5 | 754.0000 | ||
980 | Jakubowski | Tomasz | Tarnowo Podgorne | 1976 | M30 | 243 | 230 | 214 | 251 | 214 | 5 | 901.0000 | ||
62 | Piechocki | Patryk | Rokietnica | 1981 | M16 | 221 | 211 | 202 | 391 | 4 | 1025.0000 | |||
145 | Lange | Marek | Poznań | 1980 | M16 | 367 | 394 | 411 | 337 | 342 | 404 | 6 | 1440.0000 | |
34 | NIGHT RUNNERS MISIE II | 4 / 4 | 4143.0000 | |||||||||||
547 | Iłowiecki | Dominik | Poznań | 1979 | M16 | 188 | 160 | 179 | 284 | 189 | 5 | 716.0000 | ||
826 | Anioł | Hubert | Poznań | 1979 | M16 | 297 | 247 | 341 | 200 | 235 | 253 | 6 | 935.0000 | |
63 | Bączkowski | Ryszard | Poznań | 1976 | M30 | 232 | 368 | 322 | 283 | 4 | 1205.0000 | |||
77 | Słowiński | Damian | Poznań | 1980 | M16 | 330 | 313 | 350 | 294 | 4 | 1287.0000 | |||
35 | Miłosław Fortuna Team III | 4 / 4 | 4193.0829 | |||||||||||
550 | Głowacka | Anna | Miłosław | 1968 | K30 | 111 228.99 | 97 206.96 | 116 264.14 | 82 185.13 | 80 185.69 | 5 | 806.7716 | ||
324 | Jerzykiewicz | Magda | Miłosław | 1974 | K30 | 148 305.32 | 152 324.31 | 114 259.59 | 107 248.36 | 65 143.78 |
5 | 957.0511 | ||
233 | Gruszczyńska | Grażyna | Miłosław | 1982 | K16 | 159 328.02 | 119 270.97 | 113 262.28 | 132 291.98 |
4 | 1153.2602 | |||
275 | Kaniewski | Grzegorz | Miłosław | 1972 | M30 | 344 | 336 | 368 | 294 | 302 | 344 | 6 | 1276.0000 | |
36 | Night Runners X | 4 / 4 | 4462.6507 | |||||||||||
130 | Dudziak | Grzegorz | Poznań | 1987 | M16 | 179 | 255 | 131 | 490 | 4 | 1055.0000 | |||
644 | Jarocka | Sandra | Berlin/Helsinki | 1989 | K16 | 182 375.47 | 138 294.44 | 136 309.69 | 99 223.51 | 118 261.02 |
5 | 1088.6507 | ||
57 | Kubas | Łukasz | Poznań | 1979 | M16 | 376 | 343 | 324 | 231 | 242 | 5 | 1140.0000 | ||
129 | Wojtysiak | Michał | Poznań | 1989 | M16 | 144 | 285 | 465 | 285 | 4 | 1179.0000 | |||
37 | APLAUZ Dąbrówka I | 4 / 4 | 4513.8804 | |||||||||||
372 | Kozubski | Maciej | Poznań | 1987 | M16 | 170 | 164 | 186 | 293 | 144 | 5 | 664.0000 | ||
80 | Skrzypek | Katarzyna | Dąbrówka | 1980 | K16 | 230 474.49 | 163 347.78 | 114 257.38 | 118 273.89 | 103 227.84 |
5 | 1106.8804 | ||
585 | Kozubski | Marcin | Dąbrówka | 1979 | M16 | 267 | 544 | 147 | 258 | 4 | 1216.0000 | |||
78 | Skrzypek | Piotr | Skórzewo | 1979 | M16 | 397 | 406 | 403 | 356 | 411 | 371 | 6 | 1527.0000 | |
38 | Night Runners XI | 4 / 4 | 5141.3972 | |||||||||||
990 | Dykszak | Damian | POZNAŃ | 1974 | M30 | 321 | 317 | 217 | 425 | 326 | 5 | 1181.0000 | ||
60 | Kurkowska | Anna | Poznań | 1980 | K16 | 181 373.40 | 169 360.58 | 189 430.37 | 142 320.59 | 114 264.61 | 135 298.62 |
6 | 1244.3972 | |
694 | Korytowski | Sebastian | Swarzędz | 1977 | M30 | 266 | 400 | 178 | 455 | 4 | 1299.0000 | |||
407 | kolski | jacek | poznań | 1978 | M30 | 398 | 451 | 321 | 386 | 312 | 5 | 1417.0000 | ||
39 | Wiecznie Słabi | 4 / 4 | 5177.6155 | |||||||||||
589 | Nater | MAGDALENA | Poznań | 1973 | K30 | 95 195.99 | 90 192.02 | 146 329.62 | 128 297.10 | 122 269.86 |
5 | 954.9738 | ||
590 | NATER | URSZULA | Luboń | 1950 | K50 | 144 297.07 | 150 320.04 | 144 327.90 | 134 311.03 | 124 274.29 |
5 | 1202.4274 | ||
802 | OSTROWSKA | MONIKA | LUBOŃ | 1997 | K16 | 141 300.84 | 188 424.45 | 121 280.85 | 123 272.08 |
4 | 1278.2143 | |||
801 | Kobyliński | Piotr | Kobylnica | 1952 | M50 | 417 | 495 | 509 | 414 | 416 | 5 | 1742.0000 | ||
40 | DRUŻYNA SZPIKU V | 4 / 4 | 5267.9785 | |||||||||||
147 | KONIECZNY | JACEK | Mosina | 1975 | M30 | 329 | 283 | 315 | 303 | 4 | 1230.0000 | |||
988 | Rusinek | Ewa | Szamotuły | 1984 | K16 | 157 334.98 | 164 373.44 | 126 292.46 | 133 294.20 |
4 | 1295.0742 | |||
426 | Hęś | Anna | Trzemeszno | 1978 | K30 | 155 319.77 | 168 358.44 | 155 359.77 | 127 280.92 |
4 | 1318.9043 | |||
878 | Malicki | Mateusz | Poznań | 1981 | M16 | 420 | 386 | 356 | 292 | 390 | 5 | 1424.0000 | ||
41 | Bukowski Klub Biegacza II | 4 / 4 | 5624.7219 | |||||||||||
620 | Szajdak | Ada | Szamotuły | 1989 | K16 | 94 193.92 | 73 155.75 | 84 194.97 | 196 433.55 |
4 | 978.1992 | |||
264 | ROGOZIŃSKI | HENRYK | BUK | 1976 | M30 | 381 | 354 | 382 | 420 | 427 | 380 | 6 | 1497.0000 | |
573 | Gawęcka | Anna | Poznań | 1985 | K16 | 188 387.84 | 189 403.25 | 195 444.03 | 138 311.56 | 182 422.44 | 180 398.16 |
6 | 1500.8170 | |
558 | Kudlińska | Marlena | Szmotuły | 1987 | K16 | 187 385.78 | 243 518.46 | 222 505.52 | 165 372.52 | 174 384.89 |
5 | 1648.7057 | ||
42 | Night Runners XII | 4 / 5 | 6107.3546 | |||||||||||
68 | Makowski | Janusz | Poznań | 1953 | M50 | 407 | 410 | 353 | 413 | 340 | 339 | 6 | 1439.0000 | |
592 | Dudek | Łukasz | Poznań | 1980 | M16 | 413 | 453 | 412 | 328 | 330 | 5 | 1483.0000 | ||
83 | Stiller | Anna | Poznań | 1986 | K16 | 236 486.87 | 247 527.00 | 211 480.47 | 145 327.37 | 121 267.65 |
5 | 1562.3546 | ||
61 | Wieczorek | Krzysztof | Poznań | 1977 | M30 | 483 | 521 | 546 | 409 | 447 | 284 | 6 | 1623.0000 | |
43 | Night Runners XIII | 4 / 4 | 6831.0000 | |||||||||||
998 | Fiałkowski | Jan | Kórnik | 1969 | M30 | 465 | 414 | 333 | 422 | 4 | 1634.0000 | |||
1054 | Kaluba | Julian | Poznań | 1959 | M50 | 458 | 389 | 441 | 402 | 4 | 1690.0000 | |||
618 | Mleczak | Hubert | Poznań | 1975 | M30 | 428 | 418 | 502 | 390 | 4 | 1738.0000 | |||
981 | Jaśkiewicz | Tomasz | Poznań | 1988 | M16 | 438 | 496 | 379 | 456 | 4 | 1769.0000 |
Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Rocznik | Kategoria | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Bieg 5 | Bieg 6 | Zawodnicy / Biegi |
Punkty |
