Poznań

Łukasz Roth

Rocznik: 1979 Klub: NIGHT RUNNERS Miasto: Poznań

Sezon 2017/2018

Wyniki w sezonie 2017/2018
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 2 18.11.2017 455 M30 133/1051 123/660 42/285 00:20:17 00:20:22
Bieg 3 16.12.2017 455 M30 99/811 92/533 34/214 00:20:13 00:20:17
Bieg 4 27.01.2018 455 M30 175/869 161/567 65/233 00:21:45 00:21:58

Sezon 2016/2017

Klasyfikacja generalna: 96. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M30: 29. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2016/2017
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 22.10.2016 1066 M30 862/1229 624/739 282/327 00:28:44 00:35:08
Bieg 2 19.11.2016 1066 M30 125/1215 115/731 38/315 00:20:07 00:20:16
Bieg 3 10.12.2016 1066 M30 78/1113 73/706 21/299 00:19:32 00:21:23
Bieg 4 21.01.2017 1066 M30 207/987 189/619 72/268 00:22:13 00:23:40
Bieg 5 11.02.2017 1066 M30 78/816 71/508 21/218 00:20:27 00:22:29
Bieg 6 04.03.2017 1066 M30 160/1085 149/683 49/277 00:20:55 00:20:58

Sezon 2015/2016

Klasyfikacja generalna: 96. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M30: 33. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2015/2016
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 24.10.2015 552 M30 67/1213 65/769 25/357 00:19:21 00:19:26
Bieg 2 14.11.2015 552 M30 139/1233 137/758 55/351 00:20:17 00:20:21
Bieg 3 12.12.2015 552 M30 352/1077 323/680 127/298 00:22:59 00:25:05
Bieg 4 09.01.2016 552 M30 82/994 80/638 31/284 00:20:26 00:22:27
Bieg 5 06.02.2016 552 M30 122/1082 117/684 44/311 00:20:11 00:22:14
Bieg 6 05.03.2016 552 M30 333/1067 303/675 141/315 00:22:40 00:24:45

Sezon 2014/2015

Klasyfikacja generalna: 43. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M30: 14. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2014/2015
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 25.10.2014 362 M30 103/1064 100/689 39/306 00:19:42 00:19:47
Bieg 2 29.11.2014 362 M30 70/1022 69/676 27/297 00:19:15 00:19:22
Bieg 3 20.12.2014 362 M30 96/963 93/639 35/293 00:19:52 00:19:58
Bieg 4 24.01.2015 362 M30 48/1023 47/681 18/299 00:18:40 najlepszy 00:18:42
Bieg 5 07.02.2015 362 M30 47/812 46/547 14/261 00:19:28 00:19:28
Bieg 6 07.03.2015 362 M30 49/889 49/597 19/284 00:19:05 00:19:08

Sezon 2013/2014

Klasyfikacja generalna: 52. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M16: 30. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2013/2014
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 02.11.2013 136 M16 77/778 75/524 50/293 00:19:48 00:19:51
Bieg 2 30.11.2013 136 M16 79/821 78/559 52/313 00:19:56 00:19:57
Bieg 3 04.01.2014 136 M16 52/816 50/567 35/307 00:19:16 00:19:18
Bieg 4 01.02.2014 136 M16 65/632 61/438 42/256 00:20:25 00:20:28
Bieg 5 22.02.2014 136 M16 46/724 46/506 34/276 00:19:08 00:19:09
Bieg 6 22.03.2014 136 M16 70/697 65/480 47/262 00:19:10 00:19:13

Sezon 2012/2013

Klasyfikacja generalna: 46. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M30: 14. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2012/2013
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 03.11.2012 199 M30 42/525 41/359 11/168 00:19:30 00:19:33
Bieg 2 01.12.2012 199 M30 58/518 55/371 20/169 00:19:42 00:19:44
Bieg 3 05.01.2013 199 M30 58/537 55/401 17/186 00:19:28 00:19:30
Bieg 4 09.02.2013 199 M30 72/515 68/381 21/173 00:19:47 00:19:47
Bieg 5 02.03.2013 199 M30 49/518 48/366 13/161 00:19:23 00:19:25

Partnerzy Techniczni

Partnerzy akcji "Pomagamy"