Poznań

Krzysztof Wieczorek

Rocznik: 1977 Klub: NIGHT RUNNERS Miasto: Poznań

Sezon 2015/2016

Wyniki w sezonie 2015/2016
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 24.10.2015 278 M30 1034/1213 725/769 342/357 00:30:57 00:37:42
Bieg 2 14.11.2015 278 M30 1090/1233 723/758 340/351 00:31:13 00:35:00

Sezon 2014/2015

Klasyfikacja generalna: 609. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M30: 287. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2014/2015
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 25.10.2014 49 M30 982/1064 661/689 295/306 00:31:43 00:38:07
Bieg 2 29.11.2014 49 M30 915/1022 652/676 287/297 00:30:12 00:36:25
Bieg 4 24.01.2015 49 M30 843/1023 633/681 276/299 00:28:51 00:34:53
Bieg 5 07.02.2015 49 M30 578/812 464/547 222/261 00:28:13 00:32:33

Sezon 2013/2014

Klasyfikacja generalna: 418. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M30: 153. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2013/2014
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 02.11.2013 61 M30 664/778 483/524 168/183 00:29:51 00:30:46
Bieg 2 30.11.2013 61 M30 690/821 521/559 179/190 00:29:25 00:31:01
Bieg 3 04.01.2014 61 M30 735/816 546/567 200/207 00:31:19 00:32:33
Bieg 4 01.02.2014 61 M30 551/632 409/438 124/135 00:31:07 00:32:11
Bieg 5 22.02.2014 61 M30 562/724 447/506 160/182 00:28:22 00:29:30
Bieg 6 22.03.2014 61 M30 322/697 284/480 94/173 00:23:22 najlepszy 00:23:46

Sezon 2012/2013

Klasyfikacja generalna: 271. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M30: 127. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2012/2013
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 03.11.2012 198 M30 479/525 348/359 163/168 00:31:46 00:32:30
Bieg 2 01.12.2012 198 M30 483/518 364/371 167/169 00:31:22 00:31:57
Bieg 3 05.01.2013 198 M30 501/537 386/401 181/186 00:31:20 00:31:56
Bieg 5 02.03.2013 198 M30 482/518 353/366 156/161 00:31:21 00:31:55

Partnerzy Techniczni

Partnerzy akcji "Pomagamy"