| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 06.10.2018 | 25 | K40 | 141/352 | 15/130 | 6/41 | 00:24:41 | 00:24:53 |
| Bieg 3 01.12.2018 | 25 | K40 | 182/355 | 24/118 | 6/40 | 00:25:11 | 00:25:23 |
| Bieg 4 05.01.2019 | 25 | K40 | 155/369 | 24/137 | 4/35 | 00:25:52 | 00:26:10 |
| Bieg 6 09.03.2019 | 25 | K40 | 186/394 | 35/149 | 8/49 | 00:25:19 | 00:25:36 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 30.09.2017 | 202 | K40 | 204/417 | 27/131 | 4/27 | 00:24:59 | 00:25:14 |
| Bieg 2 28.10.2017 | 202 | K40 | 193/358 | 21/99 | 2/27 | 00:25:16 | 00:25:33 |
| Bieg 3 25.11.2017 | 202 | K40 | 216/401 | 21/121 | 2/31 | 00:25:12 | 00:25:27 |
| Bieg 4 13.01.2018 | 202 | K40 | 174/389 | 22/115 | 1/30 | 00:24:00 najlepszy | 00:24:17 |
| Bieg 6 10.03.2018 | 202 | K40 | 132/290 | 14/92 | 3/23 | 00:24:37 | 00:24:47 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 01.10.2016 | 77 | K40 | 263/428 | 44/147 | 10/39 | 00:26:59 | 00:27:13 |
| Bieg 2 29.10.2016 | 77 | K40 | 255/422 | 39/145 | 8/31 | 00:26:54 | 00:27:18 |
| Bieg 3 26.11.2016 | 77 | K40 | 246/405 | 38/138 | 8/34 | 00:26:24 | 00:26:41 |
| Bieg 4 14.01.2017 | 77 | K40 | 218/337 | 35/98 | 7/26 | 00:27:36 | 00:27:58 |
| Bieg 6 25.03.2017 | 77 | K40 | 230/344 | 38/109 | 11/27 | 00:27:06 | 00:27:24 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 03.10.2015 | 131 | K40 | 217/306 | 50/109 | 9/29 | 00:28:05 | 00:28:26 |
| Bieg 2 07.11.2015 | 131 | K40 | 255/382 | 41/126 | 7/28 | 00:26:41 | 00:26:58 |
| Bieg 3 05.12.2015 | 131 | K40 | 217/351 | 32/110 | 5/24 | 00:26:28 | 00:26:39 |
| Bieg 4 16.01.2016 | 131 | K40 | 223/337 | 34/111 | 6/22 | 00:28:30 | 00:28:49 |
| Bieg 5 13.02.2016 | 131 | K40 | 211/347 | 27/98 | 5/23 | 00:26:08 | 00:26:20 |
| Bieg 6 12.03.2016 | 131 | K40 | 213/351 | 25/103 | 3/18 | 00:25:37 | 00:25:51 |