| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 16.11.2025 | 380 | M45 | 243/542 | 200/373 | 28/59 | 00:23:49 | 00:25:26 |
| Bieg 2 21.12.2025 | 380 | M45 | 274/561 | 234/398 | 35/70 | 00:23:49 | 00:25:30 |
| Bieg 3 01.02.2026 | 380 | M45 | 144/320 | 122/229 | 20/40 | 00:24:36 | 00:25:51 |
| Bieg 4 28.02.2026 | 380 | M45 | 182/397 | 152/282 | 17/44 | 00:23:32 | 00:25:11 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 01.12.2024 | 166 | M40 | 286/556 | 234/366 | 43/66 | 00:24:22 | 00:26:02 |
| Bieg 3 19.01.2025 | 166 | M40 | 237/506 | 201/338 | 41/61 | 00:24:03 | 00:25:44 |
| Bieg 4 16.02.2025 | 166 | M40 | 231/472 | 193/320 | 43/63 | 00:24:38 | 00:25:47 |
| Bieg 5 23.03.2025 | 166 | M40 | 218/558 | 181/375 | 35/71 | 00:23:17 | 00:25:00 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 15.10.2023 | 232 | M40 | 214/532 | 179/351 | 30/62 | 00:23:11 | 00:24:32 |
| Bieg 3 07.01.2024 | 232 | M40 | 217/454 | 186/313 | 39/64 | 00:25:11 | 00:26:36 |
| Bieg 5 10.03.2024 | 232 | M40 | 226/539 | 191/369 | 23/60 | 00:23:29 | 00:25:10 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 30.10.2022 | 177 | M40 | 181/466 | 157/309 | 44/108 | 00:23:10 | 00:24:45 |
| Bieg 2 04.12.2022 | 177 | M40 | 143/365 | 124/239 | 39/80 | 00:24:31 | 00:25:42 |
| Bieg 3 15.01.2023 | 177 | M40 | 162/372 | 136/256 | 45/82 | 00:24:00 | 00:25:09 |
| Bieg 4 19.02.2023 | 177 | M40 | 193/429 | 168/296 | 49/90 | 00:23:47 | 00:24:55 |
| Bieg 5 19.03.2023 | 177 | M40 | 201/446 | 170/296 | 54/102 | 00:24:07 | 00:25:52 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 07.11.2021 | 130 | M40 | 162/405 | 135/261 | 37/93 | 00:23:27 | 00:25:12 |
| Bieg 2 05.12.2021 | 130 | M40 | 171/425 | 147/284 | 44/105 | 00:23:30 | 00:24:33 |
| Bieg 3 09.01.2022 | 130 | M40 | 158/393 | 134/264 | 44/91 | 00:23:59 | 00:25:35 |
| Bieg 4 20.02.2022 | 130 | M40 | 167/370 | 137/251 | 44/91 | 00:23:41 | 00:25:17 |
| Bieg 5 20.03.2022 | 130 | M40 | 179/381 | 153/258 | 57/93 | 00:23:33 | 00:24:41 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 28.09.2019 | 162 | M30 | 141/418 | 123/277 | 52/99 | 00:23:22 | 00:24:32 |
| Bieg 2 16.11.2019 | 162 | M30 | 163/512 | 135/327 | 60/119 | 00:23:12 | 00:24:18 |
| Bieg 3 22.12.2019 | 162 | M30 | 205/533 | 175/364 | 69/115 | 00:23:41 | 00:24:51 |
| Bieg 5 23.02.2020 | 162 | M30 | 176/458 | 150/301 | 57/93 | 00:23:41 | 00:24:50 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 30.09.2018 | 1104 | M30 | 229/568 | 206/370 | 95/138 | 00:23:34 | 00:25:40 |
| Bieg 3 25.11.2018 | 1104 | M30 | 259/585 | 227/383 | 91/132 | 00:23:44 | 00:24:56 |
| Bieg 4 30.12.2018 | 1104 | M30 | 184/591 | 164/388 | 68/128 | 00:23:09 najlepszy | 00:24:53 |
| Bieg 5 03.02.2019 | 1104 | M30 | 205/583 | 182/391 | 74/132 | 00:23:11 | 00:24:23 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 15.10.2017 | 1142 | M30 | 236/645 | 217/408 | 99/157 | 00:23:55 | 00:25:37 |
| Bieg 2 19.11.2017 | 1142 | M30 | 297/741 | 265/489 | 114/180 | 00:23:40 | 00:24:51 |
| Bieg 4 28.01.2018 | 1142 | M30 | 345/553 | 284/365 | 108/128 | 00:27:48 | 00:29:55 |
| Bieg 5 25.02.2018 | 1142 | M30 | 288/477 | 245/330 | 91/125 | 00:24:58 | 00:27:05 |
| Bieg 6 25.03.2018 | 1142 | M30 | 261/571 | 235/375 | 110/148 | 00:24:00 | 00:25:14 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 15.11.2015 | 781 | M30 | 337/762 | 308/521 | 129/208 | 00:23:32 | 00:25:13 |
| Bieg 3 13.12.2015 | 781 | M30 | 283/588 | 254/410 | 101/158 | 00:23:55 | 00:25:36 |
| Bieg 5 07.02.2016 | 781 | M30 | 317/630 | 280/432 | 115/172 | 00:24:37 | 00:26:36 |