| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 12.10.2019 | 1222 | K30 | 851/867 | 321/330 | 134/137 | 00:39:07 | 00:41:22 |
| Bieg 2 30.11.2019 | 1222 | K30 | 860/877 | 306/319 | 126/128 | 00:38:57 | 00:41:15 |
| Bieg 3 21.12.2019 | 1222 | K30 | 661/674 | 223/231 | 82/84 | 00:38:40 | 00:41:01 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 29.09.2018 | 222 | K30 | 746/833 | 248/319 | 111/136 | 00:32:20 | 00:36:19 |
| Bieg 2 27.10.2018 | 222 | K30 | 827/902 | 255/314 | 111/132 | 00:32:24 | 00:36:24 |
| Bieg 3 24.11.2018 | 222 | K30 | 783/836 | 256/294 | 111/130 | 00:32:57 | 00:35:06 |
| Bieg 4 29.12.2018 | 222 | K30 | 664/703 | 209/238 | 95/106 | 00:34:35 | 00:36:44 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 18.11.2017 | 222 | K30 | 968/1051 | 330/391 | 145/170 | 00:33:04 | 00:35:20 |
| Bieg 3 16.12.2017 | 222 | K30 | 749/811 | 230/278 | 99/115 | 00:33:14 | 00:35:22 |
| Bieg 4 27.01.2018 | 222 | K30 | 830/869 | 269/302 | 117/130 | 00:35:43 | 00:37:51 |
| Bieg 5 24.02.2018 | 222 | K30 | 666/709 | 205/239 | 86/100 | 00:34:25 | 00:36:30 |
| Bieg 6 24.03.2018 | 222 | K30 | 722/783 | 227/272 | 103/120 | 00:35:01 | 00:37:12 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 22.10.2016 | 222 | K30 | 910/1229 | 269/490 | 123/225 | 00:29:17 | 00:31:35 |
| Bieg 2 19.11.2016 | 222 | K30 | 951/1215 | 290/484 | 133/220 | 00:29:31 | 00:35:40 |
| Bieg 4 21.01.2017 | 222 | K30 | 838/987 | 255/368 | 114/167 | 00:31:27 | 00:32:50 |
| Bieg 6 04.03.2017 | 222 | K30 | 927/1085 | 279/402 | 108/152 | 00:31:39 | 00:33:42 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 3 12.12.2015 | 222 | K30 | 823/1077 | 211/397 | 99/191 | 00:28:38 | 00:30:47 |
| Bieg 4 09.01.2016 | 222 | K30 | 734/994 | 173/356 | 72/162 | 00:29:08 | 00:33:12 |
| Bieg 5 06.02.2016 | 222 | K30 | 736/1082 | 161/398 | 68/193 | 00:27:31 | 00:29:37 |
| Bieg 6 05.03.2016 | 222 | K30 | 816/1067 | 206/392 | 88/179 | 00:28:34 | 00:30:43 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 25.10.2014 | 77 | K30 | 510/1064 | 66/375 | 29/154 | 00:24:33 | 00:26:33 |
| Bieg 2 29.11.2014 | 77 | K30 | 547/1022 | 69/346 | 24/143 | 00:24:44 | 00:26:48 |
| Bieg 3 20.12.2014 | 77 | K30 | 464/963 | 49/324 | 18/130 | 00:24:35 | 00:26:39 |
| Bieg 4 24.01.2015 | 77 | K30 | 485/1023 | 58/342 | 26/141 | 00:24:22 najlepszy | 00:26:22 |
| Bieg 5 07.02.2015 | 77 | K30 | 492/812 | 79/265 | 32/111 | 00:26:56 | 00:28:58 |