| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 06.10.2018 | 126 | M40 | 117/352 | 107/222 | 34/71 | 00:23:33 | 00:23:39 |
| Bieg 4 05.01.2019 | 126 | M40 | 165/369 | 139/232 | 46/72 | 00:26:15 | 00:26:32 |
| Bieg 5 09.02.2019 | 126 | M40 | 111/326 | 98/214 | 37/67 | 00:24:40 | 00:25:52 |
| Bieg 6 09.03.2019 | 126 | M40 | 133/394 | 113/245 | 39/80 | 00:23:46 | 00:24:00 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 28.10.2017 | 20 | M40 | 173/358 | 157/259 | 57/85 | 00:24:41 | 00:24:56 |
| Bieg 3 25.11.2017 | 20 | M40 | 192/401 | 176/280 | 64/97 | 00:24:33 | 00:24:47 |
| Bieg 4 13.01.2018 | 20 | M40 | 171/389 | 151/274 | 57/99 | 00:23:57 | 00:24:12 |
| Bieg 6 10.03.2018 | 20 | M40 | 118/290 | 106/198 | 37/67 | 00:24:18 | 00:24:31 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 01.10.2016 | 207 | M40 | 147/428 | 135/281 | 37/81 | 00:23:44 | 00:23:51 |
| Bieg 2 29.10.2016 | 207 | M40 | 161/422 | 148/277 | 37/78 | 00:24:04 | 00:24:12 |
| Bieg 3 26.11.2016 | 207 | M40 | 172/405 | 154/267 | 40/71 | 00:24:10 | 00:24:26 |
| Bieg 4 14.01.2017 | 207 | M40 | 172/337 | 151/239 | 48/77 | 00:26:00 | 00:26:21 |
| Bieg 6 25.03.2017 | 207 | M40 | 137/344 | 120/235 | 32/72 | 00:24:03 | 00:24:19 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 03.10.2015 | 50 | M40 | 90/306 | 83/197 | 20/50 | 00:23:03 | 00:23:13 |
| Bieg 2 07.11.2015 | 50 | M40 | 116/382 | 105/256 | 25/60 | 00:22:44 najlepszy | 00:22:55 |
| Bieg 4 16.01.2016 | 50 | M40 | 155/337 | 136/226 | 31/55 | 00:25:18 | 00:25:28 |
| Bieg 6 12.03.2016 | 50 | M40 | 164/351 | 149/248 | 39/60 | 00:23:54 | 00:24:04 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 18.10.2014 | 115 | M40 | 158/389 | 137/247 | 33/57 | 00:24:16 | 00:24:33 |
| Bieg 2 22.11.2014 | 115 | M40 | 159/438 | 145/297 | 33/69 | 00:23:38 | 00:23:49 |
| Bieg 3 27.12.2014 | 115 | M40 | 162/391 | 149/279 | 42/72 | 00:23:55 | 00:24:06 |
| Bieg 5 21.02.2015 | 115 | M40 | 128/365 | 114/252 | 28/59 | 00:23:28 | 00:23:37 |
| Bieg 6 21.03.2015 | 115 | M40 | 174/374 | 161/259 | 38/58 | 00:24:26 | 00:24:34 |