| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 08.12.2024 | 215 | M55 | 187/353 | 165/237 | 4/13 | 00:25:35 | 00:27:39 |
| Bieg 3 12.01.2025 | 215 | M55 | 153/337 | 133/218 | 6/17 | 00:26:58 | 00:27:11 |
| Bieg 4 09.02.2025 | 215 | M55 | 187/360 | 157/242 | 8/15 | 00:24:50 | 00:25:01 |
| Bieg 5 09.03.2025 | 215 | M55 | 213/383 | 180/259 | 7/16 | 00:25:37 | 00:25:52 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 23.10.2022 | 234 | M50 | 129/282 | 110/187 | 9/18 | 00:24:49 | 00:25:03 |
| Bieg 2 27.11.2022 | 234 | M50 | 104/288 | 91/187 | 10/18 | 00:23:49 | 00:24:00 |
| Bieg 3 18.12.2022 | 234 | M50 | 82/220 | 70/144 | 5/18 | 00:26:11 | 00:26:23 |
| Bieg 4 08.01.2023 | 234 | M50 | 83/266 | 72/178 | 8/23 | 00:23:36 | 00:23:44 |
| Bieg 5 12.03.2023 | 234 | M50 | 102/232 | 88/153 | 7/13 | 00:25:00 | 00:25:08 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 07.11.2021 | 1160 | M50 | 149/322 | 130/225 | 15/22 | 00:25:16 | 00:25:26 |
| Bieg 3 09.01.2022 | 1160 | M50 | 124/320 | 107/209 | 12/25 | 00:24:43 | 00:24:50 |
| Bieg 5 06.03.2022 | 1160 | M50 | 118/247 | 103/168 | 9/15 | 00:24:50 | 00:25:04 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 29.09.2019 | 1046 | M50 | 73/307 | 62/191 | 8/23 | 00:22:26 | 00:22:29 |
| Bieg 2 03.11.2019 | 1046 | M50 | 96/399 | 83/259 | 7/30 | 00:21:54 | 00:22:00 |
| Bieg 3 08.12.2019 | 1046 | M50 | 88/364 | 75/232 | 8/24 | 00:21:57 | 00:22:02 |
| Bieg 4 05.01.2020 | 1046 | M50 | 120/373 | 100/236 | 10/22 | 00:23:37 | 00:24:09 |
| Bieg 5 02.02.2020 | 1046 | M50 | 106/373 | 89/233 | 7/22 | 00:23:06 | 00:23:14 |
| Bieg 6 08.03.2020 | 1046 | M50 | 80/305 | 68/187 | 6/16 | 00:21:58 | 00:22:03 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 11.11.2018 | 480 | M50 | 95/990 | 89/611 | 5/43 | 00:21:30 najlepszy | 00:22:42 |
| Bieg 3 02.12.2018 | 480 | M50 | 85/384 | 77/257 | 5/26 | 00:21:48 | 00:21:56 |
| Bieg 4 13.01.2019 | 480 | M50 | 87/372 | 78/236 | 4/21 | 00:23:49 | 00:23:58 |
| Bieg 5 03.02.2019 | 480 | M50 | 84/342 | 73/227 | 4/22 | 00:22:52 | 00:23:04 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 08.10.2017 | 196 | M40 | 84/360 | 76/251 | 18/66 | 00:21:59 | 00:22:11 |
| Bieg 2 05.11.2017 | 196 | M40 | 92/440 | 87/296 | 18/78 | 00:22:09 | 00:22:36 |
| Bieg 3 10.12.2017 | 196 | M40 | 77/378 | 69/255 | 13/67 | 00:21:49 | 00:22:00 |
| Bieg 4 14.01.2018 | 196 | M40 | 71/353 | 63/239 | 13/60 | 00:21:47 | 00:21:53 |
| Bieg 5 11.02.2018 | 196 | M40 | 75/347 | 70/243 | 12/56 | 00:21:48 | 00:21:55 |
| Bieg 6 11.03.2018 | 196 | M40 | 79/346 | 73/247 | 17/64 | 00:22:30 | 00:22:38 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 30.10.2016 | 315 | M40 | 140/472 | 122/297 | 35/82 | 00:23:07 | 00:23:58 |
| Bieg 3 18.12.2016 | 315 | M40 | 137/424 | 120/272 | 34/79 | 00:23:23 | 00:23:38 |
| Bieg 4 08.01.2017 | 315 | M40 | 109/392 | 95/248 | 28/69 | 00:24:18 | 00:24:46 |
| Bieg 5 12.02.2017 | 315 | M40 | 130/369 | 109/232 | 38/76 | 00:24:36 | 00:24:55 |
| Bieg 6 19.03.2017 | 315 | M40 | 118/363 | 106/229 | 30/70 | 00:22:55 | 00:23:32 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 08.11.2015 | 436 | M40 | 129/358 | 114/225 | 22/53 | 00:23:28 | 00:23:48 |
| Bieg 2 06.12.2015 | 436 | M40 | 120/318 | 105/208 | 20/45 | 00:23:09 | 00:23:36 |
| Bieg 4 24.01.2016 | 436 | M40 | 150/305 | 135/219 | 28/51 | 00:26:33 | 00:27:05 |
| Bieg 5 14.02.2016 | 436 | M40 | 128/305 | 113/209 | 26/52 | 00:23:39 | 00:23:48 |
| Bieg 6 06.03.2016 | 436 | M40 | 115/286 | 105/193 | 22/49 | 00:22:50 | 00:22:59 |