Lublin

Małgorzata Grzenia

Rocznik: 1968 Klub: CENTRUM MEDYCZNE ORTO-OPTYMIST Miasto: Lublin

Nagrody w klasyfikacjach sezonu

Kategoria wiekowa
1. miejsce ×2

Sezon 2019/2020

Klasyfikacja generalna: 13. miejsce wśród kobiet Kategoria K50: 1. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2019/2020
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 19.10.2019 1106 K50 63/291 10/105 1/12 00:21:56 najlepszy 00:22:02
Bieg 2 10.11.2019 1106 K50 73/352 9/111 1/12 00:22:32 00:22:36
Bieg 3 14.12.2019 1106 K50 86/266 11/77 1/10 00:22:33 00:22:43
Bieg 5 01.02.2020 1106 K50 89/251 13/81 1/9 00:23:07 00:23:13
Bieg 6 07.03.2020 1106 K50 68/248 9/76 1/5 00:22:40 00:22:41

Sezon 2018/2019

Klasyfikacja generalna: 13. miejsce wśród kobiet Kategoria K50: 1. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2018/2019
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 20.10.2018 17 K50 76/300 11/91 1/8 00:22:03 00:22:08
Bieg 2 11.11.2018 17 K50 99/432 14/149 1/10 00:22:31 00:22:39
Bieg 3 08.12.2018 17 K50 71/238 11/68 1/6 00:22:22 00:22:28
Bieg 4 12.01.2019 17 K50 74/254 10/74 1/6 00:23:42 00:23:49

Sezon 2017/2018

Klasyfikacja generalna: 18. miejsce wśród kobiet Kategoria K40: 5. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2017/2018
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 14.10.2017 247 K40 126/347 18/108 4/27 00:23:56 00:25:00
Bieg 2 11.11.2017 247 K40 172/495 19/160 5/35 00:24:40 00:25:44
Bieg 3 09.12.2017 247 K40 161/333 15/95 5/26 00:24:59 00:27:03
Bieg 6 17.03.2018 247 K40 157/234 23/61 5/14 00:31:46 00:35:51

Sezon 2016/2017

Klasyfikacja generalna: 17. miejsce wśród kobiet Kategoria K40: 4. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2016/2017
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 2 05.11.2016 144 K40 223/426 25/119 4/21 00:24:46 00:25:54
Bieg 3 03.12.2016 144 K40 200/372 22/110 5/27 00:25:14 00:26:26
Bieg 4 07.01.2017 144 K40 173/332 20/84 4/21 00:25:48 00:26:23
Bieg 5 04.02.2017 144 K40 199/395 18/106 3/23 00:25:38 00:27:45
Bieg 6 11.03.2017 144 K40 140/354 14/95 3/22 00:22:39 00:22:51

Partnerzy Techniczni

Partnerzy akcji "Pomagamy"