| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 30.09.2017 | 70 | M40 | 144/417 | 131/286 | 42/87 | 00:23:34 najlepszy | 00:23:49 |
| Bieg 3 25.11.2017 | 70 | M40 | 188/401 | 172/280 | 60/97 | 00:24:28 | 00:24:35 |
| Bieg 4 13.01.2018 | 70 | M40 | 197/389 | 171/274 | 64/99 | 00:24:38 | 00:24:49 |
| Bieg 5 17.02.2018 | 70 | M40 | 189/340 | 163/241 | 52/73 | 00:25:31 | 00:25:44 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 01.10.2016 | 150 | M40 | 164/428 | 148/281 | 42/81 | 00:24:13 | 00:24:22 |
| Bieg 2 29.10.2016 | 150 | M40 | 171/422 | 155/277 | 39/78 | 00:24:25 | 00:24:34 |
| Bieg 3 26.11.2016 | 150 | M40 | 176/405 | 158/267 | 43/71 | 00:24:14 | 00:24:23 |
| Bieg 4 14.01.2017 | 150 | M40 | 170/337 | 149/239 | 46/77 | 00:25:57 | 00:26:12 |
| Bieg 5 18.02.2017 | 150 | M40 | 135/326 | 121/232 | 37/69 | 00:25:51 | 00:26:03 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 07.11.2015 | 100 | M40 | 221/382 | 190/256 | 48/60 | 00:25:35 | 00:25:50 |
| Bieg 3 05.12.2015 | 100 | M40 | 212/351 | 183/241 | 44/53 | 00:26:10 | 00:26:21 |
| Bieg 4 16.01.2016 | 100 | M40 | 210/337 | 182/226 | 49/55 | 00:28:04 | 00:28:16 |
| Bieg 5 13.02.2016 | 100 | M40 | 212/347 | 185/249 | 42/55 | 00:26:09 | 00:26:24 |
| Bieg 6 12.03.2016 | 100 | M40 | 215/351 | 189/248 | 49/60 | 00:25:40 | 00:26:06 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 18.10.2014 | 426 | M40 | 346/389 | 238/247 | 53/57 | 00:32:40 | 00:33:11 |
| Bieg 2 22.11.2014 | 426 | M40 | 367/438 | 277/297 | 65/69 | 00:30:41 | 00:31:06 |
| Bieg 4 17.01.2015 | 426 | M40 | 357/423 | 268/289 | 60/63 | 00:30:17 | 00:30:50 |
| Bieg 5 21.02.2015 | 426 | M40 | 293/365 | 231/252 | 54/59 | 00:29:01 | 00:29:20 |
| Bieg 6 21.03.2015 | 426 | M40 | 269/374 | 225/259 | 48/58 | 00:27:46 | 00:28:02 |