| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 - Gdańsk 26.10.2025 | 88 | K40 | 252/427 | 54/158 | 12/30 | 00:28:48 | 00:31:52 |
| Bieg 3 - Gdańsk 01.03.2026 | 88 | K40 | 191/314 | 55/120 | 9/19 | 00:32:17 | 00:35:22 |
| Bieg 4 - Gdynia 29.03.2026 | 88 | K40 | 183/327 | 45/125 | 7/21 | 00:28:29 | 00:31:04 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 - Gdańsk 08.10.2023 | 87 | K35 | 161/358 | 33/140 | 7/26 | 00:26:17 | 00:28:22 |
| Bieg 2 - Gdynia 26.11.2023 | 87 | K35 | 169/365 | 35/143 | 6/24 | 00:26:56 | 00:28:28 |
| Bieg 3 - Gdańsk 14.01.2024 | 87 | K35 | 174/357 | 40/143 | 9/26 | 00:28:58 | 00:31:07 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 - Gdynia 27.11.2022 | 369 | K30 | 189/373 | 39/142 | 13/40 | 00:26:47 | 00:27:40 |
| Bieg 3 - Gdańsk 08.01.2023 | 369 | K30 | 164/363 | 28/135 | 14/40 | 00:27:06 | 00:28:11 |
| Bieg 4 - Gdynia 12.02.2023 | 369 | K30 | 168/350 | 34/143 | 16/46 | 00:26:48 | 00:28:55 |
| Bieg 5 - Gdańsk 12.03.2023 | 369 | K30 | 190/327 | 40/121 | 16/39 | 00:29:27 | 00:30:34 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 3 - Gdańsk 29.12.2019 | 1033 | K30 | 358/463 | 105/174 | 48/72 | 00:32:14 | 00:34:25 |
| Bieg 4 - Gdynia 09.02.2020 | 1033 | K30 | 314/418 | 92/167 | 44/70 | 00:29:42 | 00:31:44 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 3 - Gdańsk 02.12.2018 | 455 | K30 | 239/373 | 70/164 | 29/68 | 00:29:07 | 00:29:31 |
| Bieg 4 - Gdynia 06.01.2019 | 455 | K30 | 196/386 | 44/162 | 25/73 | 00:26:29 | 00:26:44 |
| Bieg 5 - Gdańsk 10.02.2019 | 455 | K30 | 176/302 | 41/129 | 22/61 | 00:27:37 | 00:27:49 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 - Gdańsk 01.10.2017 | 249 | K30 | 139/381 | 18/154 | 7/67 | 00:24:45 | 00:24:53 |
| Bieg 3 - Gdańsk 26.11.2017 | 249 | K30 | 146/371 | 27/155 | 14/65 | 00:25:29 | 00:25:37 |
| Bieg 4 - Gdynia 14.01.2018 | 249 | K30 | 174/385 | 25/151 | 13/69 | 00:24:37 | 00:24:44 |
| Bieg 5 - Gdańsk 11.02.2018 | 249 | K30 | 114/315 | 15/138 | 8/62 | 00:25:34 | 00:26:38 |
| Bieg 6 - Gdynia 11.03.2018 | 249 | K30 | 94/264 | 12/103 | 7/44 | 00:25:46 | 00:25:59 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 - Gdańsk 25.09.2016 | 146 | K30 | 93/295 | 11/110 | 5/53 | 00:24:25 | 00:24:31 |
| Bieg 3 - Gdańsk 27.11.2016 | 146 | K30 | 138/425 | 25/176 | 12/77 | 00:25:06 | 00:25:18 |
| Bieg 5 - Gdańsk 19.02.2017 | 146 | K30 | 96/336 | 17/133 | 7/53 | 00:25:10 | 00:25:16 |
| Bieg 6 - Gdynia 26.03.2017 | 146 | K30 | 85/305 | 14/121 | 6/51 | 00:23:12 najlepszy | 00:23:17 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 - Gdańsk 04.10.2015 | 147 | K30 | 218/286 | 61/106 | 31/45 | 00:29:05 | 00:29:10 |
| Bieg 2 - Gdynia 08.11.2015 | 147 | K30 | 252/364 | 61/129 | 30/63 | 00:29:02 | 00:29:18 |
| Bieg 3 - Gdańsk 06.12.2015 | 147 | K30 | 183/305 | 43/113 | 20/54 | 00:27:25 | 00:27:37 |
| Bieg 4 - Gdynia 17.01.2016 | 147 | K30 | 194/365 | 38/138 | 14/62 | 00:26:41 | 00:26:50 |
| Bieg 5 - Gdańsk 14.02.2016 | 147 | K30 | 136/278 | 26/105 | 11/47 | 00:25:58 | 00:26:04 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 - Gdańsk 20.10.2013 | 145 | K16 | 83/163 | 9/44 | 6/29 | 00:25:22 | 00:25:26 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 15.12.2012 | 217 | K20 | 69/132 | 13/39 | 6/13 | 00:26:25 | 00:26:26 |
| Bieg 3 19.01.2013 | 217 | K20 | 70/133 | 14/39 | 6/13 | 00:27:25 | 00:27:25 |
| Bieg 4 02.02.2013 | 217 | K20 | 75/132 | 14/38 | 7/13 | 00:26:45 | 00:26:47 |
| Bieg 5 16.03.2013 | 217 | K20 | 64/118 | 15/38 | 6/13 | 00:27:47 | 00:27:49 |