| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 16.10.2021 | 92 | M40 | 38/256 | 36/166 | 9/59 | 00:20:48 najlepszy | 00:20:52 |
| Bieg 2 13.11.2021 | 92 | M40 | 72/268 | 67/172 | 21/58 | 00:21:56 | 00:22:10 |
| Bieg 3 11.12.2021 | 92 | M40 | 91/250 | 82/170 | 27/63 | 00:22:51 | 00:23:03 |
| Bieg 4 12.02.2022 | 92 | M40 | 58/231 | 55/166 | 14/61 | 00:21:03 | 00:21:07 |
| Bieg 5 12.03.2022 | 92 | M40 | 101/241 | 92/170 | 27/58 | 00:22:54 | 00:23:08 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 30.09.2017 | 1130 | M40 | 73/417 | 68/286 | 16/87 | 00:21:26 | 00:21:40 |
| Bieg 2 28.10.2017 | 1130 | M40 | 73/358 | 70/259 | 17/85 | 00:21:58 | 00:22:10 |
| Bieg 3 25.11.2017 | 1130 | M40 | 168/401 | 154/280 | 52/97 | 00:23:51 | 00:24:18 |
| Bieg 4 13.01.2018 | 1130 | M40 | 159/389 | 142/274 | 54/99 | 00:23:36 | 00:24:01 |
| Bieg 5 17.02.2018 | 1130 | M40 | 153/340 | 134/241 | 45/73 | 00:24:14 | 00:24:33 |
| Bieg 6 10.03.2018 | 1130 | M40 | 72/290 | 66/198 | 22/67 | 00:22:32 | 00:22:43 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 29.10.2016 | 338 | M40 | 156/422 | 144/277 | 34/78 | 00:23:56 | 00:24:09 |
| Bieg 3 26.11.2016 | 338 | M40 | 125/405 | 115/267 | 30/71 | 00:23:02 | 00:23:20 |
| Bieg 4 14.01.2017 | 338 | M40 | 140/337 | 126/239 | 35/77 | 00:25:02 | 00:25:32 |
| Bieg 5 18.02.2017 | 338 | M40 | 185/326 | 160/232 | 53/69 | 00:27:22 | 00:27:44 |
| Bieg 6 25.03.2017 | 338 | M40 | 155/344 | 136/235 | 37/72 | 00:24:32 | 00:24:54 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 03.10.2015 | 290 | M30 | 171/306 | 144/197 | 66/88 | 00:25:49 | 00:26:14 |
| Bieg 2 07.11.2015 | 290 | M30 | 130/382 | 117/256 | 44/106 | 00:22:59 | 00:23:09 |
| Bieg 3 05.12.2015 | 290 | M30 | 68/351 | 64/241 | 29/103 | 00:21:49 | 00:21:52 |
| Bieg 4 16.01.2016 | 290 | M30 | 75/337 | 71/226 | 29/96 | 00:22:46 | 00:22:50 |
| Bieg 5 13.02.2016 | 290 | M30 | 73/347 | 70/249 | 30/110 | 00:21:30 | 00:21:33 |
| Bieg 6 12.03.2016 | 290 | M30 | 163/351 | 148/248 | 66/107 | 00:23:53 | 00:23:56 |