Lublin

Cezary Bednarz

Rocznik: 1988 Klub: STAY INSANE Miasto: Lublin

Nagrody w klasyfikacjach sezonu

OPEN (wśród mężczyzn)
3. miejsce ×1 5. miejsce ×2
Kategoria wiekowa
3. miejsce ×1

Sezon 2018/2019

Klasyfikacja generalna: 3. miejsce wśród mężczyzn Kategoria: M30 Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2018/2019
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 2 11.11.2018 243 M30 3/432 3/283 1/127 00:17:00 00:17:01
Bieg 3 08.12.2018 243 M30 8/238 8/170 3/75 00:18:41 00:18:42
Bieg 4 12.01.2019 243 M30 4/254 4/180 2/78 00:18:43 00:18:45
Bieg 5 16.02.2019 243 M30 4/239 4/162 2/69 00:17:48 00:17:49
Bieg 6 23.03.2019 243 M30 2/268 2/185 1/72 00:17:39 00:17:40

Sezon 2017/2018

Klasyfikacja generalna: 5. miejsce wśród mężczyzn Kategoria: M20 Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2017/2018
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 14.10.2017 258 M20 5/347 5/239 4/39 00:18:11 00:18:14
Bieg 2 11.11.2017 258 M20 3/495 3/335 3/62 00:17:20 00:17:21
Bieg 3 09.12.2017 258 M20 4/333 4/238 3/37 00:17:19 00:17:21
Bieg 4 20.01.2018 258 M20 4/328 4/239 4/40 00:18:13 00:18:13

Sezon 2016/2017

Klasyfikacja generalna: 5. miejsce wśród mężczyzn Kategoria: M20 Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2016/2017
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 1 08.10.2016 278 M20 4/351 4/251 2/48 00:17:17 00:17:17
Bieg 2 05.11.2016 278 M20 5/426 5/307 3/69 00:16:51 00:16:51
Bieg 3 03.12.2016 278 M20 2/372 2/262 2/46 00:17:20 00:17:21
Bieg 4 07.01.2017 278 M20 5/332 5/248 3/45 00:17:41 00:17:42
Bieg 6 11.03.2017 278 M20 5/354 5/259 3/52 00:16:42 najlepszy 00:16:42

Sezon 2015/2016

Klasyfikacja generalna: 9. miejsce wśród mężczyzn Kategoria M20: 3. miejsce Klasyfikacja generalna sezonu
Wyniki w sezonie 2015/2016
Bieg Nr Kategoria Miejsce Miejsce
płeć
Miejsce
kategoria
Czas netto Czas brutto
Bieg 2 28.11.2015 416 M20 6/313 6/220 5/42 00:17:13 00:17:13
Bieg 3 19.12.2015 416 M20 7/324 7/234 5/46 00:17:13 00:17:13
Bieg 4 23.01.2016 416 M20 8/290 8/221 6/39 00:17:20 00:17:21
Bieg 6 19.03.2016 416 M20 6/228 6/177 5/33 00:16:47 00:16:48

Partnerzy Techniczni

Partnerzy akcji "Pomagamy"