| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 20.12.2025 | 124 | M55 | 542/621 | 380/409 | 18/25 | 00:30:19 | 00:32:26 |
| Bieg 3 14.02.2026 | 124 | M55 | 392/473 | 282/310 | 19/24 | 00:32:33 | 00:34:06 |
| Bieg 4 28.03.2026 | 124 | M55 | 421/502 | 290/316 | 16/22 | 00:30:11 | 00:33:15 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 29.10.2022 | 126 | M50 | 449/571 | 323/361 | 42/53 | 00:29:08 | 00:31:17 |
| Bieg 2 03.12.2022 | 126 | M50 | 436/543 | 320/361 | 38/49 | 00:28:30 | 00:31:44 |
| Bieg 3 14.01.2023 | 126 | M50 | 449/579 | 323/372 | 38/49 | 00:28:55 | 00:30:39 |
| Bieg 4 25.02.2023 | 126 | M50 | 291/338 | 214/230 | 29/34 | 00:30:29 | 00:31:24 |
| Bieg 5 18.03.2023 | 126 | M50 | 392/501 | 276/317 | 40/47 | 00:29:11 | 00:33:18 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 04.12.2021 | 129 | M50 | 554/598 | 353/367 | 37/40 | 00:32:44 | 00:35:06 |
| Bieg 3 08.01.2022 | 129 | M50 | 417/506 | 280/308 | 30/36 | 00:30:00 | 00:32:18 |
| Bieg 4 19.02.2022 | 129 | M50 | 378/428 | 264/279 | 32/35 | 00:30:41 | 00:32:23 |
| Bieg 5 19.03.2022 | 129 | M50 | 378/476 | 271/299 | 32/40 | 00:28:44 | 00:30:15 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 09.11.2019 | 106 | M50 | 430/656 | 326/409 | 23/33 | 00:27:51 | 00:28:56 |
| Bieg 3 15.12.2019 | 106 | M50 | 467/555 | 338/367 | 22/25 | 00:29:21 | 00:30:19 |
| Bieg 4 12.01.2020 | 106 | M50 | 554/627 | 383/412 | 28/35 | 00:31:45 | 00:35:06 |
| Bieg 5 02.02.2020 | 106 | M50 | 445/566 | 326/366 | 19/26 | 00:29:18 | 00:31:27 |
| Bieg 6 08.03.2020 | 106 | M50 | 471/608 | 342/392 | 26/35 | 00:28:28 | 00:31:40 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 21.10.2018 | 1039 | M50 | 384/678 | 299/434 | 19/29 | 00:25:05 najlepszy | 00:26:10 |
| Bieg 2 10.11.2018 | 1039 | M50 | 463/579 | 324/363 | 19/23 | 00:30:17 | 00:32:49 |
| Bieg 3 09.12.2018 | 1039 | M50 | 378/564 | 285/362 | 17/26 | 00:27:34 | 00:28:32 |
| Bieg 4 13.01.2019 | 1039 | M50 | 344/545 | 258/348 | 15/25 | 00:28:05 | 00:28:56 |
| Bieg 5 17.02.2019 | 1039 | M50 | 429/612 | 312/380 | 19/29 | 00:28:04 | 00:31:16 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 3 17.12.2017 | 1057 | M50 | 412/557 | 316/372 | 21/29 | 00:27:36 | 00:28:44 |
| Bieg 4 21.01.2018 | 1057 | M50 | 259/374 | 196/232 | 18/26 | 00:28:48 | 00:30:31 |
| Bieg 5 18.02.2018 | 1057 | M50 | 448/548 | 326/353 | 21/23 | 00:29:53 | 00:30:50 |
| Bieg 6 18.03.2018 | 1057 | M50 | 426/480 | 304/320 | 24/26 | 00:32:37 | 00:35:52 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 09.10.2016 | 701 | M50 | 350/660 | 281/404 | 15/26 | 00:25:23 | 00:26:32 |
| Bieg 2 06.11.2016 | 701 | M50 | 546/738 | 396/457 | 20/26 | 00:28:02 | 00:29:13 |
| Bieg 3 04.12.2016 | 701 | M50 | 350/649 | 290/411 | 16/29 | 00:25:59 | 00:28:25 |
| Bieg 4 08.01.2017 | 701 | M50 | 363/559 | 286/353 | 14/22 | 00:27:10 | 00:28:59 |
| Bieg 5 05.02.2017 | 701 | M50 | 476/633 | 347/395 | 21/26 | 00:28:56 | 00:31:21 |
| Bieg 6 12.03.2017 | 701 | M50 | 418/604 | 309/374 | 18/26 | 00:27:07 | 00:28:07 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 18.10.2015 | 496 | M40 | 372/624 | 290/379 | 68/94 | 00:26:40 | 00:28:23 |
| Bieg 2 29.11.2015 | 496 | M40 | 439/687 | 341/427 | 76/99 | 00:26:48 | 00:27:48 |
| Bieg 3 20.12.2015 | 496 | M40 | 440/662 | 346/427 | 76/100 | 00:26:28 | 00:29:40 |
| Bieg 4 24.01.2016 | 496 | M40 | 374/568 | 295/370 | 68/87 | 00:27:35 | 00:29:53 |
| Bieg 6 20.03.2016 | 496 | M40 | 369/500 | 278/329 | 61/75 | 00:28:02 | 00:30:15 |