| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 3 08.12.2019 | 1318 | M40 | 190/364 | 149/232 | 43/64 | 00:25:50 | 00:26:19 |
| Bieg 4 05.01.2020 | 1318 | M40 | 237/373 | 181/236 | 50/67 | 00:27:48 | 00:28:19 |
| Bieg 5 02.02.2020 | 1318 | M40 | 206/373 | 162/233 | 42/65 | 00:26:10 | 00:26:52 |
| Bieg 6 08.03.2020 | 1318 | M40 | 185/305 | 142/187 | 43/57 | 00:26:26 | 00:27:01 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 07.10.2018 | 328 | M40 | 248/422 | 183/264 | 41/60 | 00:27:02 | 00:27:33 |
| Bieg 2 11.11.2018 | 272 | M40 | 483/990 | 405/611 | 99/148 | 00:27:06 | 00:29:20 |
| Bieg 3 02.12.2018 | 272 | M40 | 227/384 | 187/257 | 40/56 | 00:26:39 | 00:27:13 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 05.11.2017 | 355 | M30 | 227/440 | 200/296 | 84/115 | 00:25:40 najlepszy | 00:26:07 |
| Bieg 3 10.12.2017 | 355 | M30 | 210/378 | 178/255 | 68/99 | 00:26:35 | 00:27:07 |
| Bieg 4 14.01.2018 | 355 | M30 | 204/353 | 169/239 | 72/98 | 00:26:14 | 00:26:43 |
| Bieg 5 11.02.2018 | 355 | M30 | 214/347 | 178/243 | 75/97 | 00:26:36 | 00:27:01 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 30.10.2016 | 301 | M30 | 251/472 | 210/297 | 83/109 | 00:26:17 | 00:26:38 |
| Bieg 2 27.11.2016 | 301 | M30 | 299/482 | 241/309 | 94/112 | 00:26:49 | 00:27:23 |
| Bieg 5 12.02.2017 | 301 | M30 | 281/369 | 208/232 | 77/85 | 00:29:11 | 00:29:44 |
| Bieg 6 19.03.2017 | 301 | M30 | 251/363 | 187/229 | 74/86 | 00:27:31 | 00:27:55 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 30.11.2014 | 358 | M30 | 325/350 | 236/242 | 87/90 | 00:30:46 | 00:31:15 |
| Bieg 2 14.12.2014 | 358 | M30 | 286/302 | 205/210 | 73/75 | 00:30:14 | 00:30:47 |
| Bieg 3 11.01.2015 | 358 | M30 | 274/301 | 200/211 | 74/76 | 00:30:44 | 00:31:12 |
| Bieg 4 25.01.2015 | 358 | M30 | 227/262 | 171/182 | 57/62 | 00:30:23 | 00:30:48 |
| Bieg 6 08.03.2015 | 358 | M30 | 253/284 | 181/191 | 69/73 | 00:30:03 | 00:30:24 |