| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 31.10.2021 | 200 | K40 | 287/361 | 68/123 | 21/48 | 00:30:23 | 00:32:47 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 14.10.2018 | 1021 | K40 | 196/361 | 37/135 | 8/47 | 00:26:28 | 00:28:07 |
| Bieg 2 18.11.2018 | 1021 | K40 | 322/460 | 71/161 | 21/48 | 00:27:59 | 00:30:33 |
| Bieg 4 20.01.2019 | 1021 | K40 | 270/412 | 51/137 | 11/43 | 00:29:37 | 00:32:40 |
| Bieg 5 24.02.2019 | 1021 | K40 | 259/400 | 50/135 | 11/41 | 00:27:38 | 00:29:59 |
| Bieg 6 17.03.2019 | 1021 | K40 | 254/409 | 51/143 | 13/43 | 00:27:51 | 00:30:12 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 08.10.2017 | 1013 | K40 | 209/384 | 35/132 | 6/38 | 00:25:42 najlepszy | 00:27:46 |
| Bieg 2 04.11.2017 | 1013 | K40 | 228/431 | 36/158 | 7/45 | 00:25:55 | 00:26:59 |
| Bieg 5 04.02.2018 | 1013 | K40 | 280/409 | 58/135 | 16/34 | 00:28:38 | 00:31:10 |
| Bieg 6 04.03.2018 | 1013 | K40 | 220/334 | 45/113 | 9/29 | 00:28:06 | 00:29:53 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 13.11.2016 | 99 | K40 | 298/529 | 50/191 | 10/33 | 00:26:27 | 00:28:00 |
| Bieg 3 18.12.2016 | 99 | K40 | 319/539 | 54/183 | 12/41 | 00:26:53 | 00:28:36 |
| Bieg 4 29.01.2017 | 99 | K40 | 262/470 | 45/173 | 12/40 | 00:27:38 | 00:29:44 |
| Bieg 5 26.02.2017 | 99 | K40 | 265/443 | 48/155 | 9/32 | 00:26:48 | 00:28:24 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 20.09.2015 | 131 | K40 | 211/252 | 57/85 | 11/15 | 00:29:13 | 00:29:47 |
| Bieg 2 11.10.2015 | 131 | K40 | 231/313 | 63/120 | 11/20 | 00:27:32 | 00:28:06 |
| Bieg 3 22.11.2015 | 131 | K40 | 314/422 | 77/146 | 13/19 | 00:28:25 | 00:29:58 |
| Bieg 6 28.02.2016 | 131 | K40 | 255/338 | 60/113 | 12/18 | 00:27:49 | 00:29:24 |