| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 3 19.01.2025 | 1202 | M35 | 15/506 | 15/338 | 4/55 | 00:17:28 | 00:17:29 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 3 15.01.2023 | 1194 | M30 | 12/372 | 11/256 | 5/75 | 00:18:03 | 00:18:03 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 05.12.2021 | 185 | M30 | 22/425 | 20/284 | 8/83 | 00:18:00 | 00:18:02 |
| Bieg 3 09.01.2022 | 185 | M30 | 16/393 | 14/264 | 5/80 | 00:18:11 | 00:18:12 |
| Bieg 4 20.02.2022 | 185 | M30 | 19/370 | 17/251 | 6/68 | 00:17:45 | 00:17:45 |
| Bieg 5 20.03.2022 | 185 | M30 | 22/381 | 21/258 | 9/77 | 00:17:24 najlepszy | 00:17:25 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 28.09.2019 | 1252 | M30 | 35/418 | 30/277 | 11/99 | 00:19:12 | 00:19:15 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 30.09.2018 | 1115 | M30 | 22/568 | 21/370 | 6/138 | 00:18:15 | 00:18:17 |
| Bieg 3 25.11.2018 | 1115 | M30 | 77/585 | 70/383 | 24/132 | 00:20:14 | 00:20:18 |
| Bieg 4 30.12.2018 | 1115 | M30 | 42/591 | 39/388 | 16/128 | 00:19:23 | 00:19:29 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 15.10.2017 | 47 | M30 | 44/645 | 42/408 | 17/157 | 00:19:23 | 00:19:27 |
| Bieg 2 19.11.2017 | 47 | M30 | 62/741 | 59/489 | 23/180 | 00:19:14 | 00:19:18 |
| Bieg 3 10.12.2017 | 47 | M30 | 40/657 | 37/432 | 14/164 | 00:18:36 | 00:18:39 |
| Bieg 4 28.01.2018 | 47 | M30 | 30/553 | 28/365 | 13/128 | 00:19:20 | 00:19:23 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 02.10.2016 | 593 | M20 | 33/680 | 32/455 | 5/65 | 00:18:49 | 00:18:53 |
| Bieg 2 20.11.2016 | 593 | M20 | 48/726 | 47/481 | 10/79 | 00:18:54 | 00:18:57 |
| Bieg 3 11.12.2016 | 593 | M20 | 38/603 | 35/401 | 8/53 | 00:18:50 | 00:18:51 |
| Bieg 4 22.01.2017 | 593 | M20 | 33/609 | 31/409 | 7/63 | 00:19:03 | 00:19:06 |
| Bieg 6 05.03.2017 | 593 | M20 | 37/666 | 35/432 | 8/58 | 00:18:29 | 00:18:33 |