| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 07.11.2021 | 1235 | M30 | 118/405 | 102/261 | 44/89 | 00:22:20 | 00:23:54 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 28.09.2019 | 208 | M30 | 257/418 | 216/277 | 82/99 | 00:26:47 | 00:28:05 |
| Bieg 2 16.11.2019 | 208 | M30 | 331/512 | 259/327 | 102/119 | 00:27:18 | 00:28:27 |
| Bieg 4 19.01.2020 | 208 | M30 | 411/540 | 311/349 | 101/114 | 00:28:42 | 00:29:58 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 30.09.2018 | 1051 | M30 | 75/568 | 69/370 | 32/138 | 00:20:18 najlepszy | 00:21:18 |
| Bieg 2 28.10.2018 | 1051 | M30 | 111/604 | 103/401 | 43/137 | 00:21:00 | 00:22:02 |
| Bieg 3 25.11.2018 | 1051 | M30 | 106/585 | 95/383 | 38/132 | 00:21:04 | 00:22:08 |
| Bieg 4 30.12.2018 | 1051 | M30 | 90/591 | 81/388 | 35/128 | 00:21:07 | 00:22:41 |
| Bieg 5 03.02.2019 | 1051 | M30 | 72/583 | 65/391 | 29/132 | 00:20:35 | 00:21:41 |
| Bieg 6 03.03.2019 | 1051 | M30 | 91/540 | 82/369 | 35/122 | 00:20:32 | 00:21:34 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 15.10.2017 | 1094 | M30 | 116/645 | 111/408 | 54/157 | 00:21:40 | 00:23:15 |
| Bieg 2 19.11.2017 | 1094 | M30 | 149/741 | 136/489 | 66/180 | 00:21:06 | 00:22:11 |
| Bieg 5 25.02.2018 | 1094 | M30 | 112/477 | 101/330 | 52/125 | 00:21:25 | 00:22:28 |
| Bieg 6 25.03.2018 | 1094 | M30 | 108/571 | 101/375 | 54/148 | 00:21:12 | 00:22:21 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 02.10.2016 | 258 | M30 | 233/680 | 212/455 | 110/206 | 00:23:07 | 00:24:43 |
| Bieg 2 20.11.2016 | 258 | M30 | 237/726 | 224/481 | 107/203 | 00:22:52 | 00:24:24 |
| Bieg 3 11.12.2016 | 258 | M30 | 185/603 | 174/401 | 85/167 | 00:23:01 | 00:24:06 |
| Bieg 4 22.01.2017 | 258 | M30 | 165/609 | 156/409 | 75/161 | 00:23:09 | 00:24:14 |
| Bieg 5 12.02.2017 | 258 | M30 | 99/523 | 95/342 | 52/143 | 00:22:15 | 00:23:26 |
| Bieg 6 05.03.2017 | 258 | M30 | 165/666 | 153/432 | 78/180 | 00:21:58 | 00:23:39 |