| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 05.11.2023 | 52 | M45 | 135/334 | 110/205 | 14/30 | 00:24:08 | 00:24:26 |
| Bieg 2 17.12.2023 | 52 | M45 | 152/309 | 124/202 | 14/26 | 00:24:43 | 00:24:53 |
| Bieg 3 14.01.2024 | 52 | M45 | 161/316 | 133/207 | 13/21 | 00:25:55 | 00:26:06 |
| Bieg 4 18.02.2024 | 52 | M45 | 136/322 | 118/219 | 12/29 | 00:24:06 | 00:24:18 |
| Bieg 5 10.03.2024 | 52 | M45 | 168/379 | 139/247 | 18/35 | 00:24:09 | 00:24:21 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 23.10.2022 | 109 | M40 | 119/282 | 102/187 | 33/60 | 00:24:34 | 00:24:45 |
| Bieg 2 27.11.2022 | 109 | M40 | 121/288 | 103/187 | 35/66 | 00:24:26 | 00:24:38 |
| Bieg 3 18.12.2022 | 109 | M40 | 92/220 | 78/144 | 25/41 | 00:26:49 | 00:26:59 |
| Bieg 4 08.01.2023 | 109 | M40 | 124/266 | 108/178 | 43/63 | 00:25:08 | 00:25:18 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 07.11.2021 | 132 | M40 | 133/322 | 117/225 | 38/75 | 00:24:34 | 00:24:41 |
| Bieg 2 12.12.2021 | 132 | M40 | 107/256 | 97/175 | 34/60 | 00:25:51 | 00:26:02 |
| Bieg 3 09.01.2022 | 132 | M40 | 133/320 | 113/209 | 41/65 | 00:25:09 | 00:25:21 |
| Bieg 5 06.03.2022 | 132 | M40 | 131/247 | 113/168 | 30/53 | 00:25:28 | 00:25:36 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 03.11.2019 | 1271 | M40 | 138/399 | 121/259 | 28/68 | 00:23:22 | 00:23:34 |
| Bieg 3 08.12.2019 | 1271 | M40 | 128/364 | 107/232 | 25/64 | 00:23:23 | 00:23:35 |
| Bieg 4 05.01.2020 | 1271 | M40 | 122/373 | 102/236 | 26/67 | 00:23:45 | 00:24:01 |
| Bieg 5 02.02.2020 | 1271 | M40 | 114/373 | 96/233 | 20/65 | 00:23:14 najlepszy | 00:23:27 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 07.10.2018 | 1058 | M40 | 122/422 | 107/264 | 20/60 | 00:23:26 | 00:23:41 |
| Bieg 2 11.11.2018 | 1058 | M40 | 201/990 | 183/611 | 34/148 | 00:23:39 | 00:24:47 |
| Bieg 3 02.12.2018 | 1058 | M40 | 150/384 | 132/257 | 23/56 | 00:23:53 | 00:24:05 |
| Bieg 4 13.01.2019 | 1058 | M40 | 150/372 | 128/236 | 23/56 | 00:26:43 | 00:26:52 |
| Bieg 6 10.03.2019 | 1058 | M40 | 165/347 | 133/223 | 33/58 | 00:25:20 | 00:25:25 |