| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 08.10.2017 | 302 | M30 | 373/384 | 251/252 | 115/115 | 00:37:27 | 00:40:44 |
| Bieg 2 04.11.2017 | 302 | M30 | 240/431 | 198/273 | 97/125 | 00:26:11 | 00:27:17 |
| Bieg 5 04.02.2018 | 302 | M30 | 219/409 | 182/274 | 91/127 | 00:26:25 | 00:28:00 |
| Bieg 6 04.03.2018 | 302 | M30 | 182/334 | 153/221 | 74/100 | 00:26:20 | 00:28:06 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 16.10.2016 | 576 | M30 | 202/497 | 178/312 | 92/146 | 00:24:55 | 00:26:28 |
| Bieg 2 13.11.2016 | 576 | M30 | 272/529 | 233/338 | 118/163 | 00:25:43 | 00:27:17 |
| Bieg 4 29.01.2017 | 576 | M30 | 249/470 | 208/297 | 95/132 | 00:27:16 | 00:31:01 |
| Bieg 5 26.02.2017 | 576 | M30 | 184/443 | 164/288 | 75/126 | 00:24:46 | 00:25:39 |
| Bieg 6 19.03.2017 | 576 | M30 | 188/424 | 166/288 | 76/129 | 00:24:49 | 00:25:54 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 07.12.2014 | 703 | M30 | 263/513 | 227/342 | 106/156 | 00:25:18 | 00:26:54 |
| Bieg 3 04.01.2015 | 703 | M30 | 310/537 | 267/352 | 122/163 | 00:26:38 | 00:27:26 |
| Bieg 4 01.02.2015 | 703 | M30 | 235/436 | 212/286 | 97/134 | 00:26:48 | 00:27:50 |
| Bieg 6 29.03.2015 | 703 | M30 | 149/358 | 133/220 | 53/94 | 00:24:24 | 00:25:58 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 10.11.2013 | 220 | M30 | 79/225 | 75/155 | 30/64 | 00:22:24 najlepszy | 00:22:29 |
| Bieg 2 07.12.2013 | 220 | M30 | 62/168 | 60/116 | 24/52 | 00:24:05 | 00:24:05 |
| Bieg 3 29.12.2013 | 220 | M30 | 104/206 | 98/151 | 45/65 | 00:25:05 | 00:25:05 |
| Bieg 4 19.01.2014 | 220 | M30 | 83/252 | 76/178 | 29/72 | 00:23:24 | 00:23:24 |
| Bieg 5 16.02.2014 | 220 | M30 | 79/214 | 72/152 | 32/64 | 00:23:47 | 00:23:47 |
| Bieg 6 09.03.2014 | 220 | M30 | 95/230 | 86/161 | 33/68 | 00:23:28 | 00:23:28 |