| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 05.10.2024 | 201 | K23 | 162/250 | 35/91 | 9/19 | 00:29:15 | 00:29:25 |
| Bieg 3 04.01.2025 | 201 | K23 | 231/282 | 63/94 | 12/16 | 00:32:18 | 00:32:30 |
| Bieg 4 01.02.2025 | 201 | K23 | 179/225 | 53/79 | 10/14 | 00:30:59 | 00:31:15 |
| Bieg 5 15.03.2025 | 201 | K23 | 218/281 | 55/94 | 14/19 | 00:30:16 | 00:30:33 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 07.10.2023 | 61 | K23 | 194/284 | 43/100 | 14/23 | 00:29:11 | 00:29:26 |
| Bieg 2 25.11.2023 | 61 | K23 | 200/244 | 54/84 | 14/15 | 00:30:42 | 00:30:58 |
| Bieg 3 13.01.2024 | 61 | K23 | 195/233 | 62/85 | 19/22 | 00:31:14 | 00:33:24 |
| Bieg 4 17.02.2024 | 61 | K23 | 221/279 | 56/98 | 16/19 | 00:30:05 | 00:30:21 |
| Bieg 5 16.03.2024 | 61 | K23 | 220/270 | 66/95 | 17/18 | 00:30:25 | 00:30:42 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 26.10.2019 | 123 | K20 | 289/448 | 70/173 | 14/35 | 00:28:47 | 00:29:12 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 01.10.2016 | 79 | K20 | 283/428 | 52/147 | 14/28 | 00:27:40 | 00:27:58 |
| Bieg 2 29.10.2016 | 79 | K20 | 271/422 | 45/145 | 11/32 | 00:27:36 | 00:28:04 |
| Bieg 3 26.11.2016 | 79 | K20 | 285/405 | 53/138 | 11/25 | 00:27:29 | 00:27:59 |
| Bieg 4 14.01.2017 | 79 | K20 | 237/337 | 42/98 | 8/17 | 00:28:20 | 00:28:40 |
| Bieg 5 18.02.2017 | 79 | K20 | 203/326 | 28/94 | 8/19 | 00:28:05 | 00:28:24 |
| Bieg 6 25.03.2017 | 79 | K20 | 219/344 | 29/109 | 7/22 | 00:26:18 najlepszy | 00:26:35 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 03.10.2015 | 36 | K20 | 251/306 | 67/109 | 17/25 | 00:29:55 | 00:30:15 |
| Bieg 2 07.11.2015 | 36 | K20 | 313/382 | 74/126 | 19/31 | 00:28:43 | 00:29:16 |
| Bieg 3 05.12.2015 | 36 | K20 | 265/351 | 57/110 | 22/33 | 00:28:19 | 00:28:39 |
| Bieg 5 13.02.2016 | 36 | K20 | 235/347 | 31/98 | 12/30 | 00:27:02 | 00:27:20 |
| Bieg 6 12.03.2016 | 36 | K20 | 251/351 | 40/103 | 13/33 | 00:26:44 | 00:27:01 |