| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 29.10.2022 | 310 | M40 | 227/571 | 187/361 | 70/137 | 00:23:08 | 00:24:08 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 20.10.2019 | 17 | M30 | 174/644 | 155/394 | 59/145 | 00:22:01 | 00:22:06 |
| Bieg 2 09.11.2019 | 17 | M30 | 233/656 | 197/409 | 76/147 | 00:23:25 | 00:24:19 |
| Bieg 3 15.12.2019 | 17 | M30 | 224/555 | 191/367 | 77/140 | 00:22:53 | 00:23:41 |
| Bieg 4 12.01.2020 | 17 | M30 | 235/627 | 202/412 | 82/152 | 00:22:57 | 00:23:49 |
| Bieg 5 02.02.2020 | 17 | M30 | 239/566 | 198/366 | 85/144 | 00:23:20 | 00:24:25 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 10.11.2018 | 1010 | M30 | 208/579 | 178/363 | 88/158 | 00:24:07 | 00:24:59 |
| Bieg 3 09.12.2018 | 1010 | M30 | 236/564 | 191/362 | 85/148 | 00:24:31 | 00:26:06 |
| Bieg 5 17.02.2019 | 1010 | M30 | 246/612 | 201/380 | 94/162 | 00:24:04 | 00:25:15 |
| Bieg 6 24.03.2019 | 1010 | M30 | 238/614 | 194/387 | 95/167 | 00:23:40 | 00:24:45 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 09.10.2016 | 67 | M30 | 235/660 | 205/404 | 98/181 | 00:23:20 | 00:23:31 |
| Bieg 2 06.11.2016 | 67 | M30 | 303/738 | 258/457 | 118/210 | 00:23:53 | 00:24:59 |
| Bieg 5 05.02.2017 | 67 | M30 | 271/633 | 233/395 | 106/183 | 00:24:31 | 00:24:43 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 18.10.2015 | 35 | M30 | 170/624 | 153/379 | 75/174 | 00:22:25 | 00:23:00 |
| Bieg 2 29.11.2015 | 35 | M30 | 143/687 | 136/427 | 69/206 | 00:21:28 najlepszy | 00:22:16 |
| Bieg 3 20.12.2015 | 35 | M30 | 185/662 | 171/427 | 88/200 | 00:21:40 | 00:21:47 |
| Bieg 4 24.01.2016 | 35 | M30 | 227/568 | 201/370 | 101/174 | 00:24:51 | 00:26:02 |
| Bieg 6 20.03.2016 | 35 | M30 | 187/500 | 162/329 | 86/158 | 00:23:01 | 00:24:08 |