| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 15.11.2025 | 242 | M45 | 250/614 | 213/382 | 36/78 | 00:22:54 | 00:23:59 |
| Bieg 2 20.12.2025 | 242 | M45 | 300/621 | 253/409 | 40/76 | 00:23:30 | 00:23:30 |
| Bieg 4 28.03.2026 | 242 | M45 | 228/502 | 184/316 | 36/62 | 00:23:56 | 00:24:15 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 30.11.2024 | 193 | M45 | 252/595 | 218/391 | 29/73 | 00:22:50 | 00:23:06 |
| Bieg 3 18.01.2025 | 193 | M45 | 254/582 | 220/378 | 29/65 | 00:23:11 | 00:23:31 |
| Bieg 5 22.03.2025 | 193 | M45 | 213/537 | 182/329 | 27/58 | 00:23:18 | 00:23:39 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 14.10.2023 | 179 | M40 | 263/715 | 218/410 | 42/73 | 00:23:57 | 00:25:01 |
| Bieg 2 02.12.2023 | 179 | M40 | 218/509 | 182/338 | 37/71 | 00:23:14 | 00:24:06 |
| Bieg 3 06.01.2024 | 179 | M40 | 223/600 | 181/381 | 36/75 | 00:23:30 | 00:24:29 |
| Bieg 5 09.03.2024 | 179 | M40 | 224/541 | 187/355 | 44/77 | 00:23:01 | 00:23:19 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 03.12.2022 | 195 | M40 | 256/543 | 210/361 | 69/123 | 00:23:50 | 00:24:56 |
| Bieg 3 14.01.2023 | 195 | M40 | 225/579 | 187/372 | 64/137 | 00:23:03 | 00:23:24 |
| Bieg 5 18.03.2023 | 195 | M40 | 304/501 | 236/317 | 88/118 | 00:26:12 | 00:28:59 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 06.11.2021 | 184 | M40 | 168/629 | 145/373 | 46/129 | 00:21:39 | 00:21:49 |
| Bieg 3 08.01.2022 | 184 | M40 | 173/506 | 143/308 | 48/106 | 00:22:36 | 00:23:28 |
| Bieg 4 19.02.2022 | 184 | M40 | 276/428 | 215/279 | 81/103 | 00:25:50 | 00:27:30 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 20.10.2019 | 97 | M40 | 150/644 | 136/394 | 35/129 | 00:21:31 | 00:21:43 |
| Bieg 3 15.12.2019 | 97 | M40 | 135/555 | 119/367 | 26/121 | 00:21:08 | 00:21:12 |
| Bieg 4 12.01.2020 | 97 | M40 | 224/627 | 195/412 | 49/124 | 00:22:39 | 00:22:59 |
| Bieg 6 08.03.2020 | 97 | M40 | 192/608 | 170/392 | 43/131 | 00:21:55 | 00:22:01 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 21.10.2018 | 1055 | M30 | 174/678 | 154/434 | 60/179 | 00:21:33 | 00:21:42 |
| Bieg 3 09.12.2018 | 1055 | M30 | 361/564 | 275/362 | 116/148 | 00:27:06 | 00:29:36 |
| Bieg 4 13.01.2019 | 1055 | M30 | 271/545 | 211/348 | 93/140 | 00:26:39 | 00:29:02 |
| Bieg 5 17.02.2019 | 1055 | M30 | 287/612 | 230/380 | 111/162 | 00:24:49 | 00:26:07 |
| Bieg 6 24.03.2019 | 1055 | M30 | 263/614 | 209/387 | 101/167 | 00:24:14 | 00:25:27 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 22.10.2017 | 1075 | M30 | 143/611 | 131/409 | 58/174 | 00:21:25 | 00:21:29 |
| Bieg 3 17.12.2017 | 1075 | M30 | 159/557 | 138/372 | 60/146 | 00:21:45 | 00:21:54 |
| Bieg 4 21.01.2018 | 1075 | M30 | 140/374 | 120/232 | 59/101 | 00:24:39 | 00:25:29 |
| Bieg 6 18.03.2018 | 1075 | M30 | 157/480 | 138/320 | 58/125 | 00:23:07 | 00:24:14 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 09.10.2016 | 119 | M30 | 125/660 | 114/404 | 54/181 | 00:21:07 | 00:21:19 |
| Bieg 2 06.11.2016 | 119 | M30 | 161/738 | 145/457 | 68/210 | 00:21:12 | 00:22:13 |
| Bieg 4 08.01.2017 | 119 | M30 | 129/559 | 115/353 | 60/151 | 00:22:11 | 00:23:45 |
| Bieg 6 12.03.2017 | 119 | M30 | 123/604 | 117/374 | 54/166 | 00:21:00 najlepszy | 00:21:04 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 29.11.2015 | 101 | M30 | 205/687 | 187/427 | 96/206 | 00:22:33 | 00:23:21 |
| Bieg 3 20.12.2015 | 101 | M30 | 224/662 | 207/427 | 104/200 | 00:22:31 | 00:24:02 |
| Bieg 4 24.01.2016 | 101 | M30 | 159/568 | 149/370 | 77/174 | 00:22:57 | 00:23:13 |
| Bieg 5 21.02.2016 | 101 | M30 | 141/549 | 128/364 | 71/185 | 00:21:51 | 00:23:24 |
| Bieg 6 20.03.2016 | 101 | M30 | 140/500 | 127/329 | 64/158 | 00:21:53 | 00:22:55 |