| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 28.11.2021 | 87 | M40 | 120/340 | 103/226 | 43/95 | 00:23:29 | 00:23:40 |
| Bieg 3 16.01.2022 | 87 | M40 | 97/387 | 88/246 | 28/102 | 00:21:50 | 00:22:02 |
| Bieg 4 27.02.2022 | 87 | M40 | 86/334 | 77/229 | 19/83 | 00:21:25 | 00:21:35 |
| Bieg 5 27.03.2022 | 87 | M40 | 72/306 | 67/203 | 16/73 | 00:21:02 najlepszy | 00:21:13 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 29.09.2019 | 117 | M40 | 101/336 | 87/227 | 34/78 | 00:22:55 | 00:23:52 |
| Bieg 2 03.11.2019 | 117 | M40 | 175/520 | 151/350 | 50/111 | 00:23:21 | 00:23:31 |
| Bieg 3 08.12.2019 | 117 | M40 | 127/357 | 108/231 | 36/75 | 00:23:05 | 00:23:52 |
| Bieg 4 05.01.2020 | 117 | M40 | 111/380 | 95/245 | 32/90 | 00:23:01 | 00:24:04 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 14.10.2018 | 1094 | M40 | 95/361 | 81/226 | 11/56 | 00:22:43 | 00:22:51 |
| Bieg 2 18.11.2018 | 1094 | M40 | 142/460 | 124/299 | 34/86 | 00:22:47 | 00:22:52 |
| Bieg 3 16.12.2018 | 1094 | M40 | 255/424 | 216/290 | 70/91 | 00:27:33 | 00:28:31 |
| Bieg 5 24.02.2019 | 1094 | M40 | 235/400 | 193/265 | 55/77 | 00:26:32 | 00:28:08 |
| Bieg 6 17.03.2019 | 1094 | M40 | 97/409 | 81/266 | 20/76 | 00:22:26 | 00:23:19 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 1 08.10.2017 | 1053 | M30 | 133/384 | 117/252 | 63/115 | 00:23:27 | 00:24:32 |
| Bieg 2 04.11.2017 | 1053 | M30 | 102/431 | 90/273 | 41/125 | 00:22:23 | 00:22:36 |
| Bieg 4 07.01.2018 | 1053 | M30 | 113/450 | 100/301 | 52/140 | 00:22:34 | 00:22:42 |
| Bieg 5 04.02.2018 | 1053 | M30 | 76/409 | 67/274 | 37/127 | 00:22:05 | 00:22:13 |
| Bieg | Nr | Kategoria | Miejsce | Miejsce płeć |
Miejsce kategoria |
Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg 2 13.11.2016 | 651 | M30 | 145/529 | 135/338 | 63/163 | 00:23:12 | 00:23:58 |
| Bieg 3 18.12.2016 | 651 | M30 | 242/539 | 216/356 | 102/163 | 00:25:26 | 00:27:12 |
| Bieg 4 29.01.2017 | 651 | M30 | 136/470 | 121/297 | 54/132 | 00:24:09 | 00:25:23 |
| Bieg 5 26.02.2017 | 651 | M30 | 119/443 | 107/288 | 46/126 | 00:22:48 | 00:22:55 |
| Bieg 6 19.03.2017 | 651 | M30 | 108/424 | 100/288 | 39/129 | 00:22:20 | 00:22:25 |